MIDI Implementation
Model: INTEGRA-7
Date: September 1, 2012
Version: 1.00
1. Data Reception
Channel Voice Messages
* Not received when the Rx Switch parameter (PART VIEW:LEVEL/CH) is OFF.
Note o
Status 2nd byte 3rd byte
8nH kkH vvH
9nH kkH 00H
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
kk = note number: 00H - 7FH (0 - 127)
vv = note o velocity: 00H - 7FH (0 - 127)
Note on
Status 2nd byte 3rd byte
9nH kkH vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
kk = note number: 00H - 7FH (0 - 127)
vv = note on velocity: 01H - 7FH (1 - 127)
Polyphonic Key Pressure
Status 2nd byte 3rd byte
AnH kkH vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
kk = note number: 00H - 7FH (0 - 127)
vv = Polyphonic Key Pressure: 00H - 7FH (0 - 127)
* Not received when the Rx Poly Key Press(PAFT) parameter (PART VIEW:MIDI) is OFF.
Control Change
* If the corresponding Controller number is selected for the MFX Control Source1,
2, 3 or 4 parameter (TONE EDIT:MFX CTRL) or the PCM Synth Tone Matrix Control1,
2, 3 or 4 Source parameter (TONE EDIT PCMS:MTRX CTRL1-4), the corresponding
eect will occur.
* When the Control Source Select parameter (SYSTEM:CONTROL) is set to SYSTEM,
if a controller number that corresponds to the System Control Src1, 2, 3 or 4
parameter (SYSTEM:CONTROL) is selected, the specied eect will apply if the MFX
Control Source1, 2, 3 or 4 parameter (TONE EDIT:MFX CTRL) or the PCM Synth Tone
Matrix Control1, 2, 3 or 4 Source parameter (TONE EDIT PCMS:MTRX CTRL1-4) is set
to SYS CTRL1, SYS CTRL2, SYS CTRL3 or SYS CTRL4.
* When the Control Source Select parameter (SYSTEM:CONTROL) is set to STUDIO
SET, if a controller number that corresponds to the Tone Control Src1, 2, 3 or 4
parameter (STUDIO SET COMMON:CONTROL) is selected, the specied eect
will apply if the MFX Control Source1, 2, 3 or 4 parameter (TONE EDIT:MFX CTRL)
or the PCM Synth Tone Matrix Control1, 2, 3 or 4 Source parameter (TONE EDIT
PCMS:MTRX CTRL1-4) is set to SYS CTRL1, SYS CTRL2, SYS CTRL3 or SYS CTRL4.
Bank Select (Controller number 0, 32)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 00H mmH
BnH 20H llH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
mm, ll = Bank number: 00 00H - 7F 7FH (bank.1 - bank.16384)
* Not received when the Rx Bank Select parameter (SYSTEM:MIDI) is OFF.
* Not received when the Rx Bank Select(BS) parameter (PART VIEW:MIDI) is OFF.
1PS
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form without the written permission of ROLAND CORPORATION.
Copyright © 2012 ROLAND CORPORATION
The Studio Sets corresponding to each Bank Select are as follows.
BANK SELECT | PROGRAM | GROUP | NUMBER
MSB | LSB | NUMBER | |
-----+-----------+-----------+----------------------------+------------ 085 | 000 | 001 - 064 | Studio Set | 01 - 64
The SuperNATURAL Acoustic Tones corresponding to each Bank Select are as follows.
BANK SELECT | PROGRAM | GROUP | NUMBER
MSB | LSB | NUMBER | |
-----+-----------+-----------+----------------------------+------------ 089 | 000 - 001 | 001 - 128 | User SN Acoustic Tone | 0001 - 0256
-----+-----------+-----------+----------------------------+------------ 089 | 064 - 065 | 001 - 128 | Preset SN Acoustic Tone | 0001 - 0256
The SuperNATURAL Synth Tones corresponding to each Bank Select are as follows.
BANK SELECT | PROGRAM | GROUP | NUMBER
MSB | LSB | NUMBER | |
-----+-----------+-----------+----------------------------+------------ 095 | 000 - 003 | 001 - 128 | User SN Synth Tone | 0001 - 0512
-----+-----------+-----------+----------------------------+------------ 095 | 064 | 001 - 128 | Preset SN Synth Tone | 0001 - 0128
| : | : | | :
095 | 072 | 001 - 085 | | 1025 - 1109
The SuperNATURAL Drum Kits corresponding to each Bank Select are as follows.
BANK SELECT | PROGRAM | GROUP | NUMBER
MSB | LSB | NUMBER | |
-----+-----------+-----------+----------------------------+------------ 088 | 000 | 001 - 064 | User SN Drum Kit | 0001 - 0064
-----+-----------+-----------+----------------------------+------------ 088 | 064 | 001 - 026 | Preset SN Drum Kit | 0001 - 0026
The PCM Synth Tones corresponding to each Bank Select are as follows.
BANK SELECT | PROGRAM | GROUP | NUMBER
MSB | LSB | NUMBER | |
-----+-----------+-----------+----------------------------+------------ 087 | 000 - 001 | 001 - 128 | User PCM Synth Tone | 0001 - 0256
-----+-----------+-----------+----------------------------+------------ 087 | 064 - 070 | 001 - 128 | Preset PCM Synth Tone | 0001 - 0896
-----+-----------+-----------+----------------------------+------------ 121 | 000 - | 001 - 128 | GM2 Tone | 0001 - 0256
The PCM Drum Kits corresponding to each Bank Select are as follows.
BANK SELECT | PROGRAM | GROUP | NUMBER
MSB | LSB | NUMBER | |
-----+-----------+-----------+----------------------------+------------ 086 | 000 | 001 - 032 | User PCM Drum Kit | 0001 - 0032
-----+-----------+-----------+----------------------------+------------ 086 | 064 | 001 - 014 | Preset PCM Drum Kit | 0001 - 0014
-----+-----------+-----------+----------------------------+------------ 120 | 000 | 001 - 057 | GM2 Drum Kit | 0001 - 0009
The Expansion Sounds corresponding to each Bank Select are as follows.
BANK SELECT | PROGRAM | GROUP | NUMBER
MSB | LSB | NUMBER | |
-----+-----------+-----------+----------------------------+------------ 093 | 000 | 001 - 041 | Expansion PCM Tone (SRX01) | 0001 - 0041
092 | 000 | 001 - 079 | Expansion PCM Drum (SRX01) | 0001 - 0079
-----+-----------+-----------+----------------------------+------------ 093 | 001 | 001 - 050 | Expansion PCM Tone (SRX02) | 0001 - 0050
-----+-----------+-----------+----------------------------+------------ 093 | 002 | 001 - 128 | Expansion PCM Tone (SRX03) | 0001 - 0128
092 | 002 | 001 - 012 | Expansion PCM Drum (SRX03) | 0001 - 0012
-----+-----------+-----------+----------------------------+------------ 093 | 003 | 001 - 128 | Expansion PCM Tone (SRX04) | 0001 - 0128
-----+-----------+-----------+----------------------------+------------ 093 | 004 | 001 - 128 | Expansion PCM Tone (SRX05) | 0001 - 0128
| : | : | | :
| 006 | 001 - 056 | | 0257 - 0312
092 | 004 | 001 - 034 | Expansion PCM Drum (SRX05) | 0001 - 0034
-----+-----------+-----------+----------------------------+------------ 093 | 007 | 001 - 128 | Expansion PCM Tone (SRX06) | 0001 - 0128
| : | : | | :
| 010 | 001 - 065 | | 0385 - 0449
092 | 007 | 001 - 005 | Expansion PCM Drum (SRX06) | 0001 - 0005
-----+-----------+-----------+----------------------------+------------ 093 | 011 | 001 - 128 | Expansion PCM Tone (SRX07) | 0001 - 0128
| : | : | | :
| 014 | 001 - 091 | | 0385 - 0475
092 | 011 | 001 - 011 | Expansion PCM Drum (SRX07) | 0001 - 0011
-----+-----------+-----------+----------------------------+------------ 093 | 015 | 001 - 128 | Expansion PCM Tone (SRX08) | 0001 - 0128
| : | : | | :
| 018 | 001 - 064 | | 0385 - 0448
092 | 015 | 001 - 021 | Expansion PCM Drum (SRX08) | 0001 - 0021
-----+-----------+-----------+----------------------------+------------ 093 | 019 | 001 - 128 | Expansion PCM Tone (SRX09) | 0001 - 0128
| : | : | | :
| 022 | 001 - 030 | | 0385 - 0414
092 | 019 | 001 - 012 | Expansion PCM Drum (SRX09) | 0001 - 0012
1
MIDI Implementation
-----+-----------+-----------+----------------------------+------------ 093 | 023 | 001 - 100 | Expansion PCM Tone (SRX10) | 0001 - 0100
-----+-----------+-----------+----------------------------+------------ 093 | 024 | 001 - 042 | Expansion PCM Tone (SRX11) | 0001 - 0042
-----+-----------+-----------+----------------------------+------------ 093 | 026 | 001 - 050 | Expansion PCM Tone (SRX12) | 0001 - 0050
-----+-----------+-----------+----------------------------+------------ 089 | 096 | 001 - 017 | Expansion SN Tone (ExSN1) | 0001 - 0017
-----+-----------+-----------+----------------------------+------------ 089 | 097 | 001 - 017 | Expansion SN Tone (ExSN2) | 0001 - 0017
-----+-----------+-----------+----------------------------+------------ 089 | 098 | 001 - 050 | Expansion SN Tone (ExSN3) | 0001 - 0050
-----+-----------+-----------+----------------------------+------------ 089 | 099 | 001 - 012 | Expansion SN Tone (ExSN4) | 0001 - 0012
-----+-----------+-----------+----------------------------+------------ 089 | 100 | 001 - 012 | Expansion SN Tone (ExSN5) | 0001 - 0012
-----+-----------+-----------+----------------------------+------------ 088 | 101 | 001 - 007 | Expansion SN Drum (ExSN6) | 0001 - 0007
-----+-----------+-----------+----------------------------+------------ 097 | 000 | 001 - 128 | Expansion PCM Tone (ExPCM) | 0001 - 0128
| : | : | | :
| 003 | 001 - 128 | | 0385 - 0512
096 | 000 | 001 - 019 | Expansion PCM Drum (ExPCM) | 0001 - 0019
-----+-----------+-----------+----------------------------+------------ 121 | 000 - | 001 - 128 | Expansion GM2 Tone (GM2#) | 0001 - 0256
120 | 000 | 001 - 057 | Expansion GM2 Drum (GM2#) | 0001 - 0009
Modulation (Controller number 1)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 01H vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Modulation depth: 00H - 7FH (0 - 127)
* Not received when the Rx Modulation(MOD) parameter (PART VIEW:MIDI) is OFF.
Breath Type (Controller number 2)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 02H vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Control value: 00H - 7FH (0 - 127)
Foot Type (Controller number 4)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 04H vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Control value: 00H - 7FH (0 - 127)
Portamento Time (Controller number 5)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 05H vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Portamento Time: 00H - 7FH (0 - 127)
* Not received when the Porta Time parameter (PART VIEW:PITCH) is OFF.
Panpot (Controller number 10)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 0AH vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Panpot: 00H - 40H - 7FH (Left - Center - Right),
* Not received when the Rx Pan(PAN) parameter (PART VIEW:MIDI) is OFF.
* The Pan parameter (PART VIEW:LEVEL/CH) will change.
Expression (Controller number 11)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 0BH vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Expression: 00H - 7FH (0 - 127)
* Not received when the Rx Expression(EXP) parameter (PART VIEW:MIDI) is OFF.
* Not received when the Partial Rx Expression parameter (TONE EDIT PCMS:CTRL or
TONE EDIT PCMD:COMMON) is OFF.
Motional Surround Control 1 (Controller number 12)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 0CH vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Control value: 00H - 40H - 7FH (Left - Center - Right),
* The Part L-R parameter (MOTIONAL SURROUND EDIT:PART) will change.
* Valid when the Motional Surround is ON.
Motional Surround Control 2 (Controller number 13)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 0DH vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Control value: 00H - 40H - 7FH (Back - Center - Front),
* The Part F-B parameter (MOTIONAL SURROUND EDIT:PART) will change.
* Valid when the Motional Surround is ON.
Motional Surround Control 3 (Controller number 14)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 0EH vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Control value: 00H - 7FH (0 - 127)
* The Part Ambience Send Level parameter (MOTIONAL SURROUND EDIT:PART) will
change.
* Valid when the Motional Surround is ON.
Data Entry (Controller number 6, 38)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 06H mmH
BnH 26H llH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
mm, ll = the value of the parameter specied by RPN/NRPN
mm = MSB, ll = LSB
Volume (Controller number 7)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 07H vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Volume: 00H - 7FH (0 - 127)
* Not received when the Rx Volume(VOL) parameter (PART VIEW:MIDI) is OFF.
* The Level parameter (PART VIEW:LEVEL/CH) will change.
2
General Purpose Controller 1 (Tone Modify 1)
(Controller number 16)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 10H vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Control value: 00H - 7FH (0 - 127)
General Purpose Controller 2 (Tone Modify 2)
(Controller number 17)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 11H vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Control value: 00H - 7FH (0 - 127)
MIDI Implementation
General Purpose Controller 3 (Tone Modify 3)
(Controller number 18)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 12H vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Control value: 00H - 7FH (0 - 127)
General Purpose Controller 4 (Tone Modify 4)
(Controller number 19)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 13H vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Control value: 00H - 7FH (0 - 127)
Motional Surround External Part Control 1
(Controller number 28)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 1CH vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Control value: 00H - 40H - 7FH (Left - Center - Right),
* The PartEx L-R parameter (MOTIONAL SURROUND EDIT:PART) will change.
* Valid when the Motional Surround is ON.
Motional Surround External Part Control 2
(Controller number 29)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 1DH vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Control value: 00H - 40H - 7FH (Back - Center - Front),
* The PartEx F-B parameter (MOTIONAL SURROUND EDIT:PART) will change.
* Valid when the Motional Surround is ON.
Motional Surround External Part Control 3
(Controller number 30)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 1EH vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Control value: 00H - 7FH (0 - 127)
Sostenuto (Controller number 66)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 42H vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Control value: 00H - 7FH (0 - 127)
0-63 = OFF, 64-127 = ON
Soft (Controller number 67)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 43H vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Control value: 00H - 7FH (0 - 127)
Legato Foot Switch (Controller number 68)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 44H vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Control value: 00H - 7FH (0 - 127)
0-63 = OFF, 64-127 = ON
* The Legato Switch parameter (PART VIEW:LEVEL/CH) will change.
Hold-2 (Controller number 69)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 45H vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Control value: 00H - 7FH (0 - 127)
* A hold movement isn’t done.
Resonance (Controller number 71)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 47H vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv= Resonance value (relative change): 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63),
* The Reso Oset parameter (PART VIEW:OFFSET) will change.
Release Time (Controller number 72)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 48H vvH
* The PartEx Ambience Send Level parameter (MOTIONAL SURROUND EDIT:PART)
will change.
* Valid when the Motional Surround is ON.
Hold 1 (Controller number 64)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 40H vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Control value: 00H - 7FH (0 - 127)
0-63 = OFF, 64-127 = ON
* Not received when the Rx Hold-1(HOLD) parameter (PART VIEW:MIDI) is OFF.
* Not received when the Partial Rx Hold-1 parameter (TONE EDIT PCMS:CTRL or TONE
EDIT PCMD:COMMON) is OFF.
Portamento (Controller number 65)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 41H vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Control value: 00H - 7FH (0 - 127)
0-63 = OFF, 64-127 = ON
* The Porta Switch parameter (PART VIEW:PITCH) will change.
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Release Time value (relative change): 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63),
* The Release Oset parameter (PART VIEW:OFFSET) will change.
Attack time (Controller number 73)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 49H vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Attack time value (relative change): 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63),
* The Attack Oset parameter (PART VIEW:OFFSET) will change.
Cuto (Controller number 74)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 4AH vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Cuto value (relative change): 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
* The Cuto Oset parameter (PART VIEW:OFFSET) will change.
3
MIDI Implementation
Decay Time (Controller number 75)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 4BH vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Decay Time value (relative change): 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
* The Decay Oset parameter (PART VIEW:OFFSET) will change.
Vibrato Rate (Controller number 76)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 4CH vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Vibrato Rate value (relative change): 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
* The Vibrato Rate parameter (PART VIEW:OFFSET) will change.
Vibrato Depth (Controller number 77)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 4DH vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Vibrato Depth Value (relative change): 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
* The Vibrato Depth parameter (PART VIEW:OFFSET) will change.
Vibrato Delay (Controller number 78)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 4EH vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Vibrato Delay value (relative change): 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
* The Vibrato Delay parameter (PART VIEW:OFFSET) will change.
General Purpose Controller 5 (Tone Variation 1)
(Controller number 80)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 50H vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Control value: 00H - 7FH (0 - 127)
Portamento control (Controller number 84)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 54H kkH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
kk = source note number: 00H - 7FH (0 - 127)
* A Note-on received immediately after a Portamento Control message will change
continuously in pitch, starting from the pitch of the Source Note Number.
* If a voice is already sounding for a note number identical to the Source Note
Number, this voice will continue sounding (i.e., legato) and will, when the next
Note-on is received, smoothly change to the pitch of that Note-on.
* The rate of the pitch change caused by Portamento Control is determined by the
Portamento Time value.
General Purpose Eect 1 (Reverb Send Level)
(Controller number 91)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 5BH vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Reverb Send Level: 00H - 7FH (0 - 127)
* The Rev Send Level parameter (PART VIEW: LEVEL/CH) will change.
General Purpose Eect 3 (Chorus Send Level)
(Controller number 93)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 5DH vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Chorus Send Level: 00H - 7FH (0 - 127)
* The Cho Send Level parameter (PART VIEW: LEVEL/CH) will change.
RPN MSB/LSB (Controller number 100, 101)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 65H mmH
BnH 64H llH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
mm = upper byte (MSB) of parameter number specied by RPN
ll = lower byte (LSB) of parameter number specied by RPN
General Purpose Controller 6 (Tone Variation 2)
(Controller number 81)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 51H vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Control value: 00H - 7FH (0 - 127)
General Purpose Controller 7 (Tone Variation 3)
(Controller number 82)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 52H vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Control value: 00H - 7FH (0 - 127)
General Purpose Controller 8 (Tone Variation 4)
(Controller number 83)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 53H vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Control value: 00H - 7FH (0 - 127)
4
<<< RPN >>>
Control Changes include RPN (Registered Parameter Numbers), which are extended.
When using RPNs, rst RPN (Controller numbers 100 and 101; they can be sent in any
order) should be sent in order to select the parameter, then Data Entry (Controller
numbers 6 and 38) should be sent to set the value. Once RPN messages are received,
Data Entry messages that is received at the same MIDI channel after that are
recognized as changing toward the value of the RPN messages. In order not to make
any mistakes, transmitting RPN Null is recommended after setting parameters you
need.
This device receives the following RPNs.
RPN Data entry
MSB, LSB MSB, LSB Notes
00H, 00H mmH, llH Pitch Bend Sensitivity
mm: 00H - 18H (0 - 24 semitones)
ll: ignored (processed as 00H)
Up to 2 octave can be specied in
semitone steps.
* The Bend Range parameter (PART VIEW:PITCH) will change.
00H, 01H mmH, llH Channel Fine Tuning
mm, ll: 20 00H - 40 00H - 60 00H
(-4096 x 100 / 8192 - 0 -
+4096 x 100 / 8192 cent)
* The Fine Tune parameter (PART VIEW:PITCH) will change.
MIDI Implementation
00H, 02H mmH, llH Channel Coarse Tuning
mm: 10H - 40H - 70H
(-48 - 0 - +48 semitones)
ll: ignored (processed as 00H)
* The Coarse Tune parameter (PART VIEW:PITCH) will change.
7FH, 7FH ---, --- RPN null
RPN and NRPN will be set as “unspecied.”
Once this setting has been made,
subsequent
Parameter values that were previously set
will not change.
mm, ll: ignored
Program Change
Status 2nd byte
CnH ppH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
pp = Program number: 00H - 7FH (prog.1 - prog.128)
* Not received when the Rx Program Change parameter (SYSTEM:MIDI) is OFF.
* Not received when the Rx Program Change(PC) parameter (PART VIEW:MIDI) is OFF.
Channel Pressure
Status 2nd byte
DnH vvH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
vv = Channel Pressure: 00H - 7FH (0 - 127)
* Not received when the Rx Ch Press(CAFT) parameter (PART VIEW:MIDI) is OFF.
Pitch Bend Change
Status 2nd byte 3rd byte
EnH llH mmH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
mm, ll = Pitch Bend value: 00 00H - 40 00H - 7F 7FH
(-8192 - 0 - +8191)
* Not received when the Rx Pitch Bend(BEND) parameter (PART VIEW:MIDI) is OFF.
* Not received when the Partial Rx Bender parameter (TONE EDIT PCMS:CTRL) is OFF.
Channel Mode Messages
* Not received when the Rx Switch parameter (PART VIEW:LEVEL/CH) is OFF.
All Sounds O (Controller number 120)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 78H 00H
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
* When this message is received, all notes currently sounding on the corresponding
channel will be turned o.
Reset All Controllers (Controller number 121)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 79H 00H
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
* When this message is received, the following controllers will be set to their reset
values.
Controller Reset value
Pitch Bend Change +/-0 (center)
Polyphonic Key Pressure 0 (o)
Channel Pressure 0 (o )
Modulation 0 (o)
Breath Type 0 (min)
Foot Type 0 (min)
Expression 127 (max)
However the controller will be at
minimum.
Hold 1 0 (o)
Sostenuto 0 (o)
Soft 0 (o )
Hold 2 0 (o)
RPN unset; previously set data will not change
NRPN unset; previously set data will not change
All Notes O (Controller number 123)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 7BH 00H
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
* When All Notes O is received, all notes on the corresponding channel will be
turned o. However, if Hold 1 or Sostenuto is ON, the sound will be continued until
these are turned o.
OMNI OFF (Controller number 124)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 7CH 00H
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
* The same processing will be carried out as when All Notes O is received.
OMNI ON (Controller number 125)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 7DH 00H
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
* The same processing will be carried out as when All Notes O is received. OMNI ON
will not be turned on.
5
MIDI Implementation
MONO (Controller number 126)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 7EH mmH
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
mm = mono number: 00H - 10H (0 - 16)
* The same processing will be carried out as when All Notes O is received.
* The Mono/Poly parameter (PART VIEW:LEVEL/CH) will change.
POLY (Controller number 127)
Status 2nd byte 3rd byte
BnH 7FH 00H
n = MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - 16)
* The same processing will be carried out as when All Notes O is received.
* The Mono/Poly parameter (PART VIEW:LEVEL/CH) will change.
System Realtime Message
Timing Clock
Status
F8H
* Received when Sync Mode parameter (SYSTEM:SYNC/TEMPO) is set to SLAVE.
Active Sensing
Status
FEH
* When Active Sensing is received, the unit will begin monitoring the intervals of
all further messages. While monitoring, if the interval between messages exceeds
420 ms, the same processing will be carried out as when All Sounds O, All Notes
O and Reset All Controllers are received, and message interval monitoring will be
halted.
System Exclusive Message
Status Data byte Status
F0H iiH, ddH, ......,eeH F7H
F0H: System Exclusive Message status
ii = ID number: an ID number (manufacturer ID) to indicate the manufacturer
whose Exclusive message this is. Roland’s manufacturer ID is
41H.
ID numbers 7EH and 7FH are extensions of the MIDI standard;
Universal Non-realtime Messages (7EH) and Universal Realtime
Messages (7FH).
dd,...,ee = data: 00H - 7FH (0 - 127)
F7H: EOX (End Of Exclusive)
Of the System Exclusive messages received by this device, the Universal Non-realtime
messages and the Universal Realtime messages and the Data Request (RQ1)
messages and the Data Set (DT1) messages will be set automatically.
Universal Non-realtime System Exclusive Messages
Identity Request Message
Status Data byte Status
F0H 7EH, dev, 06H, 01H F7H
Byte Explanation
F0H Exclusive status
7EH ID number (Universal Non-realtime Message)
dev Device ID (dev: 10H - 1FH, 7FH)
06H Sub ID#1 (General Information)
01H Sub ID#2 (Identity Request)
F7H EOX (End Of Exclusive)
* When this message is received, Identity Reply message (p. 8) will be transmitted.
Universal Realtime System Exclusive Messages
Master Volume
Status Data byte Status
F0H 7FH, 7FH, 04H, 01H, llH, mmH F7H
Byte Explanation
F0H Exclusive status
7FH ID number (universal realtime message)
7FH Device ID (Broadcast)
04H Sub ID#1 (Device Control)
01H Sub ID#2 (Master Volume)
llH Master Volume lower byte
mmH Master Volume upper byte
F7H EOX (End Of Exclusive)
6
* The lower byte (llH) of Master Volume will be handled as 00H.
* The Master Level parameter (SYSTEM:SOUND) will change.
MIDI Implementation
vvH size LSB
sum checksum
F7H EOX (End Of Exclusive)
Master Fine Tuning
Status Data byte Status
F0H 7FH, 7FH, 04H, 03H, llH, mmH F7H
Byte Explanation
F0H Exclusive status
7FH ID number (universal realtime message)
7FH Device ID (Broadcast)
04H Sub ID#1 (Device Control)
03H Sub ID#2 (Master Fine Tuning)
llH Master Fine Tuning LSB
mmH Master Fine Tuning MSB
F7H EOX (End Of Exclusive)
mm, ll: 00 00H - 40 00H - 7F 7FH (-100 - 0 - +99.9 [cents])
* The Master Tune parameter (SYSTEM:SOUND) will change.
Master Coarse Tuning
Status Data byte Status
F0H 7FH, 7FH, 04H, 04H, llH, mmH F7
Byte Explanation
F0H Exclusive status
7FH ID number (universal realtime message)
7FH Device ID (Broadcast)
04H Sub ID#1 (Device Control)
04H Sub ID#2 (Master Coarse Tuning)
llH Master Coarse Tuning LSB
mmH Master Coarse Tuning MSB
F7H EOX (End Of Exclusive)
llH: ignored (processed as 00H)
mmH: 28H - 40H - 58H (-24 - 0 - +24 [semitones])
* The Master Key Shift parameter (SYSTEM:SOUND) will change.
Data Transmission
This instrument can use exclusive messages to exchange many varieties of internal
settings with other devices.
The model ID of the exclusive messages used by this instrument is 00H 00H 64H.
Data Request 1 (RQ1)
This message requests the other device to transmit data. The address and size
indicate the type and amount of data that is requested.
When a Data Request message is received, if the device is in a state in which it is able
to transmit data, and if the address and size are appropriate, the requested data is
transmitted as a Data Set 1 (DT1) message. If the conditions are not met, nothing is
transmitted.
* The size of data that can be transmitted at one time is xed for each type of data.
And data requests must be made with a xed starting address and size. Refer to the
address and size given in Parameter Address Map (p. 9).
