Part No. Qty. Type/Val. DescriptionPos.Idx. Part No. Qty. Type/Val. DescriptionPos.Idx.
Master Interface 1.942.474.00 ( 0)
OnAir 500 Modulo Digital Mixing Console
Page: 1 of 2
C 1 59.68.0065 10u EL 16V, 4.0*5.70 1 pce
C 2 59.60.3337 100n CER 50V, 10%, X7R, 08050 1 pce
C 3 59.60.3337 100n CER 50V, 10%, X7R, 08050 1 pce
C 4 59.68.0065 10u EL 16V, 4.0*5.70 1 pce
C 5 59.68.0065 10u EL 16V, 4.0*5.70 1 pce
C 6 59.68.0069 47u EL 16V, 6.3*5.70 1 pce
C 7 59.68.0069 47u EL 16V, 6.3*5.70 1 pce
C 8 59.68.0069 47u EL 16V, 6.3*5.70 1 pce
C 9 59.68.0069 47u EL 16V, 6.3*5.70 1 pce
C 10 59.60.3317 2n2 CER 50V, 10%, X7R, 08050 1 pce
C 11 59.60.3317 2n2 CER 50V, 10%, X7R, 08050 1 pce
C 12 59.60.3337 100n CER 50V, 10%, X7R, 08050 1 pce
C 13 59.60.3317 2n2 CER 50V, 10%, X7R, 08050 1 pce
C 14 59.60.3317 2n2 CER 50V, 10%, X7R, 08050 1 pce
C 15 59.68.0107 4u7 EL 35V, 4.0*5.70 1 pce
C 16 59.68.0065 10u EL 16V, 4.0*5.70 1 pce
C 17 59.60.3337 100n CER 50V, 10%, X7R, 08050 1 pce
C 18 59.60.2257 220p CER 50V, 5%, C0G, 06030 1 pce
C 19 59.60.2257 220p CER 50V, 5%, C0G, 06030 1 pce
C 20 59.60.2257 220p CER 50V, 5%, C0G, 06030 1 pce
C 21 59.60.2257 220p CER 50V, 5%, C0G, 06030 1 pce
C 22 59.68.0065 10u EL 16V, 4.0*5.70 1 pce
C 23 59.60.3337 100n CER 50V, 10%, X7R, 08050 1 pce
C 24 59.68.0115 100u EL 35V, 8.0*10.70 1 pce
C 25 59.60.3337 100n CER 50V, 10%, X7R, 08050 1 pce
C 26 59.60.3337 100n CER 50V, 10%, X7R, 08050 1 pce
C 27 59.60.3337 100n CER 50V, 10%, X7R, 08050 1 pce
C 28 59.68.0071 100u EL 16V, 8.0*6.30 1 pce
C 29 59.60.2241 47p CER 50V, 5%, C0G, 06030 1 pce
C 30 59.60.2249 100p CER 50V, 5%, C0G, 06030 1 pce
C 31 59.68.0065 10u EL 16V, 4.0*5.70 1 pce
C 32 59.60.3337 100n CER 50V, 10%, X7R, 08050 1 pce
C 33 59.60.2249 100p CER 50V, 5%, C0G, 06030 1 pce
C 34 59.60.2373 1n0 CER 50V, 5%, C0G, 08050 1 pce
C 35 59.60.3337 100n CER 50V, 10%, X7R, 08050 1 pce
C 36 59.68.0065 10u EL 16V, 4.0*5.70 1 pce
C 37 59.60.3317 2n2 CER 50V, 10%, X7R, 08050 1 pce
C 38 59.60.3337 100n CER 50V, 10%, X7R, 08050 1 pce
C 39 59.68.0065 10u EL 16V, 4.0*5.70 1 pce
C 40 59.60.3337 100n CER 50V, 10%, X7R, 08050 1 pce
C 41 59.68.0065 10u EL 16V, 4.0*5.70 1 pce
C 42 59.60.3337 100n CER 50V, 10%, X7R, 08050 1 pce
C 43 59.60.3337 100n CER 50V, 10%, X7R, 08050 1 pce
C 44 59.60.3337 100n CER 50V, 10%, X7R, 08050 1 pce
C 45 59.68.0065 10u EL 16V, 4.0*5.70 1 pce
C 46 59.68.0071 100u EL 16V, 8.0*6.30 1 pce
C 47 59.68.0317 220u EL 35V, 10 *10.7 lowESR0 1 pce
C 48 59.60.3337 100n CER 50V, 10%, X7R, 08050 1 pce
C 49 59.60.3337 100n CER 50V, 10%, X7R, 08050 1 pce
C 50 59.68.0275 470u EL 16V, 10 *10.7 lowESR0 1 pce
C 51 59.60.2257 220p CER 50V, 5%, C0G, 06030 1 pce
C 52 59.60.3329 22n CER 50V, 10%, X7R, 08050 1 pce
C 53 59.68.0317 220u EL 35V, 10 *10.7 lowESR0 1 pce
C 54 59.60.3337 100n CER 50V, 10%, X7R, 08050 1 pce
C 55 59.60.3337 100n CER 50V, 10%, X7R, 08050 1 pce
C 56 59.60.3337 100n CER 50V, 10%, X7R, 08050 1 pce
C 57 59.60.3337 100n CER 50V, 10%, X7R, 08050 1 pce
C 58 59.60.3325 10n CER 50V, 10%, X7R, 08050 1 pce
C 59 59.60.3337 100n CER 50V, 10%, X7R, 08050 1 pce
C 60 59.60.3337 100n CER 50V, 10%, X7R, 08050 1 pce
C 61 59.60.3337 100n CER 50V, 10%, X7R, 08050 1 pce
C 62 59.60.3337 100n CER 50V, 10%, X7R, 08050 1 pce
C 63 59.68.0275 470u EL 16V, 10 *10.7 lowESR0 1 pce
C 64 59.68.0067 22u EL 16V, 5.0*5.70 1 pce
C 65 59.60.2249 100p CER 50V, 5%, C0G, 06030 1 pce
C 66 59.60.2249 100p CER 50V, 5%, C0G, 06030 1 pce
C 67 59.68.0073 220u EL 16V, 8.0*10.70 1 pce
C 68 59.60.3337 100n CER 50V, 10%, X7R, 08050 1 pce
C 69 59.68.0073 220u EL 16V, 8.0*10.70 1 pce
D 1 50.60.8003 S1B 1000mA 100V DO 214AC0 1 pce
D 2 50.60.8003 S1B 1000mA 100V DO 214AC0 1 pce
D 3 50.60.8102 SS34 3A 40V Schottky0 1 pce
D 4 50.60.8003 S1B 1000mA 100V DO 214AC0 1 pce
D 5 50.60.8003 S1B 1000mA 100V DO 214AC0 1 pce
D 6 50.60.8102 SS34 3A 40V Schottky0 1 pce
IC 1 50.61.8005 AK4393 D/A Converter 24bit DS SOP280 1 pce
IC 2 50.62.1163 74HC163 Synchr preset 4bit counter bin0 1 pce
IC 3 50.61.0204 MC33078 Dual Op-Amp low noise0 1 pce
IC 4 50.62.1163 74HC163 Synchr preset 4bit counter bin0 1 pce
IC 5 50.62.0464 DS34C87 4*RS 422 Line Driver0 1 pce
IC 6 50.62.4946 74HCT9046 PLL with bandgap contr VCO0 1 pce
IC 7 50.61.0205 TS272CD Dual Op-Amp CMOS SO 80 1 pce
IC 8 50.62.0464 DS34C87 4*RS 422 Line Driver0 1 pce
IC 9 50.61.2003 LM1117 Lin Reg 800mA adj0 1 pce
IC 10 50.62.0464 DS34C87 4*RS 422 Line Driver0 1 pce
IC 11 50.61.2003 LM1117 Lin Reg 800mA adj0 1 pce
IC 12 50.61.2006 L5970D Step down switching regulator0 1 pce
IC 13 50.62.0463 DS34C86 4*RS 422 Line Receiver0 1 pce
IC 14 50.61.2005 LM2673ADJ Step down converter0 1 pce
IC 15 50.62.0463 DS34C86 4*RS 422 Line Receiver0 1 pce
IC 16 50.62.0463 DS34C86 4*RS 422 Line Receiver0 1 pce
L 1 62.60.0903 Z600R SMD Bead 100mA, 0R450 1 pce
L 2 62.60.0903 Z600R SMD Bead 100mA, 0R450 1 pce
L 3 62.60.0903 Z600R SMD Bead 100mA, 0R450 1 pce
L 4 62.60.0903 Z600R SMD Bead 100mA, 0R450 1 pce
L 5 62.60.0903 Z600R SMD Bead 100mA, 0R450 1 pce
L 6 62.60.0903 Z600R SMD Bead 100mA, 0R450 1 pce
L 7 62.60.0903 Z600R SMD Bead 100mA, 0R450 1 pce
L 8 62.60.0903 Z600R SMD Bead 100mA, 0R450 1 pce
L 9 62.60.0903 Z600R SMD Bead 100mA, 0R450 1 pce
L 10 62.60.0903 Z600R SMD Bead 100mA, 0R450 1 pce
L 11 62.60.0903 Z600R SMD Bead 100mA, 0R450 1 pce
L 12 62.60.0903 Z600R SMD Bead 100mA, 0R450 1 pce
L 13 62.60.0903 Z600R SMD Bead 100mA, 0R450 1 pce
L 14 62.60.0903 Z600R SMD Bead 100mA, 0R450 1 pce
L 15 62.60.0903 Z600R SMD Bead 100mA, 0R450 1 pce
L 16 62.60.0903 Z600R SMD Bead 100mA, 0R450 1 pce
L 17 62.60.0903 Z600R SMD Bead 100mA, 0R450 1 pce
L 18 62.60.0903 Z600R SMD Bead 100mA, 0R450 1 pce
L 19 62.60.0518 47uH SMD 2.5A0 1 pce
L 20 62.60.0903 Z600R SMD Bead 100mA, 0R450 1 pce
L 21 62.60.0903 Z600R SMD Bead 100mA, 0R450 1 pce
L 22 62.60.0903 Z600R SMD Bead 100mA, 0R450 1 pce
L 23 62.60.0903 Z600R SMD Bead 100mA, 0R450 1 pce
L 24 62.60.0903 Z600R SMD Bead 100mA, 0R450 1 pce
L 25 62.60.0903 Z600R SMD Bead 100mA, 0R450 1 pce
L 26 62.60.0903 Z600R SMD Bead 100mA, 0R450 1 pce
L 27 62.60.0903 Z600R SMD Bead 100mA, 0R450 1 pce
L 28 62.60.0903 Z600R SMD Bead 100mA, 0R450 1 pce
L 29 62.60.0903 Z600R SMD Bead 100mA, 0R450 1 pce
L 30 62.60.0903 Z600R SMD Bead 100mA, 0R450 1 pce
L 31 62.60.0903 Z600R SMD Bead 100mA, 0R450 1 pce
L 32 62.60.0903 Z600R SMD Bead 100mA, 0R450 1 pce
L 33 62.60.0518 47uH SMD 2.5A0 1 pce
L 34 62.60.0903 Z600R SMD Bead 100mA, 0R450 1 pce
L 35 62.60.0903 Z600R SMD Bead 100mA, 0R450 1 pce
L 36 62.60.0903 Z600R SMD Bead 100mA, 0R450 1 pce
MP 1 1.942.474.11 Master Interface PCB0 1 pce
MP 2 1.942.474.10 Nr. Etikette 5 x 200 1 pce
MP 3 43.01.0108 Label ESE-Warnschild0 1 pce
P 1 not used 3p Stecker gerade PCB0 1 pce
Insert Molex Order Number 20-27-2031
P 2 54.14.2052 16p Stecker gerade Au0 1 pce
P 3 54.14.2051 10p Stecker gerade Au0 1 pce
P 4 54.13.0073 25p D-Sub, PCB, Winkel0 1 pce
P 5 54.13.0078 25p D-Sub, PCB, Winkel0 1 pce
Q 1 50.60.0050 BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 230 1 pce
Q 2 50.60.1050 BC807-25 PNP 45V 800mA SOT 230 1 pce
Q 3 50.60.0050 BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 230 1 pce
Q 4 50.60.1050 BC807-25 PNP 45V 800mA SOT 230 1 pce
Q 5 50.60.0050 BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 230 1 pce
Q 6 50.60.1050 BC807-25 PNP 45V 800mA SOT 230 1 pce
Q 7 50.60.0050 BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 230 1 pce
Q 8 50.60.1050 BC807-25 PNP 45V 800mA SOT 230 1 pce
R 1 57.60.1103 10k MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 2 57.60.1103 10k MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 3 57.60.1100 10R MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 4 57.60.1103 10k MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 5 57.60.1100 10R MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 6 57.60.1222 2k2 MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 7 57.60.1222 2k2 MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 8 57.60.1222 2k2 MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 9 57.60.1222 2k2 MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 10 57.60.1100 10R MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 11 57.60.1103 10k MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 12 57.60.1100 10R MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 13 57.60.1103 10k MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 14 57.60.1103 10k MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 15 57.60.1103 10k MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 16 57.60.1103 10k MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 17 57.60.1222 2k2 MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 18 57.60.1222 2k2 MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 19 57.60.1273 27k MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 20 57.60.1273 27k MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 21 57.60.1222 2k2 MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 22 57.60.1222 2k2 MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 23 57.60.1100 10R MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 24 57.60.1220 22R MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 25 57.60.1220 22R MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 26 57.60.1183 18k MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 27 57.60.1220 22R MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 28 57.60.1100 10R MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 29 57.60.1220 22R MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 30 57.60.1220 22R MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 31 57.60.1822 8k2 MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 32 57.60.1220 22R MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 33 57.60.1220 22R MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 34 57.60.1104 100k MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 35 57.60.1220 22R MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 36 57.60.1220 22R MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 37 57.60.1220 22R MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 38 57.60.1102 1k0 MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 39 57.60.1101 100R MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 40 57.60.1220 22R MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 41 57.60.1103 10k MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 42 57.60.1103 10k MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 43 57.60.1220 22R MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 44 57.60.1220 22R MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 45 57.60.1220 22R MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 46 57.60.1562 5k6 MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 47 57.60.1220 22R MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 48 57.60.1220 22R MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 49 57.60.1122 1k2 MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 50 57.60.1391 390R MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 51 57.60.1122 1k2 MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 52 57.60.1391 390R MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 53 57.60.1103 10k MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 54 57.60.1222 2k2 MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 55 57.60.1472 4k7 MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 56 57.60.1101 100R MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 57 57.60.1392 3k9 MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 58 57.60.1153 15k MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 59 57.60.1101 100R MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 60 57.60.1220 22R MF, 1%, 0204, E240 1 pce
R 61 57.60.1103 10k MF, 1%, 0204, E240 1 pce
Date printed: 20.10.2004