• Adjacent channel selectivityWide 78 dB typ.Wide 70 dB min.
–Middle 70 dB min.
Narrow 56 dB typ.Narrow 60 dB min.
Digital 63 dB typ.Digital 45 dB min.
• Spurious responseWide/Narrow 70 dBWide/Middle/Narrow 70 dB min.
Digital 65 dBµV emfDigital 70 dBµ Vemf min.
• IntermodulationWide 70 dB min.
–Middle 70 dB min.
Narrow 70 dB min.
Digital 71 dBµV emf min.
• Hum and noiseWide 50 dB typ.Wide 45 dB min.
–Middle 43 dB min.
Narrow 45 dB typ.Narrow 40 dB min.
Digital 55 dB typ.Digital 55 dB min.
• Audio output power
(at 5% distortion with a 4 Ω load)
• Audio output impedance4
4.0 W typ.3.5 W min.
Ω
Specifications are measured in accordance with TIA–603–B (for Wide and Narrow) or EN 300 166 (Digital) for FR6000.
Specifications are measured in accordance with EN 300 086 (for Wide, Middle and Narrow) or EN 300 166 (Digital) for FR6100.
All stated specifications are subject to change without notice or obligation.
1 - 2
Page 6
SECTION 2 INSIDE VIEWS
1st mixer (DBM)
(D62, L27, 32)
Discriminator
(X3)
TX power AMP
(IC22)
Ref. OSC
(X1)
PLL IC (TX lopp)
(IC3)
• MAIN UNIT
(TOP VIEW)
IF IC
(IC5)
RX VCOs
PLL IC (RX loop)
(IC4)
2nd IF filter (Wide)
(FI1)
2nd IF filter (Narrow)
(FI2)
FUNCTION
(Ref.No.)
AF SW
(IC35)
AF AMP
(IC34)
DSP
(IC12)
Optional digital unit slot
FUNCTION
(Ref.No.)
• MAIN UNIT
(BOTTOM VIEW)
TX VCOs
Liner codec
(IC8)
FUNCTION
(IC40)
5V regulator (CPU5V)
(IC30)
Power SW (VCC line)
(Q57)
8V regulator (8V line)
(IC27)
8V regulator (T8V line)
(Q45)
5V regulator (+5V line)
(Q41)
CPU
(IC20)
CPU clock
(X5)
EEPROM
(IC21)
5V regulator (DSP5V line)
(IC39)
2 - 1
Page 7
AF POWER AMP.
(IC509)
SPEAKER SW
(Q508)
• FRONT UNIT
ANALOG SW
(IC506)
LCD DRIVER
(IC500)
FRONT CPU
(IC503)
CLOCK OSC
(X501)
2 - 2
Page 8
SECTION 3 DISASSEMBLY INSTRUCTION
1. Removing the front panel
q Unscrew 11 screws from the top cover.
P
0
P
1
P
2
P
3
P
4
e Disconnect the cable from the MAIN UNIT assembly, and remove the front panel.
w Unscrew 7 screws from the front panel.
P
0
P
1
P
2
P
3
P
4
P
0
P
1
P
2
P
3
P
4
2. Removing the MAIN UNIT assembly
q Uscrew 5 screws which settles the MAIN UNIT assembly.
w Turn the MAIN UNIT assembly upside down.
3. Removing the MAIN UNIT
q Unscrew 9 screws, and remove the cover.
(If you are going to install an optional unit, see page 4-1 for the installation.)
PWR TX RX
TX RX
PWR
PWR TX RX
(To be continued to next page)
3 - 1
Page 9
MAIN
J4
Black
Black
Red
Red
w Unsolder 2 points at the ANT cases.
e Unscrew 4 screws from the ANT cases,
and remove them.
r Disconnect the flat cabe from J4 and the
speaker cable from J9.
Flat cable
J4
Disconnect
MAIN
Unsolder
ANT case
Unscrew
ANT case
t Unsolder 2 points at the bottom of ANT connectors.
y Unsolder 4 points at the PA module leads.
u Unscrew 2 screws from W4.
J9J9J9
Disconnect
i Remove the clip from the side of chassis.
o Unscrew 15 screws from the MAIN UNIT, then take off
the MAIN UNIT PCB from the chassis.
Unsolder 2 points
Black
Black
Red
Red
W4
Unscrew
W4
Unsolder 4 points
Clip
15 screws
3 - 2
Page 10
SECTION 4 OPTIONAL UNIT INSTALLATION
Install UT-109R or UT-110R as follows.
q Disassembly the repeater until the MAIN UNIT is exposed. (See the page 3-1)
w Modify the patterns on the MAIN UNIT as below.
<MAIN UNIT (bottom side)>
A and F; Cut the pattern
e Remove the protective paper of optional unit, and install it to the J1 as below.
r Replace the cover, screws, etc. to recover the whole assembly.
B; Short the pattern
PWR TX RX
NOTE: When uninstalling the scrambler unit
Be sure to recover the disconnected or connected points, otherwise no TX modulation or AF output is available.
4 - 1
Page 11
SECTION 5 CIRCUIT DESCRIPTION
5-1 TRANSMITTER CIRCUITS
TX PLL CIRCUIT
TX PLL IC (IC3) outputs resulting signal of phasecomparison of REF signal (15.3 MHz) and feedback OSC
signal from TX VCO. The phase-difference signal is passed
through the active loop fi lter (Q4, 10, 13)and applied to the
TX VCO. The voltage of TX LV is adjusted to appropr iate
one. The OSC signal of TX VCO is FM-modulated by applied
modulation signals.
TX VCO CIRCUITS
There are 2 VCOs; VCO for band LOW (Q23, D10, 14, L19)
and band HIGH (Q22, D9, 13, L18), and these VCO (=OSC
freq.) are switched by the VCO SW (Q27, 28). The OSC
frequencies of these VCO are adjusted (=Locked) by the TX
LV signal (Lock Voltage). The modulation signals applied to
the Var iable Capacitor (VD; D17 or D18) vary the capacitor
reactance of it for FM modulation. The output signals of
these VCOs are applied to the power AMP circuits via
buffers (Q24, 35).
A portion of these output signals are passed through the
doubler (Q33) to extract 2nd harmonics, then applied to the
PLL IC (IC3) via the LPF.
YGR/PA CIRCUITS
The output signals from TX VCOs are amplifi ed by pre-AMPs
(Q37, 38), the amplified the PA module (IC22) to obtain
required TX power. The power-amplified TX signals are
passed through the ANT SW (D44) and LPF (for harmonics
removal) then applied to the TX ANT.
APC CIRCUIT
D45, D48 and D49 detect the TX power and the detected
voltage are applied to the IC23 of APC circuit. Comparing
the detected voltage (in proportion to TX power) and power
setting voltage (as a reference voltage), IC23 adjusts the
bias (pin 2: VGG) of PA module to control the TX power.
MODULATION CIRCUITS
The audio signals from the Microphone (MIC signals) are
applied to the MIC AMP (IC25). The amplifi ed MIC signals
are passed through the SW IC (IC35) which signal selects
the source of MIC signals from J5 (from MIC) and from
D-SUB connector (DEXM).
5-2 RECEIVER CIRCUITS
RX PLL CIRCUIT
The RX PLL IC (IC4) outputs resulting signal of phasecomparison of REF signal from the TCXO (X2: 15.3 MHz)
and feedback OSC signal from RX VCO. The phasedifference signal is passed through the active loop fi lter (Q6,
11, 14) and applied to the RX VCO. The voltage of RX LV (lock
voltage) is adjusted to appropriate one by “RX LVA” signal.
A portion of reference frequency signal from the TCXO (X2:
15.3 MHz) is passed through the tripler (Q2) to extract 3rd
harmonics, then applied to theIF IC (IC5).
RX VCO
There are 2 VCOs; VCO for band LOW (Q21, D8, 16, L21)
and band HIGH (Q20, D7, 15, L20), and these VCO (=OSC
freq.) are switched by the VCO SW (Q26, 30). The OSC
frequencies of these VCO are adjusted (=Locked) by the RX
LV signal (Lock Voltage). The output signals of these VCOs
are applied to the 1st mixer (L27, 32, D62) via buffers (Q25,
34) and LO AMP (Q65).
A portion of these output signals are passed through the
buffer (Q25) doubler (Q32) to extract 2nd harmonics, then
applied to the PLL IC (IC4) via the LPF.
RF BPF CIRCUITS
RX signals from the RX ANT connector (J11) are passed
through the 1st stage of BPF (D28, 29, 31, 32, L44, 47)
then amplified by the RF AMP (Q36). The amplified RX
signals are passed through the 2nd stage of BPF to remove
unwanted signals for good image response then applied to
the 1st mixer (L27, 32, D62).
Being mixed with 1st LO from the RX VCO, the RX signals
are converted into the 46.35 MHz 1st IF signal. The 1st and
2nd stage of the BPF are tune to the pass band frequency
by applying the tracking voltage “T1” and “T2” from the DAC
(IC17). The gain of low noise RF AMP (Q36) is controlled
by the AGC circuit (Q39, D27) according to the RX signal
strength.
The MIC signals from the SW IC are amplifi ed by an AMP
(IC1) then applied to the LINEAR CODEC IC (IC8) where
the MIC signals are converted in to the digital signals. The
converted digital signals are processed (pre-emphasis,
limit, etc.) by the DSP (IC12), then recovered to the analog
audio signals. The AF signals are amplifi ed by IC1 and leveladjusted by Ele.VR (IC2), then applied to the TX VCO and
TCXO (X1) as the modulation signals.
SIGNALING (ENCODE)
The Continious Tone (CTCSS/DTCS), Single Tone (5-Tone/
DTMF/CW_ID) signals are encoded in the DSP (IC12), and
mixed with MIC signals, level-adjusted by Ele. VR (IC2), then
applied to the TX VCO and TCXO (X1) for modulation.
5 - 1
Page 12
IF FILTER/IF AMP CIRCUITS
The 1st IF signal from the 1st mixer (L27, 32, D62) is
amplified by the post AMP (Q63, 64) and 1st stage of IF
AMP (Q7) then fi ltered by crystal fi lter (FI3 or FI4), and then
applied to the IF IC (IC5).
The crystal fi lters (FI3 or FI4) are switched by the “NWC1”
signal from the CPU (IC20) according to the RX mode; Wide
(Middle), Narrow and Digital.
<ANALOG RX>
Being mixed with the 2nd LO, the 1st IF signal is converted
into the 450 kHz 2nd IF signal then detected by the internal
quadrature detector (X3 as a discriminator) to demodulate.
The demodulated AF signals are amplifi ed by the AF AMP
(IC36), and applied to the LINER CODEC (IC8). The AF
signals are converted into the digital signal then processed
by the DSP (IC12) then recovered to the analog audio
signals.
The ceramic fi lters (FI1 or FI2) are switched by the “NWC2”
signal from the CPU (IC20) according to the RX mode; Wide
(Middle), Narrow and Digital.
5-3 OTHER CIRCUITS
POWER SUPPLY
The power supply is switched by Q57 (ON/OFF). 5V (REF5)
from the regulator (IC30) is passed through L58 to supply to
CPU. The 5V also supplies to other sections of the repeater
via Q41 as “+5V.”
8V from the regulator (IC27) are supplies to various circuits,
and also supplies to TX circuits as “T8V” and RX circuits as
“8V.”
5V from the regulator (IC39) supplies DSP as “DSP5” and
supplies logic circuits; CPU, DSP, etc. via regulators (IC13,
14, 15).
The regulator “F8V” (IC41) provides the supply for FRONT
UNIT.
COMPANDER
The compander in the DSP (IC12) compresses the
amplitude of MIC signals in TX, and expands in RX to
provide high quality recovered sounds.
<DIGITAL RX>
The 450 kHz 2nd IF signal is amplifi ed by IC7 then applied
to the DSP (IC12) via ADC (IC9) and digital demodulated.
The processed digital signal is converted into the analog
audio signal by the LINEAR CODEC (IC8).
AF AMPLIFIER CIRCUITS
The AF signals from the LINEAR CODEC are amplifi ed by
the AF AMP (IC36) and level-adjusted by DAC (IC2), then
applied to IC28 via IC29 to be power-amplifi ed.
SIGNALING (DECODE)
The Continious Tone (CTCSS/DTCS), Single Tone (5-Tone/
DTMF/CW_ID) signals in the demodulated AF signals are
decoded in the DSP (IC8).
LED
DS1 (BUSY), DS2(PWR) and DS3 (TX) indicate the
repeater’s status: Power ON, T/RX and Cloning.
5 - 2
Page 13
5-4 CPU (M: IC20) PORT ALLOCATION
Pin
No.
140–144D0–D4DSP data bus line.I/O–
1–11D5–D15DSP data bus line.I/O–
15–28A1–A14DSP data bus line.I/O–
29HRWDSP data line.I/O–
32FANSCooling fan (CH: MF1) rotation detect.I"H"=While the cooling fan is rotating.
33TLEDTX indicator LED control signal.O"H"=TX
34LEDRRX indicator LED control signal.O"H"=Squelch open.
35PLSCKPLL (M: IC4) serial clock.O–
36PLSSOPLL (M:IC4) serial data.O–
41PWONPower line "VCC" control signal.O"H"=Power ON.
42AFON2AF power AMP. (M: IC28) control signal.O"H"=AF power AMP ON.
43AFONAF output select signal.O
44ESCLSerial clock to the EEPROM (M: IC21).O–
45ESDASerial data to the EEPROM (M: IC21).O–
46TXCTX power line "T8V" control signal.O"H"=TX
47RXCRX power line "R8V" control signal.O"H"=RX
48RPLSTRX PLL (M: IC4) strobe.O–
49TPLSTTX PLL (M: IC3) strobe.O–
50RUNLKRX PLL (M: IC4) unlock signal.I"L"=Unlocked
51TUNLKTX PLL (M: IC3) unlock signal.I"L"=Unlocked
52XCTSSerial data from the RS-232 line driver (M: IC26).I–
53XRTSSerial data to the RS-232 line driver (M: IC26).O–
55EXDAExternal D/A port.O–
56BEEPBeep sounds (square waves).O–
57–59OPV3–OPV1 Optional unit detect.I–
60MMUTMIC mute signal to the installed optional unit.O"H"=MIC mute
61HANGMicrophone hang-up detect.I"L"=Hang-up
62PTT[PTT] key input. (pull up)I–
63RMUTRX mute signal to the installed optional unit.O"H"=RX mute
64EXADExternal A/D port.I–
65TEMPTemperature detect.I–
68RLVINRX PLL lock voltage.I–
69BATVVoltage monitor (divided voltage of "VCC").I–
70TLVINTX PLL lock voltage.I–
71RSSIRSSI signal from the IF IC (M: 5).I–
74XTXDExternal data to the RS-232 driver (M: IC26).O–
75XRXDExternal data from the RS-232 driver (M: IC26).I–
76TMUTTX mute signal.O"H"=TX mute
77HINTDSP IC control signal.O–
78INT1DSP IC control signal.O–
79HRDYDSP IC control signal.O–
81HDS1DSP IC control signal.O–
82HDS2DSP IC control signal.O–
100RESCPU reset signal from the reset IC (F: IC501).O–
101–108 EXIO1–EXIO8 External data bus line.I/O+5 V pull-up
112POSW[PWR] key input. (pull-up)I–
113NOISNoise detect.I"H"=RX signal is absent (squelch close).
114CSFTClock frequency shift signal.O–
119SSOSerial data to the seri-para converter (M: IC31).O–
120SCKClock signal to the seri-para converter (M: IC31).O–
121EXIO9External data bus line.I/O+5 V pull-up
122DSDASerial data to the DAC (M: IC17).O–
LINE NAMEDESCRIPTION
IN/
OUT
"H= AF signals are output from the
[ACCESSORY CONNECTOR].
CONDITION
5 - 3
Page 14
3-4 CPU (M: IC20) PORT ALLOCATION (continued)
Pin
No.
123DASTStrobe to the DAC (M: IC2).O–
125FMDAData from the FRONT CPU (F: IC502).I–
126MFDAData to the FRONT CPU (F: IC502).O–
127OPT2Port for optional unit.O–
128OPT1Port for optional unit.I–
129OPT3Port for optional unit.I–
131CSOPort for optional unit.O–
132CSIPort for optional unit.I–
133EXOEOutput enable signal to the seri-para converter (M: IC31).O–
134EXSTStrobe to the seri-para converter (M: IC31).O–
135DRESReset signal to the DSP IC (M: IC12).O–
136HCSDSP data line.I/O–
138GPIO2DSP data line.I/O–
139GPIO1DSP data line.I/O–
LINE NAMEDESCRIPTION
IN/
OUT
CONDITION
5 - 4
Page 15
SECTION 6 ADJUSTMENT PROCEDURE
6-1 PREPARATION
¤ REQUIRED EQUIPMENTS
EQUIPMENT
Adjustment
Software
Power Supply
RF Power Meter
(terminated type)
Frequency Counter
Modulation
Analyzer
"CS-FR5000" (Revision 1.0 or later)JIG cable
Output voltage :
Current capacity : More than 20 A
[FR6000]
More than 10 A
[FR6100]
Measuring range :
Frequency range : 100–600 MHz
Impedance : 50
SWR : Less than 1.2 : 1
Frequency range : 0.1–600 MHz
Frequency accuracy
Input level : Less than 1 mW
Frequency range : 30–600 MHz
Measuring range : 0 to ±10 kHz
SPECIFICATION
13.6 V DC
13.2 V DC
1–60 W
1–30 W
Ω
: ±1 ppm or better
[FR6000]
[FR6100]
[FR6000]
[FR6100]
EQUIPMENTSPECIFICATION
Modifi ed OPC-1122U (USB type)
(see the illust below)
Power attenuation : 40 dB
Capacity : More than 60 W
Attenuator
[FR6000]
More than 30 W
[FR6100]
Standard Signal
Generator (SSG)
Audio Generator
Frequency range : 0.1–600 MHz
Output level : 0.1 mV to 32 mV
(–127 to –17 dBm)
Frequency range : 300–3000 Hz
Output level : 1–500 mV
AC MillivoltmeterMeasuring range : 10 mV to 10 V
Oscilloscope
External Speaker
Frequency range : DC–20 MHz
Measuring range : 0.01–20 V
Input impedance : 4
Capacity : More than 5 W
Ω
¤ JIG CABLE
OPC-1122U
(USB type Cloning cable)
Add a jumper wire here
EXT. SPEAKER
GND
SP
GND
MIC
GND
PTT
PTT
(5 W/4 Ω)
+−
AUDIO GENERATOR
(300–3000 Hz/1–100 mV)
+
4.7 µF
+−
AC MILLIVOLT METER
(10 mV to 10 V)
+−
6 - 1
Page 16
¤ CONNECTION
<Front view>
<Rear view>
STANDARD SIGNAL GENERATOR
(0.1–600 MHz)
PC
20 A
fuses
P0P1P2P3P
JIG CABLE
ATTENUATOR
(30 dB/60 W)
4
to the [MICROPHONE CONNECTOR]
MODULATION ANALYZER
(0.1–600 MHz)
OSCILLOSCOPE
(DC to 10 kHz)
(Loose Coupling)
DC power cable
FREQUENCY COUNTER
(0.1–600 MHz)
RF POWER METER
(Detect output)
DC power supply
Red
Black
6 - 2
Page 17
¤ ADJUSTMENT CHANNEL LISTS
Clone the adjust channels into the repeater before starting adjustment. Each channel must be assigned [Frequency], [RF
PWR], [CH Type], [TX C. Tone] and [W/N] as below.
• Channel list for [Low band] version
• Channel list for [High band] version
6 - 3
Page 18
¤ WHOLE PROCEDURE OF THE ADJUSTMENT
q Connect the repeater and PC with the JIG cable (see the page 6-2).
Tur n the repeater power ON.
w
Boot up 'CS-FR5000.'
e
Set the [Digital Function] to "Enable."
r
Click or [Read <– TR] in the [Adjust] menu, then the "Adjust Utility" window (see the page 6-5) appears.
r
tSet or modify adjustment values as specifi ed in the guidances on the pages 6-6 to 6-9.
*For [FR6100]:
Set the [Wide Band Width] to "Middle" when adjust "ANALOG DEVIATION" in Middle mode.
6 - 4
Page 19
¤ ADJUST UTILITY WINDOW
Mode setting
TX output power
Analog deviation
CTCSS/DTCS deviation
Squelch
TX frequency
Lock volatge
(Preset)
Lock volatge
(Adjustment)
S-meter
Modulation balance
Modulation balance (High)
Digital deviation
2
*
Receive sensitivity (Band center)
1
Receive sensitivity preset
*
1
*
Receive sensitivity (Band center)
Receive sensitivity (Band high)
1
*
[Low band] only
2
*
[High band] only
6 - 5
Page 20
6-2 FREQUENCY ADJUSTMENT
1) Select an adjustment item using cursor or [↑] / [↓] keys of the PC’s keyboard.
2) Set or modify the adjustment value as specifi ed using [←] / [→] keys of the PC’s keyboard, then push the [ENTER] key.
ADJUSTMENT ADJUSTMENT CONDITIONOPERATION
PLL LOCK
VOLTAGE
-Preparation-
-AdjustRX
(Band low)
RX
(Band high)
TX
(Band low)
TX
(Band high)
LOCK
VOLTAGE
VERIFY
RX
(Band low)
RX
(Band high)
TX
(Band low)
TX
(Band high)
TX
FREQUENCY
1
–
2 • CH. : 1-1
• Receiving
3 • CH. : 1-2
• Receiving
4 • CH. : 1-1
• T r ansmitting
5 • CH. : 1-2
• T r ansmitting
1 • CH. : 1-3
• Receiving
2 • CH. : 1-4
• Receiving
3 • CH. : 1-3
• T r ansmitting
4 • CH. : 1-4
• T r ansmitting
1
–
2 • CH. : 1-5
• T r ansmitting
1) Connect an RF power meter to the
TX antenna.
2) Set the preset adjustment value on
the adjustment utility window.
• Select the item [RX LVA L], then
push the [ENTER] key.[RX LVA L]
•
Select the item [RX LVA H], then
push the [ENTER] key.
• Select the item [TX LVA L], then push
the [ENTER] key.
• Select the item [TX LVA H], then
push the [ENTER] key.
• Verify the lock voltage at each
channels on the [RX LIVIN] item on
the "I/O Check window" as below.
• Verify the lock voltage at each
channels on the [TX LIVIN] item on
the "I/O Check window" as below.
1) Set the item [TX Mode] to "1."
2) Connect an RF power meter to the
TX antenna.
1) Adjust the frequency using [←] / [→]
keys of the PC’s keyboard.
2) Push the [ENTER] key to store the
adjust value.
ADJUSTMENT
ITEM
[LV (RX L)]
[LV (RX H)]
[LV (TX L)]
[LV (TX H)]
[RX LVA H]
[TX LVA L]
[TX LVA H]
[RX LIVIN]
(I/O Check
window)
[TX LIVIN]
(I/O Check
window)
[TX Mode]
[TX REF]
36 [0.70V]
(Automatic
adjustment)
470.0000 MHz
[Low band]
520.0000 MHz
[High band]
VALUE
(for each
item)
3.0–4.3 V
(Verify)
3.0–4.0 V
(Verify)
2.7–4.0 V
(Verify)
3.0–4.2 V
(Verify)
"1"
• I/O CHECK WINDOW
Lock voltage verify
6 - 6
Page 21
6-3 TRANSMIT ADJUSTMENT
1) Select an adjustment item using cursor or [↑] / [↓] keys of the PC’s keyboard.
2) Set or modify the adjustment value as specifi ed using [←] / [→] keys of the PC’s keyboard, then push the [ENTER] key.
ADJUSTMENT ADJUSTMENT CONDITIONOPERATION
TX
Output Power
-Preparation-
1
–
• Connect an RF power meter to the
TX antenna connector.
ADJUSTMENT
ITEM
––
VALUE
-Adjust(Hi Power)
(L2 Power)3 • CH. : 1-7
(L1 Power)4 • CH. : 1-8
MODULATION
BALANCE
-Preparation-
-Adjust(VCO 1)
(VCO 2)5 • CH. : 1-10
2 • CH. : 1-6
• T r ansmitting
• T r ansmitting
• T r ansmitting
1• Connect a Modulation Analyzer
to the TX antenna connector
through an attenuator.
2• Connect an Audio Generator
to the MIC line through the JIG
cable.
3–• Set the item [TX Mode] to "2."[TX Mode]
4 • CH. : 1-9
• T r ansmitting
• T r ansmitting
Adjust the TX output power using [←]
1)
/ [→] keys of the PC’s keyboard.
2) Push the [ENTER] key to store the
adjust value.
• Set the Modulation Analyzer as;
HPF : OFF
LPF : 20 kHz
De-emphasis : OFF
Detector : (P-P)/2
• Set the Audio Generator as;
Modulation : 1 kHz
Level : 40 mV rms
Wave form : Sine wave
1) Adjust the wave form using [←] / [→]
keys of the PC’s keyboard.
2) Push the [ENTER] key to store the
adjust value.
50 W
[Power(Hi)]
[Power(L2)]
[Power(L1)]
––
––
[BAL]
[BAL Offset
(High]
[FR6000]
25 W
[FR6100]
25 W
[FR6000]
10 W
[FR6100]
5 W
[FR6000]
2.5 W
[FR6100]
"2"
(square wave
form)
DIGITAL
DEVIATION
-Preparation-
-Adjust(Band 1)
(Band 2)4 • CH. : 1-12
(Band 3)5 • CH. : 1-13
(Band 4)6 • CH. : 1-14
(Band 5)7 • CH. : 1-15
(Band 6)8 • CH. : 1-16
(Band 7)9 • CH. : 1-17
(Band 8)10 • CH. : 1-18
1–• Set the item [TX Mode] to "16."[TX Mode]
2• Connect a Modulation Analyzer
to the TX antenna connector
through an attenuator.
3 • CH. : 1-11
• T r ansmitting
• T r ansmitting
• T r ansmitting
• T r ansmitting
• T r ansmitting
• T r ansmitting
• T r ansmitting
• T r ansmitting
• Set the Modulation Analyzer as;
HPF : OFF
LPF : 20 kHz
De-emphasis : OFF
Detector : (P-P)/2
1) Adjust the deviation using [←] / [→]
keys of the PC’s keyboard.
2) Push the [ENTER] key to store the
adjust value.
"16"
––
[MOD (Digital)]
[MOD Slant
Band 0]
[MOD Slant
Band 1]
[MOD Slant
Band 2]
[MOD Offset
(High)]
[MOD Slant
Band 3]
[MOD Slant
Band 4]
[MOD Slant
Band 5]
±1.39–1.43
kHz
6 - 7
Page 22
6-3 TRANSMIT ADJUSTMENT (continued)
1) Select an adjustment item using cursor or [↑] / [↓] keys of the PC’s keyboard.
2) Set or modify the adjustment value as specifi ed using [←] / [→] keys of the PC’s keyboard, then push the [ENTER] key.
ADJUSTMENT ADJUSTMENT CONDITIONOPERATION
ANALOG
DEVIATION
-Preparation-
-Adjust(Wide)
(Middle)
<[FR6100] only>
(Narrow)6 • CH. : 1-12
CTCSS/DTCS
DEVIATION
-Preparation-
-Adjust-2 • CH. : 1-19
1
2• Connect a Modulation Analyzer
to the TX antenna connector
through an attenuator.
3• Connect an Audio Generator
to the MIC line through the JIG
cable.
4 • CH. : 1-10
• T r ansmitting
5 • CH. : 1-11
• [Wide Band Width]
: "Middle" (see the page 6-4)
• T r ansmitting
• T r ansmitting
1
• T r ansmitting
–
–
• Set the item [TX Mode] to "1."
• Set the Modulation Analyzer as;
HPF : OFF
LPF : 20 kHz
De-emphasis : OFF
Detector : (P-P)/2
• Set the Audio Generator as;
Modulation : 1 kHz
Level : 40 mV rms
Wave form : Sine wave
1) Adjust the deviation using [←] / [→]
keys of the PC’s keyboard.
2) Push the [ENTER] key to store the
adjust value.
• Set the item [TX Mode] to "3."
1) Adjust the deviation using [←] / [→]
keys of the PC’s keyboard.
2) Push the [ENTER] key to store the
adjust value.
ADJUSTMENT
ITEM
[TX Mode]
––
––
[MOD (Wide)]
[MOD (Middle)]
[MOD (Narrow)]
[TX Mode]
[CTCSS]
±4.05–4.15
±3.15–3.25
±2.05–2.15
±0.68–0.72
VALUE
"1"
kHz
kHz
kHz
"3"
kHz
6-4 RECEIVE ADJUSTMENT
1) Select an adjustment item using cursor or [↑] / [↓] keys of the PC’s keyboard.
2) Set or modify the adjustment value as specifi ed using [←] / [→] keys of the PC’s keyboard, then push the [ENTER] key.
ADJUSTMENT ADJUSTMENT CONDITIONOPERATION
RECEIVE
SENSITIVITY
-Preparation-
-Adjust(Band center)
For [Low
band] version
-Adjust(Band center)
For [High
band] version
(Band high)4 • CH. : 1-21
1–• Set the item [RX Mode] to "1."[RX Mode]
2• Connect an SSG to the RX
Decrease the adjustment value
[SQL] to close the squelch once,
then increase the value to open the
squelch.
2) Select the item [SQL], then push
the [ENTER] key to store the adjust
value.
[Low band]
[High band]
μ
μ
[Low band]
[High band]
μ
ADJUSTMENT
ITEM/POINT
––
[RSSI S3 Level]
[RSSI S1 Level]
––
[SQL]
(Automatic
adjustment)
(Automatic
adjustment)
(Automatic
adjustment)
VALUE
6 - 9
Page 24
SECTION 7 PARTS LIST
[FRONT UNIT]
REF ORDER
NO. NO.
IC500 1130009121 S.IC S1D15206F00A200 B 69.4/35.9
IC501 1110005771 S.IC S-80942CNMC-G9CT2G B 105.3/24
IC502 1140014250 S.IC uPD78F1153GK-GAK B 101.3/38.7
IC503 1110005350 S.IC NJM2870F05-TE1 B 47.2/30.5
IC506 1140013200 S.IC CD4053BPWR B 39.1/31.7
IC508 1130008561 S.IC TC75S51F (TE85L,F) B 143/18
IC509 1110006770 S.IC TDA8547TS/N B 28.4/55.8
Q500 1590001050 S.TR DTC114TUA T106 B 148.4/41.4
Q501 1590001050 S.TR DTC114TUA T106 B 161.8/34.6
Q502 1590001050 S.TR DTC114TUA T106 B 161.8/41.4
Q503 1590001050 S.TR DTC114TUA T106 B 148.4/34.6
Q504 1590001050 S.TR DTC114TUA T106 B 91.4/45.6
Q506 1590001190 S.TR XP6501-(TX) .AB B 32.9/48.1
Q508 1520000460 S.TR 2SB1132 T100 R B 36.9/52.6
Q510 1590001050 S.TR DTC114TUA T106 B 152.8/53.2
Q511 1590001050 S.TR DTC114TUA T106 B 166.2/53
Q513 1590001060 S.TR DTA114TUA T106 B 168.7/53
Q514 1590001060 S.TR DTA114TUA T106 B 160.1/49.6
Q515 1590001060 S.TR DTA114TUA T106 B 155.3/53.2
Q516 1590001060 S.TR DTA114TUA T106 B 145.3/49.9
Q517 1590001050 S.TR DTC114TUA T106 B 160.1/46.9
Q518 1590001050 S.TR DTC114TUA T106 B 145.3/47
D503 1790001260 S.DIO MA2S077-(TX) B 112.3/33.9
D504 1790001250 S.DIO MA2S111-(TX) B 95/45.8
D505 1790001450 S.DIO RB160L-40 TE-25 B 41.8/26.6
D506 1790001450 S.DIO RB160L-40 TE-25 B 63.2/6.6
D507 1790000950 S.ZEN MA8056-M (TX) B 160.8/29.9
D508 1750000370 S.DIO DA221 TL B 153.2/27.7
D509 1750000370 S.DIO DA221 TL B 166.4/28.1
