Albrecht AE 6690 List

|-------------------------------------------------------------------------------| |AE6690 MAIN PART LIST 2007 . 06 . 05 | |-------------------------------------------------------------------------------| |Item|Qty |Reference|Part Name |Manufacturer |Description | |----+----+---------+--------------+--------------+-----------------------------| |1 |1 |J2 |ANTCONNECTOR | | | |2 |4 |C1 C74 |C-SMD,0.001B | | | | | |C86 C105 | | | | |3 |1 |C20 |C-SMD,0.0022B | | | |4 |1 |C56 |C-SMD,0.0047B | | | |5 |9 |C8 C14 |C-SMD,0.01B | | | | | |C16 C36 | | | | | | |C38 C62 | | | | | | |C70 C81 | | | | | | |C85 | | | | |6 |14 |C2 C5-6 |C-SMD,0.01B | | | | | |C9 C13 | | | | | | |C58 C64 | | | | | | |C66 C69 | | | | | | |C75 C78 | | | | | | |C84 C112 | | | | | | |C139 | | | | |7 |1 |C140 |C-SMD,0.01B | | | |8 |2 |C92 C3 |C-SMD, | | | | | | |0.022B/50V | | | | | | |(2012) | | | |9 |11 |C10 |C-SMD,0.022B | | | | | |C29-30 | | | | | | |C32 C46 | | | | | | |C57 C61 | | | | | | |C72 C80 | | | | | | |C102 C118| | | | |10 | | | | | | |11 |1 |C68 |C-SMD,0.068B | | |
|12 |3 |C19 |C-SMD,0.1B | | | | | |C21-22 | | | | |13 |10 |C4 C23 |C-SMD,0.1B | | | | | |C27 C63 | | | | | | |C65 C77 | | | | | | |C90 C101 | | | | | | |C110 C136| | | | |14 |4 |C99-100 |C-SMD,0.33B | | | | | |C104 C113| | | | |15 |2 |C28 C47 |C-SMD,100PCH | | | |16 |1 |C93 |C-SMD, | | | | | | |100PCH/50V(321| | | | | | |6) | | | |17 |1 |C41 |C-SMD,10PCH | | | |18 |3 |C44 C71 |C-SMD,150PCH | | | | | |C73 | | | | |19 |1 |C97 |C-SMD, | | | | | | |150PCHDISK/50V| |ANT CONNECTOR | |20 |1 |C76 |C-SMD,180PCH | | | |21 |1 |C94 |C-SMD, | | | | | | |180PCH(3216) | | | |22 |3 |C55 |C-SMD,18PCH | | | | | |C59-60 | | | | |23 |2 |C33-34 |C-SMD,1uB | | | |24 |2 |C31 C111 |C-SMD,1uB | | | |25 |1 |C39 |C-SMD,220PCH | | | |26 |1 |C95 |C-SMD,220PCH | | | | | | |/50V(3216) | | | |27 |1 |C96 |C-SMD, | | | | | | |220PCH/50V(321| | | | | | |6) | | | |28 |1 |C43 |C-SMD,270PCH | | |
|29 |1 |C54 |C-SMD, | | | | | | |270PCH/50V(3216)| | | |30 |3 |C11 C17 |C-SMD,27PCH | | | | | |C49 | | | | |31 |1 |C42 |C-SMD,30PCH | | | |32 |3 |C26 C79 |C-SMD,330PCH | | | | | |C83 | | | | |33 |3 |C25 C40 |C-SMD,33PCH | | | | | |C51 | | | | |34 |1 |C98 |C-SMD, | | | | | | |33PCH/50V(3216| | | | | | |) | | | |35 |1 |C53 |C-SMD, | | | | | | |390PCH/50V(3216)| | | |36 |1 |C7 |C-SMD,3PCH | | | |37 |5 |C24 C35 |C-SMD, | | | | | |C37 C103 |4.7uB/12V(2012)| | | | | |C114 | | | | |38 |1 |C50 |C-SMD,470PCH | | | |39 |1 |C88 |C-SMD, | | | | | | |470PCH(2012) | | | |40 |1 |C89 |C-SMD, | | | | | | |470PCH/50V(321| | | | | | |6) | | | |41 |1 |C48 |C-SMD,47PCH | | | |42 |1 |C52 |C-SMD, | | | | | | |47PCH(2012) | | | |43 |2 |C18 C45 |C-SMD,5PCH | | | |44 |1 |C67 |C-SMD,680PCH | | | |45 |1 |C87 |C-SMD,68PCH | | | |46 |2 |C91 C115 |C-SMD, | | | | | | |68PCH(2012) | | |
|47 |1 |C15 |C-SMD,7PCH | | | |48 |1 |C82 |C-SMD,8PCH | | | |49 |1 |C12 |C-SMD,C820PCH | | | |50 |2 |CF1-2 |CF-A,10.7MHZ | |+-7.5KHz | |51 |1 |CF3 |CF-A,455HT | | | |52 |1 |TK1 |COIL,TANK | | | |53 |1 |CN2 |POWER CORD | |POW ASSY W/FUSE | |54 |2 |CN1 |2.5PITCH,IN-SP| |SP CONNECTOR ASSY 160mm | |55 |1 |CN4 |2.0PITCH 2P | |CONT CONNECTOR ASSY 70mm | |56 |1 |TC1 |CV-SMD,20P | | | |57 |2 |D2 D13 |BALK,1N4002 | | | |58 |1 |D1 |BALK,1N5401 | | | |59 |1 |D11 |D-,KDR357 | | | |60 |4 |D9 D15-16|D-,KDS160 | | | | | |D25 | | | | |61 |3 |D3 D6 D10|D-,KDS226 | | | |62 |2 |D5 D28 |D-,KDS181 | | | |63 |2 |D4 D29 |D-,KDS184 | | | |64 |2 |D8 D14 |D-V,KDV251 | | | |65 |1 |D27 |ZENER,3.0VB | | | |66 |1 |D22 |ZENER,5.6VB | | | |67 |1 |D7 |ZENER,9.1VB | | | |68 |1 |CT1 |TANTAL,1/16A | | | |69 |1 |CE4 |E-A,1/16 | | | |70 |1 |CE11 |CE,100/16 | | | |71 |1 |EL1 |EL,1000/16V | | | |72 |1 |EL2 |EL,1000/16V | | | |73 |1 |CE3 |CE ,22/16 | | | |74 |1 |CT2 |TANTAL,3.3/16A| | | |75 |3 |CE2 CE8-9|CE,33/16 | | | |76 |1 |EL3 |EL,330/16 | | |
|77 |4 |CE1 CE5-6|CE,47/16 | | | | | |CE10 | | | | |78 |1 |IC6 |TO-220A78M05 | |500mA | |79 |2 |IC5 |IC5,KIA4558F | | | |80 |1 |IC2 |IC14,MC4066 | | | |81 |1 |IC3 |LC7152M | | | |82 |1 |IC7 |ICG20DS,CMX808| | | |83 |1 |IC1 |WP ,MC3361 | | | |84 |1 |T3 |IFT,047 | | | |85 |1 |T6 |IFT,81450A | | | |86 |1 |T7 |IFT,81460N | | | |87 |1 |T4 |IFT,048 | | | |88 |1 |T1 |IFT6,81410A | | | |89 |1 |T2 |IFT6,81420 | | | |90 |2 |T9-10 |IFT6,81480 | | | |91 |1 |T11 |IFT6,LX18 | | | |92 |1 |T5 |IFT-5,036 | | | |93 |1 |SP |77PIE 3W 8OHM | | | |94 |1 |L4 |PICKING COIL | | | |95 |1 |L2 |CHIP INDECTOR | | | | | | |180nH(2012) | | | |96 |1 |L3 |CHIP INDECTOR | | | | | | |6.8uH(2012) | | | |97 |1 |L1 |SPRING ,6T | | | |98 |1 |L7 |SPRING,7-1/2T | | | |99 |4 |L5-6 L8-9|SPRING,8-1/2T | | | |100 |3 |R38 R121 |R-SMD,0J | | | | | |R125 | | | | |101 |1 |R58 |R-SMD,1.5KJ | | | |102 |1 |R28 |R-SMD,1.5MJ | | | |103 |1 |R68 |R-SMD, | | | | | | |100(2012) | | |
|104 |5 |R19 R47 |R-SMD,100J | | | | | |R84 | | | | | | |R100-101 | | | | |105 |4 |R15 R45 |R-SMD,100KJ | | | | | |R85 R138 | | | | |106 |1 |R42 |CEMENT,10J/5W | | | | | | |CEMENT | | | |107 |1 |R44 |R-SMD,10K | | | |108 |16 |R7 R9 R37|R-SMD,10KJ | | | | | |R48 | | | | | | |R59-61 | | | | | | |R66-67 | | | | | | |R75 | | | | | | |R77-79 | | | | | | |R92 R94 | | | | | | |R129 | | | | |109 |1 |R107 |R-SMD, | | | | | | |120J(5025) | | | |110 |1 |R117 |BALK ,150/1W | | | |111 |2 |R62 R88 |R-SMD,150KJ | | | |112 |1 |R70 |R-SMD, | | | | | | |15J(2012) | | | |113 |3 |R27 R51 |R-SMD,15KJ | | | | | |R147 | | | | |114 |1 |R63 |R-SMD,1KJ(2012)| | | |115 |6 |R18 R30 |R-SMD,1KJ | | | | | |R50 R54 | | | | | | |R95 R134 | | | | |116 |1 |R87 |R-SMD,1MJ | | | |117 |1 |R52 |R-SMD,1OKJ | | | |118 |1 |R64 |R-SMD,2.2J | | |
|119 |1 |R23 |R-SMD,2.2KJ | | | |120 |9 |R2 R4 R10|R-SMD,2.2KJ | | | | | |R16 R36 | | | | | | |R65 R71 | | | | | | |R91 R137 | | | | |121 |5 |R1 R20-21|R-SMD,2.7KJ | | | | | |R46 R96 | | | | |122 |3 |R22 R33 |R-SMD,220J | | | | | |R120 | | | | |123 |3 |R53 R57 |R-SMD,220KJ | | | | | |R99 | | | | |124 |1 |R150 |R-SMD,22KJ | | | |125 |9 |R5 R8 R13|R-SMD,22KJ | | | | | |R73-74 | | | | | | |R86 R97 | | | | | | |R119 R142| | | | |126 |2 |R89 R130 |R-SMD,27KJ | | | |127 |3 |R14 |R-SMD,3.3KJ | | | | | |R82-83 | | | | |128 |3 |R32 R49 |R-SMD,330J | | | | | |R140 | | | | |129 |4 |R11 R29 |R-SMD,33KJ | | | | | |R41 R90 | | | | |130 |2 |R40 R118 |R-SMD,390J | | | |131 |1 |R146 |R-SMD,3KJ | | | |132 |1 |R69 |BALK ,4.7/2W | | | |133 |2 |R102-103 |R-SMD,4.7KJ | | | |134 |3 |R12 R72 |R-SMD,4.7KJ | | | | | |R131 | | | | |135 |1 |R144 |R-SMD, | | | | | | |4.7KJ(2012) | | | |136 |1 |R93 |R-SMD,430KJ | | |
|137 |2 |R26 R116 |R-SMD,470J | | | |138 |3 |R35 |R-SMD,47J | | | | | |R105-106 | | | | |139 |8 |R3 R31 |R-SMD,47KJ | | | | | |R39 R43 | | | | | | |R55 | | | | | | |R80-81 | | | | | | |R132 | | | | |140 |1 |R104 |R-SMD,5.6KJ | | | |141 |1 |R6 |R-SMD,5.6KJ | | | |142 |1 |R56 |R-SMD,56J | | | |143 |2 |R24 R34 |R-SMD,56KJ | | | |144 |1 |R76 |R-SMD,6.8KJ | | | |145 |1 |R122 |R-SMD,680J | | | |146 |1 |R108 |R-SMD,68J | | | |147 |1 |R109 |R-SMD, | | | | | | |68J(2012) | | | |148 |1 |R25 |R-SMD,68KJ | | | |149 |1 |R112 |R-SMD,820J | | | |150 |1 |R17 |R-SMD,82KJ | | | |151 |1 |Q21 |TR-,KRA101S | | | |152 |1 |Q18 |TR-,KRA102S | | | |153 |2 |Q25 Q35 |TR-,KTA1241Y | | | |154 |1 |Q26 |TTR,KTA1504Y | | | |155 |2 |Q5 Q34 |T-220AB,B1366Y| | | |156 |12 |Q3-4 Q6-7|TR,KRC102S | | | | | |Q12-14 | | | | | | |Q19 Q22 | | | | | | |Q24 Q28 | | | | | | |Q37 | | | | |157 |1 |Q33 |T-220,2SC2078E| | | |158 |1 |Q32 |T- ,2SC2314F | | |
|159 |1 |Q31 |TR, | | | | | | |KTC3199GR | | | |160 |9 |Q1 Q10-11|T-220AB,C3875Y| | | | | |Q15 Q20 | | | | | | |Q23 Q27 | | | | | | |Q29 Q36 | | | | |161 |6 |Q2 Q8-9 |TR,KTC3880Y | | | | | |Q16-17 | | | | | | |Q30 | | | | |162 |1 |IC4 |TDA2003, | | | |163 |1 |MAIN PCB |FR-4 | |MJ-800MA-GR | |164 |1 |OTP1 |TRANS | | | |165 |1 |CH1 |TRANS2,TR1 | | | |166 |1 |VR6 |SEMI 3P,470B | | | |167 |1 |VR2 |SEMI 3P,1KB | | | |168 |1 |VR1 |SEMI 3P,50KB | | | |169 |1 |VR3 |SEMI 3P,5KB | | | |170 |1 |X1 |XTL-11X4.5, | | | | | | |10.245MHZ |8PPM | | |171 |1 |X2 |XTL-11X4.5, | | | | | | |4.0MHz |20PPM | | |-------------------------------------------------------------------------------|
Loading...