PRINTED IN JAPAN. Aug., 1999 So
| CHAPTER 1 GENERAL ADJUSTMENTS |
|---|
| SAFETY INSTRUCTIONS |
| SET-UP ADJUSTMENT |
| SERVICE MODE6 |
| DESIGN MODE9 |
| ELECTRICAL ADJUSTMENTS 10 |
| CIRCUIT CHECK |
| CHAPTER 2 SPECIFIC INFORMATIONS |
| SETTING & ADJUSTING DATA 19 |
| LOCATION OF CONTROLS |
| PROGRAMMING CHANNEL MEMORY |
| CIRCUIT BLOCK DIAGRAM |
| CHASSIS AND CABINET REPLACEMENT PARTS LIST |
| PC BOARDS BOTTOM VIEW |
| TERMINAL VIEW OF TRANSISTORS |
| SPECIFICATIONS |
| APPENDIX: |
CIRCUIT DIAGRAM
WARNING: BEFORE SERVICING THIS CHASSIS, READ THE "X-RAY RADIATION PRECAUTION", "SAFETY PRECAU-TION" AND "PRODUCT SAFETY NOTICE" INSTRUCTIONS BELOW.
Excessive high voltage can produce potentially hazardous X-RAY RADIATION. To avoid such hazards, the high voltage must not be above the specified limit. The nominal value of the high voltage of this receiver is (A) kV at zero beam current (minimum brightness) under a (C) V AC power source. The high voltage must not, under any circumstances, exceed (B) kV.
Each time a receiver requires servicing, the high voltage should be checked following the HIGH VOLTAGE CHECK procedure in this manual. It is recommended that the reading of the high voltage be recorded as a part of the service record. It is important to use an accurate and reliable high voltage meter.
WARNING : Service should not be attempted by anyone unfamiliar with the necessary precautions on this receiver. The following are the necessary precautions to be observed before servicing this chassis.
Many electrical and mechanical parts in this chassis have special safety-related characteristics. These characteristics are often passed unnoticed by a visual inspection and the protection afforded by them cannot necessarily be obtained by using replacement components rated for higher voltage, wattage, etc. Replacement parts which have these special safety characteristics are identified in this manual and its supplements; electrical components having such features are identified by the international hazard symbols on the schematic diagram and the parts list.
Before replacing any of these components, read the parts list in this manual carefully. The use of substitute replacement parts which do not have the same safety characteristics as specified in the parts list may create shock, fire, X-ray radiation or other hazards.
WARNING: BEFORE SERVICING THIS CHASSIS, READ THE "X-RAY RADIATION PRECAUTION", "SAFETY PRECAU-TION" AND "PRODUCT SAFETY NOTICE" ON PAGE 3 OF THIS MANUAL.
TAPES
Figure 1.
NOTE: Before attempting any convergence adjustments, the receiver should be operated for at least fifteen minutes.
Circumference Convergence by DEF Yoke
Figure 3. Dot Movement Pattern
Press ☆ button once on Remote Control.
Press ox button again to keep pressing.
3) While pressing the ox button, press MENU button on TV set.
(Service mode display)
1) Press MENU button on TV.
The following key entry during display of adjustment menu provides special functions.
| A single horizontal line ON/OFF: | - / button (on Remote) or 🕣 button (on TV) |
|---|---|
| Test signal selection : | -O button (on Remote) |
| Selection of the adjustment items : | Channel ▲/▼ (on TV or Remote) |
| Change of the data value : | Volume ⊿ +/- (on TV or Remote) |
| Adjustment menu mode ON/OFF : | MENU button (on TV) |
| Initialization of the memory (QA02) : | CALL + Channel button on TV (▲) |
| Reset the count of operating protect | |
| circuit to "00": | CALL + Channel button on TV (▼) |
| "RCUT" selection : | 1 button |
| "GCUT" selection : | 2 button |
| "BCUT" selection : | 3 button |
| "CNTX" (or "SCNT") selection : | 4 button |
| "COLC" selection : | 5 button – Color thickness correction |
| "TNTC" selection : | 6 button note: Displayed differently as shown below, de- |
| Test audio signal ON/OFF (1kHz) : | 8 button pending on the setting of the receiving color |
| Self diagnostic display ON/OFF : | 9 button system. |
| COLP (PAL) | |
| COLC (NTSC) | |
| COLS (SECAM) | |
CAUTION : Never try to perform initialization unless you have changed the memory IC.
* The key function marked with IIII are not usable to control in the Test signal for some model.
Every pressing of CHANNEL ▲ button in the service mode changes the adjustment items in the order of table-2. (▼ button for reverse order)
Refer to table-2 for preset data of adjustment mode. (See SETTING & ADJUSTING DATA on page 19)
Pressing of VOLUME → +/- button will change the value of data in the range from 00H to FFH. The variable range depends on the adjusting item.
1) Pressing POWER button to turn off the TV once.
Perform "Auto search Memory" on the owner's manual.
CAUTION: Never attempt to initialize the data unless QA02 has been replaced.
Every pressing of -⊕ button on the Remote Control changes the built-in test patterns on screen as described below in SERVICE MODE.
Signal off ------ NTSC signals (14 patterns)
▲ PAL signals (14 patterns) ◄
| Signals | Picture |
|---|---|
| Red raster Green raster Blue raster All Black All White | |
| Black & White | |
|
|
| Black cross-hatch White cross-hatch | |
| Black cross-dot White cross-dot | |
|
• H signal (white)
• H signal (black) |
* The signals marked with I are not usable to display in the Test signal for some model.
|
|
|
|---|---|
| 12345 |
2390****
POWER : 00 BUS LINE : OK BUS CONT : OK BLOCK : UV V1 V2 QV01 |
When indication is other than "00", overcurrent apts to flow, and circuit parts may possibly be damaged.
BLOCK
UV : TV reception mode V1 : VIDEO 1 input mode (-O1) V2 : VIDEO 2 input mode (-O2)
Indicated color of mode now selected : Green and Red Indicated color of other modes White
Green : Normal
|
|---|
|
interval of 1 second; Protecting circuit does
not operate, but a part of Bus line does not operate normally. Check Bus line. |
* The items marked with are not usable to display in the SELF DIAGNOSTIC FUNCTION for some model.
1) Select the Service mode. 2) While pressing 感(or CALL) button on 3) Press MENU button on TV. Remote and press MENU button on TV.
When QA02 is initialized, items "OPT0" and "OPT1" of DESIGN MODE are set to the data of the representative model of this chassis family
Therefore, because ON-SCREEN specification remains in the state of the representative of model. This model is required to reset the data of items "OPT0" and "OPT1"
Every pressing of CHANNEL ▼ button in the design mode changes the adjustment items in the order of table-3. (A button for reverse order)
| The second s | ||||
|---|---|---|---|---|
| and the second state and share and share and the second state and | ||||
| CONTRACTOR STATES AND ADDRESS OF A STATES OF A STATES | ||||
| NK // // ) /// ( 40 ( 🔶 )/////////////////////////////////// | ||||
| I we have be the table to the second second to the second se | ||||
| COMMENDIAL REAL COMMENDIAL AND A DESCRIPTION OF THE OWNER | ||||
| and the second sec | ||||
| A MARK MARKED AND A MARKED AND A MARKED | ||||
| COMPANY AND COMPANY AND A COMPANY | 12 V 14 10 | |||
| the second | . 10 2 406. 2005 * 20500 . 10 56 400 1 6 | 2 2 90.30 90 3 °C 7 900.000 90 °C. | AN ANY - MANDA ANA | |
| 10 10/3 0000 A Y & 100 A Y & Y | ||||
| 20 1 20 21 1 | ||||
| and the second se | and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states and the second states | 0. 3. 3. 400 - 200 - A (0. 400 A + + A | ||
| and the second sec | A NEW AREA WARD AND A VIEW A | |||
| a boottom construction of the second |
Pressing of VOLUME ▲ or ▼ button will change the value of data.
| ITEM | ADJUSTMENT PROCEDURE | ||
|---|---|---|---|
| FOCUS VR ADJ |
|
||
|
SUB-BRIGHTNESS
(BRTC) Note: Constrict the picture height until the vertical retrace line appears adjusting the item HIT (HEIGHT). |
|
||
|
HORIZONTAL POSITION
ADJUSTMENT (HPOS) VERTICAL POSITION ADJUSTMENT (VPOS) |
|
||
|
VERTICAL AMPLITUDE
ADJUSTMENT (HIT) |
|
||
| ITEM | ADJUSTMENT PROCEDURE |
|---|---|
|
WHITE BALANCE
ADJUSTMENT • CUTOFF ADJUSTMENT (RCUT) (GCUT) (BCUT) • DRIVE ADJUSTMENT (GDRV) (BDRV) |
|
NOTE: It is released built-in test pattern by changing the adjustment item for some model. In this case, select the adjustment item with channel ▲▼ button first and then select the built-in test pattern with ------------------------------------
MODEL: S9ES Series (Reference factory adjustments)
| 1. SUB CONTRAST | |||
|
(Measuring point)
(Adiusting signal) |
Q501 #14 R-OUT
Sub Bright (NTSC) signal |
||
| (Adjusting method) | |||
| 1. BUS data of C | (Q501 SUB ADDB:0C) | → Initial value | (204) |
| Υγ | (Q501 SUB ADDR:08/D7) | (0) | |
| PACL |
(Q501 SUB ADDR:08/D6)
(Q501 SUB ADDR:08/D5) |
→ OFF
→ OFF |
(1) |
| COLOR | (Q501 SUB ADDR:02/D7-D0) | → MIN |
(0)
(00H) |
| 2. Set user contr | ol to the standard 1 | ||
| 3. Change to adj | ust SCNT data (Q501 SUB ADDR:05/D4~I | D0). | |
| 4. After adjustme | nt, return the data which are set in steps 1 | , 2 above, to original data |
VH.
3 |
| _ | |||
| SPEC 2.5 ± 0.2 | V р-р | ||
| 2. SUB COLOR PAL (TH | ITSC) | ||
| (Adjusting signal) | Sub Bright (PAL) signal | ||
| (Adjusting method) | of 0501 to the same value as that of SUR | ||
| 2. Set user control | b) to the standard 1. | nar adjustment. | |
| 3. Change COLP | data (COLC Difference data) to adjust the | 6th peak amplitude of ra | inbow color bar. |
| Adjust the amplitude of color bar | |||
| μ-μ | |||
| 4. After adjustmer | nt return the data set in steps 1,2 above, to | the original data. | |
| Ŭ | |||
| · | |||
|
(Measuring point)
(Adjusting signal) (Adjusting method) 1. Set BUS data 2. Set user contr 3. Change COLC |
Q501 #12 B-OUT
Sub Bright (NTSC) signal of Q501 to the same value as that of Sub ol setting to the standard 1 C data (Q501 SUB ADDR:02/D7~D0) to ad |
TINT adjustment.
Jjust the 6th peak amplitu |
de of rainbow color bar. |
|---|---|---|---|
| 4. After adjustme |
Adjust the amplitude of color
(p-p value of the upper half |
or bar.
) V U ove. to the original. |
.2 V р-р |
| data (0501 SUB ADDB:01/D7 D0) to set | block colleges numbers | hu ava abaak | |
| 2. Change BRTC | SPEC 4 ± 1.5 V p-p | , black collapse numbers | ву еуе спеск. |
|
7. WHITE BALANCE AE
(Adjusting method) 1. Set user contr |
|||
|
7. WHITE BALANCE AE
(Adjusting method) 1. Set user contr 2. BUS data of C |
SPEC 4 ± 1.5 V p-p
DJUSTMENT ol setting to the standard 1. |
||
|
7. WHITE BALANCE AE
(Adjusting method) 1. Set user contr 2. BUS data of C GDRV BDBV |
SPEC 4 ± 1.5 V p-p
DJUSTMENT ol setting to the standard 1. (Q501 SUB ADDR:09) (Q501 SUB ADDR:04) |
→ Initial value |
(80H)
(80H) |
|
7. WHITE BALANCE AD
(Adjusting method) 1. Set user contr 2. BUS data of C GDRV BDRV RCUT |
SPEC 4 ± 1.5 V p-p
DJUSTMENT ol setting to the standard 1. (Q501 SUB ADDR:09) (Q501 SUB ADDR:0A) (Q501 SUB ADDR:0C) |
→ Initial value
→ Initial value → Initial value → Initial value |
(80H)
(80H) (80H) (20H) |
|
7. WHITE BALANCE AD
(Adjusting method) 1. Set user contr 2. BUS data of C GDRV BDRV RCUT GCUT BCUT |
SPEC 4 ± 1.5 V p-p
DJUSTMENT ol setting to the standard 1. (Q501 SUB ADDR:09) (Q501 SUB ADDR:09) (Q501 SUB ADDR:0A) (Q501 SUB ADDR:0C) (Q501 SUB ADDR:0D) (Q501 SUB ADDR:0E) |
→ Initial value
→ Initial value → Initial value → Initial value → Initial value → Initial value → Initial value |
(80H)
(80H) (80H) (20H) (20H) (20H) |
|
7. WHITE BALANCE AD
(Adjusting method) 1. Set user contr 2. BUS data of C GDRV BDRV RCUT GCUT BCUT BCUT |
SPEC 4 ± 1.5 V p-p
DJUSTMENT ol setting to the standard 1. (Q501 SUB ADDR:09) (Q501 SUB ADDR:00) (Q501 SUB ADDR:0C) (Q501 SUB ADDR:0C) (Q501 SUB ADDR:0C) (Q501 SUB ADDR:0E) |
|
(80H)
(80H) (80H) (20H) (20H) (20H) (20H) |
|
7. WHITE BALANCE AD
(Adjusting method) 1. Set user contr 2. BUS data of C GDRV BDRV RCUT GCUT BCUT 3. Set the mode MUTE |
SPEC 4 ± 1.5 V p-p
DJUSTMENT ol setting to the standard 1. (Q501 SUB ADDR:09) (Q501 SUB ADDR:04) (Q501 SUB ADDR:0C) (Q501 SUB ADDR:00) (Q501 SUB ADDR:00) (Q501 SUB ADDR:06) to the one horizontal line mode (Q501 SUB ADDR:18/D7~D6) |
|
(80H)
(80H) (80H) (20H) (20H) (20H) (20H) |
|
7. WHITE BALANCE AE
(Adjusting method) 1. Set user contr 2. BUS data of C GDRV BDRV RCUT GCUT BCUT 3. Set the mode MUTE BRIGHT |
SPEC
4 ± 1.5
V p-p
OJUSTMENT ol setting to the standard 1. (Q501 SUB ADDR:09) (Q501 SUB ADDR:0A) (Q501 SUB ADDR:0C) (Q501 SUB ADDR:0C) (Q501 SUB ADDR:0D) (Q501 SUB ADDR:0E) to the one horizontal line mode (Q501 SUB ADDR:1B/D7~D6) (Q501 SUB ADDR:01) |
|
(80H)
(80H) (20H) (20H) (20H) (20H) (20H) (11) (80H) |
|
7. WHITE BALANCE AD
(Adjusting method) 1. Set user contr 2. BUS data of C GDRV BDRV RCUT GCUT BCUT 3. Set the mode MUTE BRIGHT 4. Change SCRE 5. Change CUT ( |
SPEC 4 ± 1.5 V p-p
DJUSTMENT ol setting to the standard 1. (Q501 SUB ADDR:09) (Q501 SUB ADDR:09) (Q501 SUB ADDR:0A) (Q501 SUB ADDR:0C) (Q501 SUB ADDR:0D) (Q501 SUB ADDR:0D) (Q501 SUB ADDR:0E) to the one horizontal line mode (Q501 SUB ADDR:0E) to the one horizontal line mode (Q501 SUB ADDR:01) EN VR to set it so that one of lines R, G a DFF data to adjust so that each one of R, Line mode |
|
(80H)
(80H) (80H) (20H) (20H) (20H) (20H) (11) (80H) (for about white). |
|
SPEC 4 ± 1.5 V p-p
DJUSTMENT ol setting to the standard 1. (Q501 SUB ADDR:09) (Q501 SUB ADDR:09) (Q501 SUB ADDR:0A) (Q501 SUB ADDR:0C) (Q501 SUB ADDR:0C) (Q501 SUB ADDR:0D) (Q501 SUB ADDR:0E) to the one horizontal line mode (Q501 SUB ADDR:0E) to the one horizontal line mode (Q501 SUB ADDR:0E) to the one horizontal line mode (Q501 SUB ADDR:0E) to the one horizontal line mode (Q501 SUB ADDR:01) EN VR to set it so that one of lines R, G a DFF data to adjust so that each one of R, . Line mode. |
|
(80H)
(80H) (80H) (20H) (20H) (20H) (20H) (11) (80H) (for about white). |
|
SPEC 4±1.5 V p-p
DJUSTMENT ol setting to the standard 1. (Q501 SUB ADDR:09) (Q501 SUB ADDR:09) (Q501 SUB ADDR:0A) (Q501 SUB ADDR:0C) (Q501 SUB ADDR:0D) (Q501 SUB ADDR:0D) (Q501 SUB ADDR:0E) to the one horizontal line mode (Q501 SUB ADDR:0E) to the one horizontal line mode (Q501 SUB ADDR:0D) (Q501 SUB ADDR:01) EN VR to set it so that one of lines R, G a DFF data to adjust so that each one of R, . Line mode. rive data and R/G/B CUT OFF data to adj (High-light area) : 30FL → 25FL _ow-light area) : 4FL → 3FL |
|
(80H)
(80H) (80H) (20H) (20H) (20H) (20H) (11) (80H) (for about white). |
|
SPEC 4±1.5 V p-p
DJUSTMENT ol setting to the standard 1. (Q501 SUB ADDR:09) (Q501 SUB ADDR:09) (Q501 SUB ADDR:0A) (Q501 SUB ADDR:0C) (Q501 SUB ADDR:0D) (Q501 SUB ADDR:0D) (Q501 SUB ADDR:0E) to the one horizontal line mode (Q501 SUB ADDR:0E) to the one horizontal line mode (Q501 SUB ADDR:01) EN VR to set it so that one of lines R, G a DFF data to adjust so that each one of R, . Line mode. rive data and R/G/B CUT OFF data to adj (High-light area) : 30FL → 25FL _ow-light area) : 4FL → 3FL |
|
(80H)
(80H) (80H) (20H) (20H) (20H) (20H) (11) (80H) (for about white). |
|
SPEC 4±1.5 V p-p
DJUSTMENT ol setting to the standard 1. (Q501 SUB ADDR:09) (Q501 SUB ADDR:09) (Q501 SUB ADDR:0A) (Q501 SUB ADDR:0C) (Q501 SUB ADDR:0C) (Q501 SUB ADDR:0D) (Q501 SUB ADDR:0E) to the one horizontal line mode (Q501 SUB ADDR:0E) to the one horizontal line mode (Q501 SUB ADDR:01) EN VR to set it so that one of lines R, G a DFF data to adjust so that each one of R, . Line mode. rive data and R/G/B CUT OFF data to adj (High-light area) : 30FL → 25FL _ow-light area) : 4FL → 3FL rea : 11500° k + 0.0075UV |
|
(80H)
(80H) (20H) (20H) (20H) (20H) (11) (80H) (for about white). It area and dark area. |
GENERAL ADJUSTMENTS
|
|||
|---|---|---|---|
| Make the white part flat | |||
|
9. SECAM OFFSET ADJUSTMENT
(Measuring point) Q501 #35 R-Y OUT #36 B-Y OUT (Adjusting signal) Color bar (SECAM) signal (Adjusting method) 1. Change SRY data (Q501 SUB ADDR:11/D7~D4) to coincide level of black and white part in color differential signal (R-Y) to the level of H. BLK part. Match the level of black and white signal part in color differential signal to that of H.BLK. (Center of noise signal) W |
|||
| SPEC B-Y/R-Y 0 ± 10 mV p-p | |||
|
|||
| Match the level of black and white signal part in color differential signal to that of H.BLK. (Center of noise signal) | |||
| SPEC B-Y/R-Y 0±10 mV p-p | |||
| Correction field | Adjusting | Confirming | |
|---|---|---|---|
| perpendicular field | perpendicular field | ||
|
Mid Near East
Russian Asia, Hongkong New Zealand, Australia |
North field
North field Zero field South field |
35 μΤ
35 μΤ Ο μΤ –50 μΤ |
35 μΤ
35 μΤ Ο μΤ –50 μΤ |
16. PIP ADJUSTMENT (Applied for models with PIP)
(CONDITION)
Master picture sub brightness must be adjusted.
Reset all picture controls.
• PIP CONTRAST is max
[PIP WHITE BALANCE]
Basically, PIP white balance adjustment is not necessary.
If the white balance of PIP is extremely different from the master picture, adjust as (a) or (b).
(b) Adjustment by eye.
1. Chose SERVICE MODE with remote controlloer.
2. Adjust the white balance of PIP with "PIOF" and "PQOF" of SERVICE MODE.
CAUTION: There is no HIGH VOLTAGE ADJUSTMENT on this chassis. Checking should be done following the steps below.
4. Vary the BRIGHTNESS control to both extremes to be sure the high voltage does not exceed the limit under any condition
| 29" | ||
|---|---|---|
| HIGH VOLTAGE AT ZERO BEAM: | (A) | 31.3 kV |
| MAX HIGH VOLTAGE: | (B) | 33.0 kV |
| AV VOLTAGE | (C) | 110~240 V |
Table-1
| RCUTR CUTOFF (B/W)GCUTG CUTOFF (B/W)BCUTB CUTOFF (B/W)BCUTB CUTOFF (B/W)GDRVG DRIVEBDRVB DRIVEBRTCSUB BRIGHT CENCOLCSUB COLOR CEN NTSCTNTCSUB TINT CENCOLPSUB COLOR CEN PALCOLSSUB COLOR CEN SECAMSCNTSUB COLOR CEN SECAMSCNTSUB CONTRASTHPOS50Hz H-POSITIONVPOSV-POSITIONHITHEIGHTVLINV-LINEARITYWIDPICTURE WIDTHPARAE-W PARABOLATRAPTRAPEZIUMBELLSECAM BELL FILTERSRYSECAM R-Y |
20H
20H 20H 80H 80H 80H 80H 40H F6H F6H 07H 09H 03H 20H 03H 20H 0AH 0FH 27H 10H 01H 08H |
| Data | Bomorko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Name of adjustment | Preset Data | DXE | 3XE | Remarks |
|
OPT 1
OPT 0 |
OPTION 1
OPTION 0 |
00H
00H |
04H
10H |
00Н
00Н |
|
Table-3
Front
• First, use the ASM (Automatic Search Memory) function to preset all the active channels in your area automatically.
Then, arrange the preset channels with the SEARCH (>>>), MFT (Manual Fine Tuning) and AFT (Auto Fine Tuning) functions so that you can tune into only desired channels.
This section shows how to tune in channels using mainly the Remote Controller. You can also perform the system select, ASM, SEARCH (>>>), SKIP, MFT and AFT operations using the buttons on the TV set.
After presetting the channels, you may skip unnecessary position numbers so that only the channels you want to watch are selected.
When operating the MFT function, the AFT status is automatically set to OFF.
Press the V/▲ buttons to move the cursor (►) to "AFT". Press the -/+ buttons to select the "ON" indication.
When position is set to AFT OFF status, the "" mark appears to the left of the position number. When the channel is set to AFT ON status, the position number is displayed without the "" mark.
5
Select the position number to be skipped with the direct select buttons. The * mark appears to the left of the position number.
The position number will then be skipped when you select channels with the position down ( v)/up ( ^ ) buttons.
WADNING DEEDE SEDVICING THIS CHASSIS DEAD THE "Y DAY DADIATION DECALITION" "SAFETY DE CAUTION" AND "PRODUCT SAFETY NOTICE" ON PAGE 3 OF THIS MANUAL
CAUTION : The international hazard symbols "A" in the schematic diagram and the parts list designate components which have special characteristics important for safety and should be replaced only with types identical to those in the original circuit or specified in the parts list. The mounting position of replacements is to be identical with originals. Before replacing any of these components, read carefully the PRODUCT SAFETY NOTICE. Do not degrade the safety of the receiver through improper servicing.
| WOUCH . | 2311007 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacitors | CD | : | Ceramic Disk | PF | : |
| Resistors | CF | : | Carbon Film | CC | : |
| OMF | : | Oxide Metal Film | VR | : |
Plastic Film Carbon Composition Variable Resistor
EL : Electrolvtic MF : Metal Film
FR : Fusible Resistor
(All CD and PF capacitors are ±5%, 50V and all resistors, ±5%, 1/6W unless otherwise noted.)
|
Location
No. |
Part No. | Description |
Location
No. |
Part No. | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITO | RS | C325 | 24590183 | PF, 0.018μF | ||
| C101 | 24796479 | EL. 4.7 u F. +20%. 35V | C326 | 24590222 | PF, 2200pF | |
| C103 | 24794221 | EL, 220µE, +20%, 16V | C327 | 24617787 | EL, 470µF, ±20%, 16V | |
| C105 | 24232103 | CD. 0.01µF. +80%20% | C341 | 24794101 | EL, 100μF, ±20%, 16V | |
| C106 | 24669010 | EL. 1μE. +20%. 50V | C342 | 24795100 | EL, 10μF, ±20%, 25V | |
| C108 | 24794221 | EL, 220μF, ±20%, 16V | C402 | 24232103 | CD, 0.01µF, +80%, -20% | |
| C110 | 24474221 | CD, 220pF, ±10% | C403 | 24590223 | PF, 0.022μF | |
| C113 | 24590104 | PF, 0.1μF | C404 | 24669229 | EL, 2.2µF, ±20%, 50V | |
| C114 | 24590104 | PF, 0.1µF | C406 | 24590104 | PF, 0.1μF | |
| C115 | 24590104 | PF, 0.1μF | C407 | 24232103 | CD, 0.01µF, +80%, -20% | |
| C120 | 24797478 | EL, 0.47μF, ±20%, 50V | C409 | 24590122 | PF, 1200pF | |
| C121 | 24797478 | EL, 0.47μF, ±20%, 50V | C413 | 24214821 | CD, 820pF, ±10%, 500V | |
| C123 | 24794221 | EL, 220µF, ±20%, 16V | C416 | 24678010 | EL, 1µF, ±20%, 200V | |
| C210 | 24590104 | PF, 0.1μF | C417 | 24214391 | CD, 390pF, ±10%, 500V | |
| C212 | 24590104 | PF, 0.1μF | C420 | 24794101 | EL, 100μF, ±20%, 16V | |
| C213 | 24797220 | EL, 22µF, ±20%, 50V | C430 | 24232103 | CD, 0.01µF, +80%, -20% | |
| C214 | 24212103 | CD, 0.01µF, ±10% | C431 | 24794102 | EL, 1000µF, ±20%, 16V | |
| C215 | 24794470 | EL, 47μF, ±20%, 16V | C432 | 24232103 | CD, 0.01µF, +80%, -20% | |
| C216 | 24797010 | EL, 1μF, ±20%, 50V | 1 | C433 | 24794470 | EL, 47μF, ±20%, 16V |
| C217 | 24797479 | EL, 4.7μF, ±20%, 50V | C439 | 24232103 | CD, 0.01µF, +80%, -20% | |
| C218 | 24590104 | PF, 0.1μF | C440 | 24082928 | PF, 7000pF, 1500V | |
| C220 | 24590104 | PF, 0.1µF(29N3DXE) | C441 | 24693472 | PF, 4700pF, 100V | |
| C221 | 24590104 | PF, 0.1µF(29N3DXE) | C442 | 24082916 | PF, 0.27μF, 315V | |
| C222 | 24590104 | PF, 0.1µF(29N3DXE) | C443 | 24667102 | EL, 1000µF, ±20%, 25V | |
| C304 | 24214471 | CD, 470pF, ±10%, 500V | C444 | 24082610 | PF, 5600pF, ±3%, 1800V | |
| C305 | 24617912 | EL, 2.2μF, ±10%, 50V | C445 | 24828563 | PF, 0.056μF, 200V | |
| C306 | 24073059 | EL, 3300µF, ±20%, 25V | C446 | 24829393 | PF, 0.039μF, 400V | |
| C307 | 24693473 | PF, 0.047μF, 100V | C447 | 24679220 | EL, 22μF, ±20%, 250V | |
| C308 | 24668221 | EL, 220µF, ±20%, 35V | C448 | 24640908 | EL, 33μF, ±20%, 160V | |
| C310 | 24073072 | EL, 1000μF, ±20%, 35V | C449 | 24214331 | CD, 330pF, ±10%, 500V | |
| C311 | 24214821 | CD, 820pF, ±10%, 500V | C463 | 24212222 | CD, 2200pF, ±10% | |
| C313 | 24082057 | PF, 0.22μF, 100V | C464 | 24640872 | EL, 10μF, ±20%, 100V | |
| C314 | 24590563 | PF, 0.056µF | C466 | 24797478 | EL, 0.47μF, ±20%, 50V | |
| C315 | 24590102 | PF, 1000pF | C467 | 24095881 | PF, 0.018μF, ±3%, 630V | |
| C315 | 24797010 | EL, 1µF, ±20%, 50V | C470 | 24666220 | EL, 22μF, ±20%, 16V | |
| C318 | 24617926 | EL, 220µF, ±20%, 16V | C472 | 24538474 | PF, 0.47μF | |
| C319 | 24212102 | CD, 1000pF, ±10% | C477 | 24590393 | PF, 0.039μF | |
| C320 | 24668101 | EL, 100µF, ±20%, 35V | C478 | 24538224 | PF, 0.22µF | |
| C322 | 24617912 | EL, 2.2μF, ±10%, 50V | C491 | 24590182 | PF, 1800pF | |
| C323 | 24590154 | PF, 0.15μF | C501 | 24797479 | EL, 4.7μF, ±20%, 50V | |
| C324 | 24590683 | PF, 0.068μF | C502 | 24590103 | PF, 0.01μF | |
|
Location
No. |
Part No. | Description |
Location
No. |
Part No. | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C503 | 24797229 | EL, 2.2μF, ±20%, 50V | 1 | C867 | 24590272 | PF. 2700pF |
| C504 | 24538104 | PF, 0.1μF | C868 | 24676470 | FL 47µF +20% 100V | |
| C505 | 24538104 | PF, 0.1μF | C869 | 24678229 | EL. 2.2µE. +20% 200V | |
| C508 | 24353120 | CD, 12pF, ±0.25pF, CH | C870 | 24082890 | PF, 0.082µF, 800V | |
