FILE NO. 030-9822
PRINTED IN JAPAN Oct., 1998 (T)
| SAFETY INSTRUCTIONS | 3 | |
|---|---|---|
| SET-UP ADJUSTMENT | 4 | |
| SERVICE MODE | 6 | |
| DESIGN MODE | 9 | |
| ELECTRICAL ADJUSTMENTS | 10 | |
| CIRCUIT CHECK | 17 | |
| CHA | PTER 2 SPECIFIC INFORMATIONS | |
| SETTING & ADJUSTING DATA | 18 | |
| LOCATION OF CONTROLS | 19 | |
| CIRCUIT BLOCK DIAGRAM | 21 | |
| CHASSIS AND CABINET REPLACEMENT PARTS LIST | 22 | |
| PC BOARDS BOTTOM VIEW | 43 | |
| TERMINAL VIEW OF TRANSISTORS | 55 | |
| SPECIFICATIONS | 59 | |
| APPENDIX: |
CIRCUIT DIAGRAM
WARNING: BEFORE SERVICING THIS CHASSIS, READ THE "X-RAY RADIATION PRECAUTION", "SAFETY PRECAU-TION" AND "PRODUCT SAFETY NOTICE" INSTRUCTIONS BELOW.
Excessive high voltage can produce potentially hazardous X-RAY RADIATION. To avoid such hazards, the high voltage must not be above the specified limit. The nominal value of the high voltage of this receiver is (A) kV at zero beam current (minimum brightness) under a (C) V AC power source. The high voltage must not, under any circumstances, exceed (B) kV.
Refer to table-1 for high voltage (A), (B) & AC voltage (C). (See SETTING & ADJUSTING DATA on page 18)
Each time a receiver requires servicing, the high voltage should be checked following the HIGH VOLTAGE CHECK procedure in this manual. It is recommended that the reading of the high voltage be recorded as a part of the service record. It is important to use an accurate and reliable high voltage meter.
WARNING : Service should not be attempted by anyone unfamiliar with the necessary precautions on this receiver. The following are the necessary precautions to be observed before servicing this chassis.
Many electrical and mechanical parts in this chassis have special safety-related characteristics. These characteristics are often passed unnoticed by a visual inspection and the protection afforded by them cannot necessarily be obtained by using replacement components rated for higher voltage, wattage, etc. Replacement parts which have these special safety characteristics are identified in this manual and its supplements; electrical components having such features are identified by the international hazard symbols on the schematic diagram and the parts list.
Before replacing any of these components, read the parts list in this manual carefully. The use of substitute replacement parts which do not have the same safety characteristics as specified in the parts list may create shock, fire, X-ray radiation or other hazards.
WARNING: BEFORE SERVICING THIS CHASSIS, READ THE "X-RAY RADIATION PRECAUTION", "SAFETY PRECAU-TION" AND "PRODUCT SAFETY NOTICE" ON PAGE 3 OF THIS MANUAL.
TAPES
Figure 1.
NOTE: Before attempting any convergence adjustments, the receiver should be operated for at least fifteen minutes.
Press of button once on Remote Control.
(Service mode display)
The following key entry during display of adjustment menu provides special functions.
| A single horizontal line ON/OFF: | - / button (on Remote) or -⊙ button (on TV) |
|---|---|
| lest signal selection : | 🛨 button (on Remote) |
| Selection of the adjustment items : | Channel ▲/▼ (on TV or Remote) |
| Change of the data value : | Volume +/- (on TV or Remote) |
| Adjustment menu mode ON/OFF : | MENU button (on TV) |
| Initialization of the memory (QA02) : | CALL + Channel button on TV (A) |
| Reset the count of operating protect | |
| circuit to "00": | CALL + Channel button on TV (▼) |
| "RCUT" selection : | 1 button |
| "GCUT" selection : | 2 button |
| "BCUT" selection : | 3 button |
| "CNTX" (or "SCNT") selection : | 4 button |
| "COLC" selection : | 5 button- – Color thickness correction |
| "TNTC" selection : | 6 button note: Displayed differently as shown below de- |
| Test audio signal ON/OFF (1kHz) : | 8 button pending on the setting of the receiving color |
| Self diagnostic display ON/OFF : | 9 button system. |
| COLP (PAL) | |
| COLC (NTSC) | |
| COLS (SECAM) | |
CAUTION : Never try to perform initialization unless you have changed the memory IC.
Every pressing of CHANNEL ▲ button in the service mode changes the adjustment items in the order of table-2. (▼ button for reverse order)
Refer to table-2 for preset data of adjustment mode. (See SETTING & ADJUSTING DATA on page 18)
Pressing of VOLUME → +/- button will change the value of data in the range from 00H to FFH. The variable range depends on the adjusting item.
1) Pressing POWER button to turn off the TV once.
Perform "Auto search Memory" on the owner's manual
CAUTION: Never attempt to initialize the data unless QA02 has been replaced.
1) Every pressing of -€ button on the Remote Control changes the built-in test patterns on screen as described below in SERVICE MODE.
Signal off ------ NTSC signals (14 patterns)
▲ PAL signals (14 patterns) ◄
| Signals | Picture |
|---|---|
| Red raster Green raster Blue raster All Black All White | |
| Black & White | |
|
|
| Black cross-hatch White cross-hatch | |
| Black cross-dot White cross-dot | |
|
* The signals marked with I are not usable to display in the Test signal for some model.
|
|
|
|---|---|
| 12345 |
2390****
POWER : 00 BUS LINE : OK BUS CONT : OK BLOCK : UV V1 V2 QV01 |
When indication is other than "00", overcurrent apts to flow. and circuit parts may possibly be damaged.
| Standard States and States | A REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PR | |
| I V & R. BERGER V & C. C. Market | 14 immed manda ( C)4 | а |
| 8 JE 84 BER 618 BER 63 BER 618 C. C. B. B. C. | ġ, | |
| 8 | ||
| 3 2.00 | 2 | |
| 12 inhid mode (402 | a | |
| ä. | ||
| а. |
Indicated color of mode now selected : Green and Red Indicated color of other modes
* The items marked with I are not usable to display in the SELF DIAGNOSTIC FUCTION for some model
When QA02 is initialized, items "OPT0" and "OPT1" of DESIGN MODE are set to the data of the representative model of this chassis family
Therefore, because ON-SCREEN specification remains in the state of the representative of model. This model is required to reset the data of items "OPT0" and "OPT1".
Every pressing of CHANNEL ▼ button in the design mode changes the adjustment items in the order of table-3. (▲ button for reverse order)
Refer to table-3 for data of design mode. (See SETTING & ADJUSTING DATA on page 18)
Pressing of VOLUME ▲ or ▼ button will change the value of data.
| ITEM | ADJUSTMENT PROCEDURE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS VR ADJ |
|
|||||
|
SUB-BRIGHTNESS
(BRTC) Note: Constrict the picture height until the vertical retrace line appears adjusting the item HIT (HEIGHT). |
|
|||||
|
HORIZONTAL POSITION
ADJUSTMENT (HPOS) VERTICAL POSITION ADJUSTMENT (VPOS) |
|
|||||
|
VERTICAL AMPLITUDE
ADJUSTMENT (HIT) |
|
|||||
| ITEM | ADJUSTMENT PROCEDURE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WHITE BALANCE
ADJUSTMENT • CUTOFF ADJUSTMENT (RCUT) (GCUT) (BCUT) • DRIVE ADJUSTMENT (GDRV) (BDRV) |
|
||||||
| Adjustment standard | 2.3 ± 0.2 Vp-p |
4 ± 1.5 lines
Screen adjustment |
1.2 ± 0.2 Vp-p | Bright part Dark part (103cd/m 2 ) |
8750K- 8750K-
0.002uv 0.002uv |
Bright part (CA100) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjustment procedure |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| lts) | Measurement |
Q501#55
(TP501) |
Screen
adjustment |
Q501#55
(TP501) |
Screen
adjustment |
||||
| ice ractory adjustmer | Input signal |
Sub-bright signal
(PAL-I signal) |
Sub-bright signal |
Sub-bright signal
(PAL) |
|||||
|
Setting
(User control) |
Dynamic
mode |
Dynamic
mode |
Dynamic
mode |
[RCUT] : 40H
[GCUT] : 40H [BCUT] : 40H |
Horizontal
straight-line mode |
[GDRV] : 40H
[BDRV] : 40H |
|||
| Name | Sub-contrast | Sub-bright center |
Sub-color center
PAL |
R cut-off
G cut-off B cut-off |
G drive
B drive |
||||
| Item | [SCNT] | [BRTC] | [COLP] |
[RCUT]
[GCUT] [RCUT] |
Screen VR |
[GDRV]
[BDRV] |
| nts) | |
|---|---|
| tme | |
| snip | |
| y ac | |
| factor | |
| ğ | |
| (Referei | |
| WIDE) | |
| 100Hz | |
| -TAL- | |
| : C7SS | |
| NAME | |
| MODEL | |
| Adjustment standard | 100 ± 10% | 0 ± 40 mV | 0 ± 40 mV |
1.6 ± 0.2 (0-p)
* (Pedestal to Peak) |
|---|---|---|---|---|
| Adjustment procedure |
|
|
|
|
|
Measurement
point |
QQ01#21
(TPM01) |
Q501#55
(TP501) |
Q501#55
(TP501) |
Q501#55
(TP501) |
| Input signal | SECAM color bar | SECAM color bar | SECAM color bar | SECAM color bar |
|
Setting
(User control) |
Dynamic
mode |
Dynamic
mode |
Dynamic
mode |
|
| Name | BELL filter |
SECAM R-Y black
level |
SECAM R-Y black
level |
Sub-color center
SECAM |
| Item | [BELL] | [SRY] | [SBY] | [COLS] |
| Adjustment conditions and procedures | +12.0V to the HVCC terminal (P813B#57). | a frequency counter, adjust the VR so that the fre- | / at the Q420#16 terminal becomes 31.36 ±0.15H2. | plying power, connect the power supply to GND of | ide of C4311. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjustment signal | 2 Using a | dneucy | ※ When supp | negative si | |||
| Incut to Control | DEF UNIT | ||||||
| Adjustment parts | Horizontal synchronizing | VR adjustment. | R4450 |
- 13 -
| nt Procedure |
Contacting
mode |
Contacting
point in Super- Live mode |
Black Black Contacting point in CINEMA mode | |
|---|---|---|---|---|
| Adjustmer |
PAL WG Phillips pattern, User adjustment standard.
Adjust the vertical amplitude by [HIT] so that both upper and lower flags disappear from the screen. |
PAL Phillips pattern, User adjustment standard.
Adjust the vertical position [GMPO] so that the vertical screen position of the Phillips pattern comes to the center of the screen (see the right sketch). |
PAL Phillips pattern, User adjustment standard.
Adjust the vertical amplitude by [HIT] so that the top and bottom of the circle of the Phillips pattern touch the CPT mask (see the right sketch). |
Phillips pattern, User adjustment standard.
Adjust the vertical amplitude by [HIT] so that the points shown in the right bottom sketch touch the CRT mask (see the right sketch). |
| Adjustment Item |
WIDE mode
Vertical amplitude HIT |
Vertical position GMPO |
Super-Live mode
Vertical amplitude HIT |
CINEMA mode
Vertical amplitude HIT |
| Vertical |
- 14 -
| Adjustment Procedures |
Conditions) PAL, RETMA signal
WIDE mode, User adjustment standard Adjustment) With the center of the screen being the best focus, set the focus volume (F1) of the focus pack (Z410) to the fully counterclockwise position. |
Conditions) PAL, RETMA signal
WIDE mode, User adjustment standard Adjustment) With the center of the screen being the best focus, set the focus volume (F2) of the focus pack (Z410) to the fully counterclockwise position. |
Conditions) PAL, RETMA signal
WIDE mode, User adjustment standard Adjustment) With the center of the screen being the best focus, set the focus volume of the flyback transformer (T461) to the fully counterclockwise position. |
Conditions) PAL, WG Phillips pattern
WIDE mode, User adjustment standard Adjustment) Adjust [GMPO] so that both top and bottom positions touch the mask. (This adjustment shall be done with the CPT facing south or north. If this cannot be done, offset the deviation.) |
Conditions) PAL, WG Phillips pattern
WIDE mode, User adjustment standard With the VR (R451), adjust the frame of both left and right flags to the mask. (If necessary, also adjust the horizontal amplitude.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Adjustment Item |
Focus adjustment (1)
HOR. FOCUS |
Focus adjustment (2)
VERT. FOCUS |
Focus adjustment |
Vertical position
adjustment |
Horizontal position
adjustment |
| Applicable Models | 32MW8DG | I | 28MW8DG | All models | All models |
| ٥N |
|
2 | ю |
| Adjustment Procedures | With the PAL, WG Phillips pattern, in the WIDE mode, adjust the horizontal amplitude so that the mask comes to the frames of left and right flags. |
With the PAL, WG Phillips pattern, in the WIDE mode, adjust the horizontal position to minimize the side pincushion distortion and trapezoidal distortion.
Note) This adjustment shall be done at the same time as the horizontal position adjustment item in the volume adjustment. If the horizontal position cannot be adjusted to the center by the volume, adjust the horizontal amplitude until the flag frame touches the mask. |
Confirm the side pincushion distortion in the 4:3 mode.
(If necessary, reconfirm it with observing the quality of the side panel in 4:3 mode.) |
In the WIDE mode with the PAL Phillips pattern : Flag |
Adjust the 5th bar in the left and right flags to the mask.
Adjust to minimize the side pincushion distortion and trapezoidal distortion. |
5th bar |
In the CINEMA mode with the PAL Phillips pattern :
Adjust the horizontal amplitude so that mask comes to the frames of the left and right flags. Adjust to minimize the side pincushion distortion and trapezoidal distortion. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjustment Item |
WIDE mode
(4:3 mode) |
Horizontal position (R451)
Horizontal amplitude [WIDE] Side DPC [PARA] Trapezoidal distortion [TRAP] |
Super-Live mode |
Side DPC
Trapezoidal distortion |
CINEMA mode
Horizontal amplitude Side DPC Trapezoidal distortion |
||
| Horizontal |
|
L |
CAUTION: There is no HIGH VOLTAGE ADJUSTMENT on this chassis. Checking should be done following the steps below.
| p | - | ÿ., | tr | . + | - | h | • | 1 | 4 | - | - | - | . 1 | D | ¥ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ľ | " | ** | ••• | wr | ~ | III. | ۲ | 9 | a e | • • | щ | ۶. | ||||||||||||||||
| I S | f | Į. | 1 | J. | 8 | k | 3. | Л | П | ю | D | A | or | 1 [ | 0 | 9 ' | 8 |
4. Vary the BRIGHTNESS control to both extremes to be sure the high voltage does not exceed the limit under any conditions.
| 32" | 28" | ||
|---|---|---|---|
| HIGH VOLTAGE AT ZERO BEAM: | (A) | 33.9 kV | 33.2kV |
| MAX HIGH VOLTAGE: | (B) | 34.0 kV | 34.0kV |
| AV VOLTAGE | (C) | 220~240 V | 220~240V |
Table-1
| Preset | 28" | 32" | Item | Name of adjustment | Preset | 28" | 32" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RCUT
GCUT BCUT GDRV BDRV BRTC COLP COLS HIT HIT HIT HIT VLIN |
R CUTOFF (B/W)
G CUTOFF (B/W) B CUTOFF (B/W) G DRIVE B DRIVE SUB BRIGHT CEN SUB COLOR CEN PAL SUB COLOR CEN SECAM HEIGHT (SUPER LIVE) (CINEMA) (14:9) ONLY V-LINEARITY |
40H
40H 40H 40H 80H 2AH F0H 28H 30H 45H 38H 15H |
↓↓↓↓↓↓↓
33BH 45H 16H |
4 |
VLIN
VLIN WID PARA PARA PARA TRAP TRAP TRAP GMPO GMPO GMPO |
(CINEMA)
(14:9) ONLY PICTURE WIDTH (SUP.) (CINEMA) E-W PARABOLA (SUPER LIVE) (CINEMA) TRAPEZIUM (SUPER LIVE) (CINEMA) GMPO (SUPER LIVE) (CINEMA) |
16H
15H 2BH 2AH 1CH 1EH 31H 48H 48H 48H 45H 00H 00H |
17H
18H 18H 10 + |
16H
15H ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
Table-2
| Item | Name of adjustment | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Preset Data | Remarks | |||
| * | There are no adjusting item in the D | DESIGN MODE. | ||
Table-3
- 18 -
| ON/STAND-BY | |
|---|---|
| ≰⊀ | Sound mute |
| F | (Quick/advanced operation) |
| CALL | (On-screen call)/ (index. initial) |
| PICTURE MENU | |
| ا | SOUND MENU |
| O 1/1 |
|
| 1~9, 0 | TEN KEY |
| -/ | 1 or 2 place |
| -••• | VIDEO INPUT (EXTERNAL INPUT SOURCE SW.) |
| ⊿ | VOLUME |
| + | LEVEL PLUS (VOLUME, MENU) |
| – | LEVEL MINUS (VOLUME, MENU) |
| ▲ | UP (POSI., CH., TEXT PAGE) |
| ▼ | DOWN (POSI., CH., TEXT PAGE) |
| TXT/TV TEXT, MIX, TV MODE SW. | |
| ፼ HOLD | |
| IELE- | (FULL, TOP, BOTTOM) |
| IEXI | ◎/図 TIME DISPLAY (TV MODE) |
| TEXT CLEAR (TEXT MODE) | |
| FLOF COLOUR KEY (4 key used) | |
| Red/Green/Yellow/Blue | |
| ⊲? • | Super woofer |
| ▼ | Still |
| ⋈ | DSP/Surround |
| +l⊒⊧⊦ | Selectable picture |
| MENU | TUNING & OTHER MENU |
| o Menu select | |
| ( )/ ( | oLevel down/up |
| PIC SI | ZE PIC SIZE (Picture size select) |
| STR | Store |
| ▲/▼ | Menu Select |
| +/ | Level up/down |
| VTR c | ontrol |
| 0 I | Power on/standby |
| Play | |
| Stop | |
| Rewind | |
| ast forward |
SPECIFIC INFORMATIONS
WARNING: BEFORE SERVICING THIS CHASSIS, READ THE "X-RAY RADIATION PRECAUTION", "SAFETY PRECAUTION" AND "PRODUCT SAFETY NOTICE" ON PAGE 3 OF THIS MANUAL
CAUTION : The international hazard symbols ".((), " in the schematic diagram and the parts list designate components which have special characteristics important for safety and should be replaced only with types identical to those in the original circuit or specified in the parts list. The mounting position of replacements is to be identical with originals. Before replacing any of these components, read carefully the PRODUCT SAFETY NOTICE. Do not degrade the safety of the receiver through improper servicing.
NOTICE
Capacitors ...
Resistors .....
(All CD and PF capacitors are ±5%, 50V and all resistors, ±5%, 1/6W unless otherwise noted.)
| No. | Part No. | Description |
Location
No. |
Part No. | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITOR | RS | C312 | 24590273 | PF, 0.027μF | |
| C101 | 24797229 | EL, 2.2μF, ±20%, 50V | C313 | 24082058 | PF, 0.27μF, 100V |
| C105 | 24232103 | CD, 0.01µF, +80%, -20% | C315 | 24797229 | EL, 2.2μF, ±20%, 50V |
| C106 | 24797100 | EL, 10μF, ±20%, 50V | C316 | 24212102 | CD, 1000pF, ±10% |
| C107 | 24794221 | EL, 220µF, ±20%, 16V | C331 | 24797101 | EL, 100μF, ±20%, 50V |
| C108 | 24793471 | EL, 470μF, ±20%, 10V | C366 | 24082049 | PF, 0.047μF, 100V |
| C109 | 24232103 | CD, 0.01µF, +80%, -20% | C370 | 24794101 | EL, 100μF, ±20%, 16V |
| C116 | 24794221 | EL, 220µF, ±20%, 16V | C371 | 24794100 | EL, 10µF, ±20%, 16V |
| C117 | 24232103 | CD, 0.01µF, +80%, -20% | C401 | 24538104 | PF, 0.1μF |
| C118 | 24232103 | CD, 0.01µF, +80%, -20% | C403 | 24591103 | PF, 0.01μF |
| C119 | 24232103 | CD, 0.01µF, +80%, –20% | C404 | 24797229 | EL, 2.2μF, ±20%, 50V |
| C120 | 24232103 | CD, 0.01µF, +80%, -20% | C410 | 24092341 | CD, 470pF, ±10%, 2kV |
| C183 | 24797479 | EL, 4.7μF, ±20%, 50V | C413 | 24214332 | CD, 3300pF, ±10%, 500V |
| C198 | 24232103 | CD, 0.01µF, +80%, -20% | C416 | 24668101 | EL, 100µF, ±20%, 35V |
| C199 | 24794221 | EL, 220µF, ±20%, 16V | C417 | 24214391 | CD, 390pF, ±10%, 500V |
| C201 | 24669100 | EL, 10μF, ±20%, 50V | C419 | 24212102 | CD, 1000pF, ±10% |
| C203 | 24538104 | PF, 0.1μF | C420 | 24666101 | EL, 100μF, ±20%, 16V |
| C204 | 24669010 | EL, 1μF, ±20%, 50V | C421 | 24538104 | PF, 0.1μF |
| C205 | 24669229 | EL, 2.2μF, ±20%, 50V | C423 | 24829473 | PF, 0.047μF, 400V |
| C206 | 24797220 | EL, 22µF, ±20%, 50V | C430 | 24814103 | Chip, 0.01µF, +80%,-20% |
| C207 | 24781100 | Chip, 10pF, ±0.5%, SL | C431 | 24232103 | CD, 0.01µF, +80%, -20% |
| C208 | 24781100 | Chip, 10pF, ±0.5%, SL | C431 | 24763102 | EL, 1000µF, ±20%, 16V |
| C209 | 24781100 | Chip, 10pF, ±0.5%, SL | C439 | 24082830 | PF, 3000pF, ±3%, 1800V |
| C212 | 24794100 | EL, 10μF, ±20%, 16V | C440 | 24082830 | PF, 3000pF, ±3%, 1800V |
| C213 | 24473100 | CD, 10pF | C442 | 24082643 | PF, 0.18μF, 400V |
| C214 | 24591334 | PF, 0.33μF | C443 | 24082644 | PF, 0.2μF, 400V |
| C215 | 24781101 | Chip, 100pF, SL | C444 | 24082828 | PF, 2400pF, ±3%, 1800V |
| C216 | 24781101 | Chip, 100pF, SL | C445 | 24828473 | PF, 0.047μF, 200V |
| C218 | 24781390 | Chip, 39pF, SL | C446 | 24679330 | EL, 33μF, ±20%, 250V |
| C230 | 24763221 | EL, 220μF, ±20%, 16V | C447 | 24082644 | PF, 0.22µF, 400V (32MW8DG) |
| C231 | 24473330 | CD, 33pF | C448 | 24640908 | EL, 33μF, ±20%, 160V |
| C273 | 24797229 | EL, 2.2μF, ±20%, 50V | C460 | 24796331 | EL, 330μF, ±20%, 35V |
| C303 | 24214471 | CD, 470pF, ±10%, 500V | C461 | 24082828 | PF, 2400pF, ±3%, 1800V |
| C304 | 24082049 | PF, 0.047μF, 100V | C462 | 24795222 | EL, 2200μF, ±20%, 25V |
| C305 | 24617912 | EL, 2.2μF, ±10%, 50V | C463 | 24212392 | CD, 3900pF, ±10% |
| C306 | 24795332 | EL, 3300μF, 25V | C464 | 24640900 | EL, 4.7μF, ±20%, 100V |
| C307 | 24793101 | EL, 100μF, ±20%, 10V | 24820822 | PF, 8200pF, 630V | |
| C308 | 24797221 | EL, 220μF, ±20%, 50V | 24/94220 | EL, 22μF, ±20%, 16V | |
| C309 | 24797101 | EL, 100μF, ±20%, 50V | 24538474 | PF, U.4/μF | |
| C310 | 24796222 | EL, 2200μF, ±20%, 35V | 24669010 | EL, IµF, ±20%, 50V | |
| L311 | 245904/3 | ΥF, U.U4/μF | C475 | 2409588/ | γγ, υ.υιμγ, ±3%, 630V |
| - | ||
|---|---|---|
| _ | ||
| 100 | ||
| - | ||
| 1000 | ||
| - | ||
| and the second | ||
| 1. Y. | ||
| Location | Part No. | Description | Location | Part No. | Description | |
| C 477 | 24501562 | 0000 | ||||
| 24591563 | 0.669 | 24668330 | EL, 33μF, ±20%, 35V | |||
| 2456/334 | PF, 0.33µF | C670 | 24668330 | EL, 33μF, ±20%, 35V | ||
| 24214471 | CD, 470pF, ±10%, 500V | C671 | 24212102 | CD, 1000pF, ±10% | ||
| C481 | 24567474 | ΡΕ, 0.47μΕ | Ì | C671 | 24797010 | EL, 1μF, ±20%, 50V |
| C483 | 24591152 | PF, 1500pF | C672 | 24212102 | CD, 1000pF, ±10% | |
| C491 | 24082749 | PF, 1.5μF, 250V | C673 | 24797010 | EL, 1μF, ±20%, 50V | |
| C492 | 24082645 | PF, 0.22μF, 400V | C673 | 24474102 | CD, 1000pF, ±10% | |
| C494 | 24082644 | PF, 0.2μF, 400V | C674 | 24797010 | EL, 1μF, ±20%, 50V | |
| C495 | 24092343 | CD, 680pF, ±10%, 2kV | C674 | 24474102 | CD, 1000pF, ±10% | |
| C496 | 24092343 | CD, 680pF, ±10%, 2kV | l l | C675 | 24795470 | EL, 47μF, ±20%, 25V |
| C501 | 24781101 | Chip, 100pF, SL | ĺ . | C675 | 24474102 | CD, 1000pF, ±10% |
| C502 | 24814103 | Chip, 0.01µF, +80%, -20% | C676 | 24797479 | EL, 4.7μF, ±20%, 50V | |
| C503 | 24763221 | EL, 220μF, ±20%, 16V | C676 | 24474102 | CD. 1000pF. ±10% | |
| C504 | 24591222 | PF, 2200pF | C677 | 24590102 | PE. 1000pF | |
| C505 | 24774120 | Chip. 12pF. CH | C677 | 24212102 | CD 1000pE +10% | |
| C507 | 24774120 | Chip 12pE CH | C678 | 24474102 | CD 1000pE +10% | |
| C508 | 24669100 | EL 10//E +20% 50V | C678 | 24590102 | PE 1000pF | |
| C500 | 24003100 | EL 100//E +20% 16V | C670 | 24530102 | ||
| C510 | 24762101 | EL 100 µE ±20%, 16V | C670 | 24556104 |
FF, 0.1μF
CD 1000 - E +109/ |
|
| C510 | 24/03/01 | EL, 100µF, ±20%, 16V | 24474102 | |||
| 0511 | 24814103 | Chip, 0.01μF, +80%, -20% | 24668102 | EL, 1000μF, ±20%, 35V | ||
| C512 | 24206228 | EL, 0.22μF, 50V | C680 | 24212102 | CD, 1000pF, ±10% | |
| 6513 | 24814103 | Chip, 0.01µF, +80%, −20% | C681 | 24474102 | CD, 1000pF, ±10% | |
| C514 | 24538104 | PF, 0.1μF | C681 | 24668471 | EL, 470µF, ±20%, 35V | |
| C515 | 24538104 | PF, 0.1μF | C682 | 24474102 | CD, 1000pF, ±10% | |
| C516 | 24781102 | Chip. 1000pF, SI | C682 | 24668471 | EL, 470μF, ±20%, 35V | |
| C517 | 24774010 | Chip, 1pF, ±0.25pF | C683 | 24232103 | CD, 0.01µF, +80%, –20% | |
| CE19 | 24774010 |
Chip, 1pF, ±0.25p
|
C683 | 24668102 | EL, 1000μF, ±20%, 35V | |
| C520 | 24781102 | Chip, 1000pF, SL | C684 | 24232103 | CD, 0.01µF, +80%, -20% | |
| C521 | 24781102 | Chip, 1000pF, SL | C684 | 24590124 | PF, 0.12µF | |
| C522 | 24781470 | Chip, 47pF, SL | C685 | 24590124 | PF, 0.12µF | |
