FILE NO. 070-200006
维修手册
PRINTED IN CHINA. Jul., 2000 D
| 安全说明 |
|---|
| 安装调整4 |
| 维修模式 |
| 设计模式9 |
| 电气调整10 |
| 电路检查16 |
| 第二章 特殊信息 |
| 设定及调整数据17 |
| 控制器位置18 |
| 编程频道存储 |
| 电路方框图 |
| 底盘和机壳更换部件表 |
| PC 板底视图 |
| 晶体管管脚图 |
| 规格 |
| 附录: |
电路图
第一章 一般调整
警告 :在对本底盘进行维修之前,请阅读下面有关"X射线辐射须知"、"安全须知"及"产品安全注意事项"等说明。
过高的电压可能产生有潜在危险的"X射线辐射"。为避免 这种危险,高压不得超过指定的极限值。使用 ② V 交流电 源时,在电子束电流为零(亮度最小)的条件下,本接收机 的高压标称值为 ④ kV。在任何情况下,高压均不得超过 ⑧ kV。
关于高压 ④、⑧ 和交流电源电压 © 请参阅表 1(见第 17 页上的"设定及调整数据")
每当检修接收机时,均应按照本手册中的"高压检查"步骤 检查电压。最好将高压读数作为维修记录的一部分记录下 来。使用一个精确而可靠的高压计是十分重要的。
本底盘上的许多电气和机械部件都具有特别与安全有关的特性。观察其外观时,这些特性往往被忽视,用适合高压、高瓦数的部件更换时,有可能难以得到应用的保护。在本手册和附录中标明了具有这些特别安全特性的更换用部件,而且,在原理图和部件表中还用国际通用危险符号标明了具有这种特性的电子元件。 在更换任何这种元件之前,请先仔细查看部件表。使用不具有部件表中指定的相同安全特性的更换用部件可能会引起电击、
在史瑛忙问这种几件之前,请元行细查有部件表。使用不具有部件表中指定的相向安全将性的更换用部件可能会引起电击、 火灾、X射线辐射或其他伤害。
警告 : 在进行本底盘的维修之前,请先参阅本手册第3页上的"X射线辐射须知"、"安全注意事项"和"产品安全注意事 项"。
■ 下列调整应在需要全面重较或安装新显象管时进行。 请按如下顺序进行调整: 1. 色纯度 2. 会聚 3 白色平衡 注: 纯度/会聚磁铁组件和橡胶楔子需进行机械定位。见图 1。(注: 调整彩色纯度的位置应使其与以前的位置一致,因为根 据显像管的不同其位置也有微少的差异。)
* 其此显象管无纯度和会聚调整(以纯度磁铁统一)。
团 1
注:在进行任何会聚调整之前,接收机应工作15分钟以上。
调整角度(垂直线) 同时转 (水平)
会聚磁铁组件
图 2
磁铁的调整
使偏转线圈上倾(或下倾)
RED/BLU GRN GRN-----
6极磁铁的移动
由偏转线圈进行的四周会聚
使偏转线圈右倾(或左倾)
图 3 像点移动图形
一般调整
1) 按下电视机上的 MENU 键。
在显示调整选单时按下述键可提供各种特殊的功能。
| 单条平行线 ON/OFF: | -/ 键(遥控器上)或 🕣 键(电视机上) |
|---|---|
| 测试信号选择: | -● 键(遥控器上) |
| 调整项目之选择: | CHANNEL ▲/▼(电视机或遥控器上) |
| 数据值之改变: | VOLUME:⊿ +/-(电视机或遥控器上) |
| 调整选单模式 ON/OFF: | 电视机上的 MENU 键 |
| 存储器(QA02)的初始设定: | 电视机上的 CALL + CHANNEL 键(▲) |
| 将操作保护电路的读数重设为 "00" : | 电视机上的 CALL + CHANNEL 键(▼) |
| "RCUT"选择: | 1 键 |
| "GCUT"选择: | 2 键 |
| "BCUT"选择: | 3 键 |
| "CNTX"(或"SCNT")选择: | 4 键 |
| "COLC"选择: | 5 键 色彩浓度更正 |
| "TNTC"选择: | 6键 注:依所接收的彩色制式的设定如下所示显示有所不同。 |
| 测试音频信号 ON/OFF(1 kHz): | 8键 COLP (PAL) |
| 自我诊断显示 ON/OFF: | 9键 COLC (NTSC) |
| COLS (SECAM) |
注意:除非您改变了存储器 IC,否则切勿进行初始设定。
* 对于某些机型,带有 🛲 标记的键功能无法用于控制测试信号。
い 在维修模式下每次按下 CHANNEL ▲ 键、均会按表 2 的顺序改变调整项目(按 ▼ 键为相反顺序)。
1) 按下 VOLUME ▲+/- 键在从 00H 到 FFH 的范围内改变数值。可变范围依调整项目而改变。
6 退出维修模式
1) 按下 POWFR 键关断由视机的由循
更换 OA02 之后、需进行下述初始设定
如下面维修模式所示,每次按下遥控器上的 -● 键均会改变屏幕上的内置测试图形。
信号关闭 ───→ NTSC 信号(14 个图形) ▲____ PAI 图形(14 个图形) ▲___
| 信号 | 图像 |
|---|---|
|
•
红色光栅
• 绿色光栅 • 蓝色光栅 •全黑色 •全白色 |
|
| ●黑色和白色 | |
|
|
|
●黑色交叉阴影线
●白色交叉阴影线 |
|
|
●黑色交叉点
●白色交叉点 |
|
|
●H信号(白色)
●H信号(黑色) |
* 带 📟 标记的信号无法用于某些机型的测试信号的显示。
1) 在维修模式下显示调整选单时,请按下遥控器上的"9"键。若 IC 间的接合正确无误,自我诊断则会开始。
2) 在诊断中出现下述显示:
|
|
|
|---|---|
|
1
2 3 4 5 |
23*****
POWER : 00 BUS LINE : OK BUS CONT : OK BLOCK : UV V1 V2 (或SYNC) QV01 QV01S |
* 带有 🎫 标记的项目无法用于某些机型的自我诊断功能的显示。
现所选模式的指示灯色彩 : 绿色和红色 其他模式的指示灯色彩 : 白色
绿色: 普通
红色:微机工作以进行无视频信号的判断。在信号输入时,若一直显示红色,故障则可能存在于含QV01的输入信号线上。
QV01:绿色显示时 ---- 正常 有输入信号且为红色显示时 ---- 故障可能存在于含 OV01 的输出线上。
注: 控制屏幕上的字符显示的设备为 QT01 (TELETEXTIC.)。若因 QT01 损坏而使此显 示功能无法工作时,自我诊断程序如下所示: (1)电源指示灯以 0.5秒的间隔闪烁时,表示保护 电路(电流限制器)在工作。电路设备可能 被损坏。请检查相关的设备。 (2)电源指示灯以 1秒的间隔闪烁时,保护电路未 工作,但总线部分工作异常。请检查总线。
1) 选择维修模式。
当对 QA02 进行初始设定时, DESIGN MODE 的 "OPT0"和 "OPT1"项目被设定为本底盘类的代表性机型的数据。 因屏幕规格保持代表性机型的状态,故此机型需要重新设定 "OPT0"和 "OPT1"项目的数据。
在设计模式下,每次按下 CHANNEL ▼ 键均会按表 3 的顺序改变调整项目(按 ▲ 键则为相反顺序)。
关于设计模式的数据。 唐参阅表 3。 (见第-17.页上的"给定及谓等数据")
按下 VOLUME ▲ 或 ▼ ( ∠ +/- ) 键可改变数值。
| 项目 | 调整步骤 |
|---|---|
| 聚焦 VR 调整 |
|
|
副亮度(BRTC)
注: 调整地址 HIT(HEIGHT) 使图像高度收缩,直至垂直 重描线出现。 |
|
|
水平位置调整(HPOS)
垂直位置调整(VPOS) |
|
| 垂直振幅调整(HIT) |
|
| 项目 | 调整步骤 |
|---|---|
|
白色平衡调整
● 截断调整 (RCUT) (GCUT) (BCUT) ● 驱动调整 (GDRV) (BDRV) |
|
|
建制 伊
注意: 对于某些机型,若改变调整项目会取消其内部测试图形。 遇此情况,请先用频道 ▲ ▼ 键选择调整项目,然后再用 ---- 键选择内部测试图形。
- 11 -
| m | - | _ | |
| - C. | · 1 T | ||
| - () | |||
| ~ ~ | |||
| o | 24.7. | · | |
| . ~ | 100.00 | ||
| - 10 - 10 | |||
| - 2 | |||
| • | |||
| ۰. | |||
| - | |||
| - | • | ||
| 1.11 | их | ||
| • | |||
| 调整条件及步骤 | 1. 条件 Cont max, Bright cent, Color cent | 2. 调整步骤 | a. 通过 Sub 地址 VPOS 调整 V.Position,使菲利普图形的圆 | 的上下位置位于中心。 | b. 通过调整 Sub 地址 HIT, 将菲利普图形的上下标志正好递 | 住。 | c. 须以南、北朝向进行调整。不行时,请据此加以调整。 | 1. 条件 Cont max, Bright cent, Color cent | 2. 调整步骤 | 通过调整 Sub 地址 HPOS,将菲利普图形的 d-c 调为最小。 | (在 CRT 调整磁场将 d-c 调为最小) | 1. 条件 调整 V.HEIGHT, VERT POSITION, H.POSITION 之后, | 进行以下调整。(调为 Cont max, Bright cent, Color cent) | 2. 调整步骤 | a. 通过 Sub 地址 WID 调整水平振幅、将菲利普的左右白色 | 标志正好均等地遮住。 | b. 无法将菲利普的左右白色标点正好均等地遮住时, 再次追 | 过调整 Sub 地址 HPOS, 裕 d-c 调为最小之后, 再进 疗 | "a"的调整。 | c. 通过调整 Sub 地址 PARA, 使左右的竖条棒成为直线。 | d. 通过调整 Sub 地址 TRAP 校正梯形偏斜。 | c. 再次调整 Sub 地址 WID。 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整信号 | WG 菲利普图形 | 请勿使用 FRANCE SECAM 的 | 菲利普图形 | WG 菲利普图形 | 请勿使用 FRANCE SECAM 的 | 菲利普图形 | WG 菲利普图形 | 请勿使用 FRANCE SECAM 的 | 菲利普图形 | |||||||||||||||
| 通过图形进行 Visual 调整 | (Bus 控制) | 通过图形进行 Visual 调整 | (Bus 控制) | P | — 通过图形进行 Visual 调整 | 」(Bus 控制) | ||||||||||||||||||
| 名称 | : HEIGHI | : VERT. | POSITION | × | - | : HORIZONTAL | NOITION | : 水平振幅调整 | · | :管脚偏斜修正量 | 调整 | : 梯形偏斜修正量 | 调整 | |||||||||||
| 项目 | HIT | VPOS | SO d H | MID | PARA | TRAP |
- 12 --
| 项目 | 名称 | 设定(用户控制) | 输入信号 | 测定位置 | 调整方式 | 调整规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCNT | SUB | 图像模式 1 | 副亮度信号 | Q501 #20 | 1. 选择 SCNT 。 | 2.5±0.2V (p-p) |
| CONTRAST | (→|1|←) | 2. 根据 R-OUT 信号的消隐脉冲电平调 | ||||
| 调整 | R-OUT | 整白电平的振幅。 | ||||
| * 根据屏幕 VR 位置,须在无波形变化 | ||||||
| (ACL 动作)的位置进行调整。 | ||||||
| TNTC | SUB | 图像模式 1 | 副亮度信号 | Q501 #22 | 1. 选择 [INTC] 。 | -5.0°±5° |
| _ | TINT | (→|1|←) | (NTSC) | 2. 如图所示,调整彩色条棒的第#5、 | ||
| _ | 调整 | B-OUT | #7 个峰与第 #6 个峰的偏差。 | |||
| - |
-
Pů - |
|||||
|
(
|
||||||
| #5 #6 #7 | ||||||
| COLC | SUB | 图像模式 1 | 副亮度信号 | Q501 #22 | 1. 选择 [COLC] 。 | 1.4V (0-p) |
| COLOR | (→|1|←) | (NTSC) | 2. 调整彩色条棒输出的振幅。 | ±0.2V (p-p) | ||
| NTSC | B-OUT | (上半部的 p-p 值) | 上半部的 p-p 值 | |||
| 调整 | * 须在调整 TNTC 之后进行调整。 | |||||
| COLP | SUB | 图像模式 1 | 副亮度信号 | Q501 #22 | 1. 选择 [COLP]。 | 1.4V (0-p) |
| COLOR | (→|1|←) | ( PAL ) | 2. 调整彩色条棒输出的振幅。 | ±0.2V (p-p) | ||
| PAL | B-OUT | (上半部的 p-p 值) | 上半部的 p-p 值 | |||
| 调整 | * 须在调整 COLC 之后进行调整。 | |||||
- 13 -
一般调整
| 调整规格 | 1.9V (0-p) | ±0.2V (p-p) | 上半部的 p-p 值 | 0±10mV (p-p) | 0±10mV (p-p) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整方式 | 1. 选择 [COLS]。 | 2. 调整彩色条棒输出的振幅。 | (上半部的 p-p 值) | * 须在调整 COLC] 之后进行调 | 離。 | 1. 选择 SRY 。 | 2. 使彩色差异信号的无彩色部分 | 的电平与 H-BLK 部分的电平 | 一致。 | 1. 选择 [SBY]。 | 2. 使彩色差异信号的无彩色部分 | 的电平与 H-BLK 部分的电平 | —致 。 |
| 测定位置 | Q501 #22 | B-OUT | Q501 #20 | R-Y OUT | Q501 #22 | B-Y OUT | |||||||
| 输入信号 | SECAM | 彩色条棒信号 | SECAM | 彩色条棒信号 | SECAM | 彩色条棒信号 | |||||||
| 设定(用户控制) | 图像模式 1 | (→|1|←) | 图像模式 1 | (→|1|←) | 图像模式 1 | (→|1|←) | |||||||
| 名称 | SUB | COLOR | SECAM | 调整 | SECAM | 黑电平调整 | R-Y 轴 | SECAM | 黑电平调整 | B-Y 轴 | |||
| 项目 | COLS | SRY | SBY |
一般调整
– 14 –
| 调整规格 | HIGH LIGHT | (103cd/m 2 ) | 11500K | +0.0075uV | DARK | (17cd/m 2 ) | 10500K | +0.0105uV | * 调整范围与以前的 | 相同 | 4±1.5 条 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整方式 | 1. 设定为左侧的状态。 | 2. 逐渐抬高屏幕, 在 R、G、B | 中的一条线略微发亮处停住。 | 3. 将屏幕 VR 的调整位置确定在 | 此处。 | 4. A RCUT, GCUT, BCUT, | 将在步骤2中发亮线条之外部 | 分分别逐渐抬高,在略微发亮 | 处停住。(调整为近似白色) | 5. 解除平行线模式。 | 6. 利用白色平衡检验器反复调 | 整,使亮区和暗区的值都正确 | 无误。 | 7. 请利用改变调制度、调和亮 | 度的检验器。 | 1. 须在调整屏幕 VR、白色平衡 | 之后调整此项目。 | 2. 调整副亮度信号的黑色纵弯曲 | 数。 |
| 测定位置 | 画面调整 | 画面调整 | |||||||||||||||||
| 输入信号 | 无彩色同步的光栅 | 信号 | 副亮度信号 | ||||||||||||||||
| 设定(用户控制) | RCUT | GCUT > 20H | BCUT | GDRV ADH | BDRV | 设定为平行线模式。 | 图像模式 1 | (→|1|←) | |||||||||||
| 名称 | 屏幕调整及白色平 | 衡调整 | (R 截断) | (G截断) 、 | (B 截断) | (G 驱动) | (B 驱动) | (」「」」()」()」()」()」()」()」()」()」()」()」()」()」() | SUB | BRIGHT 调整 | |||||||||
| 项目 | RCUT | GCUT | BCUT | GDRV | BDRV | 屏幕 VR | BRTC |
- 15 -
4. 在最大和最小之间改变 BRIGHTNESS 控制,保证在任何情况下高压不超过限定值。
| 29 英寸 | 25 英寸 | ||
|---|---|---|---|
| 在电子束电流为零时的高压: | 32.0 kV | 30.5 kV | |
| 最高电压: | ₿ | 33.0 kV | 32.0 kV |
| 交流电源电压: | © | 110–240 V | 110–240 V |
表 1
在维修模式下的调整项目及数据:
| 项目 | 调整 | 预设数据 | 29 英寸 | 25 英寸 |
|---|---|---|---|---|
| RCUT | R CUTOFF (B/W) | 20H | ← | ← |
| GCUT | GCUTOFF (B/W) | 20H | ← | ← |
| BCUT | BCUTOFF (B/W) | 20H | ← | ← |
| GDRV | G DRIVE | 40H | ← | ← |
| BDRV | B DRIVE | 40H | ← | ← |
| BRTC | SUB BRIGHT CEN | 40H | ← | |
| COLC | SUB COLOR CEN NTSC | 45H | ← | ← |
| TNTC | SUB TINT CEN | 45H | ← | ← |
| COLP | SUB COLOR CEN PAL | FFH | ← | ← |
| COLS | SUB COLOR CEN SECAM | 00H | ← | ← |
| CLUV | SUB COLOUR | 15H | ← | ← |
| SCNT | SUB CONTRAST | 09H | ← | ← |
| HPOS | 50Hz H-POSITION | 0FH | ← | ← |
| VPOS | V-POSITION | 03H | ← | ← |
| НТ | HEIGHT | 1CH | 20H | 22H |
| VLIN | V-LINEARITY | 08H | ← | 07H |
| WID | PICTURE WIDTH | 24H | ← | 22H |
| PARA | E-W PARABOLA | 2CH | ← | 23H |
| TRAP | TRAPEZIUM | 0FH | ← | 10H |
| BELL | SECAM BELL FILTER | 01H | ← | ← |
| SRY | SECAM R-Y | 07H | ← | ← |
| SBY | SECAM B-Y | 07H | ← | ← |
| 表 2 |
【设计模式】
在设计模式下的调整项目及数据:
| 而日 | 调熬夕称 | 预设数据 | 数 | 据 |
|---|---|---|---|---|
| - v y H | 炯正古你 | 29 英寸 | 25 英寸 | |
| OPT1 | OPTION1 | 27H | 27H | 27H |
| OPT2 | OPTION2 | 12H | 12H | 10H |
表 3
电视机前面
电视机后面
* 双重功能按键。
· - ● (1) 视频 1 输入端子
寺殊信息
遙控器
- 19 -
首先,请用"自动搜台模式"功能,以自动方式调出所有在贵地用于播放节目的频道。 然后请用"搜索"、"手动微调"和"跳越"功能排列预调的频道,以使您能只调出所需要的频道。
| 值 用自动搜台模式功能 | 使用搜索功能 |
|---|---|
| 用位置增(∧)/减(∨)按键或直接选择按键,选择位置数码的开头,以开始自动搜索模式。 |
¶ ∧ ∨ 按键或直接选择按键选择一个位置数
码。 |
| 2 反复按压 MENU 按键以在屏幕上呼出"设定"项目单。 | 2 反复按压 MENU 按键以在屏幕上呼出"设定"项目单。 |
|
3
确认"
色彩
"设定在"自动","声音"设定在适
当的系统上。 |
3 按压 ▲▼ 按键以选择" 搜索 "。 |
|
若设定不当,按压▲▼按键以选择"
色彩"
或"
声
音",然后按压-+按键以选择各自适当的系统。 |
|
| 4 按压▲▼按键以选择"自动搜台模式"。 | 重复此步骤,直至找到所需要的频道。 |
| 5 当预约的节目出现时,按压▲▼按键以选择"记忆"。 | |
|
5
按压 "+" 按键以使
自动搜台模式
开始启动。所有
用于播放节目的频道将自动被预调。 |
6 按压+按键以在当前位置储存该频道。 |
| 预调结束后,将重新出现第一个位置数码。 | 7 当您要编制其他频道时,您可使用▲▼ 按键以选择"位置选择",并用, 按键选择低于更优化 |
|
预调后
按压 ∧ \/ 按键\\ 於 查 预 调 的 频 道 |
注 回旦迟注 ,开用一+ 按键匹拜所安的位直。
然后按压▲▼ 按键以选择 "搜索",并重复步骤 4 至 6。 |
| ● 若某一频道的图象或声音较差,请用手动微调功能对频 |
· 工 >。
或在 "设定" 项目单消失后重复步骤 1 至 6。 |
当以搜索功能预调频道时,"自动微调"会自动开启,而"跳跃"功能会设定至关闭位置。
| 手动 | 2微调 | 若要跳过一个位置数码 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 用 A V 按键或直接选择按键选择您要微调的位置数码。 |
预调频道后,您可以跳过不需要的位置数码,以便只
选择您想看的频道。 |
||
|
用 ∧ ∨ 按键或直接选择按键选择要跳过的位置
数码。 |
||||
|
2 反复按压 MEN
目单。 |
反复按压 MENU 按键以在屏幕上呼出"设定"项目单。 | 2 反复按压 MENU 按键以在屏幕上呼出"设定"项 | ||
| ■目单。 | ||||
| 3 | 按压▲▼按键以选择 "手动微调 "。 | 3 按压▲▼按键以选择" 跳跃 " | ||
| 4 | 按压-+按键直至接收到最佳图像和声音。 | ▲ 按压 – + 按键以选择"跳跃开"。 | ||
| 注 | • | |||
|
当操作手动微调功能时,自动微调功能自动被设定
在" 关 "。 |
5 按压 MENU 按键,以关闭"设定"项目单显示。
当用直接选择按键选择要跳过的位置数码时, |
|||
| 自动 | 微调 | |||
| 1 |
用 ∧ ∨ 按键或直接选择按键选择您要微调的位
置数码 |
当忘而 八 ∨ 按键选择位直时,该位直致码将被
跳过。 |
||
| 五 次円0 | 若要恢复被跳过的位置数码 | |||
| 2 | 反复按压 MENU 按键以在屏幕上呼出"设定"项 | 1 以直接选择按键选择您要恢复的位置数码。 | ||
| 目单。 |
2 按压 MENU 按键以呼出"设定"项目单显示,并按压
▲▼ 按键以选择"跳跃"。 |
|||
| 3 |
按压▲▼按键以选择"自动微调"。按压-+按
键以选择" 开 "。 |
3 按压 – + 按键以选择 " 跳跃 关 "。 | ||
| 注 | * 有关详情,请参阅用户手册。 | |||
|
当位:
在位: |
置被设定在
"自动微调 关
" 状态时, "■"标志出现
置数码的左侧。 |
|||
当位置被设定在" 自动微调 开 "状态时,所显示的位置数码不带"■"标志。
- 22 -
警告 :在检修本底盘之前,请先阅读本手册第3页上的"X射线辐射须知"、"安全须知"及"产品安全注意事项"。
注意 :在原理图和部件表中的国际危险记号"小"表示具有安全方面的重要特性的元件,它们必须用与原电路中的元件一致或在部件表中指定的元件进行更换。更换的安装位置必须与原位置相同。在更换任何这种元件之前,请先仔细阅读"产品安全注意事项"。不要因为不适当的维修而降低接收机的安全性。
• 订购部件时必须注明部件号以便于处理,同时记人型号及种类。
• 带*标记的 PC 电路板组件在生产停止后即不再有货。
缩写说明: 电容器...
电阻器...
(如未另外指出
| CD | : | 陶瓷片电容 | PF | : 剪 | 目料膜电容 | EL : | 电解由容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | : | 碳膜电阻 | CC | : | ↑成碳电阻 | MF : | 金属膜电阳 |
| DM | F: | 金属氧化膜电阻 | VR | : व् | 「变电阻 | FR : | 可熔电阻 |
| 1, | 所有 | CD 和 PF 电容器均为 | ±5%,50伏, | 所有 | 电阻器均为+5% | 1/6页) | UT OIL |
|
位置号
———— |
部件号 | 说明 | 位置号 | 部件号 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电容器 | C318 | 24666101 | EL, 100µF, ±20%, 16V | |||
| C101 | 24796479 | EL, 4.7μF, ±20%, 35∨ | ~ | C319 | 24212102 | CD, 1000pF, ±10% |
| C103 | 24794221 | EL. 220μF. ±20%. 16V | C320 | 24668101 | EL, 100μF, ±20%, 35∨ | |
| C105 | 24232103 | CD. 0.01µF. +80%20% | C321 | 24567474 | PF, 0.47μF | |
| C106 | 24669010 | EL. 1µF. ±20%. 50V | C341 | 24666101 | EL, 100μF, ±20%, 16V | |
| C110 | 24212221 | CD. 220pF. ±10% | C342 | 24795100 | EL, 10μF, ±20%, 25V | |
| C113 | 24567104 | PF, 0.1μF | C361 | 24794220 | EL, 22μF, ±20%, 16V | |
| C114 | 24567104 | PF, 0.1μF | C363 | 24082053 | PF, 0.1μF, 100V | |
| C115 | 24567104 | PF, 0.1μF | C403 | 24590822 | PF, 0.0082μF | |
| C120 | 24797478 | EL, 0.47μF, ±20%, 50V | C404 | 24669478 | EL, 0.47μF, ±20%, 50V | |
| C121 | 24797478 | EL, 0.47μF, ±20%, 50V | C406 | 24797010 | EL, 1µF, ±20%, 50∨ | |
| C123 | 24794221 | EL, 220μF, ±20%, 16V | C413 | 24214821 | CD, 820pF, ±10%, 500V | |
| C162 | 24232103 | CD. 0.01µF. +80%20% | C416 | 24678010 | EL, 1µF, ±20%, 200∨ | |
| C168 | 24232103 | CD, 0.01µF, +80%, -20% | C417 | 24214391 | CD, 390pF, ±10%, 500V | |
| C181 | 24232103 | CD, 0.01µF, +80%, -20% | C420 | 24794101 | EL, 100μF, ±20%, 16V | |
| C190 | 24232103 | CD, 0.01µF, +80%, -20% | C421 | 24794221 | EL, 220µF, ±20%, 16V | |
| I | (29D2XC) | C423 | 24797479 | EL, 4.7μF, ±20%, 50V | ||
| C201 | 24073078 | EL, 0.22μF, ±20%, 50V | C430 | 24212102 | CD, 1000pF, ±10% (29D2XC) | |
| C210 | 24591104 | PF, 0.1μF | C430 | 24474102 | CD, 1000pF, ±10% (25D2XC) | |
| C216 | 24797010 | EL, 1μF, ±20%, 50V | C431 | 24763222 | EL, 2200µF, ±20%, 16V | |
| C221 | 24473100 | CD, 10pF | C432 | 24232103 | CD, 0.01µF, +80%, -20% | |
| C222 | 24473100 | CD, 10pF | C433 | 24073034 | EL, 10μF, ±20%, 16V | |
| C223 | 24473100 | CD, 10pF | C436 | 24665102 | EL, 1000μF, ±20%, 10V | |
| C224 | 24797100 | EL. 10μF. ±20%. 50V | C439 | 24232103 | CD, 0.01µF, +80%, -20% | |
| C225 | 24567104 | PF, 0.1μF | C440 | 24082929 | PF, 6800pF, ±3%, 1500V | |
| C226 | 24591104 | PF, 0.1μF | | ' | 1 | (29D2XC) | |
| C233 | 24797010 | EL, 1μF, ±20%, 50V | 1 1 | C440 | 24082956 | PF, 7200pF, ±3%, 1500∨ |
| C304 | 24214471 | CD, 470pF, ±10%, 500V | 1 1 | 1 | (25D2XC) | |
| C305 | 24617915 | EL, 1μF, ±10%, 50V | C441 | 24693472 | PF, 4700pF, 100V | |
| C306 | 24667332 | EL, 3300µF, ±20%, 25∨ | | / | C442 | 24082917 | PF, 0.3µF, 315∨ |
| (29D2XC) | | / | C443 | 24667102 | EL, 1000μF, ±20%, 25V | ||
| C306 | 24667222 | EL, 2200µF, ±20%, 25V | | | | C444 | 24082611 | PF, 6200pF, ±3%, 1800V |
| (25D2XC) | | ! | 1 | (29D2XC) | |||
| C307 | 24693273 | PF, 0.027μF, 100V | 1 1 | C444 | 24082609 | PF, 5100pF, ±3%, 1800V |
| C308 | 24668221 | EL, 220µF, ±20%, 35∨ | 1 1 | 1 | (25D2XC) | |
| C310 | 24073073 | EL, 2200µF, ±20%, 35∨ | C445 | 24828563 | PF, 0.056μF, 200V | |
| C311 | 24214102 | CD, 1000pF, ±10%, 500∨ | 1 | | C446 | 24829683 | PF, 0.068μF, 400V (29D2XC) |
| C313 | 24082057 | PF, 0.22µF, 100∨ | | | | C446 | 24829393 | PF, 0.039µF, 400V (25D2XC) |
| C314 | 24567393 | PF, 0.039μF | 1 1 | C447 | 24679220 | EL, 22μF, ±20%, 250∨ |
| C315 | 24212102 | CD, 1000pF, ±10% | 1 | | C448 | 24640908 | EL, 33μF, ±20%, 160V |
| C316 | 24567223 | PF, 0.022μF | 1 1 | C449 | 24214331 | CD, 330pF, ±10%, 500V |
| 位置号 | 部件号 | 说明 |
|---|---|---|
| C451 | 24567823 | PF, 0.082μF |
| C452 | 24567474 | PF, 0.47μF (29D2XC) |
| C460 | 24590103 | PF, 0.01μF |
| C461 | 24567474 | PF, 0.47μF |
| C463 | 24212222 | CD, 2200pF, ±10% |
| C464 | 24640872 | EL, 10μF, ±20%, 100V |
| C467 | 24082095 | PF, 0.018µF, 630V (29D2XC) |
| C467 | 24095879 | PF, 0.022μF, ±3%, 630V |
| (25D2XC) | ||
| C470 | 24666220 | EL, 22μF, ±20%, 16V |
| C472 | 24567474 | PF, 0.47μF |
| C477 | 24567103 | |
| C478 | 24567104 | PF, 0.1µF (25D2XC) |
| C482 | 24567154 | |
| C484 | 24590562 | |
| CE01 | 24007104 | CD 0.01μE ±80% -20% |
| C501 | 24232103 | CD, 0.01µF, +80%, -20% 25V |
| C502 | 24092390 | CD 0 1//E +80% -20% 25V |
| C503 | 24032330 | CD 2200pE +10% |
| C512 | 24212222 | CD 0.01//F +80% -20% |
| C510 | 24232103 | EL 1000E +20% 50V |
| C521 | 24092398 | CD. 0.1µF. +80%, -20%, 25V |
| C522 | 24092398 | CD, 0.1μF, +80%, -20%, 25V |
| C523 | 24092398 | CD, 0.1µF, +80%, -20%, 25V |
| C524 | 24794101 | EL, 100μF, ±20%, 16V |
| C525 | 24232103 | CD, 0.01µF, +80%, -20% |
| C526 | 24590222 | PF, 2200pF |
| C527 | 24092602 | Chip, 9pF, ±0.5pF |
| C528 | 24073078 | EL, 0.22μF, ±20%, 50V |
| C610 | 24794100 | EL, 10μF, ±20%, 16V |
| C612 | 24794470 | EL, 47μF, ±20%, 16V |
| C615 | 24232103 | CD, 0.01µF, +80%, -20% |
| C620 | 24794101 | EL, 100μF, ±20%, 16V |
| C621 | 24797010 | EL, 1μF, ±20%, 50V |
| C622 | 24/9/010 | EL, 1μF, ±20%, 50V |
| C623 | 24232103 | CD, 0.01µF, +80%, -20% |
| C624 | 24/9/4/8 | EL, 0.47µF, ±20%, 50V |
| 24590102 | PE 1000pF | |
| C662 | 24390102 | FI 100001 |
| C670 | 24794100 | EL 10//E +20% 50V |
| C673 | 24/5/100 | EL, 10µ1, 120%, 50V |
| C676 | 24567104 | PF. 0.1μF |
| C677 | 24567104 | PF. 0.1 µ F |
| C678 | 24669229 | EL, 2.2μF, ±20%, 50V |
| C681 | 24668102 | EL, 1000μF, ±20%, 35V |
| C682 | 24669221 | EL, 220μF, ±20%, 50V |
| C683 | 24668102 | EL, 1000μF, ±20%, 35V |
| C690 | 24669101 | EL, 100μF, ±20%, 50V |
| C691 | 24232103 | CD, 0.01µF, +80%, -20% |
| C693 | 24794101 | EL, 100μF, ±20%, 16V |
| C704 | 24590822 | PF, 0.0082µF (29D2XC) |
| C705 | 24232103 | CD, 0.01µF, +80%, -20% |
| (29D2XC) | ||
| C707 | 24795470 | EL, 4/µr, ±20%, 25V |
| C712 | 24795470 |
(29D2AC)
EL 47/1E +20% 25\/ |
| U/12 | 24/904/0 | (29D2XC) |
