
LEICA SUMMILUX-M 1:1.5/90 ASPH.
Technische Daten.
Abbildung 1:1
Objektiv Leica Summilux-M 1:1.5/90 ASPH.
Bestellnummer 11 678
Bildwinkel
(diagonal, horizontal, vertikal)
Optischer Aufbau Zahl der Linsen/Gruppen: 8/6
Entfernungseinstellung Skala: Kombinierte Meter/feet-Einteilung
Blende Einstellung/Funktionsweise: Vorwahl mit Rastung; halbe Stufen, rastend
Bajonett Leica M-Schnellwechsel-Bajonett
Filtergewinde E67
Gegenlichtblende Vorhanden
Abmessungen und Gewicht Länge: ca. 91/102 mm (ohne/mit Gegenlichtblende)
Für Kleinbild (24 x 36 mm): ca. 27°/23°/15°,
für M8: ca 21°/17°/11°
Lage der Eintrittspupille vor dem Bajonett: 27,2 mm
Arbeitsbereich: 1 m bis unendlich
Kleinstes Objektfeld: für Kleinbild:211 x 317 mm; für M8: 158 x 238 mm
Größter Maßstab: 1:8,8
Kleinste Blende: 16
Anzahl Blendenlamellen: 11
Durchmesser: ca. 74 mm
Gewicht: ca. 1010 g
Leica Camera AG
Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I DEUTSCHLAND I Telefon +49(0)6441-2080-0 I Telefax +49(0)6441-2080-333 I www.leica-camera.com
I
Seite 1 von 9 I Stand Dezember 2019 I Technische Änderungen vorbehalten

LEICA SUMMILUX-M 1:1.5/90 ASPH.
1 0,995 - 1,006 0,993 - 1,007 0,990 - 1,010 0,986 - 1,014 0,981 - 1,020 0,973 - 1,029 0,963 - 1,040 0,947 - 1,060 0,947 - 1,060 1/8,8
1,2 1,192 - 1,208 1,190 - 1,211 1,186 - 1,215 1,180 - 1,221 1,172 - 1,230 1,160 - 1,243 1,145 - 1,260 1,122 - 1,290 1,122 - 1,290 1/11,1
1,5 1,487 - 1,513 1,484 - 1,517 1,477 - 1,524 1,467 - 1,534 1,455 - 1,549 1,436 - 1,571 1,413 - 1,599 1,377 - 1,648 1,377 - 1,648 1/14,4
2 1,977 - 2,024 1,970 - 2,031 1,958 - 2,044 1,941 - 2,063 1,918 - 2,090 1,885 - 2,131 1,845 - 2,185 1,782 - 2,281 1,782 - 2,281 1/20
3 2,947 - 3,056 2,931 - 3,072 2,904 - 3,103 2,865 - 3,149 2,814 - 3,213 2,741 - 3,314 2,656 - 3,449 2,525 - 3,703 2,525 - 3,703 1/31,2
5 4,851 - 5,159 4,808 - 5,209 4,734 - 5,298 4,629 - 5,437 4,496 - 5,634 4,310 - 5,958 4,098 - 6,421 3,788 - 7,377 3,788 - 7,377 1/53,6
10 9,413 - 10,67 9,25 - 10,88 8,979 - 11,29 8,602 - 11,94 8,147 - 12,95 7,548 - 14,8 6,914 - 18,13 6,067 - 28,83 6,067 - 28,83 1/109,5
∞ 158,4 - ∞ 121,5 - ∞ 86,758 - ∞ 60,74 - ∞ 43,40 - ∞ 30,40 - ∞ 22,12 - ∞ 15,23 - ∞ 15,23 - ∞ 1/∞
0 1 2 3 4 5 6
1
1,2
1,5
2
3
5
10
∞
Schärfentiefe [m]
Eingestellte Entfernung [m]
Blende 1,5
SCHÄRFENTIEFE-TABELLE
1,50 2,0 2,8 11,0 16,0 16,0
1 0,995 - 1,006 0,993 - 1,007 0,990 - 1,010 0,986 - 1,014 0,981 - 1,020 0,973 - 1,029 0,963 - 1,040 0,947 - 1,060 0,947 - 1,060 1/8,8
1,2 1,192 - 1,208 1,190 - 1,211 1,186 - 1,215 1,180 - 1,221 1,172 - 1,230 1,160 - 1,243 1,145 - 1,260 1,122 - 1,290 1,122 - 1,290 1/11,1
1,5 1,487 - 1,513 1,484 - 1,517 1,477 - 1,524 1,467 - 1,534 1,455 - 1,549 1,436 - 1,571 1,413 - 1,599 1,377 - 1,648 1,377 - 1,648 1/14,4
2 1,977 - 2,024 1,970 - 2,031 1,958 - 2,044 1,941 - 2,063 1,918 - 2,090 1,885 - 2,131 1,845 - 2,185 1,782 - 2,281 1,782 - 2,281 1/20
3 2,947 - 3,056 2,931 - 3,072 2,904 - 3,103 2,865 - 3,149 2,814 - 3,213 2,741 - 3,314 2,656 - 3,449 2,525 - 3,703 2,525 - 3,703 1/31,2
5 4,851 - 5,159 4,808 - 5,209 4,734 - 5,298 4,629 - 5,437 4,496 - 5,634 4,310 - 5,958 4,098 - 6,421 3,788 - 7,377 3,788 - 7,377 1/53,6
10 9,413 - 10,67 9,25 - 10,88 8,979 - 11,29 8,602 - 11,94 8,147 - 12,95 7,548 - 14,8 6,914 - 18,13 6,067 - 28,83 6,067 - 28,83 1/109,5
Eingestellte Entfernung [m]
∞ 158,4 - ∞ 121,5 - ∞ 86,758 - ∞ 60,74 - ∞ 43,40 - ∞ 30,40 - ∞ 22,12 - ∞ 15,23 - ∞ 15,23 - ∞ 1/∞
Blende
4,0 5,6 8,0
Vergrößerung
Leica Camera AG
Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I DEUTSCHLAND I Telefon +49(0)6441-2080-0 I Telefax +49(0)6441-2080-333 I www.leica-camera.com
I
Seite 5 von 9 I Stand Dezember 2019 I Technische Änderungen vorbehalten

1 0,995 - 1,006 0,993 - 1,007 0,990 - 1,010 0,986 - 1,014 0,981 - 1,020 0,973 - 1,029 0,963 - 1,040 0,947 - 1,060 0,947 - 1,060 1/8,8
1,2 1,192 - 1,208 1,190 - 1,211 1,186 - 1,215 1,180 - 1,221 1,172 - 1,230 1,160 - 1,243 1,145 - 1,260 1,122 - 1,290 1,122 - 1,290 1/11,1
1,5 1,487 - 1,513 1,484 - 1,517 1,477 - 1,524 1,467 - 1,534 1,455 - 1,549 1,436 - 1,571 1,413 - 1,599 1,377 - 1,648 1,377 - 1,648 1/14,4
2 1,977 - 2,024 1,970 - 2,031 1,958 - 2,044 1,941 - 2,063 1,918 - 2,090 1,885 - 2,131 1,845 - 2,185 1,782 - 2,281 1,782 - 2,281 1/20
3 2,947 - 3,056 2,931 - 3,072 2,904 - 3,103 2,865 - 3,149 2,814 - 3,213 2,741 - 3,314 2,656 - 3,449 2,525 - 3,703 2,525 - 3,703 1/31,2
5 4,851 - 5,159 4,808 - 5,209 4,734 - 5,298 4,629 - 5,437 4,496 - 5,634 4,310 - 5,958 4,098 - 6,421 3,788 - 7,377 3,788 - 7,377 1/53,6
10 9,413 - 10,67 9,25 - 10,88 8,979 - 11,29 8,602 - 11,94 8,147 - 12,95 7,548 - 14,8 6,914 - 18,13 6,067 - 28,83 6,067 - 28,83 1/109,5
∞ 158,4 - ∞ 121,5 - ∞ 86,758 - ∞ 60,74 - ∞ 43,40 - ∞ 30,40 - ∞ 22,12 - ∞ 15,23 - ∞ 15,23 - ∞ 1/∞
0 1 2 3 4 5 6
1
1,2
1,5
2
3
5
10
∞
Schärfentiefe [m]
Eingestellte Entfernung [m]
Blende 1,5
0 1 2 3 4 5 6
1
1,2
1,5
2
3
5
10
∞
Schärfentiefe [m]
Eingestellte Entfernung [m]
Blende 2,0
LEICA SUMMILUX-M 1:1.5/90 ASPH.
Blende 2,8
1
1,2
1,5
2
3
5
Eingestellte Entfernung [m]
10
∞
0 1 2 3 4 5 6
Schärfentiefe [m]
Leica Camera AG
Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I DEUTSCHLAND I Telefon +49(0)6441-2080-0 I Telefax +49(0)6441-2080-333 I www.leica-camera.com
I
Seite 6 von 9 I Stand Dezember 2019 I Technische Änderungen vorbehalten