Whirlpool ARB 531/G/WP Service Manual

SERVICE
Modell ARB 531/G/WP
Version 8500 531 38020 Seite
Whirlpool Europe Customer Services
ARB 531/G/WP
Service Manual
Technische Daten 2
Ersatzteilliste 3 - 4
Explosionszeichnung 5 - 6
Stromlaufplan 7
Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fach­kräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Date: 10.03.1997 Änderungenvorbehalten Document-No.: 4812 711 15814
10.03.1997 / Page 2 Whirlpool Europe Doc. No: 4812 711 15814 Customer Service
Technische Daten
SERVICE
Abmessungen
Höhe 167,0 cm Breite 71,5 cm Tiefe 60,0 cm
Volumen
Gesamt
Brutto 352 l Netto 347 l
Kühlen
Brutto 267 l Netto 265 l
Gefrieren
Brutto 85 l Netto 82 l
Energieverbrauch
in 24 Stunden 2,39 kWh
Kompressor (für Service)
Typ B 1118 Z Kälteleistung (Cecomaf) 152 W
Kältemittel
Art R 134 a Menge 200 g
Thermostat
Schaltwerte
Einschalttemperatur min. - 16,0 ˚C Einschalttemperatur max. - 24,0 ˚C Ausschalttemperatur min. - 22,0 ˚C Ausschalttemperatur max. - 30,0 ˚C
Elektrische Anschlüsse
Spannung 220 - 240 V Frequenz 50 Hz
Gefriervermögen
in 24 Std. 5,0 kg
Whirlpool Europe 10.03.1997 / Page 3
SERVICE
Customer Service Doc. No: 4812 711 15814
Ersatzteilliste
Model ARB 531/G/WP Service No. 850053138020 Version 850053138020
Pos. No. 12NC Code Description
011 0 4819 500 18124 Fuss 021 0 4819 466 69661 Isolierplatte 021 1 4819 442 28635 Vorderteil 022 0 4819 442 28636 Seitenwand 024 0 4819 440 99811 Abdeckplatte
024 1 4819 460 49402 Einlage 033 0 4819 460 49619 Halter 033 1 4819 466 98506 Isolierung 033 2 4819 460 49972 Leiste,mitte 033 3 4819 401 18677 Einlage
033 4 4819 460 49976 Front 033 5 4819 460 49401 Einlage 041 0 4819 417 18977 Scharnier oben,links 041 1 4819 417 19372 Scharnier,oben rechts 041 2 4819 417 19238 Scharnier mitte
041 3 4819 532 68265 Anschlag links 041 4 4819 532 68272 Anschlag rechts 041 5 4819 532 68593 Buchse 041 6 4819 417 19357 Scharnier,unten 041 7 4819 417 19356 Scharnier,unten
045 0 4819 532 68388 Buchse links 045 1 4819 532 68268 Buchse KS-LA/o.GK-RA 045 2 4819 532 68674 Buchse 045 3 4819 532 68685 Buchse 045 4 4819 535 18048 Stift,Scharnier
Pos. No. 12NC Code Description
155 6 4819 492 68427 Feder 156 0 4819 418 78391 Eiswuerf.Schale 156 1 4819 404 78001 Halter 156 2 4819 418 78401 Eiswuerf.Schale 156 3 4819 418 49608 Filter Schale
190 0 4819 466 69571 Dichtung 190 1 4819 466 69569 Dichtung 191 0 4819 466 69643 Dichtung 191 1 4819 466 98626 Dichtung 196 0 4819 466 69644 Dichtung
200 0 4819 418 78807 Karton 200 1 4819 466 98728 Einsatzstueck 200 2 4819 466 98458 Distanzstueck 204 0 4819 462 79523 Haube 204 1 4819 466 98729 Einsatzstueck
204 2 4819 466 88805 Abdeckung f.Verdampfer 231 0 4819 401 18338 Fuehlerschelle 232 0 4819 418 78215 Schale,Tauwas. 241 0 4819 418 78402 Schublade 241 1 4819 460 88516 Zierleiste
242 0 4819 418 49958 Gemueseschale 242 1 4819 418 78294 Gemueseschale 242 2 4819 462 79102 Abdeckplatte 244 0 4819 458 19793 Rost 245 0 4819 458 19536 Rost
045 5 4819 535 98482 Stift 045 6 4819 502 18176 Stift,Scharnier 045 7 4819 535 98489 Lagerzapfen 045 8 4819 532 68389 Buchse rechts 045 9 4819 532 68267 Buchse KS-RA/o.GK-LA
071 0 4819 442 28127 Sockel 071 1 4819 462 79582 Abdeckplatte 071 2 4819 528 38316 Exzenter 084 0 4819 462 48234 Gummipuffer mitte links 084 1 4819 462 48235 Gummipuffer mitte rechts
084 2 4819 462 48236 Gummipuffer hinten 084 3 4819 529 18036 Gummipuffer 101 0 4819 442 28505 Tuer,Gefrier. 104 0 4819 442 28312 Tuer 133 0 4819 404 49681 Halter f.Feder unten
133 1 4819 492 68414 Feder oben 133 2 4819 404 49679 Halter f.Feder oben 133 3 4819 492 68457 Feder unten 152 0 4819 418 78315 Tuerfach 152 1 4819 462 48377 Gummipuffer
153 0 4819 442 28152 Klapptuer 153 1 4819 535 18023 Bolzen f.Klappe 154 0 4819 418 78313 Tuerfach 154 1 4819 460 88418 Flaschenrechen 155 0 4819 418 78314 Karton
245 1 4819 460 88487 Profil 245 2 4819 460 88485 Profil 245 3 4819 458 19708 Rost 245 4 4819 460 88704 Profil 245 5 4819 458 19614 Grill
251 0 4819 440 99455 Lichthaube 252 0 4819 418 78213 Thermostatgeh. 253 0 4819 528 38148 Schalternocke 255 0 4819 466 78148 Schalenabdeck. 255 1 4819 460 88416 Dekorleiste
255 2 4819 466 78143 Schalenabdeck. 255 3 4819 460 88486 Dekorleiste 255 4 4819 466 98471 Distanzstueck 255 5 4819 466 98469 Distanzstueck 261 0 4819 462 38524 Schiene links
261 1 4819 462 38523 Schiene rechts 301 0 4819 442 28588 Schalterleiste 320 0 4819 442 28306 Schalterblende 322 0 4819 442 28131 Front 324 0 4819 404 49907 Abdeckung f.Klemme
324 1 4819 466 98559 Distanzstueck hinten 324 2 4819 460 88472 Luftklappe f.Luftfuehrung 324 3 4819 466 98468 Abdeckung 324 4 4819 466 98395 Rohrbefestigung 324 5 4819 460 49603 Abdeckung f.Saugrohr
155 1 4819 460 88483 Eierhalter 155 2 4819 418 78717 Butterdose 155 3 4819 462 79208 Deckel 155 4 4819 458 38036 Luftmengenregl. 155 5 4819 418 78944 Karton
324 6 4819 460 49368 Platte,klein 335 0 4819 411 28572 Knopf Thermost. 342 0 4819 452 98863 Thermost.Skala 402 0 4819 360 38557 Kompressor B 1118 Z 402 1 4819 418 79035 Schale,Kompr.
Loading...
+ 4 hidden pages