SEHZ72AS18SN/
BCTV-B Chassis
In the interests of user-safety (Required by safety regulations in some countries) the set should be restored to its original condition and only parts identical to those specified should be used.
| CON | ITENS |
|---|---|
| Page | Page |
| • ELECTRICAL SPECIFICATIONS | SOLID STATE DEVICE BASE DIAGRAM |
| IMPORTANT SERVICE NOTES |
|
| SERVICE ADJUSTMENT 5 | WAVEFORMS29 |
| CHASSIS LAYOUT17 | BLOCK DIAGRAM41 |
| PRINTED WIRING BOARD ASSEMBLIES | REPLACEMENT PARTS LIST43 |
| Power Input | 220—240 V AC 50 Hz |
|---|---|
| Power Consumption | 150 Wh |
| Audio Power Output Rating | |
| • Front | 12 W (MPO) X2 |
| • A.S.T | |
| Speaker | |
| • Front | |
| • A.S.T | 10 cm Round |
| Voice Coil Impedance | |
| • Front | |
| • A.S.T | 4.5 ohm at 400 Hz |
| Convergence | . Self Converging System |
| Focus | . Bi-Potential Electrostatic |
| Sweep Deflection | Magnetic |
| Intermediate Frequencies |
|---|
| Picture IF Frequency 38.9 MHz |
| Sound IF Carrier Frequency |
| FM Stereo 33.16/33.4 MHz |
| FM Mono/NICAM 33.05/33.4 MHz |
| Colour Sub-Carrier Frequency |
| (Nominal) |
| Aerial Input Impedance |
| VHF/UHF |
| Receiving System CCIR PAL/SECAM B, G |
| NTSC (AV Input only) |
| Tuning Ranges 48.25 MHz thru 855.25 MHz |
| CATV Special Channels |
| Specifications are subject to change without prior |
| notice. |
The chassis in this receiver is partially hot. Use an isolation transformer between the line cord plug and power receptacle, when servicing this chassis.
To prevent electric shock, do not remove cover. No user — serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
Maintenance and repair of this receiver should be done by qualified service personnel only.
When servicing the high voltage system, remove static charge from it by connecting a 10 k ohm Resistor in series with an insulated wire (such as a test probe) between picture tube ground tag and high voltage lead. (AC line cord should be disconnected from AC outlet.)
This receiver is designed so that any X-Ray radiation is kept to an absolute minimum. Since certain malfunctions or servicing may produce potentially hazardous radiation with prolonged exposure at close range, the following precautions should be observed:
Wartung und Reparaturarbeiten an diesem Empfänger sollten nur von qualifizierten Kundendiensttechnikern ausgeführt werden.
Bei Wartung des Hochspannungssystems leiten Sie dessen Statische Aufladung durch Zwischenschalten eines 10-kiloohm-Widerstandes mit Hilfe eines isolierten Drahtes (wie z.B. einer Prüfsonde) zwischen die leitende Graphitschicht der Bildröhre und die 2. Anodenleitung ab. (Der Netzkabelstecker solte dabei aus der Netzsteckdose gezogen werden.)
Dieser Empfänger wurde so gebaut, daß Röntgenstrahlung auf einem absolutem Minimum gehalten wird. Da durch bestimmte Funktionsstörungen und Wartungsarbeiten beim längeren Ausgesetztsein in unmittelbarer Nähe eine eventuell gefährliche Strahlung verursacht werden kann, sollten die folgenden Vorsichtsmaßregeln beachtet werden:
Bevor der Empfänger an den Kunden Zurückgegeben wird sollten Sie die folgenden Sicherheitsüberprüfungen vornehmen.
Adjusting Point □ T1201: Trap coil (Adi.-P Trap) □ T1200: Trap coil (Adj.-S Trap)
3. AdjustT1200 (Adj.-S Trap) andT1201 (Adj.-P Trap) so that traps are (40.4 MHz) and (32.4 MHz).
Adjusting Point
Adjusting Point □ R1216: RF AGC control
Adjusting Point □ R3400: Comb Filter Output Level control
Adjusting Point □ R899: Y-Level control
Adjusting Point □ R862: Sub-Contrast control
Adjusting Point T1600: Focus control (a part of T1600)
Adjusting Point
5. Select "STANDARD" mode by R/C and adjust L6005 as item 5
This mode function is provided to assist with the settings of those adjustments that may vary from one Picture Tube to another, or between models.
The required adjustments can then be made from the Remote Control Unit.
The only buttons required are the following:
ACH V for movement in adjustment options menu; A Z V are used to carry out adjustment in said menu; POWER is used to memorize a new adjustment.
Adjustment menu is as follows:
ACCESS TO NVM (valves must not be modified)
- ALTER NVM VAL. (PAG 1)
To exit service mode. press main swith to off.
The procedure for making adjustments to Vertical Corrections is as follows:
OPC value may change between Ø and 64 depending on the intensity of light. Covering and uncovering the sensor must result in a variation of the value displayed.
When ON is selected the TV will perform the autoinstallation secuence as soon as service mode is removed.
1.7 To memorize press the POWER button in the remote control
1.8 Exit Service Mode by switching off the MAIN POWER.
RED must not be modified Increase of GREEN will increase "Y" Increase of BLUE will decrease both "X" and "Y"
Press CH A to move in the following secuence:
To alter a value press
In the event that PIN-NUMBER is forgoten.
Stellen Sie Ton-Falle T 1200 und die Bildfalle T1201 so ein, daß 40,4 MHz (Ton Falle) und 32,4 (Bild Falle) erreicht wird (Siehe Abb.).
Einstell-Punkt.
Einstell-Punkt.
Stelle sicher, daß keine Farbanteile mehr vorhanden sind.
Einstell-Punkt.
Einstell-Punkt □ R 862: Sub-Contrast Regler
3-1. IPQ-Ablenkung/Aquistion PLL-Einstellung
Einstell-Punkt
□ L 6012: Einstellung der Abl. Spule
□ L 6005: Einstellung Aguistion Spule (Normal)
□ L 6007: Einstellung Aquistion Spule (Zoom)
Stelle L 6007 so ein, daß der Signal-mittelpunkt vom Signal ABK mit dem Signal-Anstieg des HRA-Signal übereinstimmt.
5. Stelle über die Fernbedienung die "STANDARD" Funktion ein.
Stelle L 6005 wie unter 4 beschrieben ein.
Die Modus Funktion ist integriert worden, um die Einstellungen zu vereinfachen, welche von einer Bildröhre zu einer anderen variieren können, oder zwischen verschiedenen Modellen.
Dann können die notwendigen Einstellungen von der Fernbedienungseinheit aus durchgeführt werden. Im Service-Mode verändern die Tasten der Fernbedienungseinheit ihre Funktion. Die einzigen Tasten, die dann nötig sind, sind folgende: V CH A, um die Bewegungen des Optionsmenüs für die Einstellung durchzuführen; V A A werden benutzt, um die Einstellungen im besagten Menü vorzunehmen; ON-OFF wird verwendet, um die neue Einstellung abzuspeichern.
Das Einstellungsmenü sieht wie folgt aus:
Um aus dem Service-Mode heraus zu kommen, das Gerät über den Netzschalter ausschalter.
Zur Einstellung des vertikalen Bereiches geht man wie folgt vor:
Zungang zu NVM Diese Werte müssen nicht geändert werden.
Der OPC Wert kann sich zwischen den Werten 0-64 verändern, weiches von der Licht Intensität abhängig ist. Ein Zuhalten und Aufdecken des Sensors, muß eine Veränderung des Wertes ergeben.
Wenn das Gerät eingeschaltet wird, ist die AIS-Funktion in Betrieb.
X = 0.289 ± 0.015
Y = 0.300 ± 0.015
Bild 8
X = 0.289 ± 0.015 Y = 0.300 ± 0.015
3. Es kann mölich sein, daß Sie die Schritte 1 und 2 wiederholen müssen.
Rot muß nicht geändert werden.
Vergrößern von Grün, vergrößert Y.
Vergrößern von Blau, verringert X und Y.
Drücken Sie CH um zu den entsprechenden Adressen zu kommen:
Ändern des NVM Wertes (PAG 1).
Um einen Wert zu ändern, drücken Sie bitte. ∧ ⊿ V
Im Fall, daß Sie die Pin-Nummer vergessen haben, bitte wie folgt vogehen:
1001-0471
FROM THE AC OUTLET BE-
S SHOULD BE REGARDED AS DS WHEN THE CHASSIS IS
IMPORTANT SAFETY NOTICE: PARTS MARKED WITH "Δ" ( ) ARE IMPORTANT FOR MAINTAINING THE SAFETY OF THE SET. BE SURE TO REPLACE THESE PARTS WITH SPECIFIED ONES FOR MAINTAINING THE SAFETY AND PERFORMANCE OF THE SET.
SERVICE PRE THE AREA ENCLOSEL CONNECTED WITH AI WHEN SERVICING 1 TRANSFORMER. BETWEENTV RECEIVI OF ELECTRIC SHOCK
BY THIS LINE ( — — ) IS DIRECTLY C MAINS VOLTAGE. HE AREA, CONNECT AN ISOLATING
IATE HAZARD ER AND AC LINE TO ELIMI
to wi
ed (K=1000
..
ise noted.
ess otherw
are 1/8 w
All cap;
All res
n n
ohms, M: 1. The unit
NOTE
Colour bar generator signal of 70 dB from RF input
CAUTION: This circuit diagram is original one, therefor there may be a slight difference from yours.
ω
SCHEMATIC DIAGRAM Power / Deflection Unit
SCHEMATIC DIAGRAM P-IN-P Unit PWB-F DUNTK7156BMV0 R947 R949 --------------------------------------<del>___</del> ╧│╧ GND IC902 TDA4665 IH-DL IC903 TDA8443A MATRIX+SWITCH 4 6 8.0 5) - c9 R939 ± ⁺ ± Ť C95 9 .01 (ML) (63 FZ9 □ L900 12µH (CF) ______ R918 --------------------------------------- 2.6 2.8 (3) (2) (1) -V Y VA OUT L903 22JH (OF) 9154 |a.7 |o 10 9 o |r. ⑦ (8) 6 LCC I/O -U -V DGND DEC VCC SDA SCL -V -U -(B-Y) -(R-Y IN IN OUT OUT 1000P (ML L901 22,µH (OF) IC901 TDA9141 COLOUR DECODER ---------------------------------------C932 ) | CVBS FILT V-IN AGND REF XTAL XTAL SEC 0 (9) 69 6 ) -11-60 C934 .1 (ML) (63V) FZ9104BMNJ C900 ................................... 2934 + R915 7.5K C945 .I (ML) (63V) FZ9104BMNJ ---------------------------------------C943 22P (CH) R904 + c939 - (16V) C940 .1 (ML) (63V) FZ9104BMNJ IC904 Sda9187 .i (ML) (63V) FZ9104BMNJ vs X903 C942 B0214BM 22P (20.48MHz) (20.9 IC905 PWB-F 33 34
72AS-18SN 72AS-18SN
35
72AS-18SN 72AS-18SN
PWB-J
40
72AS-18SN 72AS-18SN
Ref No
Code
FX SP
ВК ВА
AE AE
AD AD
ΔΠ ΔΠ
AH AD
AN AN
AN AN
AY AR
AE AE
AE AC
BE AX
ΔΧ ΔΡ
AQ AH
AZ AS
AG AD
AW AP
BA AT
AS AK
AK AE
AW AP
AD AB
AE AC
AE AC
BG AZ
Replacement parts which have these special safety characteristics identified in this manual: electrical components having such features are identified by "A" in the Replacement Parts Lists. The use of a substitute replacement part wich does not have the same safety characteristics as the factory recommended replacement parts shown in this service manual may create shock, fire or other hazards.
To have your order filled promptly and correctly, please furnish the following informations.
| 1. MODEL NUMBER | 2. REF. NO. | 1. MODELL NR. |
|---|---|---|
| 3. PART NO. | 4. DESCRIPTION | 3. ERSATZTEIL NR. |
| 5. CODE | 6. QUANTITY | 5. KODE |
CODE EX: EUBOPEAN MARKET
| Ref. No. | Part No. | * | Description |
Code
EX SP |
Ref. No. | Part No | • | * | Description |
Co
EX |
de
ç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РІСТ | 1 16 | PWE | 3-A I | DUN | T | K7160CJV0 | |||||
| l | MAIN | IU | JNIT | ||||||||
| VB68ESF0243*N | s | СВТ | ** CB | - | т | UN | IER | ||||
| 1 2702 | RCiLG0414BMZZ | s | Degaussing Coil | AV AM | NOTE: | THE PARTS | HERE | ѕн | OWN ARE SUPPLIED | AS AI | V |
| MSPRT0001CEFJ | S | CRT Spring | AB AA | ASSEMBLY | 10. | T INDEPENDENTLY. | |||||
| ∆ TU201 | VTUATEKE9 | -052 | s | VHF/UHF TUNER | ВК | B | |||||
| — I | End of PICTURE TU | BE —— | INT | EGRA | TE | ||||||
| IC200 | RH-iX0249C | EZZ | s | Zener IC. 33V | AE | ļ | |||||
| IC201 | VHiUPC3580 | C/-1 | s | UPC358C | AD | Â | |||||
| IC300 | VHiUPC3580 | C/-1 | s | UPC358C | AD | Ā | |||||
| IC301 | VHiNJM205 | 8D-1 | s | NJM2058D | AH | A | |||||
| IC302 | VHiDA1519A | AQ-1 | s | TDA1519AQ | AN | А | |||||
| רואוסס | IC303 | VHiTA8216H | ł/-1 | s | TA8216H | AN | Δ | ||||
| PRIN | I D | OARD ASSEIN | BLIE2 | IC304 | VHiAN7395k | s | AN7395K | AY | A | ||
| ( NOT REPL | AC | EMENT ITEM ) | IC501 | RH-iX1471BI | MZZ | s | TDA8350Q | ||||
| IC701 | VHiKA7809P | Pi-1 | s | KIA7809PI | AE | A | |||||
| PWB-A | DUNTK7160CJV0 | - | Main Unit | CG BZ | IC702 | RH-iX1429BI | MZZ | s | L7805ACV | AE | A |
| PWB-B | DUNTK7161CJV0 | - | Power/Deflection Unit | СВ ВТ | IC801 | VHiTDA9141 | I/- 1 | s | TDA9141 | BE | А |
| PWB-C | DUNTK7159CJV0 | - | Control Unit | вк вс | IC802 | VHITA1226N | J/-1 | s | TA1226N | AX | A |
| PWB-D | DUNTK7154CJV0 | - | CRT Socket Unit | BC AX | IC803 | VHITDA4665 | 5/-1 | s | TDA4665 | AQ | A |
| PWB-E | DUNTK7157CJV0 | - | IPQ Unit | CL CD | IC805 | VHITDA4780 | )/-1 | s | TDA4780 | AZ | A |
| PWB-F | DUNTK7156CJV0 | - | P-IN-P Unit | BT BL | IC806 | VHiBA7655A | V-1 | s | BA7655A | AG | Α |
| PWB-G | DUNTK7162CJV0 | - 1 | IF Unit | BE AZ | IC807 | VHiMC14577 | 7F-1 | s | MC14577BF | AW | A |
| PWB-H | DUNTK7158CJV0 | - , | AV Unit | BK BB | IC1001 | RH-iX1574BI | MZZ | s | SAB80C502 | ΒA | A |
| PWB-I | DUNTK7155CJV0 | - | Digital Comb Filter Unit | BL BC | IC1002 | CH-iX1503C | JP6 | s | NVM, 24C08 | AS | Α |
| PWB-J | DUNTK7129CJV4 | - | NICAM/GR Unit | BL BC | IC1003 | RHiX1485BN | ΛZΖ | s | SN74ALS573N | AK | A |
| • | IC1004 | CHiX1507CJ | P3 | s | EP-ROM | AW | A | ||||
| IC1005 | VHiKiA7045 | P-1 | s | KIA7045P | AD | Α | |||||
| IC1006 | RH-iX1474BI | MZZ | S | HEF4021 | AE | Α | |||||
| IC1007 | RH-iX1475BI | MZZ | S | HEF4094 | AE | А | |||||
| End of P.W.B. ASS" | Υ | IC2100 | RH-iX1567BI | MZZ | S | Mega text, SDA5273 | BG | A |
Ersatzteile, die besondere Sicherheitseigenschften haben, sind in dierser Anleitung markiert. Elektrische Komponenten mit solchen Eigenshaften sind in den Ersatzteil durch "A" gekenn-zeichnet. Der Gebrauch von Ersatzteilen, die nich deselben Sicherheitseigenschaften haben wie die vom Hersteller empfohlenen ud in der Bedienungsanleitung angegebenen, können zur Ursache von Blitzeinschlägen, Bränden und anderen Gefahren werden.
"WIE MAN ERSATSTEILE BESTELLT"
Damit Ihre Bestellung promt und korrekt ausgeführt wird, geben Sie bitte folgende Informationen.
| 1. MODELL NR. | 2. REF. NR. |
|---|---|
| 3. ERSATZTEIL NR. | 4. BESCHREIBUNG |
| 5. KODE | 6. QUANTITÄT |
MARKIERUNG * : ERSATZTEILE-LIEFERUNG
| Ref. No. | Part No. | * | Description |
Co
EX |
ode
SP |
Ref. No. | Part No. | * | Description |
Code
EX SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWI | 3-A DUN | Tŀ | (7160CJV0 | D002 | c | Zoper Diede E 6V | ||||
| ΜΔΙΝ | U | NIT | D902 |
s
S |
Zener Diode, 5.6V | |||||
| D1001 | S | Zener Diode, 5.6V | ||||||||
| TR | A | NSISTORS | D1003 | RH-EX0409BMZZ | s | Zener Diode, 5.6V | ||||
| Q301 | VS2SC2412KQ-1 | S | 2SC2412 | AA | АА | D1004 | RH-DX0045BMZZ | s | Diode, 1N4148 | |
| Q302 | VS2SC2412KQ-1 | S | 2SC2412 | AA | AA | D1005 | RH-DX0045BMZZ | s | Diode, 1N4148 | |
| Q303 | RH-TX0104BMZZ | s | BC557 | АА | AA | D1006 | RH-DX0045BMZZ | s | Diode, 1N4148 | |
| Q701 | VS2SD1913S/1E | s | 2SD1913S | AD | AA | D1007 | RH-DX0045BMZZ | s | Diode, 1N4148 | AA AA |
| Q800 | VS2SC2412KQ-1 | s | 2SC2412 | AA | AA | D1008 | RH-DX0045BMZZ | S | Diode, 1N4148 | AA AA |
| Q801 | VS2SC2412KQ-1 | s | 2SC2412 | AA | AA | D1009 | RH-DX0045BMZZ | s | Diode, 1N4148 | ΑΑ ΑΑ |
| Q803 | VS2SC2412KQ-1 | S | 2SC2412 | AA | AA | D1010 | RH-DX0045BMZZ | S | Diode, 1N4148 | ΑΑ ΑΑ |
| Q811 | VS2SA1037KQ-1 | S | 2SA1037 | AA | AA | D1011 | RH-EX0409BMZZ | S | Zener Diode, 5.6V | ΑΑ ΑΑ |
| Q812 | VS2SA1037KQ-1 | S | 2SA1037 | AA | AA | D2104 | RH-EX0403BMZZ | S | Zener Diode | AA AA |
| Q813 | VS2SA1037KQ-1 | S | 2SA1037 | AA | AA | |||||
| Q814 | VS2SK30AG//1E | S | 2SK30AG | AD | AD | PACKA | ١G | ED CIRCUITS | ||
| Q819 | VS2SA1037KQ-1 | S | 2SA1037 | AA | AA | X800 | RCRSB0009PEXX | S | Crystal, 3.58 MHz | AL AE |
| Q820 | VS2SC2412KQ-1 | S | 2SC2412 | AA | AA | X801 | RCRSB0008PEZZ | S | Crystal, 4.43 MHz | AK AE |
| Q821 | VS2SC2412KQ-1 | S | 2SC2412 | AA | AA | X1000 | RCRSB0209BMZZ | S | Crystal, 11.0592 MHz | AG AD |
| Q1001 | VS2SC2412KQ-1 | S | 2SC2412 | AA | AA | X2100 | RCRSB0214BMZZ | S | Crystal, 20.5 MHz | AH AE |
| Q1002 | VS2SC2412KQ-1 | S | 2SC2412 | AA | AA | |||||
| Q1003 | VS2SC2412KQ-1 | S | 2SC2412 | AA | AA | т | RANGEORMERC | |||
| Q2100 | VS2SC2412KQ-1 | S | 2SC2412 | AA | AA | 1 200 | י ו י | |||
| L200 | VP-DF120K0000 |
с
С |
AB AB | |||||||
| אומ | ODES | L201 | VP-DF120K0000 |
о
с |
AB AB | |||||
| D301 | c | Diodo 1N/11/8 | ٨٨ | ^ ^ | 1 202 |
о
с |
||||
| D302 | S | Diode, 114148 | ΔΔ | 1302 |
с
С |
Coil | ||||
| D307 | RH-EX0427BMZZ | s | Zener Diode 33\/ | ΔΔ | 1305 |
c
c |
Coil | |||
| D308 | RH-FX0427BMZZ | s | Zener Diode, 33V | ΔΔ | 1550 | RCILFOTIOCEZZ | S | Coil | ||
| D309 | RH-DX0045BMZZ | s | Diode 1N4148 | ΔΔ | 1551 | BCil Z0723CEZZ | S | Coil | ||
| D310 | RH-DX0045BMZZ | s | Diode 1N4148 | ΔΔ | 1 800 | s | ||||
| D311 | RH-DX0045BMZZ | s | Diode, 1N4148 | AA | AA | 1801 | VP-DF120K0000 | S | ||
| D312 | RH-DX0045BMZZ | s | Diode, 1N4148 | AA | 1802 | VP-CE120K0000 | s | |||
| D314 | RH-DX0045BMZZ | s | Diode, 1N4148 | AA | AA | L804 | VP-XF470K0000 | s | Coil, 10uH | |
| D501 | RH-EX0427BMZZ | s | Zener Diode, 33V | AA | AA | L805 | VP-XF100K0000 | s | Coil, 33uH | AB AB |
| D502 | RH-EX0427BMZZ | S | Zener Diode, 33V | AA | AA | L2100 | VP-XE330K0000 | s | Coil. 3.3uH | AB AA |
| D503 | RH-EX0654CEZZ | s | Zener Diode | AE | AC | L2101 | VP-XF3R3K0000 | s | Coil, 3.3uH | AB AA |
| D504 | RH-EX0654CEZZ | s | Zener Diode | AE | AC | L2102 | VP-XF3R3K0000 | S | Peaking Coil, 3.3uH | AB AA |
| D505 | RH-DX0045BMZZ | s | Diode, 1N4148 | AA | AA | L801 | RCiLZ0925CEZZ | s | Coil | AH AD |
| D701 | RH-DX0045BMZZ | s | Diode, 1N4148 | AA | AA | L802 | RCiLZ0925CEZZ | s | Coil | AH AD |
| D800 | RH-DX0045BMZZ | s | Diode, 1N4148 | AA | AA | L960 | RCiLZ0926CEZZ | s | Coil | AK AE |
| D801 | RH-DX0045BMZZ | s | Diode, 1N4148 | AA | AA | L961 | RCiLZ0926CEZZ | s | Coil | AK AE |
| D802 | RH-DX0045BMZZ | s | Diode, 1N4148 | AA | AA | L962 | RCiLZ0926CEZZ | s | Coil | AK AE |
| D803 | RH-DX0045BMZZ | s | Diode, 1N4148 | AA | AA | |||||
| D804 | RH-DX0045BMZZ | s | Diode, 1N4148 | AA | AA | |||||
| D805 | RH-DX0045BMZZ | s | Diode, 1N4148 | AA | AA | COIL AND | Т | RANSFORMERS | ||
| D806 | RH-DX0045BMZZ | s | Diode, 1N4148 | AA | AA | R862 | RVR-M4634GEZZ | S | 220k(B) Sub- Contrast | AC AA |
| D807 | RH-DX0045BMZZ | s | Diode, 1N4148 | AA | AA | R882 | RVR-M4624GEZZ | S | 4.7k(B) Sub-Colour | AB AA |
| D808 | RH-DX0045BMZZ | s | Diode, 1N4148 | AA | AA | R899 | RVR-M4619GEZZ | S | 680(B) Y-Level | AC AA |
| D809 | RH-DX0045BMZZ | S | Diode, 1N4148 | AA | AA | |||||
| D810 | RH-DX0045BMZZ | s | Diode, 1N4148 | AA | AA | _ | - | |||
| D811 | RH-DX0045BMZZ | S | Diode, 1N4148 | AA | AA | CA | PA | CITORS | ||
| D812 | RH-EX0410BMZZ | S | Zener Diode | AB | AA | C200 | VCKYTV1HF103Z | S | 0.01 50V Ceramic | AA AA |
| D813 | RH-DX0045BMZZ | S | Diode, 1N4148 | AA | AA | C201 | VCEAGA1HW105M | S | 1 50V Electrolytic | AA AA |
| D814 | RH-DX0045BMZZ | S | Diode, 1N4148 | AA | AA | C202 | VCKYTV1HF103Z | S | 0.01 50V Ceramic | AA AA |
| D901 | BH-FX0409BMZZ | S | Zener Diode, 5.6V | AA | AA | C203- | VCEAGA1CW337M | S | 330 16V Electrolytic | AC AC |
Dof No
SP
| Ref. No. | Part No. | * | Descri | ption |
Code
EX SP |
Ref. No | . Part No. | * | Descriț | otion |
Code
EX SP |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΡΝ | /B-A DUN | JTK71 | 60C | JV0 | C343 | VCE9GA1CW226M | S | 22 | 16V | Flect.(N.P.) | ||
| ΝΛΔΙΝ | (hound | C344 | VCEAGA1CW477M | s |
470 |
16V | Electrolytic | AC AA | ||||
| itinueu/ | C347 | VCEAGA1CW107M | s | 100 | 16V | Electrolytic | AB AA | |||||
| CAPACITO | DRS (Co | ntinu | ed) | C353 | VCKYTV1EF104Z | S | 0.1 | 25V | Ceramic | AB AB | ||
| C204 | VCKYTV1HF103Z | S 0.01 | 50V | Ceramic | AA AA | C354 | VCKYTV1EF104Z | S | 0.1 | 25V | Ceramic | AB AB |
| C205 | VCEAGA1HW106M | S 10 | 50V | Electrolytic | AA AA | C355 | VCEAGA1CW107M | S | 100 | 16V | Electrolytic | AB AA |
| C206 | VCKYTV1HF103Z | S 0.01 | 50V | Ceramic | AA AA | C403 | VCCSTV1HL101J | S | 100p | 50V | Ceramic | AA AA |
| C207 | VCEAGA0JW107M | S 100 | 6.3V | Electrolytic | AA AA | C501 | VCCSPA1HL101J | S | 100p | 50V | Ceramic | AA AA |
| C208 | VCKYTV1HF103Z | S 0.01 | 50V | Ceramic | AA AA | C502 | VCEAGA1JW226M | S | 22 | 63V | Electrolytic | AB AA |
| C209 | VCKYTV1HF103Z | S 0.01 | 50V | Ceramic | C503 | VCEAGA1EW108M | S | 1000 | 25V | Electrolytic | ||
| C210 | S 0.01 | 50V | Ceramic | C504 | RC-FZ9103BMNJ | S | 0.01 | 63V | Mylar | AB AA | ||
| C211 | S 0.01 | 50V | Ceramic | C506 | RC-FZ9224BIMINJ | S | 0.22 | 63V | Mylar | |||
| C212 | 5 100p | 50V | Ceramic | C508 | KC-FZ92/2BIMINJ | 5 | 2700p | 03V |
IVIYIar
Dalumra Film |
|||
| C213 | S SOP | 500 | Ceramic | C550 |
о
с |
2001/ | Polypro Film | |||||
| C214 | 5 50P | 501 | Electrolutio | C701 |
о
с |
100 | 200V | Flootrolytic | ||||
| C215 |
5 2.2
S 2 2 |
501 | Electrolytic | C702 | BC-EZ9103BMN I | S | 0.01 | 63\/ | Mylar | |||
| C307 | BC-EZ910BMN I |
5 2.2
S 0 1 |
63V | Mylar | C702 | BC-FZ9103BMNJ | S | 0.01 | 63V | Mylar | ||
| C302 | BC-EZ9334BMN.I | S 0.33 | 63V | Mylar | C704 | VCEAGA1CW107M | s | 100 | 16V | Electrolytic | AB AA | |
| C304 | BC-FZ9334BMNJ | S 0.33 | 63V | Mylar | AC AA | C706 | VCAGA0JW477M | s | 470 | 6.3V | Electrolytic | AB AA |
| C305 | RC-FZ9184BMNJ | S 0.18 | 63V | Mylar | AB AA | C707 | VCEAGA1CW107M | s | 100 | 16V | Electrolvtic | AB AA |
| C306 | RC-FZ9223BMNJ | S 0.022 | 63V | Mvlar | AB AA | C708 | RC-FZ9103BMNJ | S | 0.01 | 63V | Mvlar | AB AA |
| C307 | RC-FZ9474BMNJ | S 0.47 | 63V |
,
Mylar |
AO AB | C709 | RC-FZ9103BMNJ | s | 0.01 | 63V |
,
Mylar |
AB AA |
| C308 | RC-FZ9473BMNJ | S 0.047 | 63V | Mylar | AC AA | C710 | VCEAGA1CW106M | s | 10 | 16V | Electrolytic | AA AA |
| C309 | RC-FZ9473BMNJ | S 0.047 | 63V | Mylar | AC AA | C800 | RC-FZ9104BMNJ | s | 0.1 | 63V | Mylar | AB AA |
| C310 | RC-FZ9473BMNJ | S 0.047 | 63V | Mylar | AC AA | C801 | VCCCTV1HH180J | S | 18p | 50V | Ceramic | AA AA |
| C311 | VCEAGA1AW227M | S 220 | 10V | Electrolytic | AB AA | C802 | VCCCTV1HH180J | S | 18p | 50V | Ceramic | AA AA |
| C312 | RC-FZ9104BMNJ | S 0.1 | 63V | Mylar | AB AA | C803 | RC-FZ9223BMNJ | S | 0.022 | 63V | Mylar | AB AA |
| C313 | VCEAGA1HW224M | S 0.22 | 50V | Electrolytic | AA AA | C804 | RC-FZ9104BMNJ | S | 0.1 | 63V | Mylar | AB AA |
| C314 | VCEAGA1HW476M | S 47 | 50V | Electrolytic | AB AA | C805 | VCKYTV1HB472K | S | 4700p | 50V | Ceramic | AA AA |
| C315 | VCEAGA1CW476M | S 47 | 16V | Electrolytic | AB AA | C806 | RC-FZ9224BMNJ | S | 0.22 | 63V | Mylar | AC AA |
| C316 | RC-FZ9104BMNJ | S 0.1 | 63V | Mylar | AB AB | C807 | RC-FZ9104BMNJ | S | 0.1 | 63V | Mylar | AB AA |
| C317 | VCEAGA1CW476M | S 47 | 16V | Electrolytic | AB AA | C808 | VCEAGA1HW105M | S | 1 | 50V | Electrolytic | AA AA |
| C318 | VCEAGA1CW476M | S 47 | 16V | Electrolytic | AB AB | C809 | RC-FZ9172BMNJ | S | 1800p | 63V | Mylar | AB AA |
| C319 | VCEAGA1CW476M | S 47 | 16V | Electrolytic | AB AB | C810 | RC-FZ9103BMNJ | S | 0.001 | 63V | Mylar | AB AA |
| C320 | VCEAGA1VW108M | S 1000 | 35V | Electrolytic | AD AB | C811 | RC-FZ9104BMNJ | S | 0.1 | 63V | Mylar | AB AA |
| C321 | RC-FZ9102BMNJ | S 1000 | 63V | Mylar | AB AD | C812 | RC-FZ9104BMNJ | S | 0.1 | 63V | Mylar | |
