SX6V129KX5///
In the interests of user-safety (Required by safety regulations in some countries) the set should be restored to its original condition and only parts identical to those specified should be used.
为了用户安全起见(根据一些国家的安全规程的需要),应将电视机保持于最初的状态,而且只能使用与指定物相同的部件。
WISHARP CORPORATION
| CONTENTS | |
|---|---|
| Pa | ıge |
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | 2 |
| IMPORTANT SERVICE NOTES | 3 |
| ADJUSTMENT PRECAUTIONS | 4 |
| SERVICE ADJUSTMENT | 10 |
| TROUBLE SHOOTING TABLE | 21 |
| CHASSIS LAYOUT DIAGRAM | 30 |
| PRINTED WIRING BOARD ASSEMBLIES 3 | 33 |
|
|
| WAVEFORMS | 13 |
| OVERALL BLOCK DIAGRAM | 57 ' |
| REPLACEMENT PARTS LIST | 73 |
The chassis in this receiver is partially hot. Use an isolation transformer between the line cord plug and power receptacle, when servicing this chassis. To prevent electric shock, do not remove cover. No user – serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
该电视机底盘的有些部分通电。当维修本机底盘时,请 在电源线插头和电源插座之间使用隔离变压器。 为了防止电击的危险,不要去拆下机盖。在里面的部件, 不是使用者所能维修的,必须委托够格的维修人员来进 行维修。
| Power Input | AC 110~24 | IOV, 50 | )/60 H | z (Auto) |
|---|---|---|---|---|
| Power Consumption | 195W | |||
| Convergence | Self | Conve | erging | System |
| Focus | Bi-Potential, Uni-P | otentia | al Elec | trostatic |
| Sweep Deflection | ٨ | lagnetic | ||
| Intermediate Erequencies | agnous | |||
| Picture IE Carrier | 0 MU~ | |||
| Picture in Carrier | •••••• | •••••• | ||
| Sound iF Carrier | ||||
| 6.5 MHZ | •••••••••••••••••• | ••••• | 3 | 2.4 MHZ |
| 6.0 MHz | ••••••••••••••••••••••••• | •••••• | 32 | 2.9 MHz |
| 5.5 MHz | •••••••••••••••••••••••••• | •••••••• | 3 | 3.4 MHz |
| 4.5 MHz | 34 | 4.4 MHz | ||
| Colour Sub-Carrier | ||||
| PAL/NTSC | 34 | 47 MHz | ||
| SECAM | . 34.4 | 94/34. | .65 MHz | |
| NTSC | 35 | 32 MHz | ||
| Audio Power Output Bating | 10W : | × 2 + 1 | 3W to | tal 33W |
| •••• | (MAX) | |||
| Speaker | ( | |||
| Size 6 × 13 cr | n Elliptic v 2 pcc. / | bound | v 2-noc | |
| Size | 10 0 |
^ Z*pus, of an Day |
||
| Voice Cail Imagdones | 100 | |||
| voice Coll impedance | •••••• | ••••• | 7 12 a | 400 Hz |
| 5 1 2 a | 400 Hz | |||
| (Woc | ofer Box) | |||
| Aerial Input Impedance | 75 🕯 | Ω Unb | alanced | |
| Receiving Channels | ||||
|
||||
| VHF | E2 | thru | E12 | |
| UHF | F21 | thru | F69 | |
| CATV | X | thru | 7 1 2 | |
| 0/11 * | Q1 | thru | Q/1 | |
| A DAL DIK RECAM DIK | 31 | unu | 341 | |
| PAL-D/K, SECAWI-D/K | 54 | Dia | ||
| VHF | •••••• | 81 | thru | H12 |
| C1 | thru | C12 | ||
| UHF | 21 | thru | 69, | |
| C21 | thru | C57 | ||
| PAL-I | ||||
| VHF | (IRELAND): | в | thru | J |
| UHF | 21 | thru | 69 | |
| NTSC-M | ||||
| VHE | (115) | 2 | thru | 13 |
| •••• | (14 PAN) | thru | 10 | |
| 1 4 | thu | 12 | ||
| 14 | triru | 69 | ||
| (JAPAN): | 13 | thru | 62 | |
| CATV | (US): | A-6 | thru | A-1, |
| А | thru | W+29 | ||
| (JAPAN): | C13 | thru | C63 | |
| Receiving Frequency | ||||
| VHF Low | 48.25 MHz | thru | 161. | 25 MHz |
| VHF High | 168 25 MHz | thru | 431 | 25 MHz |
| LIHE | 439.25 MH- | thru | 862 | 25 MH- |
| 403.20 10112 | unu | 003. |
Specifications are subject to change without prior notice.
| 电源 ···································· |
|---|
|
聚焦目聚焦系统
焦点 |
|
中频
图象中频载波 |
| 6. 5MHz |
| 4.0mlz |
| NTSC制式 |
|
扬声器
尺寸 |
| 音 麗阻抗 |
|
(με 13) 戸結)
天线输入阻抗···································· |
|
● PAL= B/G、SECAN= D/G制ス
甚高頻 VHF ··································· |
| 有线电视CATV···································· |
|
|
超高频UHF(英国,香港): 21~69频道
●NTSC-M制式 基高频UHF |
|
(日本):1~13所道
(日本):1~12所道 超高频UHF・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
|
(ロギノ:13~62効道
有线电视CATV(美国):A-6~A-1類道 ~~W+29頻道 (日本)・C13~C62細道 |
|
接收频率
低域甚高频VHF |
上述规格变更之场合,恕不另行通知
E2
Maintenance and repair of this receiver should be done by qualified service personnel only.
When servicing the high voltage system, remove static charge from it by connecting a 10k ohm Resistor in series with an insulated wire (such as a test probe) between picture tube dag and 2nd anode lead. (AC line cord should be disconnected from AC outlet.)
This receiver is designed so that any X-Ray radiation is kept to an absolute minimum. Since certain malfunctions or servicing may produce potentially hazardous radiation with prolonged exposure at close range, the following precautions should be observed:
Before returning the receiver to the user, perform the following safety checks.
本电视机的保养只得由专门技术人员进行。
关于 高 JES 3% 約% 不口 JEB 4% 16% 67 1/只 3% 41% 64% 16% 77 高 JES 3% 5% 不口 JEB 4% 16% 65% 64% 77% 64% 77% 78% 78% 78
4.拆装搬移显象管,必须先用布物等包护荧屏防碎玻璃,并且作完全放电处理后才能进行。
本电视机为无辐射的设计。因此,任何X射线均设计控制于最小绝对极限。然而,在发生故 障或保障维修时,过长时间地暴耳机芯内部加以放置之场合,便有可能在其近旁产生有害的 X射线辐射影响。为此,务请遵循下述预防措施:
. 维修调整本电视机内部电路时,切勿让其高压超过34.0kV(电子束电流为0 µ A时)。 .为保证本电视机的正常工作,务必保证其高压为30.5kV ± 1.5kV(电子束电流为1.6mA时) 的工作条件。该工作条件值在本电视机出厂前已经调试验收。 ※本电视机一旦经维修调整,可能导致上述工作高压规定值发生偏动。因此,维修调整完
毕,务请重新对其高压值进行确认检查。
.更换显象管时,不得使用非经认可的、不同厂家、不同型号的显象管,以免产生超过规定标准的X射线辐射的危险。
维修后归还之前
在把维修后的电视机归还给用户之前,务请进行下列的安全检查。 1.检查电视机中的所有导线的绝缘包皮有无扭折破损之处,于机芯底板和其它金属部件之间 有无他物夹杂。
检查电视机中的所有非金属质的控制旋钮、绝缘鱼鳞纸,机壳后盖、调节器和仪器隔室盖 罩或屏蔽,电阻—电容隔离网以及机械部件隔离器等保护绝缘装置、器材。
This model's settings are adjusted in two different ways: through the I2C bus control and in the conventional analog manner. The adjustments via the I2C bus control include preset-only items and variable data.
调整时注意事项
本型号电视机由I2C总线控制与一般的模拟调节综合进行。I2C总线控制包括初始设定(预 设)以及下述的变量数据项目的调整设定
①变S1006开关于保养调整状态位置,微处理机即处于保养调整状态(I2C总线控制调整状 态)。
② 帕按语拉器上的CH-DOWN错以顺序选择各种保养调整状态。
③触按遥控器上的CH-UP键。可按与步骤②相反顺序选择各种保养调整状态(详见保养调 数状态之项所述) ④触按遥控器上的<・>健、可变换调整数据。
③取消保养调整状态时,变S1006开关(关闭侧)于正常状态位置即可。
2)初始值(预设值)的设定
②初始值设定数据详见保养调整状态之项所列。
对EEPROM不加以初始处理而打开电源开关之场合,会引起电子束电源过大发生流动。
(1) Press the specific keys to change the modes as follows
-彩角调数状态 60Hz调整状态 剧调教状态 箭头方向:CH-DOWN键 相反方向:CH-UP键 ----彩色调整状态 水平补偿 ——→ 贝尔滤波器(BELL) (H-COM) ٨ SECAM制式红色亮度(R-Y) 垂直补偿 (V-COM) SECAM制式蓝色亮度(B-Y) 梯形失直 (TRAPE) 角度洗通脉)由/mp) 箭头方向・CH-DOWN轴 FW角部 相反方向:CH-UP键 (E/W COR) 「校正 (V-J COR) 副调整状态 ┝ 垂直偏压 ----> 副对比度(SUB CON) (V-BIAS) 副亮度(SHR BRI) EW抛物面 (E/W PAR) . 副彩色(SUB COL) 副色调(SUR TIN) 副鲜明度(SUB SHP) 副声音(SUB VOL) ----> 箭头方向・CH-DOWN鍵
■保務調整状态
(1)按下记顺序触按规定键而变为各种保养调整状态。
In the direction of arrow: CH DOWN key In the opposite direction: CH UP key
E5
C5
相反方向:CH-UP键
| ► 60Hz ADJUST mode | → 60Hz调整状态 | → 特殊图象状态 → |
29K)
29K) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
·····► V-AMP 60Hz (V-AMP6)
↓ |
BS DET SRT POINT (LEVEL) ↓ |
00:10 IRE ~ 11:40 IRE BS
00:28 IRE ~ 11:7 IRE SRT |
▶ 垂直幅值60Hz(V-AMP6)
↓ |
→ BS检波SRT位置(LEVEL)
★ |
00:10 IRE ~ 11:40 IRE BS
00:28 IRE ~ 11:7 IRE SRT |
(8N) |
|
V-LINE 60Hz (V-LIN6)
↓ |
8MHz f RESPONCE (RS)
↓ |
MIN MAX
0 ~ 7 |
垂直线性度60Hz(V-LIN6)
↓ |
8兆Hzf灵敏度(RS)
↓ |
最小 最大
0 ~ 7 |
|
|
S-CORRECT 60Hz (V-SCOR6)
↓ |
SRT TRAC (RTC)
↓ |
MIN MAX
0 ~ 7 |
同步校正60Hz(V-SCOR6) | SRT眼院(RTC) |
最小 最大
0 ~ 7 |
|
|
V-PHASE 60Hz (V-PHS6)
▲ |
V/C/J BS (BS)
↓ |
ON/OFF
0 / 1 |
垂直相位60Hz(V-PHS6) | V/C/J BS(BS) |
开/关
0 / 1 |
|
| H-PHASE 60Hz (H-PHS6) |
▼
NICAM ERROR AUTO (N-AMDIS) |
ON/OFF
0 / 1 |
★平相位60Hz(H-PHS6) | NICAM制式误差自动(N-AMDIS) |
开/关
0 / 1 |
|
|
♥
H-SIZE 60Hz (H-SIZE6)► |
V-ENHANCEMENT LEVEL (V-ENH) |
MIN MAX
0 ~ 7 |
★
水平尺寸60Hz(H-SIZE6) —► |
◆
垂直增强(V-ENH) |
最小 最大
0 ~ 7 |
|
|
In the direction of arrow: CH DOWN key
In the opposite direction: CH UP key |
↓
COLOUR BANDPASS FILTER (CBPF) ↓ |
0N/0FF
0 / 1 0N/0FF |
箭头方向:CH-DOWN键
相反方向:CH-UP键 |
★
彩色带通滤波器(CBPF) ★ |
升/关
0 / 1 开/关 |
|
|
1 LINE DOT IMPROVEMENT (LD)
↓ CORING (CORING) |
ON/OFF
0 / 1 |
1象点修补(LD)
↓ 核化(CORING) |
开/关
0 / 1► |
|||
|
In the direction of arrow:
In the opposite direction: |
CH DOWN key
CH UP key |
箭头方向:CH-DOWN键
相反方向:CH-UP键 |
(2) The contrast and brightness data for the blue background are fixed as follows. No setting is required in the service mode. CONTRAST : 50H
BRIGHTNESS : 70H
(3) To go to the service mode, the data at the E2PROM's addresses 00H thru 03H are read. If the data are not as aiven below, the E2PROM is initialized according to the table below.
| Address : | Data | |||
|---|---|---|---|---|
| 00H : | 12H | 02H | : | 87H |
| 01H : | 37H | 03H | : | 54H |
03H : 54H
(2)关于蓝色背景的对比度和亮度数据,出厂时设定为下记规定位置。但是在保养调整状态 时。不需该设定。 对比度:50H
(3)进入保养调整状态时。EEPROM地址代码OOH至03H的数据存储于记忆装置中。如果该数据 不符合下记规定要求,即按下表所示要求进行EEPROM的初始值的处理。 地址代码 : 数据
00H : 12H
02H : 87H 01H : 37H ' 03H : 54H
| EEPROM item | Data adjustable range | Data initial value | Remarks |
|---|---|---|---|
| (00H) | 12H | ||
| (01H) | 37H | ||
| (02H) | 87H | ||
| (03H) | 54H | ||
| R CUT OFF | 384 ~ 1023 | 384 | |
| G CUT OFF | 384 ~ 1023 | 384 | |
| B CUT OFF | 384 ~ 1023 | 384 | |
| G DRIVE | 0 ~ 255 | 127 | |
| B DRIVE | 0 ~ 255 | 127 | |
| 50Hz V-AMP | 0 ~ 127 | 66 | 0 *1 |
| 50Hz V-LINEARITY | 0 ~ 31 | 22 | 0 *1 |
| 50Hz S-CORRECTION | 0 ~ 31 | 15 | 0 *1 |
| 50Hz V-PHASE | 0~ 7 | 4 | 0 *1 |
| 50Hz H-PHASE | 0 ~ 31 | 11 | +5 *1 |
| 50Hz H-SIZE | 0 ~ 63 | 34 | -1 *1 |
| 60Hz V-AMP | 0 ~ 127 | 66 | |
| 60Hz V-LINEARITY | 0 ~ 31 | 22 | |
| 60Hz S-CORRECTION | 0 ~ 31 | 15 | |
| 60Hz V-PHASE | 0~7 | 4 | |
| 60Hz H-PHASE | 0 ~ 31 | 16 | |
| 60Hz H-SIZE | 0 ~ 63 | 33 | |
| EW-PARABOLA | 0 ~ 63 | 40 | |
| V-BIAS | 0~ 7 | 4 | |
| J-CORRECTION | 0 ~ 15 | 15 | |
| EW-CORNER | 0 ~ 15 | 8 | |
| TRAPEZIUM | 0 ~ 63 | 28 | |
| V-COMPENSATION | 0 ~ 15 | 4 | |
| H-COMPENSATION | 0 ~ 15 | 4 | |
| BELL FILTER | 0 - 7 | 4 | |
| SECAM R-Y | 0 - 15 | 6 | |
| SECAM B-Y | 0 - 15 | ||
| CHROMA GATE PULSE | 0 - 15 | 0 | |
| SUB-CONTRAST | 0 127 | 107 | |
| SUB-BRIGHT | 0 255 | 107 | |
| SUB-COLOUR | 0 ~ 115 | 55 | |
| SUB-TINT | 62 | ||
| 03 ( |
| EEPROM项目 | 数据可变范围 | 数据初始值 | 各注 |
|---|---|---|---|
| (00H) | 12H | ||
| (01H) | 37H | ||
| (02H) | 87H | ||
| (03H) | · | 54H | |
| 红色截止 | 384 ~ 1023 | 384 | |
| 绿色截止 | 384 ~ 1023 | 384 | |
| 蓝色截止 | 384 ~ 1023 | 384 | |
| 绿色激励 | 0 ~ 255 | 127 | |
| 蓝色激励 | 0 ~ 255 | 127 | |
| 50Hz垂直幅值 | 0 ~ 127 | 66 | 0 1 |
| 50Hz垂直线性度 | 0 ~ 31 | 22 | 0 1 |
| 50Hz同步校正 | 0 ~ 31 | 15 | 0 1 |
| 50Hz垂直相位 | 0~7 | 4 | 0 1 |
| 50Hz水平相位 | 0 ~ 31 | 11 | +5 1 |
| 50Hz水平尺寸 | 0 ~ 63 | 34 | -1 •1 |
| 60Hz垂直幅值 | 0 ~ 127 | 66 | |
| 60Hz垂直线性度 | 0 ~ 31 | 22 | |
| 60Hz 同步校正 | 0 ~ 31 | 15 | |
| 60Hz垂直相位 | 0 ~ 7 | 4 | |
| 60Hz水平相位 | 0 ~ 31 | 16 | |
| 60Hz水平尺寸 | 0 ~ 63 | 33 | + |
| EW抛物面 | 0 ~ 63 | 40 | |
| 垂直偏压 | 0~ 7 | 4 | |
| 0~15 | 15 | ||
| EW角部 | 0~15 | 8 | |
| 梯形失真 | 0 ~ 63 | 28 | 1 |
| 垂直补偿 | 0~15 | 4 | |
| 水平补偿 | 0 ~ 15 | 4 | |
| 贝尔滤波器 | 0~7 | 4 | |
| SECAM制式红色亮度 | 0 ~ 15 | 6 | |
| SECAM制式蓝色亮度 | 0 ~ 15 | 11 | |
| 色度选通脉冲 | 0~15 | 0 | |
| 副对比度 | 0 ~ 127 | 127 | |
| 副亮度 | 0 ~ 255 | 127 | |
| 副彩色 | 0 ~ 115 | 55 | |
| 副色调 | 0 ~ 127 | 63 |
E7
C7
| l | |
|---|---|
| 5 | F |
| ┝ | |
| L | |
| 2 | Γ |
| ł | |
| 5 | ŀ |
| L | |
| 5 | ┝ |
| ┝ | |
| L | |
| 7 | |
| ٢ | |
| ┝ | |
| (0) | |
| Z | - |
| _ | |
| 60 | |
| - | |
| 0 | |
| E 2 PROM item | Data adjustable range | Data initial value | Bemarks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB-SHARPNESS | 0 ~ 127 | 63 | ||||
| SUB-VOLUME | 43 ~ 53 | 53 | 副开列及 | 0 ~ 127 | 63 | |
| BS DET SRT POINT (LEVEL) | 0 ~ 15 | 3 | 43 ~ 53 | 53 | ||
| 8MHz f RESPONCE (RS) | 0~ 7 | 0 | 0~15 | 3 | ||
| SRT TRACKING (RTC) | 0 ~ 7 | 4 | ······································ | 0 ~ / | 0 | |
| V/C/J BS (BS) | 0 - 1 | 0~ 7 | 4 | |||
| NICAM ERROR AUTO (N-AMDIS) | 0 ~ 1 | 0 | 0~ 1 | 0 | ||
| V-ENHANCEMENT LEVEL (V-ENH) | 0 . 7 | NICAM 制式误差自列(N-AMUIS) | 0~1 | 0 | ||
| COLOUR BANDPASS FILTER (CBPF) | 0 1 | 4 | 0~ 7 | 4 | ||
| 0 ~ 1 | 彩色带通滤波器(CBPF) | 0~ 1 | 0 | |||
| COBING | 0~ 1 | 0 | ||||
| AFT/SKIP | 0 | 核化 | 0~1 | 0 | ||
| C SVOTEM | ON/OFF | 开/关 | ||||
| AUTO | C制式 | 自动 | ||||
| S-STSTEM | AUTO | S制式 | 自动 | |||
| H-POSITION | 0 ~ 63 | 15 | 水平位置 | 0 ~ 63 | 15 | |
| V-POSITION | 0 ~ 31 | 15 | 垂直位置 | 0 ~ 31 | 15 | |
| PIP SUB-TINT | 0~63 | 31 | PIP副色调 | 0 ~ 63 | 31 | |
| SUB V-PULSE DELAY | 0 ~ 31 | 0 | 副垂直脉冲延迟 | 0 ~ 31 | 0 | |
| SUB H-PHASE 50Hz | 0 ~ 15 | 3 | 副水平相位50Hz | 0 ~ 15 | 3 | |
| SUB H-PHASE 60Hz | 0 ~ 15 | 2 | 副水平相位60Hz | 0 ~ 15 | 2 | |
| MAIN V-PULSE DELAY | 0~31 | 4 | 主垂直脉冲延迟 | 0 ~ 31 | 4 | |
| SELECT PHASE | 0 ~ 15 | 1 | 选择相位 | 0~15 | 1 | |
| Y-DELAY PAL | 0~7 | 1 | · | PAL制式亮度延迟 | 0~7 | 1 |
| Y-DELAY NTSC | 0~7 | 0 | NTSC制式亮度延迟 | 0~7 | 0 | |
| PLL TIME CONSTANT | 0 ~ 3 | 0 | PLL时间常数 | 0~ 3 | ||
| FRAME LUMINANCE | 0 ~ 15 | 帧亮度 | 0 ~ 15 | |||
| FRAME COLOUR | 0 255 | 2 | 帧 彩色 | 0 ~ 255 | 3 | |
| H/V FRAME WIDTH | 0 21 | 水平/垂直帧宽度 | 11 | |||
| PLLLOCK | PLL锁定 | |||||
| 1 |
备注
*1 以50Hz数据为基础而进行60Hz数据的调节。
E8
1: The 60Hz data are adjusted based on the 50Hz data.
(4) When the modes are switched, the last servicemode data are stored into the E2PROM.
| User data | |
| CONTRAST | 60 |
| COLOUR | 0 |
| BRIGHTNESS | 0 |
| TINT | 0 |
| SHARPNESS | 0 |
| S-VOL | 0 |
| TREBLE | 0 |
| BASS | 0 |
| U-BASS | 0 |
| BALANCE | 0 |
| SPATIALIZER | OFF |
| AI-OPC | OFF |
| BLUE BACK | OFF |
| C SYSTEM | AUTO |
| S SYSTEM | AUTO |
| Key input | Mode |
|---|---|
| TEXT/MIX | BELL FILTER |
| PIC | SECAM R-Y |
| CANCEL | SECAM B-Y |
| INDEX | GATE PULSE |
| SIZE | SUB BRIGHT |
| TIMED PAGE | SUB COLOUR |
| HOLD | SUB TINT |
| REVEAL | LEVEL |
| YELLOW | SUBVOLUME |
| CYAN (FLOF 4) | SUB CONTRAST |
| RED (FLOF 1) | H-POSITION |
| GREEN (FLOF 2) | V-POSITION |
| STORE | SUB H-PULSE DELAY 50Hz |
| FLOF/LIST | SUB H-PULSE DELAY 60Hz |
| 用户数据 | |
|---|---|
| 对比度位置 | 60 |
| 彩色位置 | 0 |
| 亮度位置 | 0 - |
| 色调位置 | 0 |
| 鲜明度位置 | 0 |
| 音量位置 | 0 |
| 高音位置 | 0 |
| 低音位置 | 0 |
| 超低音位置 | 0 |
| 左右平衡度位置 | 0 |
| 超立体声位量 | 关 |
| AI-OPC位置 | 关 |
| 監色背景位置 | 关 |
| 彩色制式位置 | 自动 |
| 声音制式位置 | 自动 |
| 键钮输入 | 调整状态 |
|---|---|
| TEXT/MIX | 贝尔滤波器 |
| PIC(图象) | SECAM制式红色亮度 |
| CANCEL(取消) | SECAM制式蓝色亮度 |
| INDEX(索引) | 选通脉冲 |
| SIZE(尺寸) | 副亮度 |
| TIMED PAGE | 副彩色 |
| HOLD(保持) | 副色调 |
| REVEAL(揭示) | 强度 |
| YELLOW(黄色) | 副声音 |
| CYAN(青蓝色)(FLOF4) | 副对比度 |
| RED(红色)(FLOF1) | 水平位置 |
| GREEN(绿色)(FLOF2) | 垂直位置 |
| STORE(保存) | 副水平脉冲延迟50Hz |
| FLOF/LIST | 副水平脉冲延迟60Hz |
NN
)KX8N
(This terminal must have the probe alone con nected.)
调谐器IFT的调整:T201(预设) 于无信号输入的接收状态下,使调谐器处于 接收E-9频道信号之状态。调节PLL数据。 按扫描振荡器输出线圈于调谐器天线接线端 (射频扫描)。 调扫描振荡器输出电平为80dB µ V。 接响应引线(带有检波器的低阻抗探针;见 图1)于调谐器中频输出端。(只接探针于调 谐器中频输出端)。 设射频自动增益控制RF AGC的电压值于0至 6V间的与波形不接触之位置。 再将调谐器中频线圈所得波形调至图2所示 的规定要求。 注意:作此项调整时,必须盖上调谐器盒盖而 进行。
DC voltage at TP201 8V 4.5V DOWN A B' B B" C UP Fig. 3
* Turn the core counterclockwise for the UP direction, and clockwise for the DOWN direction. Adjust the T201 core to point B (between B' and B"). Points A and C are rejectable.
(TP201).
*磁心为逆时针方向时会上移,若为顺 时针方向时则会下移。在B'与B"之 间必须将T201的磁心位置调整于B点。 (A、C点为NG)
Receive the "B/G SYSTEM PAL COLOUR BAR" signal (100% white colour bar). Set the S system to B/G. Adjust R235 so that the video output at the AV OUT terminal be 1.0 ± 0.05 Vp-p with a 75-ohm termination. Note: In using the "I SYSTEM PAL COLOUR BAR" signal for this adjustment, set the S system to I.
1. 同步检波频率的调整: R1685
1. Set the unit to the bilingual mode (MAIN or MAIN + SUB)
Set the signal generator to STEREO mode (Push the L or B switch)
Rank "A" (on the left of the CRT)
■ 色彩纯度的调整
1. 接收绿色单色信号或"单象管图案"信号。
■ 画面聚焦度的调整
(此项调整必须于色彩纯度磁铁调整完毕后进行)。
29KX5
CRT截止、蓝色背景以及副对比度的调整
Note: Before starting this adjustment, warm up the unit for 30 minutes or longer at a beam current of 1300 μA.
注意:作此项调整之前、必须先用1300µA的电子束电流预热CRT30分钟以上。
Adjusting Point
| For the items 1 thru 6 below, use th | e remote controller in the service mode. |
|---|---|
|
Adjust the overscan to 8.5% (E-5). |
|
Adjust to get the best linearity. |
|
Preset (readjust if the linearity is poor). |
|
Align the screen center with the CRT's geometrical center (E-5) |
| 5. H-SHIFT 50 (H-CENTER): | Align the screen center with the CRT's geometrical center (E-5). |
| 6. H-WIDTH 50 (H-SIZE): | Adjust the overscan to 8.5% (E-5). |
|
Adjust so that the second vertical lines from the left and right ends of the |
| crosshatch pattern be straight (E-2). | |
| 8. V-BIAS: | Preset |
| 9. V-S-CORRECTION: | Preset |
| 10.EW-CORNER (SUB-SIDEPIN): | Preset (readjust if the picture quality at the corners is degraded) |
| 11. TRAPEZIUM: | Preset |
| 12.V-COMPENSATION: | Preset |
| 13.H-COMPENSATION: | Preset |
| 14.Others: | For the V-HEIGHT 60, V-LINEARITY 60, V-S-CORRECTION 60, V-SHIFT |
| 60, H-SHIFT 60 and H-WIDTH 60 adjustments, their corrected data are | |
| automatically entered when the corresponding 50-Hz mode adjustments | |
| are made. | |
CRT截止、蓝色背景以及副对比度的调整(接上页)
本节下述的1~6项目数据的调整,由遥控器进行保养调整状态的调整。
| 1. 垂直高度50: | 进行调整,使过扫描达至8.5%。(E-5) |
|---|---|
| 2. 垂直线性度50: | 进行调整,使垂直线性度达至最佳状态。 |
|
预设(线性度不良时,重新调整之。) |
| 4. 垂直偏移50(垂直中心): | 通过CRT的几何中心与荧屏中心对齐进行调整。(E-5) |
| 5.水平偏移50(水平中心): | 通过CRT的几何中心与荧屏中心对齐进行调整。(E-5) |
| 6.水平幅度50(水平尺寸): | 进行调整,使过扫描达至8.5%。(E-5) |
| 7.E/W抛物面(两侧枕形畸变): | 通过拉直棋盘格测试图案左右两端的第二条垂直线条进行调 |
| 整。(E-2) | |
| 8.垂直偏转: | 预设 |
| 9.垂直同步校正: | 预设 |
| 10. E/W角部(副两侧枕形畸变): | 预设(若有显著地不正常之处,便进行调整) |
| 11. 梯形失真: | 预设 |
| 12. 垂直补偿: | 预设 |
| 13. 水平补偿: | 预设 |
| 14. 其它: | 关于垂直高度60、垂直线性度60、垂直同步校正60、垂直偏 |
| 移60、水平偏移60以及水平幅度60之项目,只作50Hz的调 | |
| 整,便可自动地输入已校正好的数据。 |
1.接收"单象管图案"信号。 2.通过遥控器选择标准图象状态。 3.调节焦点控制,使荧屏中央部的字符表示达至最清晰之程度。
F17
Fig. 5.
1. 副彩色的调整 (120.总线控制、主费屏) 1.接收"PAL制式彩备"信号 2. 通过遥控器选择标准图象状态。 3. 接示波器于TP852(红色阴极)。(使用10: 1601/2014-) ● 潮示范 雨・2V/B ●扫频时间:20微秒/段 4. 通过遥控器选择副彩色调整状态。然后, 调节副彩色数据。使PAL制式彩条信号中的
75%白色信号电平与红色信号电平一致。 见图6
5.取消此项调整状态的设定。(由此, 100% 白色信号由平与灯色信号由平成为相间程 度)。
a DE
(主带展 120首线控制 子带展) 1. 洗择剧色调调整状态、然后、接收"NTSC 制式彩条"信号 2. 接示波器于TP802(蓝色亮度)。 ● 別示 花園・20mV/段( 衣流由) ●扫棚时间:20搅秒/段 (使用10·1的探针) 3、调节副色调(1)数据,以获得图7所示的梯 形波形 4.取消此项调整状态的设定。
2.SECAM制式黑色信号电平(R-Y/B-Y)的调整
2. 选择SECAM制式黑色信号电平调整R-Y状
3.接示波器于IC801的销(40)(R-Y输出端。
4.调节R-Y数据 使无信导线条与信导波形
5. 洗择SECAM制式黑色信号电平调整B-Y状态。
6. 重新接示波器于IC2851的销(41)(R-Y输出
端 TP802)。按与3.项相同的条件进行。 7.调节B-Y数据。使无信号线条与信号波形 间的误差幅值达至最小。见图 9。
间的误差幅值达至最小。 见图 9
1.接收"SRCAM制式彩备"信号
(I2C总线控制)
杰
TP801).
●测示范围:10mV/段
●扫桐时间・20微秒/段
(御田10・16512544-)
To be at the same level
Fig. 8.
In checking the performance of other protectors -- for example, the one against shorting of smoothing electrolytic capacitor of + B line --, pay attention not to damage or deteriorate any related element.
► A
县(红红亭)
检查由IC701、
10702, 10704
Q701, D701,
D707及D711等
组成的主电源
电路。
F22
检查电路: Â ●电源电路 ●保护电路 ●总线线路的邻接电路 检查F701 正常 烧断 更换熔断丝。 熔断器具否再次诊断? 是 IC1001销(64)处有无5V信号 出现? 检查由T701等组 成的电源电路。 无 Ħ 检查0707和 检查IC1001、 IC1006的邻 Q1017和Q750。 接电路。
E23
29KX5 29KX8N
Other pattern:
Other I2C bus control IC or unit. (It has SDA and SCL PORT.)
故障检修流程图(接と所)
29KX5 29KX8N
其它图案:其它I2C总线控制用集成电路块或装置。 (具有SDA和SCL通道)
故障检修流程图(接上页)
E25
C26
故障检修流程图(接上页)
★有
IC304的销(2)和
(6) 处有无音频
有
信号出现?
检查
IC304.
E27
E28
C28
E29
C29
29KX5 29KX8
www.rtv-hogrvat-dj.hr
PARTS MARKED WITH "A" ( MINIMUM ) ARE IMPORTANT FOR MAINTAINING THE SAFETY OF THE SET. BE SURE TO REPLACE THESE PARTS WITH SPECIFIED ONES FOR MAINTAINING THE SAFETY AND PERFORMANCE OF THE SET.
THE AREA ENCLOSED BY THIS LINE ( -----------------------------------
WHEN SERVICING THE AREA, CONNECT AN ISOLATING TRANS-FORMER BETWEEN TV RECEIVER AND AC LINE TO ELIMINATE HAZARD OF ELECTRIC SHOCK.
