Colour Television
GERMANY Model No. CEP2576D CEP2876D
Service Ref. No. CEP2576D-01 CEP2876D-01
PRODUCT CODE 1113 09335 (CEP2576D) 1113 09435 (CEP2876D)
Chassis No. ED-0-25/28
Give complete "SERVICE REF. NO." for parts order or servicing, it is shown on the rating sheet on the cabinet back of the TV set.
This TV receiver will not work properly in foreign countries where the television transmission system and power source differ from the design specifications. Refer to the specifications for the design specifications.
1.An isolation transformer should be connected in the power line between the receiver and the AC line when a service is performed on the primary of the converter transformer of the set.
2.Comply with all caution and safetyrelated notes provided on the cabinet back, inside the cabinet, on the chassis or the picture tube.
3. When replacing a chassis in the cabinet, always be certain that all the protective devices are installed properly, such as, control knobs, adjustment covers or shields, barriers, isolation resistor-capacitor networks etc.
Before returning any television to the customer, the service technician must be sure that it is completely safe to operate without danger of electrical shock.
The primary source of X-RADIATION in television receiver is the picture tube. The picture tube is specially constructed to limit X-RADIATION emissions. For continued X-RADIATION protection, the replacement tube must be the same type as the original including suffix letter. Excessive high voltage may produce potentially hazardous X-RADIATION. To avoid such hazards, the high voltage must be maintained within specified limit. Refer to this service manual, high voltage adjustment for specific high voltage limits. If high voltage exceeds specified limits, take necessary corrective action. Carefully follow the instructions for +B1 volt power supply adjustment, and high voltage adjustment to maintain the high voltage within the specified limits.
Product safety should be considered when a component replacement is made in any area of a receiver, Components indicated by mark in the parts list and the schematic diagram designate components in which safety can be of special significance. It is particularly recommended that only parts designated on the parts list in this manual be used for component replacement designated by mark A. No deviations from resistance wattage or voltage ratings may be made for replacement items designated by mark A.
Power source | AC220~240V, 50Hz |
---|---|
Power consumption | 85W (CEP2576D) |
100W (CEP2876D) | |
Television system | System - B/G |
Colour system | PAL/NTSC4.43 |
Channel coverage | VHF E2~E12 |
_ | CATV X, Y, Z, S1~S41 |
UHF #21~#69 | |
Aerial input impedance | 75ohm |
Intermediate frequencies | Video 38.9MHz |
Sound 33.4MHz | |
Colour 34.47MHz | |
Audio output | 12X2 (PMPO) |
Speaker | (6X12)cm X2, (5X9)cm X2 |
Picture tube | |
CEP2576D | 63cm diagonal, 110 degree |
A59ECF10X05 | |
CEP2876D | 70cm diagonal, 110 degree |
A66ECF10X05 | |
High voltage | 29KV at zero beam |
Dimensions | |
---|---|
CEP25/6D |
Width 676mm
Height 526mm |
Depth 446mm | |
CEP2876D | Width 736mm |
Height 578mm | |
Depth 493mm | |
Weight | |
CEP2576D | 30Kg |
CEP2876D | 35Kg |
EXT. terminal | |
Audio monitor out | CINCH type X 2 (R/L) |
21 pin terminal | CENELEC standard |
S terminal | S-VHS VCR standard |
Audio in | CINCH type X 2 (R/L) |
Front A/V in | CINCH type X 3 (V/R/L) |
8 MEMORY BUTTON Press Memory button to memorise the control selected by SELECT(Channel, Brightness, Contrast, Colour, Volume only). 9 VOLUME +.-
a) Sound volume control: + increase, - decrease
b) If you previously pressed SELECT (10) .
increases or decreases the control function selected. 10 BUTTON SELECT
Sequentially selects the following functions on screen: Programme System
Channel
Brightness Contrast
Colour
Fine tuning
AV, (Audio visual equipment selection) Volume
4 STEREO HEADPHONE CONNECTOR
(See heading Headphone Control Page8).
5 VIDEO INPUT CONNECTOR
(See heading External Audio visual equipment Connection) Page 11-12
6 AUDIO INPUT CONNECTOR (LEFT CHANNEL)
7 AUDIO INPUT CONNECTOR (RIGHT CHANNEL)
DETECTOR ADJ. | OVERALL WAVEFORM | ||||
---|---|---|---|---|---|
S
E T T I N G |
DC 12V
AGC VOLTAGE OUTPUT PROBE INPUT PROBE SHORT CLIP DAMPING R MARKER FREQ. DC5V SWEEP ATT |
J82
IC200-14P IC200-16P a-side Q200-E IC200-1P - 39.5MHz J443 24dB |
J82
IC200-14P TUNER-TP b-side Q200E - R213 39.5MHz J443 24dB |
||
ADJUSTMENT |
By using L204, adjust
"P" to the maximum P(39.5) |
Check overall waveform
marker positions to P=30±5% C=45±10% |
|||
VIF WAVEFORM | P | C" |
CENTRE F ADJ.1 | CENTRE F ADJ.2 | |||
---|---|---|---|---|
S
E T T I N G |
DC 12V
AGC voltage Output probe Input probe Short clip Damping R SG output |
J82
IC200-14P IC200-16P a-side IC200-5P IC200-1P 40Vrms |
Digital V-Meter
IC200-5P Output probe TU-17P |
|
Adjustment By using L205
adjust SG out pulse to be eq to the base lin |
By using L205,
adjust SG output pulse to be equal to the base line. |
Adjust the DC
voltage of the IC200-5 Pin by using L205 to 6.0V. |
(CENTRE FREQUENCY Adj) | |
AFT waveform |
[ SIF ALIGNMENT ]
FM DETECTOR ADJ.1 | FM DETECTOR ADJ.2 | FM DETECTOR ADJ.3 | ||
---|---|---|---|---|
SETTING |
DC 12V
AGC voltage Output probe Input probe V-meter Maker Freq. |
L1504
IC1502-5P IC1502-3P a-side IC1502-19P 38.9MHz |
L1504 L1504 IC1502-5P IC1502-5P IC1502-17P IC1502-6P IC1502-15P IC1502-10P IC1502-15P IC1502-10P (CONDITION) (CONDITION) Carrier F Carrier F |
L1504
IC1502-5P IC1502-6P IC1502-10P IC1502-10P (CONDITION) Carrier F |
Adjustment |
Adjust AGC voltage
for "A" to be 0.5Vp-p By using L1505' adjust "P" to be on the centre line. |
5.5MHz (B/G)
Modulation F 1KHz (Sine wave) Adjust DC voltage of IC1502-15pin to 4.0V by using L1503. |
5.74MHz (B/G)
Modulation F 1KHz (Sine wave) Adjust DC voltage of IC1502-10pin to 4.0V by using L1506. |
|
SIF waveform |
To enter Service Mode press and release the memory-key on the front control panel. then press the remote control Index/Menu key within five seconds. The following menu of operations will then appear on the screen:
SERVICE MODE Configuration Geometry Colour Synch Y/C Phase Screen IM BUS RUN Start NVM
The option selected ,is displayed with a background-colour different from the others. Initially the "Configuration" option appears highlighted in this way. To select one of the other alternatives press the SOUND-SET key on the remote control keyboard as many times as required. To exit Service Mode press any of the keys not used in the Service-Mode actions.
In Service Mode the following functions can be accessed.
CONFIGURATION: Specifies the hardware functions built into the receiver. GEOMETRY: Enables adjustments to be made to the geometrical attributes of the picture tube. COLOUR SYNCHRONISATION: Allows the main oscillator in the video processing circuit to be adjusted. Y/C PHASE: Provides for adjustment of luminance phase. SCREEN: Provides for adjustment of G2, Cut-off and white-intensity balance. IM BUS RUN: Enables you to stop the IM bus run. START NVM: Initialises the non-volatile memory.
Directly after selecting this main menu option press the SOUND "+" key on the remote control. a five digit number then appears on the right hand side whose constituent figures ( here refered to as A,B,C,D AND E ) have the following meaning:
The first digit (A) defines the type of cathode ray tube:
The second digit (B) defines the tuner type:
The thiord digit (C) defines the combination of L/L' module and NTSC 3.58 crystal installed.
The fourth digit (D) defines the combination of ACVP2205 (IC) and Euro-connector x 2 (21pin scart).
The fifth digit (E) defines the system-combination selected:
Having selected this option from the main menu press SOUND "+" on the remote control, then the geometry-adjustment menu will appear.
To change the selection, press SOUND-SET; to change the values, press SOUND "+" or SOUND "-". There is a restricted range of adjustment values and it is not possible to set values outside these ranges. Some of the permitted values are linked to others in such a way that a change to one automatically causes a change to be made to others.
HO: Adjustment of Vertical amplitude. SO: Adjustment of the "S" correction. S1: Adjustment of the upper and lower line-control. AO: Adjustment for vertical centring. YO: Adjustment of the horizontal amplitude. PO: Adjustment for the vertical lines (Pin cushion (whole screen)) ZO: Adjustment for the vertical lines (Trapeezium (whole screen)) P1: Adjustment for the vertical lines (Pin cushion (top and bottom of the screen)) Z1: Adjustment for the vertical lines (trapeezium (top and bottom of the screen)) SP: Adjustment for horizontal centring.
RECOMMENDED SETTINGS H0= 02162, S0=01012, S1 =00085, AO=0009, Y0=00035, P0=14419, Z0=01229, P1 =01499, Z1 = 00089, SP =00010. It is recommended to input these settings in the order given above. Having finished, it may still be necessary to make a few further adjustments. After the final adjustments have been made, press any of the buttons except SOUND,SOUND + or SOUND-. Reselect service mode to make other adjustments.
This allows adjustments to be made to the main oscillator of the digital video processing circuit. When this option is selected a picture appears and the adjustments have to be made so that there is the least possible overlap of the colour . RECOMMEND "+17" setting.
Tuning the test pattern, adjust the luminance phase signal according to chrominance signal.RECOMMEND -0.7" setting.
When this option is selected, on screen indication changes from IM BUS RUN to IM BUS STOP.
Having selected the screen option press SOUND "+" on the remote control, and the menu for the Screen option will appear. To change the selection, press SOUND-SET; to change the value, press SOUND "+" or SOUND "-".
G2: If this is out of adjustment, the word "HIGH" or "LOW" is displayed. Adjust using the "SCREEN" on the FBT.
CUT-OFF: G2 must have been set correctly before this
adjustment is made.
For example: Red gun cut-off...................................
One of the three cut-offs must always be at the maximum value (99) -that which is set to the maximum value cannot be changed to a lower value unless one of the others is set to 99. That which is set at maximum is differentiated from the other two by a different background colour. Press SOUND "+" or SOUND "-" to change the values.
One of the three gain-values must always be at the maximum (99) Press SOUND "+" or SOUND "-" to change the values.
The pressing of SOUND "+" or SOUND "-", when this option has been selected, it starts the initialisation-data to be written from the EPROM to the non-volatile memory (EPROM). When a new non-volatile memory is installed, the receiver's built-in logic detects that no initialisation-data are present and automatically initialises it. This function must be used only in very special cases. When the function to effect automatic initialisation is performed ALL THE PREVIOUSLY DATA IS LOST the default-values used in the automatic initialisation overwrites them.
PROBLEM: | CHECK: |
---|---|
The micro-processor
fails to give the start- command. |
The micro-processor power supply, and the latch or
the EPROM. The micro-processor reset mechanism. The 1 2MHz clock. The ALE. The buses. |
The horizontal
output does not switch on. |
The 12V power supply.
The power supply to the 5V start oscillator supply of the DPU (pin 35). The pulses at the base of the driver. The pulses at the horizontal output. The 150V in the Q850 oscillator. |
The receiver comes
on and then immedi- ately goes over to Standby. |
The 12V power supply.
The 5V power supply to processor. The MI bus The processors' reset mechanism. |
Screen filled with return lines. |
The 180V power to the board.
The G2 is too high. |
The receiver comes
on for a while, the the screen fails to light up, and then the receiver goes over to Standby. |
The G2 is too low.
The power supply to the filaments. The horizontal deflection. |
The screen fails to light up. |
The feed to the vertical.
The output to the vertical. The stepped output to the vertical of the digital video PCB. The limiter voltage (VPU pin 34). |
The sound does not come on. |
The audio mute.
The power supply to IC1680. The audio output from the digital audio board. |
The upper channel cannot be tuned. | Whether the D250 Zener diode has been altered. |
PROBLEM: | CHECK: |
---|---|
The remote control does not work. |
The power supply to the infrared detector.
The infrared signal in the microprocessor. The remote control itself. |
No picture appears
(video-mute) |
The aerial.
The video detection circuit. The HBVB signal (pin 22 of the DPU) on the digital video board. |
Screen display is unstable. | The video detection circuit (IC290). |
Automatic channel
search does not work. |
The video detection circuit (IC290). |
No synchronization. |
For flyback in the DPU (pin 23).
The video signal at the VPU input. For wrong clamping (pin 21 of the DPU). |
Commands from remote control are not obeyed. | Bad connections in the keyboard on the set. |
No colour appears. | The colour oscillator adjustment. |
One colour fails to appear. | That the path of the RGB signal correct. |
A particular channel cannot be selected. | For a blocked channel. |
The protection
mechanism in the primary of the power source is triggered. |
Line-ends.
The audio amplifier. The diodes in the power source's secondary. The filtering electrolytic capacitor. |
No Euro-connector
signal. |
The switching signal.
The switches. The shift register. |
PROBLEM: | CHECK: |
---|---|
No E/W correction
and no adjustment to picture width. |
The E/W line-end. |
False colours. | The current for measuring cut-off and the white intensity balance. |
Very mis-shaped
picture when relatively bright, with much vertical elongation. |
The limiter. |
Receiver fails to
come on at the mains switch, though it does from the remote control. |
The wiper. |
No audio signal in the headphone. |
The headphone volume.
The power supply to TDA2822M. |
When tuned to a channel, the tuning is rapidly lost. | The AFT voltage in the VPU (pin 7). |
Cabinet Parts List
Note: Parts order must contain Service Ref. No., Part No. and Description.
Description
1. | 610 | 233 | 9741 | ASSY. CABINET (CEP2576D) |
---|---|---|---|---|
610 | 234 | 7463 | ASSY. CABINET (CEP2876D) | |
2. | 610 | 234 | 6107 | ASSY. GRILLE (2 USED) (CEP2576D) |
610 | 234 | 7470 | ASSY. GRILLE (2 USED) (CEP2876D) | |
з. | 610 | 233 | 1455 | CABINET BACK (CEP2576D) |
610 | 233 | 3589 | CABINET BACK (CEP2876D) | |
610 | 233 | 9994 | SPEC LABEL (CEP2576D) | |
610 | 234 | 7722 | SPEC LABEL (CEP2876D) | |
610 | 098 | 2659 | FOOT-BZYA (2 USED) | |
4. | 610 | 234 | 7906 | DOOR (CEP2576D) |
610 | 234 | 7548 | DOOR (CEP2876D) | |
5. | 610 | 233 | 9758 | DECORATION SHEET |
610 | 104 | 2505 | PUSH LATCH-A7TLS | |
6. | 610 | 233 | 4951 | DEC BOARD (B) (CEP2576D) |
610 | 234 | 2048 | DEC BOARD (B)(CEP2876D) | |
7. | 610 | 233 | 4944 | DEC BOARD (A) |
8. | 610 | 233 | 6573 | BUTTON POWER |
610 | 210 | 7302 | COIL SPRING (FOR POWER BUTTON) | |
9. | 610 | 104 | 6336 | SANYO BADGE |
10. | 610 | 233 | 8867 | PANEL REAR |
11. | 610 | 232 | 9780 | RC TRANSMITTER JXHM |
Note Parts order must contain Service Ref. No., Part No., and descriptions.
Ref.No. | Part No. | Description | Ref.No. | Part No. | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|
Read description in the Capacitor and Resistor as follows:
CAPACITOR CERAMIC 100P K 50V |
MAIN PCB ASSY E4LTD UE2472DS
(CEP2576D) MAIN PCB ASSY E4MTD UE2532DS (CEP2876D) |
|||||
Hated voltage | TRANSIC | |||||
rance Symbols: | IRANSIS | |||||
Less
A:N D:± R:± Morr A:N D:± H:± |
a than 10PF ot specified B: ±0.1PF 0.5PF F: ±1PF 0.25-0PF S: ±0-0.25PF a than 10PF ot specified B: ±0.1% 0.5% F: ±1% 3% J: ±5% 15% 15% |
C: ±0.25PF
G: ±2PF E: +0-1PF C: ±0.25% G: ±2% K: ±10% N: ±20% |
Q101 |
406 007 2107
406 007 2007 405 019 1909 405 019 2708 405 019 3804 406 007 2106 406 007 2007 405 019 1909 |
TR JC546A
TR JC546B TR 2SC536-E-NP TR 2SC536-G-NP TR JC546A TR JC546B TR 2SC536-E-NP |
|
P: + | 100-0% Q: +30-10% | T: +50-10% | 405 019 2708 | TR 2SC536-F-NP | ||
U: + | 75-10% V: +20-10% | W: +100-10% | 405 019 3804 | TR 2SC536-G-NP | ||
X: + | 40-20% Y: +150-10% | Z: +80-20% | 0200 | 406 007 2106 | TR JC546A | |
Detection | us D stan found 11 Minus 6 | 406 007 2007 | TR JC546B | |||
nateu van | ue. P≝pico iarao, O=iviicro i | arau | 405 019 1909 | TR 2SC536-E-NP | ||
Material: | 405 019 2708 | TR 2SC536-F-NP | ||||
CERAMIC | 405 019 3804 | TR 2SC536-G-NP | ||||
MT-PAPE | R Metallized Pape | r | Q600 | 405 110 0207 | TR TIP111 | |
POLYEST | ER Polyester | Q650 | 405 111 0206 | TR 2SD1556 | ||
MT-POLY | EST Metallized Polye | ester | Q700 | 405 109 9907 | TR BC327 | |
DO Metalizad Dob | Q750 | 406 007 1901 | TR JC556A | |||
PHO Metalilized Poly | propyiene | 406 007 1802 | TR JC556B | |||
MT-COMP | O Metallized Com | nosite | 405 004 4205 | TR 2SA608-E-CTV-NP | ||
STYRENE | poorto | 405 004 4809 | TR 2SA608-F-CTV-NP | |||
TA-SOLID | Tantalum Solid | 405 028 7909 | TR 2SA608-G-CTV-NP | |||
AL-SOLID | Aluminium Solic | 1 | Q751 | 406 007 1901 | TR JC556A | |
ELECT | Electrolytic | 406 007 1802 | TR JC556B | |||
OS-SOUD | Aluminium Solid |
=lectrolytic
Lwith Organic Semiconduct |
ivo Electrolutio | 405 004 4205 | TR 2SA608-E-CTV-NP | |
DL-ELECT | 405 004 4809 | TR 2SA608-F-CTV-NP | ||||
DECISTOR | · | 405 028 7909 | TR 2SA608-G-CTV-NP | |||
CARRON | 4 / 4143 | Q752 | 405 110 0207 | TR TIP111 | ||
CARDON | 1/4 99 | 0800 | 405 110 0108 | |||
Rated Wattage | Q650 | 406 007 2108 | ||||
| | L Pe | erformance Symbols: | 405 019 1909 | TR 25C536-E-NP | |||
A: | General B: Non flammable | Z: Low noise | 405 019 2708 | TB 2SC536-F-NP | ||
ner: l'emperature coefficier | nt | 405 019 3804 | TR 2SC536-G-NP | |||
Q851 | 405 078 8109 | TR TIP32B | ||||
F: ±1% | G:+2% J:+5% K | 7. 10.5% | Q855 | 405 110 0009 | TR BC639 | |
M: ±209 | % P: +5-15% | Q856 | 406 007 1901 | TR JC556A | ||
Rated value, o | ohms: | 406 007 1802 | TR JC556B | |||
K: 1,000, M: | 1,000,000 | 405 004 4205 | TR 2SA608-E-CTV-NP | |||
Material: | 405 004 4809 | TR 2SA608-F-CTV-NP | ||||
CARBON | Carbon | 405 028 7909 | TR 2SA608-G-CTV-NP | |||
MT-FILM Metal Film | Q857 | 406 007 1901 | TR JC556A | |||
OXIDE-MT | Oxide Metal Film | 406 007 1802 | TR JC556B | |||
SOLID | Composition | 405 004 4205 | TR 2SA608-E-CIV-NP | |||
405 004 4809 | TR 2SA6U8-F-CTV-NP | |||||
CERAMIC RES | S Ceramic | 0859 | 405 028 /909 | TR 25A0V0-G-CTV-NP | ||
FUSIBLE RES | Fusible | 7 020 | 400 007 1901 | |||
405 007 1002 | ||||||
405 004 4205 | ||||||
302 004 4003 | IV 20M000-L-CIA-NL |
Ref. No. | Part No. | Description | Ref. No. | Part No. | Description |
---|---|---|---|---|---|
405 028 7909 | TR 2SA608-G-CTV-NP | C121 | 403 072 7708 | CERAMIC 330P K 50V | |
Q900 | 406 007 2106 | TR JC546A | C150 | 403 074 5712 | CERAMIC 560P K 50V |
406 007 2007 | TR JC546B | C1680 | 403 224 1707 | MT-POLYEST 0.10 K 63V | |
405 019 1909 | TR 2SC536-E-NP | C1691 | 403 067 5603 | MI-COMPO 0.10 3 500 | |
405 019 2708 | TR 2SC536-F-NP | C1681 | 403 052 7308 | MT-COMPO 0.22U J 50V | |
0901 | 405 019 3804 | TR 250536-G-NP | C1682 | 403 067 6709 | MT-COMPO 0.22U J 50V |
Q301 | 406 007 2100 | TR JC546B | C1684 | 403 148 0404 | ELECT 1000U M 25V |
405 019 1909 | TR 2SC536-E-NP | 403 190 2708 | ELECT 1000U M 25V | ||
405 019 2708 | TR 2SC536-F-NP | C1685 | 403 045 1603 | ELECT 1000U M 25V | |
405 019 3804 | TR 2SC536-G-NP | C1686 | 403 009 3001 | CERAMIC 100P J 50V | |
Q902 | 406 007 2106 | TR JC546A | C1687 | 403 069 0517 | CERAMIC 1000P K 50V |
406 007 2007 | TR JC546B | C1688 | 403 073 8308 | CERAMIC 4700P K 50V | |
405 019 1909 | TR 2SC535-E-NP | C2X1 | 403 069 0517 | CERAMIC 1000P K 50V | |
405 019 2708 | TR 250550-F-NP | C2X2 | 403 069 0517 | CERAMIC 1000P K 50V | |
0903 | 406 007 2106 | TR JC546A | C2X4 | 403 041 8804 | ELECT 10U M 16V |
406 007 2007 | TR JC546B | C2X5 | 403 009 3417 | CERAMIC 100P J 50V | |
405 019 1909 | TR 2SC536-E-NP | C2X6 | 403 009 3417 | CERAMIC 100P J 50V | |
405 019 2708 | TR 2SC536-F-NP | C2X7 | 403 069 0517 | CERAMIC 1000P K 50V | |
405 019 3804 | TR 2SC536-G-NP | C2X8 | 403 069 0517 | CERAMIC IOUUP K SUV | |
C200 | 403 069 8305 | ELECTRIC U.UIU Z SUV | |||
INTEGRAT | TC CAR8033A D | C202 | 403 049 0008 | FLECT 1U M 50V | |
10100 | 409 187 0009 |
IC SABOUSZA-P
IC SABOUSZA-P |
C204 | 403 042 7707 | ELECT 22U M 16V |
409 187 0702 | IC 8032AH | C205 | 403 043 9106 | ELECT 47U M 16V | |
IC101 | 409 110 8904 | IC MC74HC573N | C206 | 403 049 0008 | ELECT 1U M 50V |
IC102 | 410 152 0603 | IC ST27C512-20CP | C207 | 403 072 2614 | CERAMIC 0.022U Z 50V |
IC103 | 409 147 4009 | IC IC MC14175B | C208 | 403 020 5008 | CERAMIC 270P J 50V |
409 073 4807 | C209 | 403 073 8308 | CERAMIC 4700P K 50V | ||
IC106 | 409 011 6405 | IC HD7407P |
C210
C211 |
403 071 7402 | CERAMIC 2200P K 50V |
101(00 | 409 044 7707 | IC SN/40/N | C211 | 403 069 8305 | CERAMIC 0.01U Z 50V |
101680 | 409 261 6200 | C213 | 403 071 7402 | CERAMIC 2200P K 50V | |
1C290 | 409 019 0504 | IC LA7210 | C216 | 403 009 3407 | CERAMIC 100P J 50V |
IC700 | 409 261 6309 | IC TDA8170 | C220 | 403 028 2009 | CERAMIC 56P J 50V |
IC800 | 409 261 6101 | IC TDA4605 | C250 | 403 073 8308 | CERAMIC 4700P K 50V |
∆ IC801 | 407 105 8700 | PHOTO COUPLE PC113B | C251 | 403 073 8308 | CERAMIC 4700P K 50V |
408 009 8407 | PHOTO COUPLE CNY17F-30PT6 | C252 | 403 059 5901 | POLYESTER 0.022U K 50V | |
IC850 | 409 260 5709 | IC TDA8134 | 403 059 6700 | POLYESTER 0.022U K 50V | |
TCOOD | 409 264 6504 | C254 | 403 041 8804 | ELECT 10U M 16V | |
1C900 | 409 201 5900 | IC MC14066B | C255 | 403 041 8804 | ELECT 10U M 16V |
10,01 | 409 207 1900 | IC MLC4066B | C290 | 403 224 1707 | MT-POLYEST 0.1U K 63V |
409 051 3501 | IC TC4066BP | 403 067 5603 | MT-COMPO 0.1U J 50V | ||
409 059 2605 | IC UPD4066BC | C291 | 403 049 0008 | ELECT 1U M 50V | |
IC902 | 409 009 2501 | IC HD14052BP | C292 | 403 049 0008 | ELECT 10 M 50V |
409 120 7607 | IC MN4052B | C293 | 403 043 9106 | ELECT 470 M 16V | |
409 051 2801 | (2)4 | 403 056 8707 | POLYESTER 1000P K 50V | ||
403 053 2209 | TC OFD4032BC | 403 179 3900 | POLYESTER 1000P K 50V | ||
CAPACITO | R | C295 | 403 014 7803 | CERAMIC 180P J 50V | |
A C-R800A | 404 008 2705 | CERAMIC 470P K 400V | C296 | 403 013 1604 | CERAMIC 150P J 50V |
C-R881 | 403 043 9106 | ELECT 47U M 16V | C316 | 403 158 1309 | ELECT 2200U M 35V |
C1X1 | 403 074 5702 | CERAMIC 560P K 50V | -200 | 403 190 2609 | ELECT 2200U M 35V |
C100 | 403 042 7707 | ELECT 22U M 16V | C320 | 403 073 8308 | CERAMIC 4700P K 50V |
C101 | 403 224 1707 | MT-POLYEST 0.1U K 63V | C321 | 403 073 8308 | CERAMIC 4700P K 50V |
403 067 5603 | MT-COMPO 0.1U J 50V | C323 | 403 073 8308 | CERAMIC 4700P K 50V | |
C102 | C600 | 403 052 7308 | ELECT 100U M 35V | ||
C103 | 403 007 5003 | C601 | 403 073 8308 | CERAMIC 4700P K 50V | |
C103 | 403 224 1707 | MT-POLYEST 0.1U K 63V | C602 | 403 205 5908 | MT-POLYEST 0.027U J 100V |
5101 | 403 067 5603 | MT-COMPO 0.1U J 50V | C604 | 403 036 4200 | CERAMIC 56P J 500V |
C105 | 403 224 1707 | MT-POLYEST 0.1U K 63V | C605 | 403 156 9000 | ELECT 2.2U M 50V |
403 067 5603 | MT-COMPO 0.1U J 50V | 0000 | 403 203 8505 | ||
C106 | 403 033 3602 | CERAMIC 82P J 50V |
C606
C650 |
403 227 3005 | MT-POLYEST 2.20 K 250V |
C107 | 403 041 8804 | ELECT 10U M 16V | 402 120 2200 | ||
403 0/1 7402 | CERAMIC 2200PK 50V | ||||
403 009 8305 | CELURITC 0.010 7 200 | ||||
Ref. No. | Part No. | Description | Ref. No. | Part No. | Description |
---|---|---|---|---|---|
(CEP2576) | 402 196 2206 | ||||
C652 | 404 053 2804 | MT-POLYPRO 0.013U J 1.5K | C855 | 403 148 0404 | ELECT 1000LLM 25V |
(CEP2876) | D) | 403 190 2708 | ELECT 1000U M 25V | ||
C652 | 404 236 5320 | MT-POLYPRO 0.0137U J 1.5K | C856 | 403 041 8804 | ELECT 10U M 16V |
C653 | 403 083 6202 | POLYPRO 0.047U J 400V | C857 | 403 126 4707 | ELECT 220U M 16V |
C654 | 403 076 1405 | CERAMIC 2700P K 500V | ſ | 403 203 7102 | ELECT 220U M 16V |
C655 | 403 227 3005 | CERAMIC 4700P M 500V | C858 | 403 049 0008 | ELECT 1U M 50V |
C650 | 403 062 2201 | MT-COMPO 0.470 J 50V | C859 | 403 166 3104 | CERAMIC 330P K 1K |
C658 | 403 211 7309 | C960 | 403 186 3306 | CERAMIC 330P K 1K | |
C659 | 403 188 4103 | MT-POLYPRO 0.39U J 400V | 600 | 403 134 6403 | ELECT 22000 M 16V |
C660 | 403 145 9004 | MT-POLYEST 1U K 250V | C861 | 403 042 2405 | ELECT 1001 M 16V |
403 145 9004 | MT-POLYEST 1U K 250V | C864 | 403 052 8503 | ELECT 1000 M 35V | |
C661 | 404 053 1906 | MT-POLYPRO 0.82U J 200V | C869 | 403 224 1707 | MT-POLYEST 0.1U K 63V |
403 227 5306 | MT-POLYPRO 0.82U J 250V | 403 067 5603 | MT-COMPO 0.1U J 50V | ||
C700 | 403 069 8305 | CERAMIC 0.01U Z 50V | C870 | 403 042 2405 | ELECT 100U M 16V |
C701 | 403 069 8305 | CERAMIC 0.01U Z 50V | C871 | 403 041 8804 | ELECT 10U M 16V |
C702 | 403 224 1707 | MT-POLYEST 0.10 K 63V | C872 | 403 070 2200 | CERAMIC 0.1U Z 50V |
C703 | 403 148 1708 | FLECT 1001 M 25V | C9X1 | 403 013 1911 | CERAMIC 150P J 50V |
403 204 2403 | ELECT 1000 M 35V | C900 | 403 072 7708 | CERAMIC 330P K 50V | |
C704 | 403 065 9801 | MT-POLYEST 0.22U K 100V | C902 | 403 072 7708 | CERAMIC 330P K 50V |
C705 | 403 049 9803 | ELECT 2.2U M 50V | C903 | 403 072 7708 | CERAMIC 330P K 50V |
C706 | 403 158 1309 | ELECT 2200U M 35V | C904 | 403 041 8804 | ELECT 10U M 16V |
403 190 2609 | ELECT 2200U M 35V | C905 | 403 072 7708 | CERAMIC 330P K 50V | |
C710 | 403 065 9801 | MT-POLYEST 0.22U K 100V | C906 | 403 072 7708 | CERAMIC 330P K 50V |
