El usuario debe considerar que esta tabla es una mera referencia.
Tamaño de la
longitud diago-
nal (pulgada)
de la pantalla
4:3
Tamaño de la pantalla W x H Distancia de proyección (D)
Offset (Hd)
(m) (pulgada) (m) (pies)
Ancho Alto Ancho Alto ancho tele ancho tele (m) (pies)
40,00 0,81 0,61 6,75 5,08 0,50 0,50 1,64 1,64 0,09 0,30
60,00 1,22 0,91 10,16 7,58 0,80 0,80 2,62 2,62 0,14 0,45
70,00 1,42 1,07 11,83 8,91 0,90 0,90 2,95 2,95 0,16 0,53
80,00 1,63 1,22 13,58 10,16 1,00 1,00 3,28 3,28 0,18 0,60
90,00 1,83 1,37 15,25 11,41 1,10 1,10 3,61 3,61 0,21 0,67
100,00 2,03 1,52 16,91 12,66 1,30 1,30 4,26 4,26 0,23 0,75
120,00 2,44 1,83 20,33 15,25 1,50 1,50 4,92 4,92 0,27 0,90
150,00 3,05 2,29 25,41 19,08 1,90 1,90 6,23 6,23 0,34 1,13
180,00 3,66 2,74 30,49 22,83 2,30 2,30 7,54 7,54 0,41 1,35
250,00 5,08 3,81 42,32 31,74 3,20 3,20 10,50 10,50 0,57 1,87
300,00 6,10 4,57 50,82 38,07 3,66 3,66 12,01 12,01 0,69 2,25
XGA
El usuario debe considerar que esta tabla es una mera referencia.
Tamaño de la
longitud diago-
nal (pulgada)
de la pantalla
16:10
Tamaño de la pantalla W x H Distancia de proyección (D)
Offset (Hd)
(m) (pulgada) (m) (pies)
Ancho Alto Ancho Alto ancho tele ancho tele (m) (pies)
40,00 0,86 0,54 7,16 4,50 0,40 0,40 1,31 1,31 0,07 0,22
60,00 1,29 0,81 10,75 6,75 0,70 0,70 2,30 2,30 0,10 0,33
70,00 1,51 0,94 12,58 7,83 0,80 0,80 2,62 2,62 0,12 0,38
80,00 1,72 1,08 14,33 9,00 0,90 0,90 2,95 2,95 0,13 0,44
90,00 1,94 1,21 16,16 10,08 1,00 1,00 3,28 3,28 0,15 0,49
100,00 2,15 1,35 17,91 11,25 1,10 1,10 3,61 3,61 0,17 0,55
120,00 2,58 1,62 21,49 13,50 1,30 1,30 4,26 4,26 0,20 0,66
150,00 3,23 2,02 26,91 16,83 1,70 1,70 5,58 5,58 0,25 0,82
180,00 3,88 2,42 32,33 20,16 2,00 2,00 6,56 6,56 0,30 0,98
250,00 5,38 3,37 44,82 28,08 2,80 2,80 9,18 9,18 0,42 1,37
300,00 6,46 4,04 53,82 33,66 3,36 3,36 11,03 11,03 0,50 1,64
WXGA