Page 1
KORG 
RADIAS
 MIDI Implementaion
1
 
 
Page 2
KORG RADIAS MIDI Implementation
KORG RADIAS MIDI Implementation
Revision 1.0 (2005.09.22)
1.TRANSMITTED DATA 
1-1 CHANNEL MESSAGES  [H]:Hex, [D]:Decimal 
+--------+---------+-------------+------------------------------------------------------------+---+ 
| Status | Second |  Third   |   Description         (Transmitted by ... )   |ENA| 
| [Hex] | [H] [D] | [H]  [D] |                              |  | 
+--------+---------+-------------+------------------------------------------------------------+---+ 
|  8n  | kk (kk) | 40  (64) | Note Off                         *1| A | 
|  9n  | kk (kk) | vv  (vv) | Note On vv=1~127                    *1| A | 
|  Bn  | 00 (00) | mm  (mm) | Bank Select(MSB)         (Program Change)    *2| K | 
|  Bn  | 01 (01) | vv  (vv) | Modulation1           (Mod Wheel,A.P=ModWheel) | C | 
|  Bn  | 02 (02) | vv  (vv) | Modulation2           (A.P=BrthCtrl)      | C | 
|  Bn  | 04 (04) | vv  (vv) | Foot Control           (A.P=FootPedal)      | C | 
|  Bn  | 06 (06) | vv  (vv) | Data Entry (MSB)         (Panel Control)     *3| C | 
|  Bn  | 07 (07) | vv  (vv) | Volume              (A.P=Volume)       | C | 
|  Bn  | 0A (10) | vv  (vv) | Panpot              (A.P=Pan)         | C | 
|  Bn  | 0B (11) | vv  (vv) | Expression            (A.P=ExpPedal)      | C | 
|  Bn  | 20 (32) | bb  (bb) | Bank Select(LSB)         (Timbre/DrumKit Change) *2| K | 
|  Bn  | 40 (64) |00/7F (0/127)| Sustain Off/On          (A.S=Damper)       | C | 
|  Bn  | 41 (65) |00/7F (0/127)| Portamento Off/On        (A.S=PortSw)       | C | 
|  Bn  | 52 (82) |00/7F (0/127)| Multi Purpose Ctrl17(as Foot Sw) (A.S=FootSw)       | C | 
|  Bn  | 62 (98) | vv  (vv) | NRPN (LSB)            (P.C)          *3| C | 
|  Bn  | 63 (99) | vv  (vv) | NRPN (MSB)            (P.C)          *3| C | 
|  Bn  | cc (cc) | vv  (vv) | Control Change cc=00~95,102~119 (P.C)          *4| C | 
|  Cn  | pp (pp) | --   --  | Program Change          (Prog Change)       | P | 
|  Dn  | vv (vv) | --   --  | Channel Pressure         (A.P=AftTouch)      | C | 
|  En  | bb (bb) | bb  (bb) | Pitch Bender Change       (Bend Wheel)       | B | 
+--------+---------+-------------+------------------------------------------------------------+---+
 n : MIDI Channel = 0 ~ F 
 vv : Value
 A.P: Assignable Pedal 
 A.S: Assignable Switch 
 P.C: Panel Control
 ENA = A : Always Enable 
    C : Enabled when Global CtrlChg is enabled. 
    P : Enabled when Global PROG Chg is enabled. 
    K : Enabled when Global BANK Chg is enabled. 
    B : Enabled when Global PitchBend is enabled.
 *1 : kk = 5 ~ 108 : RADIAS(with Keyboard)  (49Keys + OCT + Transpose) 
     = 21 ~ 108 : RADIAS(no Keyboard)   (16Keys + OCT + Transpose)
 *2 : Program       MIDI Out    [Hex]      [Dec] 
   Program A01 - H16  mm,bb,pp   = 00,00,00~7F / 00,00,000~127 
       I01 - P16          00,01,00~7F / 00,01,000~127 
   Timbre1 A01 - H16          20,20,00~7F / 32,32,000~127   (only Receive) 
       I01 - P16          20,21,00~7F / 32,33,000~127   (only Receive) 
   Timbre2 A01 - H16          20,22,00~7F / 32,34,000~127   (only Receive) 
       I01 - P16          20,23,00~7F / 32,35,000~127   (only Receive) 
   Timbre3 A01 - H16          20,24,00~7F / 32,36,000~127   (only Receive) 
       I01 - P16          20,25,00~7F / 32,37,000~127   (only Receive) 
   Timbre4 A01 - H16          20,26,00~7F / 32,38,000~127   (only Receive) 
       I01 - P16          20,27,00~7F / 32,39,000~127   (only Receive) 
   Drum Kit 01 - 32           20,40,00~1F / 32,64,000~031   (only Receive)
2
 
 
Page 3
 *3 : Non Registered Parameter Number (NRPN) 
+---------+-----------------------------+------------------------+ 
| MSB LSB |    Parameter       | Data Entry(MSB) Value | 
| [H] [H] |               |            | 
+---------+-----------------------------+------------------------+ 
| 00 02 | Arpeggio On/Off       | 00/7F:OFF/ON      | 
| 00 04 | Arpeggio Latch On/Off    | 00/7F:OFF/ON      | 
| 00 07 | Arpeggio Type        | *3-1          | 
| 00 0A | Arpeggio Gate        | *3-2          | 
| 00 0B | Arpeggio Select SW     | *3-3          | 
|     |               |            | 
| 00 14 | StepSeq1 Latch       | 00/7F:OFF/ON      | 
| 00 1A | StepSeq1 Gate        | *3-2          | 
|     |               |            | 
| 00 24 | StepSeq2 Latch       | 00/7F:OFF/ON      | 
| 00 2A | StepSeq2 Gate        | *3-2          | 
|     |               |            | 
| 04 00 | Patch1 Source        | *3-4          | 
| 04 01 | Patch2 Source        | *3-4          | 
| 04 02 | Patch3 Source        | *3-4          | 
| 04 03 | Patch4 Source        | *3-4          | 
| 04 04 | Patch5 Source        | *3-4          | 
| 04 05 | Patch6 Source        | *3-4          | 
| 04 08 | Patch1 Destination     | *3-5          | 
| 04 09 | Patch2 Destination     | *3-5          | 
| 04 0A | Patch3 Destination     | *3-5          | 
| 04 0B | Patch4 Destination     | *3-5          | 
| 04 0C | Patch5 Destination     | *3-5          | 
| 04 0D | Patch6 Destination     | *3-5          | 
|     |               |            | 
| 04 10 | Mod.SEQ1 Step[01] VALUE   | *3-6          | 
| 04 11 | Mod.SEQ1 Step[02] VALUE   | *3-6          | 
| 04 12 | Mod.SEQ1 Step[03] VALUE   | *3-6          | 
| 04 13 | Mod.SEQ1 Step[04] VALUE   | *3-6          | 
| 04 14 | Mod.SEQ1 Step[05] VALUE   | *3-6          | 
| 04 15 | Mod.SEQ1 Step[06] VALUE   | *3-6          | 
| 04 16 | Mod.SEQ1 Step[07] VALUE   | *3-6          | 
| 04 17 | Mod.SEQ1 Step[08] VALUE   | *3-6          | 
| 04 18 | Mod.SEQ1 Step[09] VALUE   | *3-6          | 
| 04 19 | Mod.SEQ1 Step[10] VALUE   | *3-6          | 
| 04 1A | Mod.SEQ1 Step[11] VALUE   | *3-6          | 
| 04 1B | Mod.SEQ1 Step[12] VALUE   | *3-6          | 
| 04 1C | Mod.SEQ1 Step[13] VALUE   | *3-6          | 
| 04 1D | Mod.SEQ1 Step[14] VALUE   | *3-6          | 
| 04 1E | Mod.SEQ1 Step[15] VALUE   | *3-6          | 
| 04 1F | Mod.SEQ1 Step[16] VALUE   | *3-6          | 
|     |               |            | 
| 04 20 | Mod.SEQ2 Step[01] VALUE   | *3-6          | 
| 04 21 | Mod.SEQ2 Step[02] VALUE   | *3-6          | 
| 04 22 | Mod.SEQ2 Step[03] VALUE   | *3-6          | 
| 04 23 | Mod.SEQ2 Step[04] VALUE   | *3-6          | 
| 04 24 | Mod.SEQ2 Step[05] VALUE   | *3-6          | 
| 04 25 | Mod.SEQ2 Step[06] VALUE   | *3-6          | 
| 04 26 | Mod.SEQ2 Step[07] VALUE   | *3-6          | 
| 04 27 | Mod.SEQ2 Step[08] VALUE   | *3-6          | 
| 04 28 | Mod.SEQ2 Step[09] VALUE   | *3-6          | 
| 04 29 | Mod.SEQ2 Step[10] VALUE   | *3-6          | 
| 04 2A | Mod.SEQ2 Step[11] VALUE   | *3-6          | 
| 04 2B | Mod.SEQ2 Step[12] VALUE   | *3-6          | 
| 04 2C | Mod.SEQ2 Step[13] VALUE   | *3-6          | 
| 04 2D | Mod.SEQ2 Step[14] VALUE   | *3-6          | 
| 04 2E | Mod.SEQ2 Step[15] VALUE   | *3-6          | 
| 04 2F | Mod.SEQ2 Step[16] VALUE   | *3-6          | 
|     |               |            | 
| 04 30 | Mod.SEQ3 Step[01] VALUE   | *3-6          | 
| 04 31 | Mod.SEQ3 Step[02] VALUE   | *3-6          | 
| 04 32 | Mod.SEQ3 Step[03] VALUE   | *3-6          | 
| 04 33 | Mod.SEQ3 Step[04] VALUE   | *3-6          | 
| 04 34 | Mod.SEQ3 Step[05] VALUE   | *3-6          | 
| 04 35 | Mod.SEQ3 Step[06] VALUE   | *3-6          | 
| 04 36 | Mod.SEQ3 Step[07] VALUE   | *3-6          | 
| 04 37 | Mod.SEQ3 Step[08] VALUE   | *3-6          | 
| 04 38 | Mod.SEQ3 Step[09] VALUE   | *3-6          | 
| 04 39 | Mod.SEQ3 Step[10] VALUE   | *3-6          | 
| 04 3A | Mod.SEQ3 Step[11] VALUE   | *3-6          | 
| 04 3B | Mod.SEQ3 Step[12] VALUE   | *3-6          | 
| 04 3C | Mod.SEQ3 Step[13] VALUE   | *3-6          | 
| 04 3D | Mod.SEQ3 Step[14] VALUE   | *3-6          | 
| 04 3E | Mod.SEQ3 Step[15] VALUE   | *3-6          | 
| 04 3F | Mod.SEQ3 Step[16] VALUE   | *3-6          | 
|     |               |            | 
| 04 40 | Vocoder Band01 Level    | 00~7F:0~127      | 
| 04 41 | Vocoder Band02 Level    | 00~7F:0~127      | 
| 04 42 | Vocoder Band03 Level    | 00~7F:0~127      | 
| 04 43 | Vocoder Band04 Level    | 00~7F:0~127      | 
| 04 44 | Vocoder Band05 Level    | 00~7F:0~127      | 
| 04 45 | Vocoder Band06 Level    | 00~7F:0~127      | 
| 04 46 | Vocoder Band07 Level    | 00~7F:0~127      | 
| 04 47 | Vocoder Band08 Level    | 00~7F:0~127      | 
| 04 48 | Vocoder Band09 Level    | 00~7F:0~127      | 
| 04 49 | Vocoder Band10 Level    | 00~7F:0~127      | 
| 04 4A | Vocoder Band11 Level    | 00~7F:0~127      | 
| 04 4B | Vocoder Band12 Level    | 00~7F:0~127      | 
| 04 4C | Vocoder Band13 Level    | 00~7F:0~127      | 
| 04 4D | Vocoder Band14 Level    | 00~7F:0~127      | 
| 04 4E | Vocoder Band15 Level    | 00~7F:0~127      | 
| 04 4F | Vocoder Band16 Level    | 00~7F:0~127      | 
|     |               |            |
1.TRANSMITTED DATA
3
 
 
Page 4
KORG RADIAS MIDI Implementation
| 04 50 | Vocoder Band01 Panpot    | *3-8          | 
| 04 51 | Vocoder Band02 Panpot    | *3-8          | 
| 04 52 | Vocoder Band03 Panpot    | *3-8          | 
| 04 53 | Vocoder Band04 Panpot    | *3-8          | 
| 04 54 | Vocoder Band05 Panpot    | *3-8          | 
| 04 55 | Vocoder Band06 Panpot    | *3-8          | 
| 04 56 | Vocoder Band07 Panpot    | *3-8          | 
| 04 57 | Vocoder Band08 Panpot    | *3-8          | 
| 04 58 | Vocoder Band09 Panpot    | *3-8          | 
| 04 59 | Vocoder Band10 Panpot    | *3-8          | 
| 04 5A | Vocoder Band11 Panpot    | *3-8          | 
| 04 5B | Vocoder Band12 Panpot    | *3-8          | 
| 04 5C | Vocoder Band13 Panpot    | *3-8          | 
| 04 5D | Vocoder Band14 Panpot    | *3-8          | 
| 04 5E | Vocoder Band15 Panpot    | *3-8          | 
| 04 5F | Vocoder Band16 Panpot    | *3-8          | 
|     |               |            | 
| 04 60 | Vocoder Fc Mod.Source    | *3-4          | 
|     |               |            | 
| 05 00 | Timbre1 SW         | 00/7F:OFF/ON      | 
| 05 01 | Timbre2 SW         | 00/7F:OFF/ON      | 
| 05 02 | Timbre3 SW         | 00/7F:OFF/ON      | 
| 05 03 | Timbre4 SW         | 00/7F:OFF/ON      | 
| 05 04 | Vocoder SW         | 00/7F:OFF/ON      | 
+---------+-----------------------------+------------------------+
 *3-1 : 00~14 : Up 
    15~29 : Down 
    2A~3E : Alt1 
    3F~53 : Alt2 
    54~68 : Random 
    69~7F : Trigger
 *3-2 : 00~07 :-100, -98, -96, -94, -92, -90, -88, -86, 
    08~0F : -84, -82, -80, -78, -76, -74, -72, -70, 
    10~17 : -68, -66, -64, -62, -60, -58, -56, -54, 
    18~1F : -52, -50, -48, -46, -44, -42, -40, -38, 
    20~27 : -36, -34, -32, -30, -28, -27, -26, -25, 
    28~2F : -24, -23, -22, -21, -20, -19, -18, -17, 
    30~37 : -16, -15, -14, -13, -12, -11, -10, -9, 
    38~3F : -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 
    40~47 :  0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7, 
    48~4F :  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
    50~57 : 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
    58~5F : 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 
    60~67 : 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 
    68~6F : 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 
    70~77 : 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 
    78~7F : 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100
 *3-3 : 00  : OFF 
    01  : Arpeggiator 
    02  : Step Seq1 
    03~7F : Step Seq2
 *3-4 : 00~07 : EG1 
    08~10 : EG2 
    11~18 : EG3 
    19~21 : LFO 
    22~29 : LFO2 
    2A~32 : VELOCITY 
    33~3A : PITCH BEND 
    3B~43 : MOD WHEEL 
    44~4B : KBD TRACK 
    4C~54 : ENVELOPE FOLLOWER 
    55~5C : MIDI1 
    5D~65 : MIDI2 
    66~6D : MIDI3 
    6E~76 : MIDI4 
    77~7F : MIDI5
 *3-5 : 00~07 :PITCH 
    08~0F :OSC2 PITCH 
    10~17 :OSC1 CTRL 
    18~1F :OSC1 LEVEL 
    20~27 :OSC2 LEVEL 
    28~2F :NOISE LEVEL 
    30~37 :FILTER1 TYPE 
    38~3F :FILTER1 CUTOFF 
    40~47 :FILTER1 RESONANCE 
    48~4F :FILTER2 CUTOFF 
    50~57 :DRV/WS DEPTH 
    58~5F :AMP LEVEL 
    60~67 :PANPOT 
    68~6F :LFO1 FREQ. 
    70~7F :LFO2 FREQ.
 *3-6 : When Knob is "Pitch" or "OSC2 Semi" 00~7F : -24~0~+24 (*3-7) 
    When Knob is others         00~7F : -63~0~+63 (*3-8)
4
 
 
Page 5
 *3-7 : 00~07 : -24,-24,-24,-23,-23,-23,-22,-22 
    08~0F : -21,-21,-21,-20,-20,-20,-19,-19 
    10~17 : -18,-18,-18,-17,-17,-16,-16,-16 
    18~1F : -15,-15,-15,-14,-14,-13,-13,-13 
    20~27 : -12,-12,-11,-11,-11,-10,-10,-10 
    28~2F : - 9,- 9,- 8,- 8,- 8,- 7,- 7,- 7 
    30~37 : - 6,- 6,- 5,- 5,- 5,- 4,- 4,- 3 
    38~3F : - 3,- 3,- 2,- 2,- 2,- 1,- 1, 0 
    40~47 :  0, 0,+ 1,+ 1,+ 2,+ 2,+ 2,+ 3 
    48~4F : + 3,+ 3,+ 4,+ 4,+ 5,+ 5,+ 5,+ 6 
    50~57 : + 6,+ 7,+ 7,+ 7,+ 8,+ 8,+ 8,+ 9 
    58~5F : + 9,+10,+10,+10,+11,+11,+11,+12 
    60~67 : +12,+13,+13,+13,+14,+14,+15,+15 
    68~6F : +15,+16,+16,+16,+17,+17,+18,+18 
    70~77 : +18,+19,+19,+20,+20,+20,+21,+21 
    78~7F : +21,+22,+22,+23,+23,+23,+24,+24
 *3-8 : 00,01~7F = -63,-63~+63 
    00~07 : -63,-63,-62,-61,-60,-59,-58,-57 
    08~0F : -56,-55,-54,-53,-52,-51,-50,-49 
    10~17 : -48,-47,-46,-45,-44,-43,-42,-41 
    18~1F : -40,-39,-38,-37,-36,-35,-34,-33 
    20~27 : -32,-31,-30,-29,-28,-27,-26,-25 
    28~2F : -24,-23,-22,-21,-20,-19,-18,-17 
    30~37 : -16,-15,-14,-13,-12,-11,-10,- 9 
    38~3F : - 8,- 7,- 6,- 5,- 4,- 3,- 2,- 1 
    40~47 :  0,+ 1,+ 2,+ 3,+ 4,+ 5,+ 6,+ 7 
    48~4F : + 8,+ 9,+10,+11,+12,+13,+14,+15 
    50~57 : +16,+17,+18,+19,+20,+21,+22,+23 
    58~5F : +24,+25,+26,+27,+28,+29,+30,+31 
    60~67 : +32,+33,+34,+35,+36,+37,+38,+39 
    68~6F : +40,+41,+42,+43,+44,+45,+46,+47 
    70~77 : +48,+49,+50,+51,+52,+53,+54,+55 
    78~7F : +56,+57,+58,+59,+60,+61,+62,+63
 *3-9 : 00,01~40~7F = L63,L63~CNT~R63 
    00~07 : L63,L63,L62,L61,L60,L59,L58,L57 
    08~0F : L56,L55,L54,L53,L52,L51,L50,L49 
    10~17 : L48,L47,L46,L45,L44,L43,L42,L41 
    18~1F : L40,L39,L38,L37,L36,L35,L34,L33 
    20~27 : L32,L31,L30,L29,L28,L27,L26,L25 
    28~2F : L24,L23,L22,L21,L20,L19,L18,L17 
    30~37 : L16,L15,L14,L13,L12,L11,L10,L09 
    38~3F : L08,L07,L06,L05,L04,L03,L02,L01 
    40~47 : CNT,R01,R02,R03,R04,R05,R06,R07 
    48~4F : R08,R09,R10,R11,R12,R13,R14,R15 
    50~57 : R16,R17,R18,R19,R20,R21,R22,R23 
    58~5F : R24,R25,R26,R27,R28,R29,R30,R31 
    60~67 : R32,R33,R34,R35,R36,R37,R38,R39 
    68~6F : R40,R41,R42,R43,R44,R45,R46,R47 
    70~77 : R48,R49,R50,R51,R52,R53,R54,R55 
    78~7F : R56,R57,R58,R59,R60,R61,R62,R63
*3-10: 00,01~40~7F = -2.00~0.00~+2.00 
    00~07 : -2.00,-2.00,-1.93,-1.86,-1.80,-1.73,-1.66,-1.60, 
    08~0F : -1.53,-1.46,-1.40,-1.33,-1.26,-1.20,-1.13,-1.06, 
    10~17 : -1.00,-0.97,-0.95,-0.93,-0.91,-0.89,-0.87,-0.85, 
    18~1F : -0.83,-0.81,-0.79,-0.77,-0.75,-0.72,-0.70,-0.68, 
    20~27 : -0.66,-0.64,-0.62,-0.60,-0.58,-0.56,-0.54,-0.52, 
    28~2F : -0.50,-0.47,-0.45,-0.43,-0.41,-0.39,-0.37,-0.35, 
    30~37 : -0.33,-0.31,-0.29,-0.27,-0.25,-0.22,-0.20,-0.18, 
    38~3F : -0.16,-0.14,-0.12,-0.10,-0.08,-0.06,-0.04,-0.02, 
    40~47 : 0.00, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.10, 0.12, 0.14, 
    48~4F : 0.16, 0.18, 0.20, 0.22, 0.25, 0.27, 0.29, 0.31, 
    50~57 : 0.33, 0.35, 0.37, 0.39, 0.41, 0.43, 0.45, 0.47, 
    58~5F : 0.50, 0.52, 0.54, 0.56, 0.58, 0.60, 0.62, 0.64, 
    60~67 : 0.66, 0.68, 0.70, 0.72, 0.75, 0.77, 0.79, 0.81, 
    68~6F : 0.83, 0.85, 0.87, 0.89, 0.91, 0.93, 0.95, 0.97, 
    70~77 : 1.00, 1.06, 1.13, 1.20, 1.26, 1.33, 1.40, 1.46, 
    78~7F : 1.53, 1.60, 1.66, 1.73, 1.80, 1.86, 1.93, 2.00
 *3-11: 
    00~07 : -15.0, -15.0, -15.0, -14.5, -14.5, -14.0, -14.0, -13.5, 
    08~0F : -13.5, -13.0, -13.0, -12.5, -12.5, -12.0, -12.0, -11.5, 
    10~17 : -11.5, -11.0, -11.0, -10.5, -10.5, -10.0, -10.0, -10.0, 
    18~1F : -09.5, -09.5, -09.0, -09.0, -08.5, -08.5, -08.0, -08.0, 
    20~27 : -07.5, -07.5, -07.0, -07.0, -06.5, -06.5, -06.0, -06.0, 
    28~2F : -05.5, -05.5, -05.0, -05.0, -05.0, -04.5, -04.5, -04.0, 
    30~37 : -04.0, -03.5, -03.5, -03.0, -03.0, -02.5, -02.5, -02.0, 
    38~3F : -02.0, -01.5, -01.5, -01.0, -01.0, -00.5, -00.5, +00.0, 
    40~47 : +00.0, +00.0, +00.5, +00.5, +01.0, +01.0, +01.5, +01.5, 
    48~4F : +02.0, +02.0, +02.5, +02.5, +03.0, +03.0, +03.5, +03.5, 
    50~57 : +04.0, +04.0, +04.5, +04.5, +05.0, +05.0, +05.0, +05.5, 
    58~5F : +05.5, +06.0, +06.0, +06.5, +06.5, +07.0, +07.0, +07.5, 
    60~67 : +07.5, +08.0, +08.0, +08.5, +08.5, +09.0, +09.0, +09.5, 
    68~6F : +09.5, +10.0, +10.0, +10.0, +10.5, +10.5, +11.0, +11.0, 
    70~77 : +11.5, +11.5, +12.0, +12.0, +12.5, +12.5, +13.0, +13.0, 
    78~7F : +13.5, +13.5, +14.0, +14.0, +14.5, +14.5, +15.0, +15.0
1.TRANSMITTED DATA
5
 
Page 6
KORG RADIAS MIDI Implementation
 *4 :Panel Knob & Switch Control (assignable) 
+----------+--------------------+--------------------+---------------------------+ 
|     |  Synth      |  Vocoder     | Value Synth/Vocoder   | 
+----------+--------------------+--------------------+---------------------------+ 
| PITCH  | Portamento     |          | 00~7F:0~127        | 
| UNISON  | Unison SW     |          | 0,40           | 
| OSC1   | Wave        |          | *4-1           | 
|     | OSC Mod.      |          | *4-2           | 
|     | Control1      |          | *4-3           | 
|     | Control2      |          | *4-4           | 
| OSC2   | Wave        |          | *4-5           | 
|     | OSC Mod.      |          | *4-6           | 
|     | Semitone      |          | *3-7           | 
|     | Tune        |          | *3-8           | 
| MIXER  | OSC1 Level     | In Source1     | 00~7F:0~127 / 00~7F:0~127 | 
|     | OSC2 Level     | In Source2     | 00~7F:0~127 / 00~7F:0~127 | 
|     | Noise Level    |          | 00~7F:0~127        | 
| FILTER1 | Routing      | Mod.Select     | *4-7 / *4-8        | 
|     | Type Balance    |          | *4-9           | 
|     | Cutoff       | FC Offset     | 00~7F:0~127 / *3-8    | 
|     | Resonance     | Resonance     | 00~7F:0~127        | 
|     | EG1 Int      | FC Mod.Int     | *3-8           | 
|     | KBD Track     | E.F.Sens      | *3-10 / 00~7F:0~127    | 
| FILTER2 | Type        | Formant Shift   | *4-10 / *4-11       | 
|     | Cutoff       | Threshold     | 00~7F:0~127        | 
|     | Resonance     | HPF Level     | 00~7F:0~127        | 
|     | EG1 Int      | FC Mod Int     | *3-8           | 
|     | KBD Track     | E.F.Sens      | *3-8 / 00~7F:0~127    | 
| AMP   | Level       | Vocoder Level   | 00~7F:0~127        | 
|     | Pan        | Direct Level    | *3-9 / 00~7F:0~127    | 
|     | Drive/WS Depth   |          | 00~7F:0~127        | 
|     | Drive/WS SW    | HPF Gate      | *4-12 / *4-13       | 
| EG1   | Attack       |          | 00~7F:0~127        | 
|     | Decay       |          | 00~7F:0~127        | 
|     | Sustain      |          | 00~7F:0~127        | 
|     | Release      |          | 00~7F:0~127        | 
| EG2   | Attack       |          | 00~7F:0~127        | 
|     | Decay       |          | 00~7F:0~127        | 
|     | Sustain      |          | 00~7F:0~127        | 
|     | Release      |          | 00~7F:0~127        | 
| LFO1   | Wave        |          | *4-14           | 
|     | Frequency     |          | *4-15           | 
| LFO2   | Wave        |          | *4-14           | 
|     | Frequency     |          | *4-15           | 
| PATCH1  | Intensity     |          | *3-8           | 
| PATCH2  | Intensity     |          | *3-8           | 
| PATCH3  | Intensity     |          | *3-8           | 
| PATCH4  | Intensity     |          | *3-8           | 
| PATCH5  | Intensity     |          | *3-8           | 
| PATCH6  | Intensity     |          | *3-8           | 
| EQ    | Hi.Gain      |          | *3-11           | 
|     | Low.Gain      |          | *3-11           | 
| MOD SEQ. | Mod.Seq. SW    |          | 00~3F,40~7F:OFF,ON    | 
| IFX1   | SW         |          | 00~3F,40~7F:OFF,ON    | 
|     | Edit1       |          | refer midi_imp_fx     | 
|     | Edit2       |          | refer midi_imp_fx     | 
| IFX2   | SW         |          | 00~3F,40~7F:OFF,ON    | 
|     | Edit1       |          | refer midi_imp_fx     | 
|     | Edit2       |          | refer midi_imp_fx     | 
| MFX   | SW         |          | 00~3F,40~7F:OFF,ON    | 
|     | Edit        |          | refer midi_imp_fx     | 
+----------+--------------------+--------------------+---------------------------+
 *4-1 : 00~0D : Saw 
    0E~1B : Square 
    1C~29 : Tri 
    2A~37 : Sin 
    38~45 : Formant 
    46~53 : Noise 
    54~61 : Synth PCM 
    62~6F : Drum PCM 
    70~7F : Audio In
 *4-2 : 00~1F : Waveform 
    20~3F : Cross 
    40~5F : Unison 
    60~7F : VPM
 *4-3 : When OSC1Wave is "Saw,Tri,Sin"   and OSC1Mod.Type is Waveform   00~7F : Waveform 
    When OSC1Wave is "Squ"       and OSC1Mod.Type is Waveform   00~7F : PulthWidth 
    When OSC1Wave is "Saw,Squ,Tri,Sin" and OSC1Mod.Type is Cross     00~7F : Mod.Depth 
    When OSC1Wave is "Saw,Squ,Tri,Sin" and OSC1Mod.Type is Unison    00~7F : Detune 
    When OSC1Wave is "Saw,Squ,Tri,Sin" and OSC1Mod.Type is VPM      00~7F : Mod.Depth
    When OSC1Wave is "FORMNAT"      00~7F : Formant Width 
    When OSC1Wave is "NOISE"       00~7F : Resonance 
    When OSC1Wave is "SynthPCM,DrumPCM"  none 
    When OSC1Wave is "Audio In"      00~7F : Gain
 *4-4 : When OSC1Wave is "Saw,Tri,Sin"   and OSC1Mod.Type is Waveform   00~7F : WFM LFO1 Mod. Int. 
    When OSC1Wave is "Squ"       and OSC1Mod.Type is Waveform   00~7F : PWM LFO1 Mod. Int. 
    When OSC1Wave is "Saw,Squ,Tri,Sin" and OSC1Mod.Type is Cross     00~7F : Mod. Depth LFO1 Mod. Int. 
    When OSC1Wave is "Saw,Squ,Tri,Sin" and OSC1Mod.Type is Unison    00~7F : Unison Phase 
    When OSC1Wave is "Saw,Squ,Tri,Sin" and OSC1Mod.Type is VPM      00~7F : Carrier Harmonics
    When OSC1Wave is "FORMNAT"      00~7F : Formant Shift 
    When OSC1Wave is "NOISE"       00~7F : LPF/HPF Balance 
    When OSC1Wave is "SynthPCM,DrumPCM"  00~7F : Wave Select 
    When OSC1Wave is "Audio In"      00~7F : none
6
 
Page 7
 *4-5 : 00~1F : Saw 
    20~3F : Squ 
    40~5F : Tri 
    60~7F : Sin
 *4-6 : 00~1F : OFF 
    20~3F : RING 
    40~5F : SYNC 
    60~7F : RING+SYNC
 *4-7 : 00~1F : SINGLE 
    20~3F : SERIAL 
    40~5F : PARALLEL 
    60~7F : INDIVIDUAL
 *4-8 : 00~3F : Audio 
    40~7F : Formant Play
 *4-9  00  : LPF24 
    01~1E : LPF24~LPF12 
    1F~21 : LPF12 
    22~3E : LPF12~HPF 
    3F~41 : HPF 
    42~5E : HPF~BPF 
    5F~61 : BPF 
    62~7E : BPF~THRU 
    7F  : THRU
 *4-10: 00~1F : LPF 
    20~3F : HPF 
    40~5F : BPF 
    60~7F : COMB
 *4-11: 00~1F : +1 
    20~3F : +2 
    40~5F : -1 
    60~7F : -2
 *4-12: 00~29 : OFF 
    2A~54 : Drive 
    55~7F : WaveShape
 *4-13: 00~3F : Disable 
    40~7F : Enable
 *4-14: 00~1F : Saw 
    20~3F : Squ 
    40~5F : Tri 
    60~7F : S/H
 *4-15: When Tempo Sync is "OFF". 
    00~07 : 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 
    08~0F : 0.09, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 
    10~17 : 0.17, 0.18, 0.19, 0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 
    18~1F : 0.25, 0.29, 0.33, 0.42, 0.50, 0.58, 0.67, 0.75, 
    20~27 : 0.83, 0.92, 1.00, 1.13, 1.25, 1.38, 1.50, 1.63, 
    28~2F : 1.75, 1.88, 2.00, 2.13, 2.25, 2.38, 2.50, 2.63, 
    30~37 : 2.75, 2.88, 3.00, 3.13, 3.25, 3.38, 3.50, 3.63, 
    38~3F : 3.75, 3.88, 4.00, 4.13, 4.25, 4.38, 4.50, 4.63, 
    40~47 : 4.75, 4.88, 5.00, 5.25, 5.50, 5.75, 6.00, 6.25, 
    48~4F : 6.50, 6.75, 7.00, 7.25, 7.50, 7.75, 8.00, 8.25, 
    50~57 : 8.50, 8.75, 9.00, 9.25, 9.50, 9.75, 10.0, 10.5, 
    58~5F : 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0, 13.5, 14.0, 14.5, 
