Goodman GPG1324045M41D User Manual

gpg13M
2- to 5-ton
Cooling CapaCities: 23,600 to 57,000 BtU/h heating CapaCities: 46,000 to 138,000 BtU/h
13 seer / 80% aFUe
Contents
Nomenclature ....................................... 2
ProductSpecications .......................... 3
ExpandedCoolingData ........................ 6
AirowData ........................................ 18
Dimensions ......................................... 20
Wiring Diagrams ................................ 21
Accessories .......................................... 24
Standard Features
• High-efciencycompressor
• Durable, corrosion-resistant T-140
aluminized steel tubular heat exchanger
• Coppertube/aluminumncoil withowraterexpansiondevice
• Recirculating blower motor: PSC type on 2- to
3½-ton units; X-13 type on 4- and 5-ton units
• Fully charged R-410A system
• Redundant gas valve and easy conversion to propane
• Power-assisted combustion
• Direct spark ignition system includes a microprocessor-
based control for the entire ignition sequence, all blower operation, and all safety circuits complete with self-diagnostics
• All models comply with California Low NOx standards
• AHRICertied;ETLListed
* Complete warranty details available from your local dealer or at www.goodmanmfg.com. To receive the 10-Year Parts Limited Warranty,
online registration must be completed within 60 days of installation. Online registration is not required in California or Quebec.
Cabinet Features
• High-qualityUV-resistantpowder-paintnish
• Horizontalordownowapplication
• Convenient access panels
• Oneroofcurbtsallunits
• Fully insulated cabinet
• Bottom, 2” high base rails for easier handling
• Allmodelstinastandard-sizepick-uptruck
• When properly anchored, meets the 2001 Florida
Building Code unit integrity requirements for hurricane-type winds (Anchor bracket kits available.)
SS-GPG13M
www.goodmanmfg.com
5/14
Supersedes 7/13
P
4,5
6,7
NominalCapacity

roduct SPecificationS

noMenClatUre

G P G 13 30 090 M 4 1
1 2 3
Brand Electrical
 
ProductCategory Refrigerant
 
UnitType      
Efficiency          
      
8,9,10 11 12 13
HeatInput
 

aCCessories

Accessory
Description
Medium Chassis Large Chassis
Concentric Kit CDK36 CDK4872
Downow Economizer PGED101/102 PGED103
Downow Internal Filter Rack PGFR101/102/103 PGFR101/102/103
Downow Manual Damper PGMDD101/102 PGMDD103
Downow Motorized Damper PGMDMD101/102 PGMDMD103
Downow Square to Round SQRPG101/102 SQRPG103
External Horizontal Filter Rack GPGHFR101-103 GPGHFR101-103
Horizontal Duct Cover 20464501PDGK 20464502PDGK
Horizontal Economizer PGEH101/102 PGEH103
Horizontal Manual Damper PGMDH102 PGMDH103
Horizontal Motorized Damper PGMDMH102 PGMDMH103
Horizontal Square to Round SQRPGH101/102 SQRPGH103
LP Conversion Kit LPT-03 LPT-03
Roof Curb PGC101/102/103 PGC101/102/103
Item Number
2 www.goodmanmfg.com SS-GPG13M
SpecificationS GpG1324-30
P
roduct SPecificationS
GPG1324
045M41D*
Cooling Capacity
Total BTU/h 22,800 22,800 28,600 28,600
Sensible BTU/h 17,100 17,100 22,600 22,600
SEER / EER 13.0 / 11.0 13.0 / 11.0 13.0 / 11.0 13.0 / 11.0
Decibels 78 78 78 78
AHRI Reference #s 5732581 5732581 5360600 5360600
Heating Capacity
Input BTU/h 46,000 69,000 46,000 69,000
Output BTU/h 36,700 55,000 36,700 55,000
AFUE 80 80 80 80
Temperature Rise Range 30 - 60 35 - 65 30 - 60 35 - 65
No. of Burners 2 3 2 3
Orice Size (Natural/Propane) 43 / 55 43 / 55 43 / 55 43 / 55
Evaporator Motor
Type PSC PSC PSC PSC
Wheel (D x W) 10” x 8” 10” x 8” 10” x 8” 10” x 8”
Indoor Nominal CFM 800 800 1,000 1,000
Motor Speed Tap (Cooling) Med Med Med Med
RPM/Amps (Cooling) 952/1.5 952/1.5 1,015/1.85 1,015/1.85
Horsepower 1/4 1/4 1/3 1/3
Evaporator Coil
Face Area (²) 4.33 4.33 4.33 4.33
Rows Deep/Fins per Inch 3/14 3/16 3/14 3/14
Piston Size (Cooling) 0.057 0.057 0.062 0.062
Filter Size (²) 2.7 2.7 3.3 3.3
Drain Size (NPT) ¾” ¾” ¾” ¾”
Refrigerant Charge (oz.) 75 75 78 78
Condenser Fan / Coil
Horsepower - RPM 1/6 - 830 1/6 - 830 1/4 - 1,100 1/4 - 1,100
Diameter / # of Blades 22” / 3 22” / 3 22” / 3 22” / 3
Outdoor Nominal CFM 2,400 2,400 2,700 2,700
Face Area (²) 12.3 12.3 12.3 12.3
Rows Deep/Fins per Inch 1/24 1/24 1/24 1/24
Compressor
Quanty / Type 1 / Rotary 1 / Rotary 1 / Scroll 1 / Scroll
Stage Single Single Single Single
Compressor RLA/LRA 7.7 / 37 7.7 / 37 14.1 / 73 14.1 / 73
Electrical Data
Voltage-Phase (60 Hz) 208/230-1 208/230-1 208/230-1 208/230-1
Indoor Blower FLA/LRA 1.5 / 2.2 1.5 / 2.2 1.9 / 3.1 1.9 / 3.1
Outdoor Fan FLA/LRA 1.1 / 1.7 1.1 / 1.7 1.5 / 3 1.5 / 3
Total Unit Amps 10.3 10.3 17.5 17.5
Min. Circuit Ampacity 12.2 12.2 20.9 20.9
Max. Overcurrent Protecon 15 amps 15 amps 35 amps 35 amps
Entrance Size Power Supply 1⅛” 1⅛” 1⅛” 1⅛”
Entrance Size Control Voltage ⅞” ⅞” ⅞” ⅞”
Operang / Ship Weights (lbs) 392 / 415 397 / 425 393 / 416 393 / 421
¹ Wire size should be determined in accordance with Naonal Electrical Codes. Extensive wire runs will require larger wire sizes. ² Must use me-delay fuses or HACR-type circuit breakers of the same size as noted. Note: Always check the S&R plate for electrical data on the unit being installed.
GPG1324
070M41D*
GPG1330
045M41B*
GPG1330
070M41B*
SS-GPG13M www.goodmanmfg.com 3
P
roduct SPecificationS
speCiFiCations gpg1336-42
GPG1336
045M41B*
Cooling Capacity
Total BTU/h 35,000 35,000 40,500 40,500 40,500 40,500
Sensible BTU/h 27,800 27,800 30,800 30,800 30,800 30,800
SEER / EER 13.0 / 11.0 13.0 / 11.0 13.0 / 11.0 13.0 / 11.0 13.0 / 11.0 13.0 / 11.0
Decibels 78 78 78 78 78 78
AHRI Reference #s 5360601 5360601 5360602 6531559 5360602 6531559
Heating Capacity
Input BTU/h 46,000 92,000 69,000 69,000 92,000 92,000
Output BTU/h 36,700 73,600 55,000 55,000 73,600 73,600
AFUE 80 80 80 80 80 80
Temperature Rise Range 30 - 60 45 - 75 35 - 65 35 - 65 45 - 75 45 - 75
No. of Burners 2 4 3 3 4 4
Orice Size (Natural/Propane) 43 / 55 43 / 55 43 / 55 43 / 55 43 / 55 43 / 55
Evaporator Motor
Type PSC PSC PSC PSC PSC PSC
Wheel (D x W) 10” x 9” 10” x 9” 10” x 10” 10” x 10” 10” x 10” 10” x 10”
Indoor Nominal CFM 1,250 1,250 1,300 1,300 1,300 1,300
Motor Speed Tap (Cooling) Med Med Medium Medium Medium Medium
RPM/Amps (Cooling) 910/3.06 910/3.06 910/3.06 910/3.06 910/3.06 910/3.06
Horsepower 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3
Evaporator Coil
Face Area (²) 4.33 4.33 5.67 5.67 5.67 5.67
Rows Deep/Fins per Inch 4/14 4/14 4/14 4/14 4/14 4/14
Piston Size (Cooling) 0.068 0.068 0.072 0.072 0.072 0.072
Filter Size (²) 4.2 4.2 4.7 4.7 4.7 4.7
Drain Size (NPT) ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾”
Refrigerant Charge (oz.) 70 70 81 99 81 99
Condenser Fan / Coil
Horsepower - RPM 1/4 - 830 1/4 - 830 1/4 - 1100 1/4 - 1100 1/4 - 1100 1/4 - 1100
Diameter / # of Blades 22” / 3 22” / 3 22” / 3 22” / 3 22” / 3 22” / 3
Outdoor Nominal CFM 2,400 2,400 3,500 3,500 3,500 3,500
Face Area (²) 8.8 8.8 11.32 15.36 11.32 15.36
Rows Deep/Fins per Inch 2/27 2/27 1/27 1/24 1/27 1/24
Compressor
Quanty / Type 1 / Scroll 1 / Scroll 1 / Scroll 1 / Scroll 1 / Scroll 1 / Scroll
Stage Single Single Single Single Single Single
Compressor RLA/LRA 16.7/79.0 16.7/79.0 17.9 / 112 17.9 / 112 17.9 / 112 17.9 / 112
Electrical Data
Voltage-Phase (60 Hz) 208/230-1 208/230-1 208/230-1 208/230-1 208/230-1 208/230-1
Indoor Blower FLA/LRA 3.06/4.1 3.06/4.1 3.0 / 4.1 3.0 / 4.1 3.0 / 4.1 3.0 / 4.1
Outdoor Fan FLA/LRA 1.5 / 3.0 1.5 / 3.0 1.4/ 2.9 1.4/ 2.9 1.4/ 2.9 1.4/ 2.9
Total Unit Amps 21.2 21.2 22.3 22.3 22.3 22.3
Min. Circuit Ampacity 25.4 25.4 26.8 26.8 26.8 26.8
Max. Overcurrent Protecon 40 amps 40 amps 40 amps 40 amps 40 amps 40 amps
Entrance Size Power Supply 1⅛” 1⅛” 1⅛” 1⅛” 1⅛” 1⅛”
Entrance Size Control Voltage ⅞” ⅞” ⅞” ⅞” ⅞” ⅞”
Operang / Ship Weights (lbs) 459 / 482 459 / 491 462 / 485 493 / 515 462 / 488 496 / 520
¹ Wire size should be determined in accordance with Naonal Electrical Codes. Extensive wire runs will require larger wire sizes. ² Must use me-delay fuses or HACR-type circuit breakers of the same size as noted. Note: Always check the S&R plate for electrical data on the unit being installed.
GPG1336
090M41B*
GPG1342
070M41B*
GPG1342
070M41D*
GPG1342
090M41B*
GPG1342
090M41D*
4 www.goodmanmfg.com SS-GPG13M
speCiFiCations gpg1348-60
P
roduct SPecificationS
GPG1348
070M41D*
Cooling Capacity
Total BTU/h 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 57,000 57,000 57,000
Sensible BTU/h 36,700 36,700 36,700 36,700 36,700 36,700 43,800 43,800 43,800
SEER / EER 13.0 / 11.0 13.0 / 11.0 13.0 / 11.0 13.0 / 11.0 13.0 / 11.0 13.0 / 11.0 13.0 / 10.75 13.0 / 10.75 13.0 / 10.75
Decibels 80 80 80 80 80 80 80 80 80
AHRI Reference #s 5677932 6531560 5677932 6531560 5677932 6531560 5677892 5677892 5677892
Heating Capacity
Input BTU/h 69,000 69,000 92,000 92,000 115,000 115,000 92,000 115,000 138,000
Output BTU/h 55,000 55,000 73,600 73,600 92,000 92,000 73,600 92,000 110,400
AFUE 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Temperature Rise Range 35 - 65 35 - 65 45 - 75 45 - 75 45 - 75 45 - 75 45 - 75 45 - 75 45 - 75
No. of Burners 3 3 4 4 5 5 4 5 6
Orice Size (Natural/Propane) 43 / 55 43 / 55 43 / 55 43 / 55 43 / 55 43 / 55 43 / 55 43 / 55 43 / 55
Evaporator Motor
Type EEM EEM EEM EEM EEM EEM EEM EEM EEM
Wheel (D x W) 11” x 10” 11” x 10” 11” x 10” 11” x 10” 11” x 10” 11” x 10” 11” x 10” 11” x 10” 11” x 10”
Indoor Nominal CFM 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,750 1,750 1,750
Motor Speed Tap (Cooling) T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4
RPM/Amps (Cooling) 1,050/5.8 1,050/5.8 1,050/5.8 1,050/5.8 1,050/5.8 1,050/5.8 1,050/7.6 1,050/7.6 1,050/7.6
Horsepower 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1.0 1.0 1.0
Evaporator Coil
Face Area (²) 5.67 5.67 5.67 5.67 5.67 5.67 5.67 5.67 5.67
Rows Deep/Fins per Inch 4/14 4/14 4/14 4/14 4/14 4/14 4/14 4/14 4/14
Piston Size (Cooling) 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.086 0.086 0.086
Filter Size (²) 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 6.3 6.3 6.3
Drain Size (NPT) ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾”
Refrigerant Charge (oz.) 87 99 87 99 87 99 91 91 91
Condenser Fan / Coil
Horsepower - RPM 1/4 - 1100 1/4 - 1100 1/4 - 1100 1/4 - 1100 1/4 - 1100 1/4 - 1100 1/4 - 1100 1/4 - 1100 1/4 - 1100
Diameter / # of Blades 22” / 3 22” / 3 22” / 3 22” / 3 22” / 3 22” / 3 22” / 3 22” / 3 22” / 3
Outdoor Nominal CFM 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
Face Area (²) 8.8 15.4 8.8 15.4 8.8 15.4 11.32 12.32 13.32
Rows Deep/Fins per Inch 2/27 1/24 2/27 1/24 2/27 1/24 2/27 2/28 2/29
Compressor
Quanty / Type 1 / Scroll 1 / Scroll 1 / Scroll 1 / Scroll 1 / Scroll 1 / Scroll 1 / Scroll 1 / Scroll 1 / Scroll
Stage Single Single Single Single Single Single Single Single Single
Compressor RLA/LRA 19.9/109 19.9/109 19.9/109 19.9/109 19.9/109 19.9/109 26.4 / 134 26.4 / 134 26.4 / 134
Electrical Data
Voltage-Phase (60 Hz) 208/230-1 208/230-1 208/230-1 208/230-1 208/230-1 208/230-1 208/230-1 208/230-1 208/230-1
Indoor Blower FLA/LRA 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 7.6 7.6 7.6
Outdoor Fan FLA/LRA 1.4/ 2.9 1.4/ 2.9 1.4/ 2.9 1.4/ 2.9 1.4/ 2.9 1.4/ 2.9 1.4/ 2.9 1.4/ 2.9 1.4/ 2.9
Total Unit Amps 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 35.4 35.4 35.4
Min. Circuit Ampacity 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 42 42 42
Max. Overcurrent Protecon 50 amps 50 amps 50 amps 50 amps 50 amps 50 amps 60 amps 60 amps 60 amps
Entrance Size Power Supply 1⅛” 1⅛” 1⅛” 1⅛”
Entrance Size Control Voltage ⅞” ⅞” ⅞” ⅞” ⅞” ⅞” ⅞” ⅞” ⅞”
Operang / Ship Weights (lbs) 464 / 487 518 / 540 464 / 492 523 / 545 464 / 497 528 / 550 466 / 495 466 / 500 466 / 505
¹ Wire size should be determined in accordance with Naonal Electrical Codes. Extensive wire runs will require larger wire sizes. ² Must use me-delay fuses or HACR-type circuit breakers of the same size as noted. Note: Always check the S&R plate for electrical data on the unit being installed.
GPG1348
070M41E*
GPG1348
090M41D*
GPG1348
090M41E*
GPG1348
115M41D*
1⅛” 1⅛” 1⅛” 1⅛” 1⅛”
GPG1348
115M41E*
GPG1360
090M41D*
GPG1360
115M41D*
GPG1360
140M41D*
SS-GPG13M www.goodmanmfg.com 5
P
roduct SPecificationS
expanded Cooling data — gpg1324***M41
Outdoor Ambient Temperature
65 75 85 95 105 115
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
- 19.6 20.3 22.3 - 18.6 19.3 21.1 - 17.3 17.9 19.6 -
23 22 18 12 24 22 18 12 23 21 18 12 22 20 16 11
6.6 6.8 - 6.9 7.1 7.3 - 7.4 7.6 7.8 - 7.9 8.1 8.3 - 8.4 8.6 8.8 - 8.8 9.0 9.3 -
∆T 19 17 13 - 19 17 13 - 19 17 13 - 19 17 13 - 19 17 13 - 18 16 12 -
S/T 0.8 0.7 0.5 - 0.8 0.7 0.5 - 0.8 0.7 0.5 - 0.9 0.7 0.5 - 0.9 0.7 0.5 - 0.9 0.8 0.5 -
kW 1.7 1.7 1.8 - 1.8 1.9 1.9 - 1.9 2.0 2.0 - 2.0 2.1 2.1 - 2.1 2.2 2.2 - 2.2 2.2 2.3 -
MBh 23.5 24.4 26.7 - 23.0 23.8 26.1 - 22.4 23.2 25.5 - 21.9 22.7 24.8 - 20.8 21.5 23.6 - 19.3 20.0 21.9 -
Hi Pr 243 262 276 - 273 294 310 - 310 334 353 - 353 380 402 - 398 428 452 - 439 473 499 -
Lo Pr 112 119 130 - 119 126 138 - 123 131 143 - 129 138 150 - 136 144 158 - 140 149 163 -
Amps 6.7 6.8 7.0 - 7.1 7.3 7.5 - 7.7 7.9 8.1 - 8.2 8.4 8.6 - 8.7 8.9 9.1 - 9.2 9.4 9.7 -
∆T 20 17 13 - 20 17 13 - 20 18 13 - 20 18 13 - 20 17 13 - 19 16 12 -
S/T 0.8 0.6 0.4 - 0.8 0.6 0.4 - 0.8 0.7 0.5 - 0.8 0.7 0.5 - 0.9 0.7 0.5 - 0.9 0.7 0.5 -
kW 1.7 1.7 1.8 - 1.8 1.8 1.9 - 1.9 2.0 2.0 - 2.0 2.1 2.1 - 2.1 2.1 2.2 - 2.2 2.2 2.3 -
MBh 22.8 23.7 25.9 - 22.3 23.1 25.3 - 21.8 22.6 24.7 - 21.2 22.0 24.1 - 20.2 20.9 22.9 - 18.7 19.4 21.2 -
Hi Pr 241 259 274 - 270 291 307 - 307 331 349 - 350 377 398 - 394 424 447 - 435 468 494 -
Lo Pr 111 118 129 - 117 125 136 - 122 130 142 - 128 136 149 - 134 143 156 - 139 148 161 -
Amps 6.6 6.7 6.9 - 7.1 7.2 7.5 - 7.6 7.8 8.0 - 8.1 8.3 8.6 - 8.6 8.8 9.1 - 9.1 9.3 9.6 -
MBh 21.1 21.8 23.9 - 20.6 21.3 23.4 - 20.1 20.8 22.8
∆T 20 18 13 - 21 18 14 - 21 18 14 - 21 18 14 - 20 18 13 - 19 17 13 -
S/T 0.7 0.6 0.4 - 0.7 0.6 0.4 - 0.8 0.6 0.4 - 0.8 0.7 0.5 - 0.8 0.7 0.5 - 0.8 0.7 0.5 -
kW 1.6 1.7 1.7 - 1.8 1.8 1.9 - 1.9 1.9 2.0 - 2.0 2.0 2.1 - 2.0 2.1 2.2 - 2.1 2.2 2.2 -
Hi Pr 233 251 265 - 262 282 298 - 298 321 339 - 339 365 386 - 382 411 434 - 422 454 479 -
Lo Pr 108 115 125 - 114 121 132 - 118 126 137 - 124 132 144 - 130 139 151 - 135 143 157 -
Amps 6.4
MBh 23.9 24.6 26.7 28.6 23.4 24.1 26.0 27.9 22.8 23.5 25.4 27.3 22.2 22.9 24.8 26.6 21.1 21.8 23.6 25.3 19.6 20.2 21.8 23.4
S/T 0.9 0.8 0.6 0.4 0.9 0.8 0.6 0.4 1.0 0.9 0.6 0.4 1.0 0.9 0.7 0.4 1.0 0.9 0.7 0.4 1.0 0.9 0.7 0.4
∆T 22 20 17 12 22 21 17 12 22 21 17 12 23 21 17 12 22 20 17 12 20 19 16 11
kW 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 1.9 2.0 2.0 2.1 2.0 2.1 2.2 2.2 2.1 2.2 2.2 2.3 2.2 2.2 2.3 2.4
Amps 6.7 6.9 7.1 7.3 7.2 7.4 7.6 7.8 7.8 7.9 8.2 8.5 8.3 8.4 8.7 9.0 8.7 8.9 9.2 9.6 9.2 9.4 9.7 10.1
Hi Pr 246 264 279 291 276 297 313 327 313 337 356 371 357 384 406 423 402 432 456 476 444 478 504 526
Lo Pr 113 121 132 140 120 127 139 148 124 132 145 154 131 139 152 162 137 146 159 170 142 151 165 175
MBh 23.2 23.9 25.9 27.8 22.7 23.4 25.3 27.1 22.1 22.8 24.7 26.5 21.6 22.2 24.1 25.8 20.5 21.1 22.9 24.5 19.0 19.6 21.2 22.7
S/T 0.9 0.8 0.6 0.4 0.9 0.8 0.6 0.4 0.9 0.8 0.6 0.4 0.9 0.8 0.6 0.4 1.0 0.9 0.7 0.4 1.0 0.9 0.7 0.4
∆T 23 21 17 12 23 22 18 12
kW 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 1.9 2.0 2.0 2.1 2.0 2.1 2.1 2.2 2.1 2.2 2.2 2.3 2.2 2.2 2.3 2.4
6.8 7.0 7.2 7.1 7.3 7.5 7.8 7.7 7.9 8.1 8.4 8.2 8.4 8.6 8.9 8.7 8.9 9.1 9.5 9.2 9.4 9.7 10.0
Amps 6.7
Hi Pr 243 262 276 288 273 294 310 323 310 334 353 368 353 380 402 419 398 428 452 471 439 473 499 521
Lo Pr 112 119 130 139 119 126 138 147 123 131 143 152 129 138 150 160 136 144 158 168 140 149 163 174
MBh 21.4 22.1 23.9 25.6 20.9 21.6 23.3 25.0 20.4 21.0 22.8 24.4 19.9 20.5 22.2 23.8 18.9 19.5 21.1 22.7 17.5 18.1 19.6 21.0
S/T 0.8 0.7 0.6 0.4 0.9 0.8 0.6 0.4 0.9 0.8 0.6 0.4 0.9 0.8 0.6 0.4 0.9 0.8 0.6 0.4 0.9 0.8 0.6 0.4
∆T 23 22 18 12 24 22 18 12 24 22 18 12 24 22 18 12 24 22 18 12 22 20 17 11
kW 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.2 2.1 2.1 2.2 2.2 2.1 2.2 2.2 2.3
Amps 6.5 6.6 6.8 7.1 7.0 7.1 7.3 7.6 7.5 7.7 7.9 8.2 8.0 8.2 8.4 8.7 8.5 8.6 8.9 9.2 8.9 9.1 9.4 9.7
Hi Pr 236 254 268 280 265 285 301 314 301 324 342 357 343 369 390 406 386 415 438 457 426 459 484 505
Lo Pr 109 116 126 135 115 122 134 142 120 127 139 148 126 134 146 155 132 140 153 163 136 145 158 168
790
75
690
IDB: Entering Indoor Dry Bulb Temperature Shaded area reects ACCA (TVA) condions. kW = Total system power
IDB Airflow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
890
790
70
690
890
6 www.goodmanmfg.com SS-GPG13M
High and low pressures are measured at the liquid and sucon access ngs. Amps: Unit amps (comp.+ evaporator + condenser fan motors)
expanded Cooling data — gpg1324***M41 (Cont.)
P
roduct SPecificationS
Outdoor Ambient Temperature
65 75 85 95 105 115
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
MBh 24.3 24.9 26.6 28.4 23.8 24.3 26.0 27.7 23.2 23.7 25.3 27.1 22.6 23.1 24.7 26.4 21.5 22.0 23.5 25.1 19.9 20.4 21.8 23.3
S/T 1.0 0.9 0.7 0.6 1.0 1.0 0.8 0.6 1.0 1.0 0.8 0.6 1.0 1.0 0.8 0.6 1.0 1.0 0.9 0.6 1.0 1.0 0.9 0.6
∆T 25 24 21 16 25 24 21 17 24 24 21 17 23 24 21 17 22 23 21 17 21 21 19 15
kW 1.7 1.8 1.8 1.9 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.1 2.2 2.3 2.3 2.2 2.3 2.3 2.4
Amps 6.8 6.9 7.1 7.4 7.3 7.4 7.6 7.9 7.8 8.0 8.3 8.5 8.3 8.5 8.8 9.1 8.8 9.0 9.3 9.6 9.3 9.5 9.8 10.2
Hi Pr 248 267 282 294 278 300 316 330 317 341 360 375 361 388 410 427 406 437 461 481 448 482 509 531
Lo Pr 115 122 133 142 121 129 141 150 126 134 146 156 132 141 153 163 138 147 161 171 143 152 166 177
MBh 23.6 24.1 25.8 27.6 23.1 23.6 25.2 26.9 22.5 23.0 24.6 26.3 22.0 22.5 24.0 25.7 20.9 21.3 22.8 24.4 19.3 19.8 21.1 22.6
S/T 0.9 0.9 0.7 0.5 1.0 0.9 0.7 0.6 1.0 0.9 0.8 0.6 1.0 1.0 0.8 0.6 1.0 1.0 0.8 0.6 1.0 1.0 0.8 0.6
∆T 26 25 21 17 26 25 22 17 26 25 22 17 26 25 22 17 24 25 22 17 23 23 20 16
kW 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 1.9 2.0 2.0 2.1 2.0 2.1 2.2 2.2 2.1 2.2 2.2 2.3 2.2 2.2 2.3 2.4
Amps 6.7 6.9 7.1 7.3 7.2 7.4 7.6 7.8 7.8 7.9 8.2 8.5 8.3 8.4 8.7 9.0 8.7 8.9 9.2 9.6 9.2 9.4 9.7 10.1
Hi Pr 246 264 279 291 276 297 313 327 313 337 356 372 357 384 406 423 402 432 456 476 444 478 504 526
Lo Pr 113 121 132 140 120 127 139 148 125 132 145 154 131 139 152 162 137 146 159 170 142 151 165 175
24.3 20.3 20.7 22.2 23.7 19.3 19.7 21.0 22.5 17.9 18.2 19.5 20.8
MBh 21.8 22.3 23.8 25.5 21.3 21.8 23.3 24.9 20.8 21.3 22.7
S/T 0.9 0.8 0.7 0.5 0.9 0.9 0.7 0.5 1.0 0.9 0.7 0.5 1.0 0.9 0.8 0.6 1.0 1.0 0.8 0.6 1.0 1.0 0.8 0.6
∆T 26 25 22 17 27 25 22 18 27 25 22 18 27 26 22 18 26 25 22 18 25 24 21 16
kW 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.1 2.0 2.0 2.1 2.2 2.1 2.1 2.2 2.3 2.1 2.2 2.3 2.3
6.7 6.9 7.1 7.0 7.2 7.4 7.6 7.6 7.7 8.0 8.3 8.0 8.2 8.5 8.8 8.5 8.7 9.0 9.3 9.0 9.2 9.5 9.8
Amps 6.5
Hi Pr 238 256 271 282 267 288 304 317 304 327 346 360 346 373 394 410 390 419 443 462 430 463 489 510
Lo Pr 110 117 128 136 116 124 135 144 121 128 140 149 127 135 147 157 133 141 154 164 138 146 160 170
MBh 24.8 25.2 26.4 28.2 24.2 24.7 25.8 27.6 23.6 24.1 25.2 26.9 23.0 23.5 24.6 26.2 21.9 22.3 23.4 24.9 20.3 20.7 21.6 23.1
S/T 1.0 1.0 0.9 0.7 1.0 1.0 0.9 0.8 1.0 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 1.0 0.8
∆T 26 26 24 21 25 25 25 21 24 25 25 21 24 24 25 22 23 23 24 21 21 21 22 20
kW 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.3 2.2 2.2 2.3 2.4 2.2 2.3 2.4 2.4
Amps 6.8 7.0 7.2 7.4 7.3 7.5 7.7 8.0 7.9 8.1 8.3 8.6 8.4 8.6 8.9 9.2 8.9 9.1 9.4 9.7 9.4 9.6 9.9 10.3
Hi Pr 251 270 285 297 281 303 319 333 320 344 363 379 364 392 414 432 410 441 466 486 453 487 514 537
Lo Pr 116 123 134 143 122 130 142 151 127 135 148 157 133 142 155 165 140 149 162 173 145 154 168 179
MBh 24.0 24.5 25.7 27.4 23.5 23.9 25.1 26.8 22.9 23.4 24.5 26.1 22.4 22.8 23.9 25.5 21.2 21.7 22.7 24.2 19.7 20.1 21.0 22.4
S/T 1.0 0.9 0.9 0.7 1.0 1.0 0.9 0.7 1.0 1.0 0.9 0.7 1.0 1.0 0.9 0.8 1.0 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 1.0 0.8
27 27 26 22 26 27 26 23 25 25 26 22 23 23 24 21
∆T 27 27 26 22 27 27 26 22
kW 1.7 1.8 1.8 1.9 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.1 2.2 2.3 2.3 2.2 2.3 2.3 2.4
6.9 7.1 7.4 7.3 7.4 7.6 7.9 7.8 8.0 8.3 8.5 8.3 8.5 8.8 9.1 8.8 9.0 9.3 9.6 9.3 9.5 9.8 10.2
Amps 6.8
Hi Pr 248 267 282 294 278 300 316 330 317 341 360 375 361 388 410 427 406 437 461 481 448 482 509 531
Lo Pr 115 122 133 142 121 129 141 150 126 134 146 156 132 141 153 163 138 147 161 171 143 152 166 177
MBh 22.2 22.6 23.7 25.3 21.7 22.1 23.1 24.7 21.2 21.6 22.6 24.1 20.6 21.0 22.0 23.5 19.6 20.0 20.9 22.3 18.2 18.5 19.4 20.7
