Goodman GPG13240451A User Manual

PRODUCT SPECIFICATIONS
13 SEER/ 80% AFUE
2 – 5 TON
SINGLE-PHASE
GPG13
PACKAGED GAS/ELECTRIC
The GPG13 Packaged Gas/Electric Unit features energy-e cient cooling and heating performance in one self-contained unit. It is housed in a heavy­gauge, galvanized-steel cabinet with a high-quality, UV-resistant powder-paint  nish. This unit allows for a ground-level or rooftop mount and horizontal or down ow applications.
Standard Features
• 5-ton Rev AA models only Copper tube/aluminum fi n coil with fl owrater expansion
• device; TXV on 5-ton models only Recirculating blower motor: PSC type on 2 to 3½ ton; ECM
• type on 4 and 5 ton Fully charged R-22 system
• Durable, corrosion-resistant T-140 aluminized steel
• tubular heat exchanger Redundant gas valve, natural gas and easy conversion
• to propane Power-assisted combustion
• Direct spark ignition system includes a microprocessor-
• based control for the entire ignition sequence, all blower operation, and all safety circuits complete with self-diagnostics California Low NOx approved
Cabinet Features
High-quality UV-resistant powder-paint fi nish
• Horizontal or downfl ow application
COOLING CAPACITIES: 24,000 TO 56,800 BTU/H
HEATING CAPACITIES: 46,000 TO 138,000 BTU/H
Convenient access panels
• One roof curb fi ts all units
• Fully insulated cabinet
• Bottom, 2” high base rails for easier handling
• All GPG13 models fi t in a standard-size pick-up truck
• When properly anchored, meets the 2001 Florida Building
• Code unit integrity requirements for hurricane-type winds
Contents
Nomenclature ................................................................................... 2
Product Speci cations ................................................................... 3
Evaporator Blower Speci cations .............................................. 6
Expanded Cooling Data ..............................................................10
Dimensions ......................................................................................24
Wiring Diagrams ...........................................................................25
Accessories ......................................................................................35
SS-IGPG13 www.goodmanmfg.com 10/08
Supersedes 6/08
P
A
RODUCT SPECIFICATIONS

NOMENCLATURE

045
3
11
12
Revisions
Electrical
70 69 MBTU/h
4,5
24
6,7
8, 9, 10
G
1
Brand G Goodman Engineering
Product Category
P Packaged Unit
Unit Type 1 208-230/1/60 G Gas/Electric 3 208-230/3/60
Efficiency
13 13 SEER Heat Input 15 15 SEER 45 46 MBTU/h
Nominal Capacity 90 92 MBTU/h 24 2 Tons 42 3½ Tons 115 115 MBTU/h 30 2½ tons 48 4 Tons 140 138 MBTU/h 36 3 Tons 60 5 Tons
G313
P 2
2 www.goodmanmfg.com SS-IGPG13
P
RODUCT SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS
GPG13240451A GPG13240701A GPG13300451A GPG13300701A GPG13360451A
Cooling Capacity (BTU/h)
Total 24,000 24,000 29,000 29,000 35,400 Sensible 18,200 18,200 22,600 22,600 27,300 SEER/EER 13.0/11.3 13.0/11.3 13.0/11.3 13.0/11.3 13.0/11.3 Decibels 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0
Heating Capacity (BTU/h)
Input 46,000 69,000 46,000 69,000 46,000 Output 36,700 55,000 36,700 55,000 36,700 AFUE 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0
Temperature Rise Range 30 - 60 35 - 65 30 - 60 35 - 65 30 - 60 No. of Burners 2 3232 Orifi ce Size (Natural/Propane) 43” / 55” 43” / 55” 43” / 55” 43” / 55” 43” / 55”
Evaporator Motor
Type DD DD DD DD DD Wheel (D x W) 10” x 8” 10” x 8” 10” x 8” 10” x 8” 10” x 9” Indoor Nominal CFM 750 750 1,000 1,000 1,200 Motor Speed Tap (Cooling) Med Med Med Med High RPM/Amps (Cooling) 970/1.1 970/1.1 1,000/1.4 1,000/1.4 1,070/2.3 Horsepower - RPM 1/4 - 1,080 1/4 - 1,080 1/3 - 1,080 1/3 - 1,080 1/3 - 1,080
Evaporator Coil
Face Area (ft²) 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 Rows Deep/Fins per Inch 3 / 14 3 / 14 3 / 14 3 / 14 4 / 14 Piston Size (Cooling) 0.059” 0.059” 0.068” 0.068” 0.071” Filter Size (ft²) 2.7 2.7 3.3 3.3 4.2 Drain Size (NPT) 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” Refrigerant Charge (oz.) 70 70 77 77 110
Condenser Fan
Horsepower - RPM 1/6 - 850 1/6 - 850 1/4 - 1,075 1/4 - 1,075 1/4 - 1,075 Fan Diameter/No. of Blades 22” / 3 22” / 3 22” / 3 22” / 3 22” / 3 Outdoor Nominal CFM 2,400 2,400 2,700 2,700 2,700
Condenser Coil
Face Area (ft²) 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 Rows Deep/Fins per Inch 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 2 / 16
Electrical Data
Voltage/Phase/Frequency 208-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60 Compressor RLA/LRA 9.2 / 43.0 9.2 / 43.0 10.3 / 49.0 10.3 / 49.0 14.1 / 61.0 Indoor Blower FLA/LRA 1.5 / 2.2 1.5 / 2.2 2.4 / 2.6 2.4 / 2.6 3.0/3.3 Outdoor Fan RLA/LRA 0.8 / 1.7 0.8 / 1.7 1.8 / 3.8 1.8 / 3.8 1.8 / 3.8 Total Unit Amps 9.2 9.2 11.7 11.7 13.1 Min. Circuit Ampacity 13.8 13.8 16.6 16.6 21.6 Max. Overcurrent Device 20 20 20 20 30 Entrance Size Power Supply 1-1/8” 1-1/8” 1-1/8” 1-1/8” 1-1/8” Entrance Size Control Voltage 7/8” 7/8” 7/8” 7/8” 7/8”
Operating Weight (lbs) 412 417 415 420 449 Ship Weight (lbs) 435 439 438 442 470
SS-IGPG13 www.goodmanmfg.com 3
P
RODUCT SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS (CONT.)
GPG13360701A GPG13360901A GPG13420701A GPG13420901A GPG13480701A
Cooling Capacity (BTU/h)
Total 35,400 35,400 41,600 41,600 47,200 Sensible 27,300 27,300 32,000 32,000 36,600 SEER/EER 13.0 / 11.3 13.0 /11.3 13.0 /11.3 13.0 /11.3 13.0 /11.3 Decibels 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0
Heating Capacity (BTU/h)
Input 69,000 92,000 69,000 92,000 69,000 Output 55,000 72,900 55,000 72,900 55,000 AFUE 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 Temperature Rise Range 35 - 65 45 - 75 35 - 65 45 - 75 35 - 65 No. of Burners 34343 Orifi ce Size (Natural/Propane) 43” / 55” 43” / 55” 43” / 55” 43” / 55” 43” / 55”
Evaporator Motor
Type DD DD DD DD ECM Wheel (D x W) 10” x 9” 10” x 9” 10” x 10” 10” x 10” 11” x 10” Indoor Nominal CFM 1,200 1,200 1,350 1,350 1,510 Motor Speed Tap (Cooling) High High Medium Medium “B” Mode RPM/Amps (Cooling) 1,070/2.3 1,070/2.3 940/2.5 940/2.5 990/3.1 Horsepower - RPM 1/3 - 1,080 1/3 - 1,080 1/3 - 1,080 1/3 - 1,080 3/4 - 1,100
Evaporator Coil
Face Area (ft²) 4.33 4.33 5.67 5.67 5.67 Rows Deep/Fins per Inch 4 / 14 4 / 14 4 / 14 4 / 14 4 / 14 Piston Size (Cooling) 0.071” 0.071” 0.078” 0.078” 0.080” Filter Size (ft²) 4.2 4.2 4.7 4.7 5.1 Drain Size (NPT) 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” Refrigerant Charge (oz.) 110 110 101 101 130
Condenser Fan
Horsepower - RPM 1/4 - 1,075 1/4 - 1,075 1/4 - 1,075 1/4 - 1,075 1/3 - 1,075 Fan Diameter/No. of Blades 22” / 3 22” / 3 22” / 3 22” / 3 22” / 4 Outdoor Nominal CFM 2,700 2,700 2,700 2,700 3,500
Condenser Coil
Face Area (ft²) 12.4 12.4 15.3 15.3 15.3 Rows Deep/Fins per Inch 2 / 16 2 / 16 1 / 19 1 / 19 2 / 16
Electrical Data
Voltage/Phase/Frequency 208-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60 Compressor RLA/LRA 14.1 / 61.0 14.1 / 61.0 16.6 / 95.0 16.6 / 95.0 18.0 / 104.0 Indoor Blower FLA/LRA 3.0 / 3.3 3.0 / 3.3 3.0 / 4.5 3.0 / 4.5 6.0 / 12.2 Outdoor Fan RLA/LRA 1.8 / 3.8 1.8 / 3.8 1.8 / 3.8 1.8 / 3.8 2.4 / 5.2 Total Unit Amps 13.1 13.1 16.6 16.6 18.5 Min. Circuit Ampacity 21.6 21.6 25.6 25.6 30.9 Max. Overcurrent Device 30 30 40 40 40 Entrance Size Power Supply 1-1/8” 1-1/8” 1-1/8” 1-1/8” 1-1/8” Entrance Size Control Voltage 7/8” 7/8” 7/8” 7/8” 7/8”
Operating Weight (lbs) 453 458 493 496 518 Ship Weight (lbs) 475 480 515 520 540
4 www.goodmanmfg.com SS-IGPG13
P
RODUCT SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS (CONT.)
GPG13480901A GPG13481151A GPG13600901A GPG13601151A GPG13601401A
Cooling Capacity (BTU/h)
Total 47,200 47,200 56,800 56,800 56,800 Sensible 36,600 36,600 42,800 42,800 42,800 EER 11.3 11.3 10.3 10.3 10.3
Low-Stage Cooling Capacity
Total N/A N/A 42,800 42,800 42,800 Sensible N/A N/A 32,400 32,400 32,400 SEER/EER 13.0/N/A 13.0/N/A 13.0/11.3 13.0/11.3 13.0/11.3 Decibels 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0
Heating Capacity (BTU/h)
Input 92,000 115,000 92,000 115,000 138,000 Output 72,900 91,200 72,900 91,200 110,200 AFUE 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 Temperature Rise Range 45 - 75 45 - 75 45 - 75 45 - 75 45 - 75 No. of Burners 45456 Orifi ce Size (Natural/Propane) 43” / 55” 43” / 55” 43” / 55” 43” / 55” 43” / 55”
Evaporator Motor
Type ECM ECM ECM ECM ECM Wheel (D x W) 11” x 10” 11” x 10” 11” x 10” 11” x 10” 11” x 10” Indoor Nominal CFM 1,510 1,510 1,810 1,810 1,810 Motor Speed Tap (Cooling) “B” Mode “B” Mode “A” Mode “A” Mode “A” Mode RPM/Amps (Cooling) 990/3.1 990/3.1 1,080/4.7 1,080/4.7 1,080/4.7 Horsepower - RPM 3/4 - 1,100 3/4 - 1,100 1 - 1,100 1 - 1,100 1 - 1,100
Evaporator Coil
Face Area (ft²) 5.67 5.67 5.67 5.67 5.67 Rows Deep/Fins per Inch 4 / 14 4 / 14 4 / 14 4 / 14 4 / 14 Piston Size (Cooling) 0.080” 0.080” TXV TXV TXV Filter Size (ft²) 5.1 5.1 6.3 6.3 6.3 Drain Size (NPT) 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” Refrigerant Charge (oz.) 130 130 142 142 142
Condenser Fan
Horsepower - RPM 1/3 - 1,075 1/3 - 1,075 1/3 - 1,075 1/3 - 1,075 1/3 - 1,075 Fan Diameter/No. of Blades 22” / 4 22” / 4 22” / 4 22” / 4 22” / 4 Outdoor Nominal CFM 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
Condenser Coil
Face Area (ft²) 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 Rows Deep/Fins per Inch 2 / 16 2 / 16 2 / 16 2 / 16 2 / 16
Electrical Data
Voltage/Phase/Frequency 208-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60 Compressor RLA/LRA 18.0 / 104.0 18.0 / 104.0 25.0 / 148.0 25.0 / 148.0 25.0 / 148.0 Indoor Blower FLA/LRA 6.0 / 12.2 6.0 / 12.2 7.0 / 12.2 7.0 / 12.2 7.0 / 12.2 Outdoor Fan RLA/LRA 2.4 / 5.2 2.4 / 5.2 2.4 / 5.2 2.4 / 5.2 2.4 / 5.2 Total Unit Amps 18.5 18.5 23.1 23.1 23.1 Min. Circuit Ampacity 30.9 30.9 41.3 41.3 41.3 Max. Overcurrent Device 40 40 50 50 50 Entrance Size Power Supply 1-1/8” 1-1/8” 1-1/8” 1-1/8” 1-1/8” Entrance Size Control Voltage 7/8” 7/8” 7/8” 7/8” 7/8”
Operating Weight (lbs) 523 528 533 538 543 Ship Weight (lbs) 545 550 555 560 565
SS-IGPG13 www.goodmanmfg.com 5
P
RODUCT SPECIFICATIONS
EVAPORATOR BLOWER SPECIFICATIONS WITH PSC MOTORS
GPG13— 2-TON MODELS
Motor Speed High Med Low
E.S.P. CFM Watts RPM Amps CFM Watts RPM Amps CFM Watts RPM Amps
0.1 1,190 380 823 1.67 850 230 647 1.02 600 150 514 0.67
0.2 1,140 360 845 1.62 830 220 690 1.00 570 140 585 0.65
0.3 1,080 350 878 1.58 765 215 740 0.97 510 130 654 0.63
0.4 1,025 340 907 1.54 715 210 784 0.94 450 125 728 0.61
0.5 975 330 933 1.38 660 205 834 0.90 380 120 801 0.58
0.6 920 310 945 1.37 610 195 888 0.88 ----
0.7 830 300 961 1.35 --------
0.8 730 290 978 1.32 --------
GPG13— 2½-TON AA MODELS
Speed High Med-High Med-Low Low
E.S.P. CFM Watts RPM Amps CFM Watts RPM Amps CFM Watts RPM Amps CFM Watts RPM Amps
0.1 1,460 540 955 2.39 1,370 500 900 2.15 1,160 420 779 1.82 920 325 657 1.43
0.2 1,420 520 972 2.32 1,330 485 927 2.10 1,130 400 828 1.76 890 310 712 1.40
0.3 1,340 500 100 2.24 1,270 470 955 2.05 1,100 390 867 1.70 870 300 769 1.36
0.4 1,285 480 1,016 2.16 1,210 450 988 1.95 1,045 375 905 1.64 850 290 817 1.32
0.5 1,230 460 1,032 2.07 1,160 430 1,005 1.88 1,000 360 939 1.58 800 280 867 1.25
0.6 1,145 430 1,051 1.98 1,080 405 1,032 1.79 950 345 970 1.46 - - - -
0.7 1,070 410 1,066 1.90 1,000 385 1,050 1.70 880 330 997 1.42 - - - -
0.8 980 390 1,079 1.80 920 360 1,064 1.72 810 315 1,021 1.39 - - - -
GPG13— 2½-TON AB MODELS
Motor Speed High Med Low
E.S.P CFM Watts RPM Amps CFM Watts RPM Amps CFM Watts RPM Amps
0.1 1,370 509 899 2.23 1,261 452 840 1.95 1,056 350 723 1.51
0.2 1,310 492 926 2.13 1,221 442 867 1.9 1,010 339 773 1.43
0.3 1,262 489 942 2.09 1,174 428 899 1.84 971 343 800 1.45
0.4 1,208 475 963 2.06 1,125 414 921 1.8 937 329 836 1.41
0.5 1,140 453 982 1.93 1,063 398 948 1.7 878 318 852 1.27
0.6 1,081 440 999 1.9 1,004 380 971 1.66 811 306 917 1.29
0.7 1,006 425 1,017 1.88 919 368 998 1.59 723 291 960 1.21
0.8 879 403 1,043 1.74 796 371 1,033 1.46 545 259 1,013 1.1
GPG13— 3-TON AA MODELS
Speed High Med-High Med-Low Low
E.S.P. CFM Watts RPM Amps CFM Watts RPM Amps CFM Watts RPM Amps CFM Watts RPM Amps
0.1 1,590 550 950 2.41 1,470 510 894 2.25 1,230 410 784 1.91 965 315 652 1.44
0.2 1,530 525 972 2.31 1,430 480 922 2.16 1,210 400 828 1.79 945 310 713 1.42
0.3 1,480 510 1,003 2.24 1,380 460 961 2.04 1,175 385 867 1.73 925 300 773 1.35
0.4 1,410 480 1,016 2.14 1,320 440 983 1.97 1,120 370 906 1.67 890 295 828 1.30
0.5 1,325 460 1,032 2.07 1,260 430 1,000 1.89 1,070 355 939 1.61 845 290 883 1.24
0.6 1,290 440 1,048 2.02 1,200 395 1,015 1.82 1,010 330 968 1.51 765 260 932 1.15
0.7 1,170 400 1,060 1.88 1,095 365 1,028 1.70 890 300 1,000 1.36 655 240 985 1.07
0.8 950 345 1,075 1.69 900 320 1,041 1.50 720 270 1,031 1.22 515 210 1,020 0.97
6 www.goodmanmfg.com SS-IGPG13
P
RODUCT SPECIFICATIONS
EVAPORATOR BLOWER SPECIFICATIONS WITH PSC MOTORS (CONT.)
GPG13— 3-TON AB MODELS
Motor Speed High Med Low
E.S.P CFM Watts RPM Amps CFM Watts RPM Amps CFM Watts RPM Amps
0.1 1,462 596 957 2.58 1,337 471 885 2.08 1,029 346 732 1.51
0.2 1,398 563 972 2.53 1,265 452 921 2.01 982 334 775 1.46
0.3 1,326 550 988 2.47 1,227 448 934 1.97 946 329 808 1.4
0.4 1,260 534 1,002 2.39 1,159 429 955 1.87 888 313 846 1.38
0.5 1,188 513 1,012 2.34 1,073 405 980 1.73 823 304 891 1.29
0.6 1,090 496 1,034 2.27 1,008 393 997 1.71 750 287 932 1.23
0.7 997 478 1,047 2.2 895 371 1,025 1.61 668 271 971 1.16
0.8 852 454 1,064 2.16 760 346 1,050 1.49 454 238 1,017 1
GPG13— 3½-TON MODELS
Motor Speed High Med Low
E.S.P. CFM Watts RPM Amps CFM Watts RPM Amps CFM Watts RPM Amps
0.1 1,575 585 934 2.64 1,450 480 862 2.15 1,100 340 709 1.55
0.2 1,515 565 951 2.58 1,390 460 894 2.06 1,040 325 760 1.49
0.3 1,430 550 974 2.50 1,300 445 922 1.98 1,000 320 816 1.44
0.4 1,340 525 995 2.42 1,215 425 950 1.89 925 305 848 1.38
0.5 1,240 505 1,005 2.34 1,115 395 967 1.79 860 290 887 1.32
0.6 1,130 465 1,030 2.22 1,030 375 1,000 1.71 800 275 920 1.22
0.7 1,010 450 148 2.18 945 350 1,028 1.60 690 255 964 1.16
0.8 910 430 1,064 2.12 860 335 1,038 1.54 ----
EVAPORATOR BLOWER SPECIFICATIONS WITH X-13 MOTORS
GPG13– 4-TON AB MODELS — COOLING
Speed T4 (Cooling Speed) T5 (Cooling Speed)
E.S.P CFM Watts RPM CFM Watts RPM
0.1 --------
0.2 1,593 449 884 3.55 1,699 532 921 4.22
0.3 1,545 463 905 3.69 1,654 539 944 4.25
0.4 1,506 476 934 3.82 1,610 551 969 4.3
0.5 1,448 481 950 3.87 1,545 557 989 4.36
0.6 1,400 493 972 3.95 1,512 566 1,002 4.41
0.7 1,341 502 991 4.03 1,433 578 1,019 4.59
0.8 1,289 511 1,013 4.11 1,392 591 1,036 4.65
GPG13– 4-TON AB MODELS — HEATING
Speed T1 (Heating Speed) T2 (Heating Speed) T3 (Heating Speed)
E.S.P CFM Watts RPM Amps CFM Watts RPM Amps CFM Watts RPM Amps
0.1------------
0.2 914 125 611 1.07 1,105 186 686 1.56 1,397 323 801 2.57
0.3 822 134 652 1.14 1,024 193 712 1.6 1,346 331 828 2.67
0.4 733 140 691 1.2 967 202 747 1.65 1,288 342 845 2.76
0.5 664 150 733 1.26 884 214 786 1.76 1,273 352 855 2.82
0.6 606 154 765 1.28 816 220 818 1.78 1,178 359 889 2.88
0.7 584 162 792 1.32 769 230 854 1.85 1,120 369 925 2.97
0.8 551 164 801 1.34 698 236 880 1.89 1,057 381 941 3.09
GPG13– 5-TON BA MODELS — COOLING
Speed T4 (Cooling Speed) T5 (Cooling Speed)
E.S.P CFM Watts RPM CFM Watts RPM
0.1 1,942 649 993 4.83 2,067 792 1,054 5.81
0.2 1,883 657 1,010 4.87 2,030 811 1,077 5.85
0.3 1,859 670 1,029 4.96 1,982 814 1,088 5.88
0.4 1,827 675 1,047 4.97 1,909 808 1,101 5.86
0.5 1,749 683 1,069 4.99 1,842 798 1,110 5.85
0.6 1,706 693 1,083 5.1 1,789 772 1,117 5.65
0.7 1,655 703 1,104 5.12 1,703 763 1,129 5.58
0.8 1,588 705 1,120 5.11 1,618 732 1,135 5.29
SS-IGPG13 www.goodmanmfg.com 7
P
RODUCT SPECIFICATIONS
EVAPORATOR BLOWER SPECIFICATIONS WITH X-13 MOTORS (CONT.)
GPG13– 5-TON BA MODELS — HEATING
Speed T1 (Heating Speed) T2 (Heating Speed) T3 (Heating Speed)
E.S.P CFM Watts RPM Amps CFM Watts RPM Amps CFM Watts RPM Amps
0.1 1,125 162 645 1.44 1,466 315 783 2.67 1,780 496 914 3.33
0.2 1,049 168 678 1.53 1,384 322 817 2.74 1,730 506 937 3.89
0.3 1,000 178 708 1.6 1,347 329 839 2.78 1,664 520 955 4.01
0.4 910 184 741 1.64 1,291 341 865 2.83 1,608 526 977 4.03
0.5 857 197 783 1.75 1,237 350 894 2.9 1,568 532 997 4.12
0.6 809 201 807 1.83 1,185 362 921 3.05 1,515 546 1,020 4.14
0.7 739 207 838 1.86 1,134 369 945 3.09 1,477 552 1,040 4.18
0.8 703 218 869 1.96 1,087 382 976 3.21 1,422 562 1,062 4.23
VAPORATOR BLOWER SPECIFICATIONS WITH ECM MOTORS
E
GPG13—4-TON AA MODELS
Cooling
Speed
 @ 0.1 - 0.5 ESP
Adjust
Tap
D Minus 969 D Minus 867 D Normal 1,140 D Normal 1,020 D Plus 1,254 D Plus 1,122 C Minus 1,139 C Minus 969 C Normal 1,340 C Normal 1,140 C Plus 1,474 C Plus 1,254 B Minus 1,309 B Minus 1,207 B Normal 1,540 B Normal 1,420 B Plus 1,694 B Plus 1,562 A Minus 1,539 A Minus 1,445 A Normal 1,810 A Normal 1,700 A Plus 1,991 A Plus 1,870
CFM¹
Heating
Speed
Adjust
Tap
CFM¹
GPG13—5-TON AA MODELS
Cooling
Speed
 @ 0.1 - 0.5 ESP
Adjust
Tap
D Minus 969 D Minus 969 D Normal 1,140 D Normal 1,140 D Plus 1,254 D Plus 1,254 C Minus 1,139 C Minus 1,207 C Normal 1,340 C Normal 1,420 C Plus 1,474 C Plus 1,562 B Minus 1,309 B Minus 1,445 B Normal 1,540 B Normal 1,700 B Plus 1,694 B Plus 1,870 A Minus 1,539 A Minus 1,539 A Normal 1,810 A Normal 1,810 A Plus 1,991 A Plus 1,991
CFM¹
SPEED TAP BOARD FOR 4- AND 5-TON MODELS (WITH FACTORY SETTINGS)
Dip Switch Position
Models
12345678
GPG13480701 ON ON OFF OFF ON OFF OFF OFF GPG13480901 OFF ON OFF OFF ON OFF OFF OFF GPG13481151 ON OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF GPG13600901 ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF GPG13601151 OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF GPG13601401 ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF
Note: Disconnect power to unit before moving jumper to prevent damage to TAP board. Adjust Tap: Normal: 7 OFF, 8 OFF ; Minus: 7 OFF, 8 ON ; Plus: 7 ON, 8 OFF
Heat Cool
Heating
Speed
Adjust
Tap
CFM¹
8 www.goodmanmfg.com SS-IGPG13
EVAPORATOR BLOWER SPECIFICATIONS (CONT.)
P
RODUCT SPECIFICATIONS
÷ CFM
130 140 150
BTU OUTPUT vs TEMPERATURE RISE CHART
FORMULAS
1.08
BTU OUTPUT
RISE =
BTU OUTPUT = CFM x 1.08 x RISE
100
2400 CFM
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1100
1000
900
800
700
OUTPUT BTU/HR x 1000
600 CFM
30 40 50 60 70 80 90 110 120
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
TEMPERATURE RISE
SS-IGPG13 www.goodmanmfg.com 9
P
RODUCT SPECIFICATIONS
EXPANDED COOLING DATAGPG1324***1A
Outdoor Ambient Temperature
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
65ºF 75ºF 85ºF 95ºF 105ºF 115ºF
73 77 85 90 76 81 89 94 79 84 92 98
86
∆T 19 17 13 - 20 17 13 - 20 17 13 - 20 17 13 - 19 17 13 - 18 16 12 -
kW 1.67 1.70 1.76 - 1.79 1.83 1.89 - 1.90 1.94 2.00 - 2.00 2.04 2.11 - 2.08 2.13 2.19 - 2.15 2.20 2.27 -
S/T 0.76 0.64 0.44 - 0.79 0.66 0.46 - 0.81 0.68 0.47 - 0.84 0.70 0.48 - 0.87 0.72 0.50 - 0.87 0.73 0.51 -
MBh 23.5 24.4 26.7 - 23.0 23.8 26.1 - 22.4 23.2 25.5 - 21.9 22.7 24.8 - 20.8 21.5 23.6 - 19.3 20.0 21.9 -
IDB Airfl ow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
10 www.goodmanmfg.com SS-IGPG13
850
Amps 6.9 7.0 7.2 - 7.3 7.5 7.7 - 7.9 8.1 8.3 - 8.4 8.6 8.8 - 8.9 9.1 9.3 - 9.3 9.6 9.8 -
Hi PR 146 157 166 - 164 177 186 - 187 201 212 - 213 229 242 - 239 257 272 - 264 284 300 -
Lo PR 65 69 76 - 69 73 80 - 71 76 83 - 75 80 87 - 79 84 91 - 81 86 94 -
∆T 20 18 13 - 21 18 14 - 21 18 14 - 21 18 14 - 20 18 13 - 19 17 13 -
kW 1.66 1.69 1.74 - 1.78 1.82 1.87 - 1.89 1.93 1.99 - 1.98 2.03 2.09 - 2.06 2.11 2.18 - 2.13 2.18 2.25 -
S/T 0.73 0.61 0.42 - 0.75 0.63 0.44 - 0.77 0.64 0.45 - 0.80 0.67 0.46 - 0.83 0.69 0.48 - 0.83 0.70 0.48 -
MBh 22.8 23.7 25.9 - 22.3 23.1 25.3 - 21.8 22.6 24.7 - 21.2 22.0 24.1 - 20.2 20.9 22.9 - 18.7 19.4 21.2 -
750
70
Amps 6.8 7.0 7.1 - 7.3 7.4 7.7 - 7.8 8.0 8.2 - 8.3 8.5 8.8 - 8.8 9.0 9.3 - 9.3 9.5 9.8 -
Hi PR 145 156 165 - 162 175 185 - 185 199 210 - 210 226 239 - 237 255 269 - 262 281 297 -
Lo PR 64 68 75 - 68 72 79 - 71 75 82 - 74 79 86 - 78 83 90 - 80 86 93 -
∆T 21 18 14 - 21 18 14 - 21 18 14 - 21 18 14 - 21 18 14 - 20 17 13 -
kW 1.62 1.65 1.70 - 1.74 1.77 1.83 - 1.84 1.88 1.94 - 1.94 1.98 2.04 - 2.01 2.06 2.12 - 2.08 2.13 2.19 -
S/T 0.70 0.58 0.41 - 0.73 0.61 0.42 - 0.74 0.62 0.43 - 0.77 0.64 0.44 - 0.80 0.67 0.46 - 0.80 0.67 0.47 -
MBh 21.1 21.8 23.9 - 20.6 21.3 23.4 - 20.1 20.8 22.8 - 19.6 20.3 22.3 - 18.6 19.3 21.1 - 17.3 17.9 19.6 -
650
Amps 6.7 6.8 7.0 - 7.1 7.3 7.5 - 7.6 7.8 8.0 - 8.1 8.3 8.5 - 8.6 8.8 9.0 - 9.0 9.2 9.5 -
Hi PR 140 151 160 - 158 170 179 - 179 193 204 - 204 220 232 - 230 247 261 - 254 273 288 -
Lo PR 62 66 73 - 66 70 77 - 69 73 80 - 72 77 84 - 75 80 88 - 78 83 91 -
MBh 23.9 24.6 26.7 28.6 23.4 24.1 26.0 27.9 22.8 23.5 25.4 27.3 22.2 22.9 24.8 26.6 21.1 21.8 23.6 25.3 19.6 20.2 21.8 23.4
S/T 0.87 0.77 0.59 0.38 0.90 0.80 0.61 0.39 0.92 0.82 0.62 0.40 0.95 0.85 0.64 0.41 0.99 0.88 0.67 0.43 0.99 0.89 0.67 0.43
T 22211712232117122321 17 12 23 21 17 12 23 21 17 12 21 19 16 11
kW 1.68 1.72 1.77 1.82 1.81 1.85 1.90 1.96 1.92 1.96 2.02 2.09 2.02 2.06 2.12 2.19 2.10 2.14 2.21 2.28 2.17 2.22 2.29 2.36
Amps 6.9 7.1 7.3 7.5 7.4 7.6 7.8 8.0 8.0 8.1 8.4 8.7 8.5 8.6 8.9 9.2 8.9 9.1 9.4 9.7 9.4 9.6 9.9 10.3
Hi PR 148 159 168 175 166 178 188 196 189 203 214 223 215 231 244 254 242 260 274 286 267 287 303 316
Lo PR 66 70 76 81 69 74 81 86 72 77 84 89 76 81 88 94 79 84 92 98 82 87 95 102
850
