Proper service and repair is important to the safe, reliable operation of all Funai Equipment. The service procedures recommended by Funai and described in this service manual are effective methods of performing service operations. Some of these service special tools should be used when and as recommended. It is important to note that this service manual contains various CAUTIONS and NOTICES which should be carefully read in order to minimize the risk of personal injury to service personnel. The possibility exists that improper service methods may damage the equipment. It also is important to understand that these CAU-TIONS and NOTICES ARE NOT EXHAUSTIVE. Funai could not possibly know, evaluate and advice the service trade of all conceivable ways in which service might be done or of the possible hazardous consequences of each way. Consequently, Funai has not undertaken any such broad evaluation. Accordingly, a servicer who uses a service procedure or tool which is not recommended by Funai must first use all precautions thoroughly so that neither his safety nor the safe operation of the equipment will be jeopardized by the service method selected.
General Specifications 1-1 |
---|
Performance Specifications 2-1 |
Important Safety Precautions |
Disassembly Instructions |
Electrical Adjustment Instructions 5-1 |
Block Diagram 6-1 |
Schematic Diagram / CBA and |
Test Points 7-1 |
Waveform Photogaraphs |
---|
Wiring Diagram 9-1 |
IC Pin Function 10-1 |
Cabinet Exploded View 11-1 |
Packing Exploded View 12-1 |
Mechanical Parts List 13-1 |
Electrical Parts List 14-1 |
1) | CRT : | 14", Tinted Tube |
---|---|---|
2) | Color : | NTSC-M |
3) | Receiving channels : | [VHF]2~13 ch, |
[UHF]14~69 ch | ||
[CATV]2~13 ch | ||
5A ch | ||
A-1~A-5 ch | ||
A~W ch | ||
W+1~W+84 ch | ||
4) | Tuning : | PLL Frequency |
Synthesized | ||
5) | External connections | |
Antenna : | 75 ohm Coaxial | |
6) | Degauss : | Automatic Degaussing |
7) | Speaker : | 3', Round type, 80hm |
8) | Audio output power : | 1W, 10% THD |
Power : Push switch Channel Up/Uown : 2-Push switches Volume Up/Uown : 2-Push switches
(C) IR Remote Control (27 keys)
Power Channel Up/Down Volume Up/Down 10keys +100 (Picture) Select (Picture) Control +/-TV/CATV Auto Memo Add/Clear Display Recall Sleep Mute TV/VIDEO
(D) On Screen Display Channel Volume Contrast Brightness Color Tint TV/CATV Sleep Timer VIDEO
1) Dimensions : 358 × 319 × 360 mm (W × H × D) 14-1/8 × 12-5/8 × 14-1/4 in. 2) Cabinet : All plastic cabinet 3) Weight : 8.5 Kg / 19 lbs
1) Rating requirement : AC 110V/60Hz 2) Consumption : 75 W
UL, FCC, DHHS
Remote Control Unit 2-AA Batteries for remote control unit Owner's Manual
* Specifications are subject to change without notice.
ANT. Input 750hm Unbal., F type |
---|
Reference Level 20Vp-p (CRT Green Cathode |
Test Input Signal 400Hz 30% modulation |
Description | Condition | Unit | Nominal | _Limit_ |
---|---|---|---|---|
1. Intermediate Freq. | Picture | MHz | 45.75 | _ |
Sound | MHz | 41.25 | ||
2. Peak Picture Sens | VHF | dBµV | 15 | < 30 |
CATV | dBµV | 15 | < 30 | |
UHF | dBµV | 15 | < 40 | |
3. AFT Pull In Range
(10mV input) |
_ | MHz | ± 2.0 | ± 0.7 |
4. Practical Sensitivity | VHF | dB | 40 | <45 |
UHF | dB | 41 | <49 | |
5. Picture IF Rejection | VHF | dB | 77 | > 35 |
· | UHF | dB | 101 | > 40 |
6. Picture Image Rejection | VHF | dB | >110 | > 35 |
UHF | dB | 68 | > 25 |
Description | Condition | Unit | Nominal | Limit |
---|---|---|---|---|
1. Deflection Freq. |
Horizontal
Vertical |
KHz
Hz |
15.734
60 |
|
2. Linearity |
Horizontal
Vertical |
%
% |
_ |
± 15
± 10 |
3. Over Scan | — | % | 10 | _ |
4. High Voltage | _ | KV | 22 |
Description | Condition | Unit | Nominal | Limit |
---|---|---|---|---|
1. Misconvergence | Center | mm | _ | < 0.4 |
Side | mm | _ | < 1.5 | |
Corner | mm | — | < 2.0 | |
2. Brightness | APL 100% | Ft-L | 60 | > 40 |
3. Color Temperature | _ | к | 8500K-20MPCD | _ |
---|---|---|---|---|
4. Resolution | Horizontal | Line | 250 | _ |
Vertical | Line | 300 | _ | |
5. Chrominance Signal Output | B-Y Output | dB | -18 | <-12 |
Characteristics | at -6dB | INPUT | ||
6. Color Synchronization sensitivity | dB | 22 | >10 |
All items are measured across 8 ohm load at speaker output terminal.
Description | Condition | Unit | Nominal | Limit |
---|---|---|---|---|
1. Audio Output Power | 10% THD | W | 1 | > 0.8 |
2. Audio Distortion (with L.P.F.) | 50mW | % | 2 | < 5 |
3. Audio Freq. Response |
100Hz
10KHz |
dB |
-2.5
-5 |
±8
+12 |
4. Audio S/N | dB | 40 | >20 | |
5. Residual Hum at Volume control I
MAX Hum at Volume control Max |
Min | mW |
0.015
0.066 |
<2
<2 |
Prior to shipment from the factory, our products have been carefully inspected to conform with the recognized product safety and electrical codes of the countries in which they are to be sold. However, in order to maintain such compliance, it is equally important to implement the following precautions when a set is being serviced.
Repeat this test with the instrument AC switch in the off position.
d. Leakage Current Hot Check - With the instrument completely reassembled, plug the AC line cord directly into a 120V AC outlet. (Do not use an isolation transformer during this test.) Use a leakage current tester or a metering system that comolies with American National Standards Institute (ANSI) C101.1 Leakage Current for Appliances and Underwriters Laboratories (UL) 1410, (50.7). With the instrument AC switch first in the on position and then in the off position, measure from a known earth ground (metal water pipe, conduit, etc.) to all exposed metal parts of the instrument (antennas, handle brackets, metal cabinet, screw heads metallic overlays control shafts etc.) especially any exposed metal parts that offer an electrical return path to the chassis. Any current measured must not exceed 0.5 milli-ampere. Reverse the instrument power cord plug in the outlet and repeat the test
ANY MEASUREMENTS NOT WITHIN THE LIM-ITS SPECIFIED HEREIN INDICATE A POTEN-TIAL SHOCK HAZARD THAT MUST BE
TVSF-TW
The picture tube in this receiver employs integral implosion protection. For continued implosion protection, replace the picture tube only with one of the same type number. Do not remove, install, or other-
wise handle the picture tube in any manner without first putting on shatterproof goggles equipped with side shields. People not so equipped must be kept safely away while picture tubes are handled. Keep the picture tube away from your body. Do not handle the picture tube by its neck. Some "in-line" picture tubes are equipped with a permanently attached deflection yoke; because of potential hazard, do not try to remove such "permanently attached" yokes from the picture tube.
a. Some TV receiver chassis are electrically connected directly to one conductor of the AC power cord and may be safety-serviced without an isolation transformer only if the AC power plug is inserted so that the chassis is connected to the ground side of the AC power source. To confirm that the AC power plug is inserted correctly, with an AC voltmeter, measure between the chassis and a known earth ground. If a voltage reading in excess of 1.0V is obtained, remove and reinsert the AC power plug in the opposite polarity and again measure the voltage potential between the chassis and a known earth ground.
b. Some TV receiver chassis normally have 85V AC(RS) between chassis and earth ground regardless of the AC plug polarity. This chassis can be safety-serviced only with an isolation transformer inserted in the power line between the receiver and the AC power source, for both personnel and test equipment protection.
c. Some TV receiver chassis have a secondary ground system in addition to the main chassis ground. This secondary ground system is not isolated from the AC power line. The two ground systems are electrically separated by insulation material that must not be defeated or altered.
8. Product Safety Notice - Some electrical and mechanical parts have special safety-related characteristics which are often not evident from visual inspection nor can the protection they give necessarily be obtained by replacing them with components rated for higher voltage wattage etc. Parts that have special safety characteristics are identified by a ( A ) on schematics and in parts lists. Use of a substitute replacement that does not have the same safety characteristics as the recommended replace-
H When a power cord has been replaced, check that 10-15 kg of force in any direction will not looson it
ment part might create shock fire and/or other haz-
ards The Product's Safety is under review continu-
ously and new instructions are issued whenever
appropriate Prior to shipment from the factory our
products are carefully inspected to conform with the
recognized product safety and electrical codes of the
countries in which they are to be sold. However, in
order to maintain such compliance, it is equally im-
portant to implement the following precautions when
a set is being serviced
TVSF-TW
Examine the area surrounding the repaired location
When replacing primary circuit components, check specified clearance distance (d) and (d') between soldered terminals and between terminals and surrounding metallic parts. (See Fig. 1)
AC Line Voltage | Region |
Clearance Distance
(d) (d') |
---|---|---|
110 to 130 V | TAIWAN |
≥ 3.2 mm
(0.126 inches) |
Note: This table is unofficial and for reference only. Be sure to check the precise values.
Check specified (or lower) leakage current between B (earth ground, power cord plug prongs) and externally exposed accessible parts (RF terminals, antenna terminals video and audio input and output terminals microphone jacks, earphone jacks, etc.).
Insert load Z between B (earth ground, power cord plug prongs) and exposed accessible parts. Use an AC voltmeter to measure across both terminals of load Z. See Fig. 2 and following table.
AC Line Voltage | Region | Load Z | Leakage Current (i) | Earth Ground (B) to: |
---|---|---|---|---|
110 to 130 V | TAIWAN |
0.15μF CAP. &
1.5kΩ RES. connected in parallel |
i≤0.5mA rms | Exposed accessible parts |
Chassis
Note: This table is unofficial and for reference only. Be sure to check the precise values.
Fia. 1
Primary
circuit terminals
for damage or deterioration. Observe that screws, parts and wires have been returned to original positions. Afterwards, perform the following tests and check the specified values in order to verify compliance with safety standards
General Note: "CBA" is an abbreviation for "Circuit Board Assembly".
This flow chart indicates the disassembly steps of the cabinet parts and CBA in order to gain access to item(s) to be serviced. When reassembling, perform the step(s) in the reverse order. Bend, route and dress the cables as they were originally.
STEP | REMOVAL | |||
---|---|---|---|---|
/LOC. | PART | FIG. | REMOVE / * UNLOCK / RELEASE / UNPLUG / UNCLAMP / | NOTE |
NO. | NO. | DESOLDER | NOTE | |
[1] | Rear Cabinet | Fig. 1 | L-8 (4pcs), L-12 | |
ניז | Fig. 2 | I | ||
[0] | CRT CBA | Fig. 4 | CN451, CN452, CN453 | 0 |
[2] | Fig. 5 | FOCUS WIRE, SCREEN WIRE | 2 | |
[10] | Main CBA | Fig. 3 | CN451, CN452, CN501, CN601, CN801 | 2 |
Fig. 5 | ANODE CAP, FOCUS WIRE, SCREEN WIRE | 3 | ||
[4] | Antenna CBA | Fig. 3 | B-6 (Ant. Shield Case) | 4 |
[5] | CRT | Fig. 4 | B-2 (4pcs) | 5 |
5. (1) If not already removed, first remove the Rear Cabinet and Main CBA.(2) Remove 4 screws (B-2), then the CRT can be removed.
L7735DC
Electrical adjustments are required after replacing circuit components. It is important to perform these adjustments only after all repairs and replacements have been completed. Also, do not attempt these adjustments unless the proper equipment is available.
Service Mode: Short "JW415" and "JW416" once.
Brightness ------ Center Color ----- Center Tint ----- Center Contrast ------ Approx 70%
Purpose: To set the VIF (Video Intermediate Frequency) at perk level (45.75MHz). Symptom of Misadjustment: Proper color cannot be obtained.
Frequency set of sweeper are below:
(1) 39.75MHz (2) 41.25MHz (3) 42.17MHz (4) 44.00MHz (5) 45.75MHz (6) 47.25MHz
2. Input the VIF sweep signal so that the wave on Monitor scope does not clip.
3. Adjust T201 as the marker for 45.75MHz to be maximum level.
Note: Make sure that the VIF Adj. has been completed. Purpose: To operate AFT correctly. Symptom of Misadjustment: AFT does not work correctly and/or synchronization is faulty.
Note: Make sure that the VIF and AFT Adj. has been completed. Purpose: Set AGC (Auto Gain Control) Level. Symptom of Misadjustment: AGC does not synchronize correctly when RF input level is too weak and picture distortion may occur if it is too strong.
Reference Notes: TP4, VR201 --- Main CBA
1. Connect equipment as shown in the above table.
2. Receive the Color Bar signal for 4ch (67.25MHz). (RF Input Level: 80dBµV)
3. Adjust VR201 so that the voltage of TP4 becomes below.
DC +5.2±0.1V (TU1: ALPS; TEKH9X016A) DC +3.6±0.1V (TU1: MITUMI; UVE50-AW57D)
Symptom of Misadjustment: If voltage is incorrect, picture will be dark.
Purpose: To adjust the beam current of R, G, B and screen voltage.Symptom of Misadjustment: White color may be reddish, greenish or bluish. If the screen voltage is too high, scanning lines appear on the screen.
Reference Notes: VR451, VR452, VR453, VR454, VR455 --- CRT CBA
VR301 --- Main CBA
Screen-VR --- Main CBA (FBT
Purpose: To mix red, green and blue beams correctly for pure white. Symptom of Misadjustment: White becomes bluish or reddish.
Test Point | Adjustment Point | Input |
---|---|---|
Screen | VR451, VR454 | Color Bar (with 100% White Level) |
Equi | pment | Spec. |
Signal ( | Generator | See below |
1. Set the "Initial Position". (See P. 5-1) Operate the unit for at least 20 minutes.
2. Face the unit to the east. Degauss the CRT using a Degaussing Coil.
3. Receive the Color Bar (with 100% White Level) signal for any channel.
4. Adjust VR451(R. DRIVE) and VR454(B. DRIVE) so that the white area is shown pure white.
Note: Confirm that Cut Off Adj. is correct after this adjustment, and attempt Cut Off Adj. if needed.
Purpose: To get proper brightness.
Symptom of Misadjustment: Proper brightness cannot be obtained by adjusting the Brightness Control.
Test Point | Adjustment Point | Input |
---|---|---|
Screen | Screen-VR (FBT) | Gray Scale pattern |
Equip | oment | Spec. |
Signal G | enerator | See below |
Fig | ure | |
White | Black |
Reference Notes: Screen-VR --- Main CBA (FBT)
Purpose: To get correct focus.
Symptom of Misadjustment: Blurred image is shown on the display.
Test Point Adjustment Point | Input | |
---|---|---|
Screen | Focus-VR (FBT) | Monoscope Pattern |
Equipment | Spec. | |
Signal Generator | See below |
1. Set the "Initial Position". (See P. 5-1) Operate the unit for at least 20 minutes.
2. Receive the Monoscope Pattern for any channel.
3. Adjust Focus-VR to obtain a clear picture.
Purpose: To get correct vertical size of screen image. Symptom of Misadjustment: Vertical size of screen image may not be properly displayed.
Test Point | Adjustment Point | Input |
---|---|---|
Screen | VR501 | Monoscope Pattern |
Equipment | Spec. | |
Signal Generator | 90±5% |
1. Set the "Initial Position". (See P. 5-1) Operate the unit for at least 20 minutes.
2. Receive the Monoscope Pattern for any channel.
Adjust VR501 so that the vertical size will be 90±5% of Monoscope Pattern and the circle is round.
Critical components having special safety characteristics are identified with a A by the Ref. No. in the parts list and enclosed within a broken line * (where several critical components are grouped in one area) along with the safety symbol A on the schematics or exploded views.
Use of substitute replacement parts which do not have the same specified safety characreristics may create shock, fire, or other hazards.
* Broken Line: ------
ML --- Mylar Cap. PP --- Metalized Film Cap. SC --- Semiconductor Cap. L --- Low Leakage type
B --- ±10% CH ---- 0±60ppm/°C SL --- +350~-1000ppm/°C
Z ---- +80~-20%
CEM --- Cement Res. MTL --- Metal Res. F --- Fuse Res.
4.2 53 4.4 8.9 54 2.7
(Unit: Volt)
IC801
15.0
7.3
0.5
0
GND
GND
GND
GND
IC651
0.6
15.3
Pin
No. |
IC101 |
Pin
No. |
IC301 |
---|---|---|---|
1 | 1.1 | 1 | 4.6 |
2 | 5.3 | 2 | 4.6 |
3 | 3.2 | 3 | 2.2 |
4 | 2.1 | 4 | 3.1 |
5 | 2.1 | 5 | 5.5 |
6 | 0 | 6 | NC |
7 | 0 | 7 | 5.4 |
8 | 0 | 8 | GND |
9 | 2.4 | 9 | 4.0 |
10 | 1.7 | 10 | 4.0 |
11 | 1.7 | 11 | 4.3 |
12 | NC | 12 | 6.4 |
13 | 1.7 | 13 | 4.2 |
14 | 0 | 14 | 8.9 |
15 | 0 | 15 | 5.3 |
16 | 0 | 16 | 4.8 |
17 | NC | 17 | 5.3 |
18 | NC | 18 | 5.2 |
19 | NC | 19 | 0 |
20 | NC | 20 | 0 |
21 | GND | 21 | 1.2 |
22 | 0 | 22 | 0.6 |
23 | 0 | 23 | 2.1 |
24 | 0 | 24 | 7.4 |
25 | 0 | 25 | 5.2 |
26 | 4.4 | 26 | 9.2 |
27 | 4.8 | 27 | 0.7 |
28 | 2.6 | 28 | 5.3 |
29 | 2.7 | 29 | 5.3 |
30 | GND | 30 | 7.8 |
31 | 31 | 4.2 | |
32 | 32 | 2.8 | |
33 | 5.0 | 33 | 4.0 |
34 | NC | 34 | 5.9 |
35 | 4.9 | 35 | 5.5 |
36 | 4.5 | 36 | 5.5 |
37 | NC | 37 | 6.1 |
38 | 7.9 | 38 | 3.6 |
39 | NC | 39 | GND |
40 | NC | 40 | NC |
41 | 0 | ||
42 | 5.0 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IC301 |
Pin
No. |
IC301 |
Pin
No. |
IC102 | IC501 | IC603 |
4.6 | 41 | 5.5 | 1 | GND | GND | 5.7 |
4.6 | 42 | 4.0 | 2 | 5.1 | 11.6 | 0.6 |
2.2 | 43 | 3.5 | 3 | 5.1 | NC | 15.3 |
3.1 | 44 | 4.5 | 4 | 24.5 | ||
5.5 | 45 | 3.3 | 5 | NC | ||
NC | 46 | 8.9 | 6 | 0.7 | ||
5.4 | 47 | 6.6 | 7 | -0.4 | ||
GND | 48 | 6.6 | 8 | 1.2 | ||
4.0 | 49 | 2.9 | 9 | 24.1 | ||
4.0 | 50 | 3.4 | ||||
4.3 | 51 | 3.2 | ||||
6.4 | 52 | 3.4 | ||||
Pin
No. |
IC701 | IC702 | IC703 |
---|---|---|---|
1 | NC | 9.0 | 13.2 |
2 | 1.5 | 8.0 | 9.0 |
3 | GND | GND | GND |
4 | NC | 4.13 | |
5 | 3.5 | ||
6 | 7.4 | ||
7 | GND | ||
8 | 1.5 |
Ref.
No. |
Emitter | Collector | Base |
---|---|---|---|
Q11 | 1.1 | 5.6 | 0.3 |
Q101 | GND | 4.5 | 0.2 |
Q102 | GND | 4.8 | 0 |
Q103 | GND | 4.3 | 0 |
Q201 | 2.7 | 8.9 | 3.3 |
Q202 | 2.1 | 8.9 | 2.7 |
Q203 | GND | 5.0 | 0 |
Q301 | 4.7 | 0 | 4.8 |
Q302 | 0.6 | 8.9 | 1.2 |
Q351 | GND | 5.0 | 0 |
Q451 | 5.1 | 141.2 | 5.3 |
Q452 | 5.1 | 151.5 | 5.3 |
Q453 | 5.0 | 139.7 | 5.2 |
Q501 | 8.9 | 0.7 | 7.9 |
Q551 | GND | 74.9 | 0.4 |
Q552 | GND | ||
Q601 | 124.5 | 130.5 | 124.9 |
Q602 | 125.0 | 130.5 | 118.9 |
Q603 | 6.7 | 114.0 | 7.1 |
Q604 | GND | 0 | 0.7 |
Q605 | 5.7 | 5.7 | 5.0 |
Q606 | 120.0 | 124.0 | 120.8 |
Q607 | 120.8 | 124.0 | 121.5 |
Q608 | GND | 127.9 | 0 |
Q609 | GND | 0 | 0.6 |
Q631 | 2.0 | 0 | 2.1 |
Q632 | GND | 2.1 | 0 |
Q651 | 8.9 | 9.7 | 9.6 |
Q652 | 8.9 | 9.7 | 9.6 |
Q701 | 5.5 | 1.2 | 5.1 |
Q702 | 2.1 | 5.9 | 2.6 |
Q751 | 0.1 | 7.4 | 0.6 |
Q752 | 3.5 | 8.8 | 4.1 |
NTSC Color Bar Signal INITIAL POSITION: Unplug unit from AC outlet for at least 5 minutes.
reconnect to AC outlet and then turn power on. Brightness ----- Center Color ----- Center Tint ----- Center
Contrast ------ Approx 70%
17735VOI
7-3
Pin No. | Pin Name | Function |
---|---|---|
1 | VOL | Volume Control Output VRmin: L, VRmax: H |
2 | CONT | Contrast Control Output VRmin: L, VRmax: H |
3 | BRIGHT | Brightness Control Output VRmin: L, VRmax: H |
4 | COLOR | Color Control Output VRmin: L, VRmax: H |
5 | TINT | Tint Control Output VRmin: L, VRmax: H |
6 | C/S | Tuner Control Output (C/S) |
7 | DATA | Tuner Control Output (DATA) |
8 | CLOCK | Tuner Control Output (CLOCK) |
9 | AFT | AFT Input |
10 | DG0 | Key Digit Output (0) |
11 | DG1 | Key Digit Output (1) |
12 | NC | |
13 | KO | Key Input (0) |
14 | K1 | Key Input (1) |
15 | K2 | Key Input (2) |
16 | КЗ | Key Input (3) |
17 | NC | |
18 | NC | |
19 | NC | |
20 | NC | |
21 | VSS | GND |
22 | R | OSD R Signal Output |
23 | G | OSD G Signal Output |
24 | В | OSD B Signal Output |
25 | Υ | OSD Y Signal Output |
26 | HIN | Horizontal Synchronizing Signal Input |
27 | V IN | Vertical Synchronizing Signal Input |
28 | OSC1 | OSD Control Signal Input |
29 | OSC2 | OSD Control Signal Output |
30 | TEST | GND |
31 | X IN | 4.0MHz Oscillator Input |
32 | X OUT | 4.0MHz Oscillator Output |
33 | RESET | Reset Signal Input Reset: L |
34 | NC | |
35 | RCV IN | Remote Control Signal Input |
36 | H SYNC | Synchronizing Signal Detection Input |
37 | AV | TV/AUX Switching Signal Output TV: L, AUX: H |
38 | SERVICE | Service Mode Switching Signal Output |
39 | NC | |
40 | NC | |
41 | POWER | Power Control Output Power On: L, Power Off: H |
42 | VDD | DC 5V |
Pin No. | Pin Name | Function |
---|---|---|
1 | AF OUT | |
2 | BEAGC | BE AGC Output |
3 | AGC VB | BE AGC Delay |
4 | FM DET | SIF Tank |
5 | AGC | |
6 | ||
8 | ||
IE | ||
10 | ||
3.58MHz Crystal Oscillator | ||
15 | H-Y | |
16 | -Y | |
18 | B-Y | |
19 | ROSD | R OSD Input |
20 | GOSD | G OSD Input |
21 | FBP IN | FBP Input |
22 | X-RAY | X-ray |
23 | HOUT | Horizontal Output |
24 | H AFC | Horizontal AFC |
25 | 32FG VCO | 32fH VCO |
26 | H VCC | Horizontal Vcc |
27 | V OUT | Vertical Output |
28 | V NFB | Vertical NFB |
29 | V RAMP | Vertical Ramp |
30 | KELL FIL | Killer Filter |
31 | C IN | Chroma Signal Input |
32 | SW | Video Output (2) |
33 | OSD BRT | OSD Brightness Control |
34 | SHARP | Sharpness Control |
35 | VDO IN | Video Input |
36 | BRT | Brightness Control |
37 | V SYC SEP | Isolation Filter of Vertical Synchronizing Signal |
38 | VDO OUT | Video Output (1) |
39 | V/C/D GND | V/C/D GND |
40 | EXT VDO IN | External Video Input |
41 | CONT | Contrast Control |
42 | COLOR | Color Control |
43 | TV IN | TV Input |
44 | TINT | Tint Control |
45 | TV DET OUT | TV Detection Output |
L7820IP
Pin No. | Pin Name | Function |
---|---|---|
46 | P/S VCC | PIF/SIF Vcc |
47 | PIF COIL | PIF Tank (1) |
48 | PIF COIL | PIF Tank (2) |
49 | AFT COIL | AFT Tank |
50 | AFT OUT | AFT Output |
51 | SIF IN | SIF Input |
52 | DEMPH | De-Emphasis |
53 | A TV IN | Audio TV Input |
54 | AF ATT | Audio Control |
Pin No. | Pin Name | Function |
---|---|---|
1 | GND | GND |
2 | OUT PUT | Output |
3 | NC | |
4 | POMP UP | Supply Voltage For Output |
5 | NC | |
6 | INPUT | Input |
7 | TRIGGER | Trigger Pulse Input |
8 | PULSE OUT | Pulse Amp. Output |
9 | VCC | Vcc |
L7820IP
201P
PRODUCT SAFETY NOTE: Products marked with a A have special characteristics important to safety. Before replacing any of these components, read carefully the product safety notice of this service manual. Don't degrade the safety of the product through improper servicing.
Ref. No. | Description | Part No. |
---|---|---|
A 1X | FRONT CABINET ASSEMBLY(A-1, A-3, B-3) | 0EM200442 |
A- 1 | FRONT CABINET | 0EM200444 |
A- 2 | REAR CABINET | 0EM200362 |
A- 3 | CONTROL PANEL | 0EM300735 |
A-4 🗥 | RATING LABEL | 0EM402262 |
B- 1 | TENSION SPRING EM40808 | 26WH006 |
B- 2 | M5 CRT SCREW B | 0VM403923 |
B-3 🛧 | SERVICE CAUTION LABEL(A) | 0EM401369 |
B- 12 | CLOTH | 24WE420 |
L- 8 | P-TIGHT SCREW, BIND HEAD 4×18 | GBMP4180 |
L- 12 | P-TIGHT SCREW, BIND HEAD M4×12 | GBMP4120 |
051400066 | ||
S- 1 | CARION | UEM402200 |
S- 2 | STYROFOAM TOP | 0EM100310 |
S- 3 | STYROFOAM BOTTOM | 0EM100317 |
S- 4 | SET SHEET | 0EM401620 |
S- 6 | SERIAL NO. LABEL | 0EM401639 |
S- 8 | STYROFOAM REAR | |
X- 1 | ||
X- 2 | BATTERIES (AAX2) or | 1012000 |
BATTERIES or | 1813020 | |
BATTERIES | 5/90099 | |
X-4 🛆 | OWNER'S MANUAL(E) | |
X-5 🛆 | OWNER'S MANUAL(C) | UEMINU0004 |
11 6 | 1/0/0000 |
PRODUCT SAFETY NOTE: Products marked with a A have special characteristics important to safety. Before replacing any of these components, read carefully the product safety notice of this service manual. Don't degrade the safety of the product through improper servicing.
NOTE: Parts that not assigned part numbers (------------------------------------
Tolerance of Capacitors and Resistors are noted with the following symbols.
C±0.25% | G + 2% | M±20% |
---|---|---|
D±0.5% | J±5% | N±30% |
F±1% | K±10% | Z+80/-20% |
Ref. No. | Description | Part No. | Ref. No. | Description | Part No. |
---|---|---|---|---|---|
MAIN (MMA-111A) CBA | 0ESA00707 | C 207 | CHIP CERAMIC CAP. FZ J 0.01µF/50V | CHE1EZB0F103 | |
Consists of the following: | C 208 | ELECTROLYTIC CAP. 10µF/50V M | 126F106S | ||
CAPACITORS | · | C 209 | CHIP CERAMIC CAP. FZ J 0.01µF/50V | CHE1EZB0F103 | |
C 1 | ELECTROLYTIC CAP. 4.7µF/50V M | 126F475S | C 211 | ELECTROLYTIC CAP. 1µF/50V M | CP1JMASNC010 |
C 2 | CHIP CERAMIC CAP. FZ J 0.01µF/50V | CHE1EZB0F103 | C 212 | CHIP CERAMIC CAP. FZ J 0.01µF/50V | CHE1EZB0F103 |
C 3 | ELECTROLYTIC CAP. 100µF/10V M | 126B107S | C 214 | CHIP CERAMIC CAP. FZ J 0.01 µF/50V | CHE1EZB0F103 |
C 4 | ELECTROLYTIC CAP. 220µF/10V M | 126B227S | C 215 | CHIP CERAMIC CAP. B K 0.0068µF/50V | CHE1JKB0B682 |
C 5 | CHIP CERAMIC CAP. FZ J 0.01 µF/50V | CHE1EZB0F103 | C 216 | ELECTROLYTIC CAP. 4.7µF/50V M | 126F475S |
C 6 | ELECTROLYTIC CAP. 10µF/50V M | 126F106S | C 217 | CHIP CERAMIC CAP. FZ J 0.01 µF/50V | CHE1EZB0F103 |
C 7 | CHIP CERAMIC CAP. F Z 0.022µF/50V | CHE1JZB0F223 | C 218 | CHIP CERAMIC CAP. SL J 47pF/50V | CHE1JJBSL470 |
C 8 | ELECTROLYTIC CAP. 1µF/50V M | 126F105S | C 219 | CHIP CERAMIC CAP. SL J 47pF/50V | CHE1JJBSL470 |
C 11 | CHIP CERAMIC CAP. FZ J 0.01µF/50V | CHE1EZB0F103 | C 301 | ELECTROLYTIC CAP. 100µF/16V M | 126C107S |
