
Performance Data Sheet
AWF5528EXG
General Information
Model AWF5528EXG Refrigerant R-22
Test Condition ARI Performance Test Voltage 460V 3~ 60HZ
Return Gas 18.3°C (65°F) RETURN GAS Motor Type 3PH
Performance Information
Evap Temp (°F)
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
Condensing Temperature (°F)
80 90 100 110 120 130 140
Btu/h 7050 6100
Watts 1130 1060
Amps 2.23 2.18
Lb/h 90.6 81.9
Btu/h 8850 7770 6720
Watts 1260 1220 1170
Amps 2.34 2.30 2.27
Lb/h 113 104 93.6
Btu/h 10800 9620 8420 7270
Watts 1380 1360 1330 1290
Amps 2.43 2.42 2.40 2.38
Lb/h 138 127 116 105
Btu/h 13000 11600 10300 9010 7750
Watts 1470 1480 1480 1470 1430
Amps 2.51 2.52 2.52 2.53 2.52
Lb/h 164 153 141 129 116
Btu/h 15300 13900 12400 10900 9510
Watts 1550 1580 1610 1620 1610
Amps 2.59 2.61 2.64 2.66 2.68
Lb/h 193 181 168 155 141
Btu/h 17900 16300 14600 13000 11500 9940 8480
Watts 1610 1670 1720 1750 1770 1770 1750
Amps 2.65 2.69 2.74 2.78 2.82 2.85 2.87
Lb/h 223 211 198 184 169 154 138
Btu/h 20600 18900 17100 15300 13600 11900 10300
Watts 1660 1740 1810 1870 1920 1940 1940
Amps 2.70 2.76 2.83 2.90 2.96 3.01 3.05
Lb/h 256 243 229 214 199 183 166
Btu/h 23600 21700 19700 17800 15900 14100 12300
Watts 1700 1800 1890 1980 2050 2100 2130
Amps 2.74 2.83 2.91 3.00 3.09 3.17 3.23
Lb/h 291 277 263 248 231 214 197

Btu/h 26700 24700 22600 20500 18500 16400 14500
25
30
35
40
45
50
55
Watts 1730 1850 1960 2070 2160 2240 2290
Amps 2.78 2.88 2.99 3.10 3.21 3.31 3.40
Lb/h 328 314 299 283 266 249 230
Btu/h 30100 27900 25700 23400 21200 19000 16800
Watts 1750 1890 2020 2150 2270 2370 2440
Amps 2.80 2.92 3.05 3.19 3.32 3.45 3.56
Lb/h 367 353 337 321 304 285 266
Btu/h 33700 31300 29000 26600 24200 21800 19400
Watts 1760 1920 2070 2220 2360 2480 2580
Amps 2.81 2.96 3.11 3.27 3.42 3.57 3.71
Lb/h 408 394 378 361 344 325 305
Btu/h 37500 35000 32500 29900 27300 24800 22200
Watts 1770 1940 2120 2290 2450 2590 2720
Amps 2.82 2.98 3.16 3.34 3.51 3.69 3.86
Lb/h 452 437 421 404 386 367 346
Btu/h 41600 38900 36200 33500 30700 28000 25300
Watts 1770 1960 2160 2340 2520 2690 2840
Amps 2.81 3.00 3.19 3.40 3.60 3.80 3.99
Lb/h 498 483 467 450 431 411 390
Btu/h 45800 43000 40200 37300 34400 31400 28500
Watts 1770 1980 2190 2400 2600 2780 2950
Amps 2.80 3.01 3.23 3.45 3.68 3.90 4.12
Lb/h 546 531 515 498 479 459 437
Btu/h 50400 47400 44400 41300 38200 35100 32000
Watts 1770 1990 2220 2440 2660 2870 3060
Amps 2.78 3.01 3.25 3.50 3.75 4.00 4.24
Lb/h 597 582 566 549 530 509 487
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 2.245686E+04 1.708123E+03 3.109536E+00 2.267478E+02
C2 6.190330E+02 -1.380474E+01 -8.213884E-03 5.989929E+00
C3 -8.520952E+01 -1.240705E+01 -2.000874E-02 -4.067298E-01
C4 4.109269E+00 -2.013652E-01 -2.354458E-04 2.741432E-02
C5 -1.569806E+00 3.081803E-01 2.155996E-04 1.150676E-03
C6 -6.208055E-01 1.849622E-01 2.196123E-04 -5.390359E-03
C7 7.119431E-03 1.978236E-03 3.175251E-07 5.836025E-05
C8 -4.226453E-03 -1.550990E-03 2.981845E-07 1.534388E-04
C9 -6.689560E-03 1.006639E-03 1.019839E-06 -9.075947E-05
C10 2.580273E-03 -8.386266E-04 -7.818490E-07 9.155064E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature

Performance Data Sheet
AWF5528EXG
General Information
Model AWF5528EXG Refrigerant R-22
Test Condition ARI Performance Test Voltage 380V 3~ 50HZ
Return Gas 18.3°C (65°F) RETURN GAS Motor Type 3PH
Performance Information
Evap Temp (°F)
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
Condensing Temperature (°F)
80 90 100 110 120 130 140
Btu/h 5820 5030
Watts 925 870
Amps 2.21 2.15
Lb/h 74.8 67.5
Btu/h 7300 6410 5540
Watts 1030 999 957
Amps 2.31 2.28 2.24
Lb/h 93.5 85.5 77.2
Btu/h 8930 7930 6950 6000
Watts 1120 1110 1090 1060
Amps 2.41 2.39 2.37 2.36
Lb/h 114 105 96.0 86.6
Btu/h 10700 9600 8500 7430 6390
Watts 1200 1210 1210 1200 1170
Amps 2.49 2.49 2.50 2.50 2.49
Lb/h 136 126 117 106 95.8
Btu/h 12700 11400 10200 9010 7850
Watts 1270 1290 1310 1320 1320
Amps 2.56 2.58 2.61 2.63 2.65
Lb/h 159 149 139 128 117
Btu/h 14700 13400 12100 10800 9460 8200 7000
Watts 1320 1360 1400 1430 1450 1450 1430
Amps 2.62 2.66 2.71 2.75 2.79 2.82 2.84
Lb/h 184 174 163 152 139 127 114
Btu/h 17000 15600 14100 12600 11200 9830 8480
Watts 1360 1420 1480 1530 1570 1590 1590
Amps 2.67 2.73 2.80 2.87 2.93 2.98 3.02
Lb/h 211 200 189 177 164 151 137
Btu/h 19400 17900 16300 14700 13100 11600 10100
Watts 1390 1470 1550 1620 1670 1720 1740
Amps 2.71 2.80 2.88 2.97 3.06 3.13 3.20
Lb/h 240 229 217 204 191 177 162

Btu/h 22000 20400 18600 16900 15200 13600 11900
25
30
35
40
45
50
55
Watts 1410 1510 1610 1690 1770 1830 1870
Amps 2.75 2.85 2.96 3.07 3.17 3.28 3.36
Lb/h 270 259 247 233 220 205 190
Btu/h 24800 23000 21200 19300 17500 15700 13900
Watts 1430 1540 1650 1760 1860 1940 2000
Amps 2.77 2.89 3.02 3.15 3.28 3.41 3.52
Lb/h 303 291 278 265 250 235 219
Btu/h 27800 25900 23900 21900 19900 18000 16000
Watts 1440 1570 1700 1820 1930 2030 2110
Amps 2.78 2.93 3.08 3.23 3.38 3.53 3.67
Lb/h 337 325 312 298 283 268 251
Btu/h 30900 28900 26800 24700 22600 20400 18400
Watts 1450 1590 1730 1870 2000 2120 2220
Amps 2.79 2.95 3.12 3.30 3.48 3.65 3.82
Lb/h 373 361 348 334 318 302 286
Btu/h 34300 32100 29900 27600 25400 23100 20900
Watts 1450 1600 1760 1920 2060 2200 2320
Amps 2.79 2.97 3.16 3.36 3.56 3.76 3.95
Lb/h 411 399 385 371 356 339 322
Btu/h 37800 35500 33100 30800 28300 25900 23500
Watts 1450 1620 1790 1960 2120 2280 2410
Amps 2.77 2.98 3.19 3.41 3.64 3.86 4.08
Lb/h 450 438 425 411 395 379 361
Btu/h 41600 39100 36600 34100 31500 29000 26400
Watts 1440 1630 1810 2000 2180 2350 2500
Amps 2.75 2.98 3.21 3.46 3.71 3.96 4.20
Lb/h 492 480 467 453 437 420 402
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.852691E+04 1.396978E+03 3.076804E+00 1.870668E+02
C2 5.107023E+02 -1.129012E+01 -8.127422E-03 4.941688E+00
C3 -7.029786E+01 -1.014703E+01 -1.979812E-02 -3.355518E-01
C4 3.390147E+00 -1.646853E-01 -2.329674E-04 2.261679E-02
C5 -1.295090E+00 2.520434E-01 2.133302E-04 9.493070E-04
C6 -5.121645E-01 1.512702E-01 2.173006E-04 -4.447043E-03
C7 5.873530E-03 1.617888E-03 3.141828E-07 4.814717E-05
C8 -3.486824E-03 -1.268468E-03 2.950457E-07 1.265869E-04
C9 -5.518887E-03 8.232739E-04 1.009103E-06 -7.487651E-05
C10 2.128725E-03 -6.858656E-04 -7.736190E-07 7.552922E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature