12.5H Mfg. No. 1692261
14H Mfg. No. 1692279
15G Mfg. No. 1692287
16H Mfg. No. 1692283
38" Mower Mfg. No. 1691704
44" Mower Mfg. No. 1691705
When ordering parts, keep your products serial number and manufacturer's number in mind. Variations may occur in a part between early & later model products, causing the product serial number to be listed in the parts description whenever these variations occur.
Record your I.D. numbers here for quick, future reference,
Product Mfg. No. ______ S/N _____ Mower Mfg. No. _____ S/N _____
Standard torques appear in a chart at the end of the manual, while important individual torques are given on specific parts drawings.
CRETICAL and MAJOR notations point out important facts or instructions which relate to personal safety and proper machine operation. Any CRITICAL notation is which may appear in this book, pinpoints characteristics which, if not properly followed, can create a safety hazard. Any MAJOR notation is which may appear in this book, marks characteristics which, if not properly followed, followed, may result in operating failure, shortened product life, or greatly reduced quality of the unit. For your convenience, assembly notes are included in parts drawings to assist in repair and assembly of unit.
OILS - SPECIFICALLY BLENDED OF HIGH QUALITY BASE OILS & ADDITIVES.
Special Worm Gear OII: Required for protection of brass gears and mating parts.
Cold Weather Worm Gear Oil for snowthrowers with worm gear drive. 8 Oz. Bottle, Part #1704636, Case of 12-8 Oz. Bottles, Part #1685406.
Multi-Purpose Hydraulic/Transmission Oil for use in most hydraulic applications, and hydrostatic transmissions. Specific Simplicity applications: All hydrostatic transmissions, all bevel gear cases. Case of 12 Quarts, Part #1685516, 2-1/2 Gallon Container, Part #1685539.
SAE 5W-30 SF/CD Cold Weather Engine Oil for use in all four cycle and diesel engines at 30° temp. and under. Case of 12 quarts, Part #1685576.
SAE 15W-40 SF/CD Engine OII for gas and diesel engines, warm weather; see engine manufacturer recommendations. Case of 12 quarts, Part #1685554.
SAE 30W SG/CC Detergent Engine Oil for use in four cycle lawn and garden engines at operating temp. of 32° and abova. Also recommended for use in hydrostatic transmissions where 30W oil is specified. Case of 12 quarts. Part #1685659.
oil, dirt and grime without harming paint or decals.
1 Ouart w/Trigger Spray | 1685619 |
---|---|
1 Gallon Bottle | 1685621 |
Extension Sprayer for | |
Gallon Bottle | 1685623 |
TOUCH-UP PAINT keeps equipment in showroom condition.
Spray Саль | Quarts | Daubers-12 Per Ctn. |
---|---|---|
Far Products Built After 8 | V1/89. | |
"Deep Orange"
13 Oz. Can 1685811 Case 12 Cans 1685614 |
1685612 |
1685616 Mixed
6 Deep Or., 6 White 1/2 Oz. Bottles |
"Gloss Black"
13 Oz. Can 1685639 Case 12 Cans 1685640 |
1685641 | N/A |
"White"
13 Oz. Can 103049 Case 12 Cans 1685178 |
1685032 | See Above |
Consult decal on equipment for proper color.
Small Seat Cover w/Pocket, Part #1685540. Fits all Rear Engine Riders, FC, RT Series Tractors.
Large Seat Cover w/Pocket, Part #1685541. Fits all 12.5 & 16 LT and GT Series Tractors.
Seat Cover, Part #1685577. Fits all 18 & 20 GTH Tractors.
PNEUMATIC TIRE SEAL seals all leaks including bead leaks and punctures up to 3/16 inch diameters. Prevents flats for tread life of tire. Available in following amounts.
Case of 12 -11 Oz. Tubes | 1685537 |
---|---|
Case of 24 -11 Oz. Tubes | 1685525 |
5 Gallon Pall | 1685527 |
GREASE GUN KIT has 12" flexible hose to get into tight spots with ease. Kit contains: gun and 1-8 Oz, tube of grease. Part #1685510. For replacement tube, order Part #103077.
4" Rìm | 163114 |
---|---|
6" Füm | 156210 |
8" Rim | 156211 |
10° Rím | 1667782 |
12" Rim | 154505 |
Extend Equipment Life - Use Only Genuine Simplicity Parts & Accessories Available at Your Local Simplicity Dealer
NOTE: Use standard hardware torque specifications chart unless otherwise noted.
Frame & Front Axle Group
Ref. | Part | ||
---|---|---|---|
No. | No. | Qty. | Description |
1 | 1704310 | 1 | PAD, Footrest, R.H. |
2 | 1934654 | 4 | CAPSCREW, Hex, Flange, Whizlock, 3/8-16 x 1 |
3 | 1703968 | 2 | SUPPORT, Seat |
4 | 1919439 | 4 | NUT, Hex, Esna Lock, 3/8-16 |
5 | 1707488 | 1 | PLUG |
6 | 1709883 | 1 | FRAME ASSY. |
7 | 1704351 | 12 | FASTENER, Panel (Qty. 12 on Hydro) |
8 | 1704311 | 1 | PAD, Footrest, L.H. |
9 | 176440 | 4 | BUSHING |
10 | 1704314 | 2 | GREASE, Fitting |
11 | 1704153 | 2 | WASHER, Special |
12 | 1703475 | 1 | AXLE ASSY., Front |
13 | 1704150 | 1 | AXLE PIVOT ASSY. |
14 | 1960270 | 1 | NUT, Hex, Fuli, Lock, 3/4-16 |
All | Mod | eis |
---|---|---|
Steering Group
Ref.
No. |
Part
No |
Otv | Description |
---|---|---|---|
Beachpilon | |||
1 | 1923362 | 1 | NUT, Hex, Lock, 5/16-18 |
2 | 1919326 | 2 | WASHER, Steering Wheel |
3 | 1657017 | 1 | CAP, Steering Wheel |
4 | 1701197 | 1 | STEERING WHEEL |
5 | 1925690 | 1 | CAPSCREW, 5/16-18 x 3-1/2 |
6 | 1707321 | 1 | SHAFT ASSY., Steering |
7 | 1919314 | 1 | COTTER PIN |
8 | 1960114 | 7 | WASHER, Plain, 49/64 |
9 | 173668 | 1 | WASHER, Plain |
10 | 1931350 | 2 | CARRIAGE BOLT, 3/8-16 x 1 |
11 | 1703508 | 1 | PLATE, Mounting, Steering |
12 | 176440 | 3 | BUSHING, Nylon |
13 | 1930645 | 2 | NUT, Hex, Flange, 3/8-16 |
14 | 1922755 | 3 | WASHER |
15 | 1928352 | 2 | NUT, Hex, Elange, Whizlock, 3/8-16 |
16 | 1673796 | 1 | SPACEB. Stop |
17 | 1921969 | 2 | CAPSCREW, Hex Hd. 3/8-16 x 1-1/2 |
18 | 1919438 | 1 | NUT Hex Esnal ock 5/16-18 |
19 | 1685478 | i | DBAG LINK ASSY. |
• | (Incl. Bef Nos. 14, 13, 17, 20, 21 & 22) | ||
20 | 1702779 | 2 | BALL (OINT Flat |
21 | 1919262 | 2 | JAM NUT Hey 1/2-20 |
22 | 1708084 | 1 | DRAG LINK |
23 | 1707450 | , | SPINDLE ASSY Spliped |
24 | 1960373 | 2 | SCREW Tentite 5/16-18 v 1 |
25 | 1703813 | 1 | SECTOR MOUNTING PLATE |
26 | 1703513 | ÷ | GEAR ASSY Steering |
27 | 1921221 | i | CAPSCREW Hay 5/16-18 x 1-1/2 |
28 | 930670 | i | |
20 | 1706056 | ÷ | |
20 | 1021250 | ||
24 | 1611705 | 2 | |
30 | 1020645 | 2 |
SEAVEN
NUT Hey Lock Flance 2/8 18 |
32 | 1206006 | 2 |
NUT, NEX, LUCK, Flange, 3/0-10
ADM ASSY, Stearing D.H., Selfred |
24 | 100990 | 1 | |
94
95 |
1920721 | 2 |
SEISCHEW, SQ. HO., S/16-18 X 1/2
STEEDING ADM ACCV J. U. Colleged |
20 | 1700387 | DITAAN ADA ASSY. L.N., Spined | |
27 | 1703012 | FILMAN ARM ASSY. | |
20 | 170/320 | 1 | |
20 | 104420 | 2 | |
38
40 |
1300020 | 2 | |
40 | 1000230 | 2 |
JEAUER
MACHED |
41 | 1900114 | 2 | WADNEM Hubber |
42 | 1701435 | 2 | |
43 | 2 | ||
44 | 16/6519 | 2 | |
45 | 1960160 | 2 | WASHER, Special (Hydro models only) |
Engine & Electric Clutch Group - 14 HP Single Cylinder Kohler
Ret. | Part | ||
---|---|---|---|
No. | No. | Qty. | Description |
1 | 1713305 | 1 | CABLE. Throttle |
2 | 1930531 | 1 | SCREW, Trusshead, 10-32 x 1/2 |
з | 1931338 | 1 | CARRIAGE BOLT, 5/16-18 x 1-3/4 |
4 | 1685699 | 1 | HANDLE. Throttle (Incl. Bef. No. 5) |
5 | 1708538 | 1 | KNOB. Throttle |
6 | 960171 | 2 | WASHER, Nylon |
7 | 158475 | 1 | CLIP Bowden Wire |
8 | 1704332 | ł | SPACER |
9 | 1928919 | í | NUT ASSY., 10-32 |
10 | 1921961 | ſ | CAPSCREW Hey 1/4-20 x 1-1/4 |
11 | 1960256 | á | SCREW Plastite 1/4-20 v 5/8 |
12 | 1704335 | ĩ | BBACKET. Throttle Mounting |
13 | 101025 | i | WASHER |
14 | 162085 | SPRING | |
15 | 1919381 | 5 | WASHER Plain 5/16 |
16 | 1917356 | 8 | LOCKWASHER 5/16 |
17 | 1917372 | 1 | NUT Full Hey 5/16-18 |
18 | 1916622 | 2 | NUT Full Hey 1/4-20 |
19 | 1916964 | 1 | LOCKWASHER 1/A |
20 | 1704333 | i | PLATE Soring |
21 | 1960112 | 2 | CI AMD Hosp |
22 | 1703956 | 1 | |
23 | 1676861 | ||
24 | * | - | ENCINE Value |
26 | 171041 |
Engine, Roher
Vev |
|
26 | 171241 | - | |
20
07 |
1704410 | 5 | |
28 | 1672452 | ~ | |
20 | 1060405 | ÷ | SOREN Territe M0.1.1/4 00 |
20 | 1702816 | 4 | |
21 | 1703010 | , i | ECEUTRIC OLUTION (INCL. RET. NOS, 51-53) |
20 | 060470 | 4 | CARCERSIA MICH (20 CO ana |
22 | 1019100 | ſ | |
20 | 1210135 | ſ | |
25 | 1000000 | 1 | |
30
90 |
1900300 | 4 | MUEELED ADDX |
07 | 1703971 | 1 | |
30 | 1930200 | 4 | |
30
20 |
1931342 | 1 | CAMMIAGE BUL 1, 5/16-18 X 2-3/4 |
40 | 10/0103 | 1 | |
40 | 1705047 | 1 | PIPE, Exnaust |
41 | 1919326 | 2 | WASHER, Plain, 5/16 |
42 | 1921333 | 1 | CAPSCREW, Hex, 5/16-18 x 1 |
43 | 1705440 | 1 | DUC1, Top, Mutter |
44 | 934683 | 2 | |
45 | 1960295 | 4 | SCHEW, Flange Whizlock, 1/4-20 x 5/8 |
46 | 173206 | 1 | FUEL FILTER |
4/ | 1667346 | 1 | |
48 | 1901491 | 1 | PIPE NIPPLE, 3/8 x 2 |
49 | 1705358 | 1 | FASTENER, Panel |
50 | 920426 | 1 | LOCKWASHER, External Tooth, 5/16 |
51 | 1679104 | 1 | SPHING & NUT KIT |
52 | 1679101 | 1 | FIELD ASSY., Clutch |
53 | 1685486 | 1 | ROTOR & ARMATURE ASSY, |
54 | 1919438 | 1 | NUT, Hex, Esna Lock, 5/16-18 |
*See your local Kohler Distributor for parts and service.
Ref. | Part | ||
---|---|---|---|
No. | No. | Qty. | Description |
1 | 1713305 | 1 | CABLE, Throttle |
2 | 1930531 | 1 | SCREW, Trusshead, 10-32 x 1/2 |
3 | 1931338 | 1 | CARRIAGE BOLT, 5/16-18 x 1-3/4 |
4 | 1682699 | 1 | HANDLE, Throttle (Incl. Ref. No. 5) |
5 | 1708538 | 1 | KNOB, Throttle |
6 | 960171 | 2 | WASHER, Nylon |
7 | 158475 | 1 | CLIP, Bowden Wire |
8 | 1704332 | 1 | SPACER |
9 | 1928919 | 1 | NUT ASSY., 10-32 |
10 | 1922837 | 1 | CAPSCREW, Hex, 1/4-20 x 1-1/2 |
11 | 1960256 | 3 | SCREW, Plastite, 1/4-20 x 5/8 |
12 | 1704335 | 1 | BRACKET, Throttle Mounting |
13 | 101025 | 1 | WASHER |
14 | 162085 | 1 | SPRING |
15 | 1919381 | 1 | WASHER, Plain, 5/16 |
16 | 1930598 | 3 | SCREW, Hex, Washer Hd., Taptite, 3/8-16 x 1-1/2 |
17 | 1917372 | 1 | NUT, Hex, Full, 5/16-18 |
18 | 1916622 | 2 | NUT, Hex, Full, 1/4-20 |
19 | 1916964 | 1 | LOCKWASHER, 1/4 |
20 | 1704333 | 1 | PLATE, Spring |
21 | 1960112 | 2 | CLAMP, Hose |
22 | 1708405 | 1 | VALVE, Oil Drain |
23 | 1708549 | 1 | HOSE, Fuel, 38" Long |
24 | * | 1 | ENGINE, Briggs & Stratton |
25 | 171241 | 1 | KEY |
26 | 1705441 | 1 | PULLEY ASSY. |
27 | 1704419 | 2 | BELT STOP |
28 | 1917356 | 4 | LOCKWASHER, 5/16 |
29 | 1927187 | 1 | SCREW, Hex, Washer Hd., Taptite, 3/8-16 x 1 |
30 | 1703816 | 1 | ELECTRIC CLUTCH (Incl. Ref. Nos. 51-53) |
31 | 1708264 | 1 | WASHER, Hex |
32 | 1960370 | 1 | CAPSCREW, 7/16-20 x 2-1/2 |
33 | 1918199 | 1 | LOCKWASHER, 7/16 |
34 | 1704357 | 1 | DUCT, Lower Muffler |
35 | 1960368 | 4 | PAL NUT, 1/4-20 |
36 | 1703971 | 1 | MUFFLER ASSY. |
37 | 935255 | 1 | PAL NUT, 5/16-18 |
38 | 1931342 | 1 | CARRIAGE BOLT, 5/16-18 x 2-3/4 |
39 | 1676183 | 1 | CLAMP, Muffler |
40 | 1713302 | 1 | PIPE, Exhaust |
41 | 1919326 | 2 | WASHER, Plain, 5/16 |
42 | 1921333 | 1 | CAPSCREW, Hex, 5/16-18 x 1 |
43 | 1713300 | 1 | DUCT, Top, Muffler |
44 | 934683 | 2 | CLIP |
45 | 1960295 | 4 | SCREW, Flange Whizlock, 1/4-20 x 5/8 |
46 | 173206 | 1 | FUEL FILTER |
47 | 1924940 | 2 | WASHER, Plain, 3/8 |
48 | 1936228 | 2 | CAPSCREW, Soc. Hd., 5/16-18 x 3/4 |
49 | 1705358 | 1 | FASTENER, Panet |
50 | 920427 | 1 | LOCKWASHER, External Tooth, 3/8 |
51 | 1679104 | 1 | SPRING & NUT KIT |
52 | 1879101 | 1 | FIELD ASSY., Clutch |
53 | 1685486 | í | ROTOR & ARMATURE ASSY. |
54 | 1919438 | t | NUT, Hex, Esna Lock, 5/16-18 |
55 | 1650670 | 1 | GASKET, Muffler |
*See your local Briggs & Stratton Distributor for parts and service.
Ref. | Part | ||
---|---|---|---|
No. | No. | Qty. | Description |
1 | 1666268 | 1 | |
2 | 1930531 | 1 | SCREW, Trusshead, 10-32 x 1/2 |
3 | 1931338 | 1 | CARRIAGE BOLT, 5/16-18 x 1-3/4 |
4 | 1685699 | 1 | HANDLE, Throttle (Incl. Ref. No. 5) |
5 | 1708538 | 1 | KNOB. Throttle |
6 | 960171 | 2 | WASHER, NMon |
7 | 158475 | 1 | CLIP, Bowden Wire |
8 | 1704332 | 1 | SPACER |
9 | 1928919 | 1 | NUT ASSY., 10-32 |
10 | 1704344 | 1 | CABLE, Choke Control |
11 | 1960256 | 3 | SCREW, Plastite, 1/4-20 x 5/8 |
12 | 1704335 | 1 | BRACKET, Throttle Mounting |
13 | 101025 | 1 | WASHER |
14 | 162085 | 1 | SPRING |
15 | 1919381 | 1 | WASHER, Plain, 5/16 |
16 | 1917356 | 2 | LOCKWASHER, 5/16 |
17 | 1917372 | 1 | NUT, Hex, Full, 5/16-18 |
18 | 1667346 | 1 | CAP, Dil |
19 | 1704343 | 1 | DRAIN, OIL |
20 | 930598 | 1 | SCREW. Taptite. 3/8-16 x 1-1/2 |
21 | 1960112 | 2 | CLAMP, Hose |
22 | 1703956 | 1 | SWITCH, Oil Pressure |
23 | 1676861 | 1 | HOSE, Fuel, 45-1/2° Long |
24 | * | 1 | ENGINE, Twin Cylinder, 16 HP (Bridgs & Stratton) |
1 | ENGINE, Twin Cylinder, 12.5 HP (Bridges & Stratton) | ||
25 | 171241 | 1 | KEY |
26 | 1704307 | 1 | PULLEY ASSY. |
27 | 1704419 | 2 | BELT STOP |
28 | 1703908 | 4 | SCREW, Metric |
29 | 1930598 | 3 | SCREW, Taplite, 3/8-16 x 1-1/2 |
30 | 1703816 | 1 | ELECTRIC CLUTCH (Incl. Ref. Nos. 48-50) |
31 | 1708264 | 1 | WASHER, Hex |
32 | 1960370 | 1 | CAPSCREW, 7/16-20 x 2-1/2 |
33 | 1918199 | 1 | LOCKWASHER, 7/16 |
34 | 1704357 | 1 | DUCT. Lower Muffler |
35 | 1960368 | 4 | PAL NUT. 1/4-20 |
36 | 1703971 | 1 | MUFFLER ASSY. |
37 | 935255 | 1 | PAL NUT. 5/16-18 |
38 | 1931342 | 1 | CARRIAGE BOLT, 5/16-18 x 2-3/4 |
39 | 1676183 | 1 | CLAMP. Muffler |
40 | 1703986 | 1 | MANIFOLD, Exhaust |
41 | 1919326 | 2 | WASHER, Plain, 11/32 |
42 | 1921333 | 1 | CAPSCREW, Hex. 5/16-18 x 1 |
43 | 1707334 | 1 | DUCT, Upper Muffler |
44 | 934683 | 1 | GLIP |
45 | 1960295 | 4 | SCREW, Flance Whizlock, 1/4-20 x 5/8 |
46 | 920427 | ĩ | |
47 | 1924940 | - 2 | WASHER Plain, 13/32 |
48 | 1679101 | 1 | FIELD ASSY., Clutch |
49 | 1685486 | 1 | BOTOR & ARMATURE ASSY |
50 | 1679104 | 1 | |
51 | 173206 | i | EUEL FILTER |
52 | 1919438 | 1 | NUT, Hex. Esna Lock 5/16-18 |
- | - |
*See your focal Briggs & Stratton Distributor for parts and service.
Ref. | Part | ||
---|---|---|---|
No. | No. | Qty. | Description |
1 | 1657044 | 1 | "V* BELT |
2 | 1705482 | ſ | PULLEY ASSY., Driven |
3 | 1928721 | 2 | SETSCREW, 5/16-18 x 1/2 |
4 | * | 1 | TRANSMISSION, 5-Speed, Peerless Model 801-059 |
5 | 1928352 | t | NUT, Flange Whizlock, 3/8-16 |
6 | 1924940 | 5 | WASHER, Plain, 3/8 |
7 | 1678924 | 1 | BELT STOP |
8 | 1709864 | 1 | BRACKET, Pulley |
9 | 1705462 | 2 | SUPPORT, Transmission |
10 | 1708029 | 1 | PULLEY, "V" |
11 | 1921971 | 1 | CAPSCREW, Hex. 3/8-16 x 1-3/4 |
12 | 8221042 | 2 | KEY, 3/16 Sq. x 1-1/2 |
13 | 1701435 | 2 | RETAINER, Hubcap |
14 | 927794 | 2 | "E" BING |
15 | 1676519 | 2 | HUB CAP |
16 | 1960114 | 2 | WASHER, Rear Axle (Use as required) |
17 | 1667191 | 2 | SPACER, Rear Axle |
18 | 1960160 | 2 | WASHER |
19 | 1935048 | 4 | NUT, Flange Lock, 5/16-18 |
20 | 1919326 | 4 | WASHER, Plain, 5/16 |
21 | 1921719 | 4 | CAPSCREW, Hex Hd., 5/16-18 x 2-1/2 |
22 | 905123 | 1 | KEY |
23 | 1930601 | 4 | SCREW, Taptite, 5/16-18 x 5/8 |
24 | 1927557 | 2 | NUT, Hex, Flange, 5/16-18 |
25 | 1930591 | 2 | SCREW, Whiz, 5/16-18 x 3/4 |
26 | 1930601 | 4 | SCREW, Taptite, 5/16-18 x 5/8 |
*Obtain repair parts from your authorized Peerless/Tecumseb Distributor. Refer to pages 54 - 57 for component parts.
Ref.
No. |
Part
No. |
Qty | Description | |
---|---|---|---|---|
1 | 1921977 | 1 | CAPSCREW, Hex, 5/16-18 x 1-1/4 | |
2 | 1922234 | 1 | CAPSCREW, Hex, 1/4-28 x 5/8 | |
3 | 1919381 | 2 | WASHER | |
4 | 1916964 | 1 | LOCKWASHER, 1/4 | |
5 | 1960151 | ۴ | WASHER, Plain, 1/4 | |
6 | 1705500 | 1 | LEVER, Shift | |
7 | 159106 | 1 | SPRING, External | |
8 | 1918447 | 1 | COTTER PIN, 3/32 x 3/4 | |
9 | 1709865 | 1 | ROD, Brake | |
10 | 1709896 | 1 | GUIDE, Brake Rod | |
11 | 1919438 | 1 | NUT, Nylon Lock, 5/16-18 | |
12 | 1706553 | 1 | SPRING, External | |
13 | 1917372 | 1 | NUT, Hex, Full, 5/16-18 | |
14 | 1917356 | 1 | LOCKWASHER, 5/16 | |
15 | 1919326 | 2 | WASHER, Plain, 5/16 | |
16 | 1709866 | 1 | ROD, Shift | |
17 | 1703900 | 1 | SPACER | |
18 | 1930651 | 1 | JAM NUT, Centerlock, 3/8-16 | |
19 | 1916950 | 1 | NUT, Hex, 3/8-16 | |
20 | 1916965 | 1 | LOCKWASHER, Spring, 3/8 | |
21 | 1924940 | 1 | WASHER, 3/8 | |
22 | 167032 | 1 | BELT STOP | |
23 | 1921969 | 1 | CAPSCREW, Hex Hd., 3/8-16 x 1-1/2 | |
24 | 1918447 | 2 | COTTER PIN, 15/16 x 3/4 | |
25 | 1924361 | 2 | WASHER, 1/2 | |
26 | 1709097 | 1 | SPRING, Compression |
*Obtain repair parts from your authorized Peerless/Tecumseh Distributor. Refer to pages 54 - 57 for component parts.
Hydrostatic Transmission Group 1 - Hydro Gear Model 311-0750
Ref. | Part | ||
---|---|---|---|
No. | No | Qty. | Description |
1 | 1686614 | 1 | TRANSAXLE, Hydro Gear Model 311-0750 |
2 | 1933958 | 3 | SCREW, Taptite, 1/4-20 x 1-1/8 |
з | 1707933 | 1 | FAN |
4 | 1919262 | 1 | JAM NUT, Hex, 1/2-20 |
5 | 1916966 | 1 | LOCKWASHER, 1/2 |
6 | 1709786 | 1 | PULLEY ASSY. |
7 | 1921319 | 3 | WASHER, Plain, 1/4 |
8 | 1921719 | 4 | CAPSCREW, Hex, 5/16-18 x 2-1/2 |
9 | 1919326 | 4 | WASHER, Plain, 5/16 |
10 | 1960509 | 1 | SCREW, Taptite, #10-24 x 1-1/4 |
11 | 1960151 | 1 | WASHER, 1/4 x 1-1/4 x 1/16 |
12 | 157127 | 1 | SPRING, Conical |
13 | 1922611 | 1 | WASHER, 13/32 x 1-1/4 x 1/16 |
14 | 1920397 | 1 | NUT, Hex, Full, Lock, 1/4-20 |
15 | 1709902 | 2 | LEVER |
16 | 1709901 | 1 | SPACER |
17 | 1676519 | 2 | HUB CAP |
18 | 927794 | 2 | E-RING, 3/4 |
19 | 960202 | 8 | WASHER, 3/4 x 1-5/8 x 1/8 |
20 | 1701435 | 2 | RETAINER, Hub Cap |
21 | 1667191 | 2 | SPACER |
22 | 1935048 | 4 | NUT, Hex, Flange Lock, 5/16-18 |
23 | 1927557 | 1 | NUT, Hex, Flange Whiz, 5/16-18 |
24 | 1926106 | 1 | CAPSCREW, Hex, 5/16-18 x 3-1/4 |
25 | 1931277 | 1 | NUT, Hex, Flange Whiz, 5/16-18 |
26 | 1917356 | 1 | LOCKWASHER, 5/16 |
27 | 1917372 | 1 | NUT, Hex, Full, 5/16-18 |
28 | 1930595 | 1 | CAPSCREW, Hex, Whiz, 5/16-18 x 1-1/4 |
29 | 1672135 | 1 | BELT, Drive |
30 | 1701011 | 1 | TIE, Cable |
31 | 8221042 | 2 | KEY |
Hydrostatic Transmission Group 2 - Hydro Gear Model 311-0750
Ref. | Part | ||
---|---|---|---|
NO. | NO. | City. | Description |
1 | 1917356 | 4 | LOCKWASHER, 5/16 |
2 | 1917372 | 4 | NUT, Hex, Full, 5/16-18 |
3 | 1930591 | 1 | SCREW, Hex, Whizlock, 5/16-18 x 3/4 |
4 | 1919381 | 5 | WASHER, 11/32 x 1 x 1/8 |
5 | 1935048 | 2 | NUT, Hex, Flange Lock, 5/16-18 |
6 | 1713440 | 1 | TORQUE STRAP |
7 | 159106 | 1 | SPRING, Brake Arm |
8 | 1709896 | 1 | GUIDE, Rod |
9 | 1919438 | 1 | NUT, Hex, Nylon Lock, 5/16-18 |
10 | 1709097 | 1 | SPRING |
11 | 1918447 | 3 | COTTER PIN |
12 | 1924361 | 2 | WASHER, 17/32 x 1-1/4 x 5/64 |
13 | 1709791 | 1 | ROD, Brake |
14 | 1960251 | 1 | JAMNUT, Hex, Lock, 3/8-16 |
15 | 1935159 | 1 | SCREW, Hex, Whizlock, 5/16-18 x 2-1/4 |
16 | 1709227 | 1 | SPACER |
17 | 1709226 | 1 | LEVER, Control |
18 | 1960223 | 2 | CARRIAGE BOLT, 5/16-18 x 1-1/4 |
19 | 1709893 | 1 | ROD, Shift, Front |
20 | 1920415 | 1 | CAPSCREW, hex, 3/8-16 x 1-1/4 |
21 | 1916965 | 1 | LOCKWASHER, 3/8 |
22 | 1919326 | 3 | WASHER, Plain, 5/16 |
23 | 1703900 | 3 | SPACER |
24 | 1709892 | 1 | ROD, Shift, Rear |
25 | 1916950 | 1 | NUT, Hex, Full, 3/8-16 |
26 | 1931335 | 1 | CARRIAGE BOLT, 5/16-18 x 1 |
27 | 1922127 | 1 | CAPSCREW, Hex, 5/16-18 x 1-3/4 |
Foot Controls Group - Gear Model
Ref.
No. |
Part
No. |
Qty. | Description | |
---|---|---|---|---|
1 | 1704621 | - 1 | ||
2 | 1663114 | 4 | BUSHING Plastic | |
3 | 1704295 | 1 | BRAKE PEDAL ASSY | |
4 | 1704309 | 1 | PAD. Foot Pedal | |
5 | 1919326 | 3 | WASHER Plain 11/32 | |
6 | 1918447 | 2 | COTTER PIN | |
7 | 1704429 | 1 | CAM. Parkino Brake | |
8 | 1676374 | 1 | KNOB. Plastic | |
9 | 1704829 | 1 | ROD. Parking Brake | |
10 | 1921319 | 1 | WASHER, Plain, 9/32 | |
11 | 1709863 | 1 | BELT STOP | |
12 | 921133 | 1 | FITTING, Grease | |
13 | 1928352 | 2 | NUT, Flange, Whizlock, 3/8-16 | |
14 | 1709789 | 1 | ARM ASSY., Idler | |
15 | 1923360 | 1 | COTTER PIN | |
16 | 1950020 | 1 | WASHER, 5/8 | |
17 | 1704420 | 1 | KLIPRING, 5/8 | |
18 | 1924940 | 6 | WASHER, Plain, 13/32 | |
19 | 1708029 | 1 | PULLEY "V" | |
20 | 1931353 | 2 | CARRIAGE BOLT, 3/8-16 x 1-3/4 | |
21 | 1707289 | 1 | PULLEY, Idler | |
22 | 1919439 | ٢ | NUT, Hex Esna, 3/8-16 | |
23 | 1666759 | t | SPRING, Drive | |
24 | 1713303 | 1 | ROD, Clutch, 5/16 Dia. | |
25 | 1709951 | 1 | ARM, Foot Pedal | |
26 | 1922755 | 1 | WASHER | |
27 | 1960223 | 1 | CARRIAGE BOLT, 5/16-18 x 1-1/4 | |
28 | 1922611 | 1 | WASHER, Plain, 3/8 | |
29 | 1709950 | 1 | SWITCH, Adaptor | |
30 | 1705486 | 1 | SPACER | |
31 | 1709974 | 1 | SPRING, Torsion | |
32 | 1917356 | 1 | LOCKWASHER, 5/16 | |
33 | 1917372 | 1 | NUT, Hex, 5/16-18 |
Hand Controls Group - Gear Model
Ref.
No |
Part | Obr | Description | |
---|---|---|---|---|
1 | 1919438 | 2 | NUT, Hex, Esna, Lock, 5/16-18 | |
2 | 1919381 | 1 | WASHER, Plain, 5/16 | |
3 | 1705590 | 1 | SPACER, Special | |
4 | 1924356 | 1 | WASHER, Plain, 13/32 x 1-1/5 x 1/8 | |
5 | 1931337 | 2 | CARRIAGE BOLT, 5/16-18 x 1-1/2 | |
6 | 1708539 | 2 | KNOB, Plastic | |
7 | 1685701 | 1 | ROD, Lift Handle (Incl. Ref. No. 6) | |
8 | 1704623 | 1 | LINK, Lift, Upper | |
9 | 1704624 | 1 | LINK, LIft | |
10 | 1709236 | 1 | SPRING, Torsion | |
11 | 1918447 | з | COTTER PIN, 3/32 x 3/4 | |
12 | 1704756 | 1 | LINK, Lift, Upper Transport | |
13 | 1704825 | 1 | CAM , Lift Assy. | |
14 | 1960044 | 1 | WASHER, Plain, 21/64 x 1-1/4 x 5/64 | |
15 | 1685700 | 1 | LEVER, Shift (Inc. Ref. No. 6) | |
16 | 1919361 | 1 | WASHER, 5/16 | |
17 | 1678924 | 1 | BELT STOP | |
18 | 1705487 | 1 | SHIFT LEVER ASSY. | |
19 | 1924361 | 1 | WASHER, Plain, 17/32 | |
20 | 1960206 | 1 | WASHER, Plain, 33/64 | |
21 | 1704428 | 2 | BUSHING, Plastic | |
22 | 176440 | 1 | BUSHING, Nylon | |
23 | 1704629 | 1 | SPACER, Special |
specifications chart unless otherwise noted.
Foot Controls Group - Hydro Models
Ref.
No. |
Part
No. |
Qty. | Description | |
---|---|---|---|---|
1 | 1704621 | 1 | CAM. Lift | |
2 | 1663114 | 2 | BUSHING, Plastic | |
з | 1704295 | 1 | BRAKE PEDAL ASSY. | |
4 | 1704309 | 1 | PAD, Foot Pedal | |
