EBHDV5403S//
PAL/SECAM SYSTEM COLOUR TELEVISION PAL/SECAM SYSTEM FARBFERNSEHGERÄT
RTV servis Horvat
Kešinci, 31402 Semeljci
Tel / fax : 031-856-139
rtv-servis-horvat@os.tel.hr
Tel :
Mob:
031-856-637
098-788-319
CONTENTS
In the interests of user-safety (required by safety regulations in some countries) the set should be restored to its original condition and only parts identical to those specified should be used.
Im Interesse der Benutzersicherheit (in einigen Länder durch Sicherheitsvorschriften gefordert) sollte dieses Gerät wieder auf seinen ursprünglichen Zustand eingestellt und nur die vorgeschriebenen Teile verwendet werden.
INHALT
|
geSe2• TECHNISCHE DATEN3• WICHTIGE SERVICE-HINWEISE5-7• SERVICE-EINSTELLUNG14• FEHLERSUCHTABELLEN26• CHASSISANORDNUNGSPLAN27• SCHEMATISCHER SCHALTPLAN38UND SIGNALFORMEN304242• ERSATZTEILLISTE47- |
-17
-24 -26 -29 -38 -46 -56 |
---|
Aerial input Impedance |
---|
Convergence Self Converging System |
Focus Bipotential electrostatic |
Audio Power Output Rating 2x4 Watt (M.P.O.) |
Picture IF Carrier Frequency 38.9 MHz |
Sound IF Carrier Frequency 33.4 MHz |
Colour Sub-Carrier Frequency 34.47 MHz |
(Nominal) |
Power Input | 220 Volts AC 50 Hz |
---|---|
Power Consumption | 68 Wh |
Speaker Size | 10 cm (Round) |
Voice Coil Impedance | 8 ohm |
Sweep Deflection | Magnetic |
Tuning Ranges VHF: 4 | 48.25 MHz - 294.25 MHz |
UHF: | Channels 21 to 69 |
CATV | Special channels |
Specifications are subject to change without prior notice.
Antennen-
Eingangsimpedanz 75 ohm unsymmetrisch |
---|
Konvergenz Selbstkonvergierendes System |
Scharfeinstellung Bipotential elektrostatisch |
Ton-Ausgangsleistung 2x4W (M.P.O.) |
Zwischenfrequenzen |
Bild-ZF-Trägerfrequenz 38,9 MHz |
Ton-ZF-Trägerfrequenz 33,4 MHz |
Farb-Hilfsträgerfrequenz 34,47 MHz (Nominal) |
letzspannung | 220 V Ne | etzstrom | i, 50 Hz | |
---|---|---|---|---|
.eistungsaufnahme | 68 Wh | |||
autsprechergröße | 10 cm | (Rund) | ||
Schwingspulenimpeda | inz | 8 oḥm | ||
Ablenkung | Mag | netisch | ||
Abstimmbereiche | VHF: | 48,25 MH | z - 294, | 25 MHz |
UHF: | Kanäle 21 | l bis 69 | ||
Sonde | erkanäle | |||
Technische Änderungen vorbehalten
The chassis in this receiver is partially hot. Use an isolation transformer between the line cord plug and power receptacle, when servicing this chassis.
To prevent electric shock, do not remove cover. No user – serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
Das Chassis dieses Empfangsgerätes steht teilweise unter hohen Spannungen. Bei Wartungsarbeiten an diesem Chassis muß deshalb ein Isolationstransformator zwischen dem Netzkabelstecker und der Steckdose verwendet werden.
Um elektrische Schläge zu vermeiden, darf das Abdeckgehäuse nicht entfernt werden. Im Inneren des Gerätes befinden sich keine von Benutzer einstellbaren Teile. Wartung und Reparaturarbeiten müssen qualifiziertem Service-Personal überlassen werden.
Maintenance and repair of this receiver should be carried out by qualified service personnel only.
When servicing the high voltage system, remove static charge from it by connecting a 10 k ohm resistor in series with an insulated wire (such as a test probe) between picture tube ground tag and high voltage lead (AC line cord should be disconnected from AC outlet).
This receiver is designed so that any X-Ray radiation is kept to an absolute minimum. Since certain malfunctions or servicing may produce potentially hazardous radiation with prolonged exposure at close range, the following precautions should be observed.
Before returning the receiver to the user, perform the following safety checks.
Wartung und Reparaturarbeiten an diesem Empfänger sollten nur von qualifizierten kundendiensttechnikern ausgeführt werden.
Bei Wartung des Hochspannungssystems leiten Sie dessen Statische Aufladung durch Zwischenschalten eines 10-kiloohm-Widerstandes mit Hilfe eines isolierten Drahtes (wie z.B. einer Prüfsonde) zwischen die leitende Graphitschicht der Bildröhre und die 2. Anodenleitung ab. (Der Netzkabelstecker sollte dabei aus der Netzsteckdose gezogen werden.)
Dieser Empfänger wurde so gebaut, daß Röntgenstrahlung auf einem absolutes Minimum gehalten wird. Da durch bestimmte Funktionsstörungen und Wartungsarbeiten beim längeren Ausgesetztsein in unmittelbarer Nähe eine eventuell gefährliche Strahlung verursacht werden kann, sollten die folgenden Vorsichtsmaßregeln beachtet werden:
Bevor der Empfänger an den Kunden zürückgegeben wird, sollten Sie die folgenden Sicherheitsüberprüfungen vornehmen.
3. Adjust T200 (Adj.-S Trap) and T201 (Adj.-P Trap) so that traps are (P+2.5 MHz) and (P-6.5 MHz).
Most of the adjustment required by this TV set can be made through the Remote Control Unit or by means of the nuch buttons on the television itself
The first step is to remove the rear cover and connect a jump wire between terminals 2 and 6 (CN 1) of the Video Linit /D\A/R_R \
When in Service Mode "SHARP Software Service Ver" will appear on the screen.
The required adjustments can then be made from the Remote Control Unit. Having finalized the adjustments, the service button should be pressed again to restore the television to its normal function.
In Service Mode the Remote Control buttons change their function. The only buttons required are the following: +CH/-CH for movement in adjustment options menu: +V/-V are used to carry out an adjustment in said menu: ON/ OFF is used to memorize a new adjustment.
Adjustment menu is as follows:
No adjustment required.
Colour adjustment
NVMXX _____ Storage Location XX Assigned value
In order to have access to the desired storage location, buttons and TV/Video should be pressed as requiered, to obtain a higher or lower location, respectively. Bear in mind that, for storage location indication a hexadecimal numerical system is used, instead of a decimal system.
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A. B. C. D. E. F. 10, 11, .............................. 9E, 9F, A0, A1, ......, B0, ......, C0, ....., D0, ....., E0 ........................... FD. FE. FF.
From the last location FF to the first 00 can be reached by increasing and from first to last by decreasing.
To increase press
The changes introduced can be memorized by pressing button 01. The screen will display STORED. If a new adjustment is required, repeat previous instruction paragraphs.
10-15. "CUT R", "CUT G", "CUT B", "GAIN R", "GAIN G", "GAIN B".
NOTE
Locations: CUT R / GAIN R alter 'X' coordinate; CUT G / GAIN G alter the 'Y' coordinates: CUT B / GAIN B alter the 'X' and 'Y' coordinates.
The new coordinate settings should be memorized after each step.
TROUBLESHOOTING TABLES
3. Stellen Sie T200 (S-Falle) und T201 (P-Falle) genauso ein das die Fallen für P+2.5 MHz und P-6.5 MHz sind.
3. Stellen Sie AGC-VR (R219) auf die Maximalstellung (Speicher).
Stellen Sie R219 so ein, daß Sie eine Spannung von 0,1 V unter der Höchstspannung erhalten (Schritt 3).
Die meisten Finstellungen, die an diesem Fernsehgerät erforderlich werden, können per Fernbedienung beziehungsweise durch die am Gerät angebrachten Tasten durchgeführt werden.
Verbinden Sie Punkt 2 und 6 (CN 1) an der Video-Einheit.
Schald das Gerät auf dem Service-Mode ist, erscheint auf dem Bildschirm "SHARP Software Service Ver"
Dann können die notwendigen Einstellungen von der Fernbedienungseinheit aus durchgeführt werden. Nachdem die Einstellungen beendet sind, wird der Service-Knopf noch einmal gedrückt und dadurch die normale Fernseh-Funktion wiederhergestellt.
Im Service-Mode verändern die Tasten der Fernbedienungseinheit ihre Funktion. Die einzigen Tasten, die dann nötig sind, sind folgende: +CH/-CH, um die Bewegungen des Optionsmenüs für die Einstellung durchzuführen; +V/–V werden benutzt, um die Einstellungen im besagten Menü vorzunehmen: ON/OFF wird verwendet, um die neue Finstellung abzuspeichern
Das Einstellungsmenü sieht wie folgt aus:
Bild 5
Farb-Finstellen
N
Veränderung der Werte der NVM Speicher.
Um die Stellung der Speicher zu verändern ist die Taste ∇/Φ und TV/Video zu drücken. Beachten Sie, daβ die Specheranzeige über ein hexadecimales System arbeitet.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 10, 11, ..............................
Von der letzten Stellung "FF" aus, kann "00" erreicht werden durch erhöhen des Wertes und umgekehrt durch verringert. Drücken Sie die Lautstärke-Knopf für (+)
Speichern Sie die Veränderung mit der Taste UI. Auf dem Bildschirm erscheint "STORED". Wenn eine neue Einstellung gewünscht wird, wiederholen Sie die vorhergehenden Abschnitte.
"CUT R", "CUT G", "CUT B", "GAIN R", "GAIN G", "GAIN B".
j. Verlassen Sie den Service-Mode und überprüfen Sie die Farbkoordinaten 'X' und 'Y' von 20 bis 120 NITS. Es kann möglich sein die Einstellung nochmals durchzuführen.
Die Positionen: CUT / GAIN R verändern die Koordinate 'X'; CUT / GAIN G verändern die Koordinaten 'Y'; CUT / GAIN B verändern die Koordinaten 'X' und 'Y'.
Die neue koordinaten - Einstellungs muß nach jedem Schritt gespeichert werden.
FEHLERSUCHTABELLEN
SAFETY NOTE:
PARTS MARKED WITH "A " (MARKED WITH "A " (MARKED WITH "A " (MARKED WITH FOR MAINTAINING THE SAFETY OF THE SET. BE SURE TO REPLACE THESE PARTS WITH SPECIFIED ONES FOR MAINTAINING THE SAFETY AND PERFORMANCE OF THE SET.
The area enclosed by this line (-·-·-) is directly connected with AC Mains Voltage. When servicing the area connect an isolating transformer between TV receiver and AC line to eliminate hazard of electric shock.
MIT "A" (MEMIE) BEZEICHNETEN TEILE SIND BESONDERS WICHTIG FÜR DIE AUFRECHTERHALTUNG DER SICHERHEIT. BEIM WECHSELN DIESER TEILE SOLLTEN DIE VORGESCHRIEBENEN TEILE IMMER VERWENDET WERDEN, UM SOWOHL DIE SICHERHEIT ALS AUCH DIE LEISTUNG DES GERÄTES AUFRECHTZUERHALTEN.
Daß mit dieser Linie (-·-·-) eingefaßte Gebiet ist direkt an der Wechselspannung angeschlossen. Bei der Wartung des Gebietes einen Trenntransformator zwischen Fernsehgerät und Wechselstromnetz anschließen, um elektrische Schläge zu vermeiden.
Colour bar generator signal of 70 dB from RF input.
Das Farbbalkensignal von 70 dB aus RF Eingang.
(* SMD COMPONENT)
DV-5403S DV-5403S
BLOCK DIAGRAMS
PWB-A
39
DV-5403S DV-
PWB-B
DV-5403
DV-5403S DV-5
BLOCKSCHALTPLAN
PWB-A
PWB-C
DV-5403
8 9 10 11 12 46
Replacement parts which have special safety characteristics are identified in this manual. Electrical components having such features are identified by in the Replacement Parts list.
The use of a substitute replacement part which does not have the same safety characteristics as the factory recommended replacement parts shown in this service manual may create shock, fire or other hazards.
To have your order completed promptly and correctly please supply the following information.
1. MODEL NUMBER | 2. REF. NO. |
---|---|
3. PART NO. | 4. DESCRIPTION |
5. CODE | 6. QUANTITY |
ERSATZTEILLISTE
Ersatzteile, die besondere Sicherheitseigenschaften haben, sind in dieser Anleitung markiert. Elektrische Komponenten mit solchen Eigenschaften sind in dem Ersatzteil durch Agekennzeichnet. Der Gebrauch von Ersatzteilen, die nicht dieselben Sicherheitseigenschaften haben wie die vom Hersteller empfohlenen und in der Bedienungsanleitung, angegebenen, können zur Ursache von Blitzeinschlägen, Bränden und anderen Gefahren werden.
Damit Ihre Bestellung prompt und korrekt ausgeführt wird, geben Sie bitte folgende Informationen.
1. MODELL NR. | 2. REF. NR. |
---|---|
3. ERSATZTEIL NR. | 4. BESCHREIBUNG |
5. KODE | 6. QUANTITÄT |
★ MARK: SPA | ARE | ||||
---|---|---|---|---|---|
REF. NO.
REF. NR. |
PART NO.
TEIL NR. |
* | DESCRIPTION | BESCHREIBUNG |
CODE
KODE |
PICTURE TUBE | BILDRÖHRE | ||||
VB51EAL3011*N | s | CRT | Kathodenstrahlröhre | CL | |
Δ | CCILG0311WEV0 | s | Degaussing Coil | Entmagnetisierungsspüle | AU |
J | PRINTED WIRING BOARD ASSEMBLIES | LEITERPLATTENEINHEITEN | |||
(Not replacement item, except Video Unit) | (Keine Ersatzartikel, ausgenommen Video-Einheit) | 1 | |||
PWB-A | - | - | Mother Unit | Hauptplatine | - |
PWB-B | DUNTK7033CJV0 | s | Video Unit | Video-Einheit | BU |
PWB-C | - | |- | CRT Socket Unit | Bildröhrenplatine | - |
PWB-D | - | |- | IF Unit | ZF-Einheit | - |
PWB-E | - | IGR Unit | Audio-Einheit | - | |
PWB-A | MOTHER UNIT | HAUPTPLATINE | |||
_ | |||||
TUNER | TUNER | ||||
NOTE: The parts shown here are supplied as an assembly but not separately. | HINWEIS: Die hier aufgeführten bauteile werden nur als ganzer bausatz geliefert. | ||||
VTUVTSA1SPL// | J | VHF/UHF Interband Tuner | VHF/UHF-Interband Tuner | вн | |
INTEGRATED CIRCUITS | INTEGRATIONSKREISE | ||||
IC 0202 | RH-IX1430BMZZ | s | AD | ||
IC 0305 | RH-IX1446BMZZ | s | АК | ||
IC 0500 | RH-IX1413BMZZ | s | AN | ||
IC 0600 | VHIUPC358C/-1 | J | AD | ||
IC 0700 | RH-IX1424BMZZ | S | AN | ||
∆IC 0750 | RH-FX0100BMZZ | s | AE | ||
IC 0751 | RH-IX1429BMZZ | s | AE | ||
IC 0752 | RH-IX1185BMZZ | s | AD | ||
IC 1001 | RH-IX1411BMZZ | s | AX | ||
IC 1002 | CH-IX1412CJS9 | s | AV | ||
IC 1003 | CH-IX1456CJS0 | s | AP | ||
IC 1004 | VHIPST529C2-1 | J | AD | ||
IC 1005 | VHIUPC358C/-1 | J | AD |
REF. NO.
REF. NR. |
PART NO.
TEIL NR. |
* | DESCRIPTION | BESCHREIBUNG |
CODE
KODE |
---|---|---|---|---|---|
TRANSISTORS | TRANSISTOREN | ||||
0.0302 | BH-TX0106BMZZ | s | BC 547 | ||
0.0303 | RH-TX0104BMZZ | s | BC 557 | ||
0.0402 | RH-TX0106BMZZ | 6 | BC 547 | ||
0/03 | ľ | ||||
0403, | |||||
0404, | |||||
0,0600 | V62602271 D1A | 25 0 2271 | |||
0.0602 | VS2SC2271-DTA | J | 25 C 2271 | ||
0.0700 | V323D1354//2E | 5 | 25 D 1554 | AL | |
0 0702 | 0 | BF 407 | AC | ||
0.0702 | 5 | MJF 18004C | AH | ||
BC 547 | AB | ||||
0.0750 | V525D19135/1E | J | 25 D 19135 | AD | |
0.0756, | RH-IXU106BMZZ | 5 | BC 547 | AB | |
0/5/ | |||||
0.0758 | RH-1X0112BMZZ | S | BC 636 | AC | |
0 1001 | RH-1X0106BMZZ | S | BC 547 | AB | |
Q 1002, | RH-TX0104BMZZ | s | BC 557 | AA | |
1003 | |||||
DIODES | DIODEN | ||||
D 0400 | BH-DX0045BMZZ | s | 1N4148 | ||
D 0408 | RH-FX0416BM77 | s | BZX79C11 | ||
D 0500 | RH-DX0110CEZZ | , | |||
D 0501 | BH-DX0045BM77 | s | 1N4148 | AD | |
D 0502 | RH-EX0437BM77 | Zeper Diode 12 V 1 W | Zapardiada | ||
D 0502 | BH-DX0502BM77 | s | Zeneralode | AC | |
D 0602 | BH-DX0073CE77 | ||||
D 0002 | AD | ||||
D 0003 | 11/4149 | AC | |||
0605 | 3 | 1114148 | AA | ||
0005, | |||||
0000, | |||||
6 | 184024 | ||||
D 0000 | 0 | Toner Diede DZY20001/0 | AB | ||
D 0009 | 3 | Zenerdiode | AB | ||
3 | 1114140 | AA | |||
0700, | J | АВ | |||
0707, | |||||
0702, | |||||
D 0704 | 6 | Zapar Diada BZX20015 | Zanardiada | ||
| S | Zeneraloae | AB | |||
D 0705 | 3 | 1114140 | AA | ||
D 0700 | S | 1114933 | AB | ||
D 0708, | З | 114934 | AB | ||
0709 | DU DVOFOODM77 | 1114000 | |||
D 0710 | 5 | 1114936 | AB | ||
D 0711 | 5 | 114533 | AB | ||
D 0713 | 5 | 114334 | AB | ||
D 0/15, | ∩⊓-∪∧∪∪45BIVI∠∠ | 5 | 1114 148 | ||
0710 | ŀ | ||||
0719, | |||||
0/20 | |||||
D 0750 | | ' | | AD | |||
1 | BV 200 | AC | |||
D 0752 | S | B Y 299 | AD | ||
D 0753 | RH-DX0123CEZZ | J | AC | ||
0754 U | RH-EX0410BMZZ | S | Zener Diode BZX79C6V2 | Zenerdiode | AB |
D 0755 | KH-DX0045BMZZ | S | 1N4148 | ∣ AA I |
REF. NO.
REF. NR. |
PART NO.
TEIL NR. |
* | DESCRIPTION | BESCHREIBUNG |
CODE
KODE |
---|---|---|---|---|---|
D 0758 | RH-DX0506BMZZ | s | 1N4936 | AB | |
D 0759 | RH-PX0146CEZZ | J | LED | LED | AE |
D 0760, | RH-DX0045BMZZ | s | 1N4148 | AA | |
0761, | |||||
0763, | |||||
0765, | |||||
1001, | |||||
1002 | |||||
D 1003 | RH-PX0146CEZZ | J | LED | LED | AE |
D 1005 | RH-DX0045BMZZ | s | 1N4148 | AA | |
Т | |||||
POR 0700 | RMPTP0028CEZZ | J | PTC | AG | |
X 1001 | RCRSB0201BMZZ | s | Crystal 4 MHz | Quarz | AG |
L 0300 | VP-CF3R3K0000 | J | | 3.3 μH | AB | |
L 0400 | VP-DF100K0000 | J | 10 μΗ | AB | |
L 0401, | VP-DF3R3K0000 | J | 3.3 μH | АВ | |
0402, | |||||
0403, | |||||
0404, | |||||
0405, | |||||
0400 | 1 | 12 | AB | ||
0501 | J | 12 μΠ | |||
1 0600 | VP-DE1B0M0000 | 1.04 | АВ | ||
L 0601 | VP-DF120K0000 | L. | 12 µH | AB | |
L 0602 | VP-CF100K0000 | J | 10 µH | AB | |
L 0603 | RCILZ0505CEZZ | J | Delay Line | AF | |
L 0604 | RCILP0088CEZZ | J | Peaking Coil | AG | |
∆L 0700, | RCILF0104BMZZ | s | Mains Filter | Netz Filter | AM |
∆L 0701 | |||||
L 0703 | VP-CF120K0000 | J | 12 μΗ | AB | |
L 0752, | RCILP0213BMZZ | s | 13.5 μH | AF | |
0753 | |||||
L 0754 | VP-DF101K0000 | J | 100 μΗ | AB | |
L 0755 | VP-CF470K0000 | J | 47 μH | AB | |
L 0756 | VP-DF100K0000 | J | 10 μΗ | AB | |
1 | |||||
CF 0400 | RFILC0117CEZZ | S | Filter 6.5 MHz | AD | |
L | TRANSFORMERS | TRANSFORMATOREN | |||
TOPOO | RTRNE0060PE77 | | | | EBT | Bücklauftransformator | BF |
T 0601 | RTRNZ0059CF77 | L. | Driver | Driver | AF |
T 0700 | RTRNZ0514BM77 | s | Chopper | Zerhacker | AU |
h | CONTROL | REGLER | |||
R 0755 | RVR-M4156GEZZ | J | 33O Ω (+ B adjust) | AB |
REF. NO.
REF. NR. |
PART NO.
TEIL NR. |
* | DESCRIPTION | SCRIPTION | BESCHREIBUNG |
CODE
KODE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPAC | TORS | ***** | KONDENSATOREN | KONDENSATOREN | |||
C 0272,
0370, 0371 |
VCEAAA1CW108M | J | 1000 | 16 V | Electrolytic | Elektrolyt | AD |
C 0372, | RC-FZ9104BMNJ | s | 0.1 | 63 V | Mylar | Mylar | АВ |
C 0374,
0378 |
VCEAAA1CW227M | J | 220 | 16 V | Electrolytic | Elektrolyt | AC |
C 0379 | RC-FZ9104BMNJ | s | 0.1 | 63 V | Mylar | Mylar | AB |
C 0380 | VCEAAA1EW477M | J | 470 | 25 V | Electrolytic | Elektrolyt | AD |
C 0401 | VCEAAA1EW107M | J | 100 | 25 V | Electrolytic | Elektrolyt | AB |
C 0402 | VCEAAA1EW477M | J | 470 | 10 V | Electrolytic | Elektrolyt | AD |
C 0403 | VCCSPA1HL101J | J | 100p | 50 V | Ceramic | Keramik | AA |
C 0404 | VCCSPA1HL391J | J | 390p | 50 V | Ceramic | Keramik | AA |
C 0411 | RC-FZ9104BMNJ | S | 0.1 | 63 V | Mylar | Mylar | AB |
C 0412, | VCCSPA1HL101J | J | 100p | 50 V | Ceramic | Keramik | AA |
C 0417 | 39n | 50 V | Ceramic | Koramik | |||
C 0418 | BC-F79684BMN I | 0.68 | 63 V | Mylar | Mylar | ||
C 0501 | BC-FZ9683BMN.I | s | 0.068 | - 63 V | Mylar | Mylar | |
C 0502 | BC-F79224BMN.I | s | 0.000 | 63 V | Mylar | Mylar | |
C 0503 | VCEAAA1VW107M | 100 | 35 V | Electrolytic | Flektrolyt | ||
C 0504 | VCEAAH1VW108M | 1 | 1000 | 35 V | Electrolytic | Elektrolyt | |
C 0505 | VCCSPA1HL101J | J | 1000 | 50 V | Ceramic | Keramik | |
C 0506 | RC-FZ9474BMNJ | s | 0.47 | 63 V | Mylar | Mylar | |
C 0507 | VCSATA1VE105K | J | 1 | 35 V | Tantalum | Tantal | |
C 0508 | VCEAGH1EW228M | J | 2200 | 25 V | Electrolytic | Elektrolyt | |
C 0601 | VCEAAA2AW225M | J | 2.2 | 100 V | Electrolytic | Elektrolyt | |
C 0602 | VCKYPA2HB271K | J | 270p | 500 V | Ceramic | Keramik | |
C 0604 | RC-FZ6474BMNJ | s | 0.47 | 250 V | Mylar | Mylar | AE |
C 0605 | RC-FZ6564BMNJ | s | 0.56 | 250 V | Mylar | Mylar | AF |
C 0606,
0607 |
RC-FZ0144BMZZ | s | 5600p | 1.5 kV | Mylar | Mylar | AE |
C 0608 | VCKYPA2HB102K | J | 1000p | 500 V | Ceramic | Keramik | AA |
C 0609 | VCEAAA2EW106M | J | 10 | 250 V | Electrolytic | Elektrolyt | AD |
C 0610 | VCKYPA2HB102K | J | 1000p | 500 V | Ceramic | Keramik | AA |
C 0612 | RC-FZ9224BMNJ | s | 0.22 | 63 V | Mylar | Mylar | AB |
C 0616 | VCKYPA2HB121K | J | 120p | 500 V | Ceramic | Keramik | AA |
C 0617 | VCKYPA2HB102K | J | 1000p | 500 V | Ceramic | Keramik | AA |
C 0620 | VCEAAA0JW337M | J | 330 | 6.3 V | Electrolytic | Elektrolyt | AB |
C 0622 | RC-KZ0038CEZZ | J | 470p | 2 kV | Ceramic | Keramik | AB |
C 0700 | RC-FZ0145BMZZ | S | 0.1 | 300 V | Mylar | Mylar | AD |
C 0701 | RC-KZ0029CEZZ | J | 0.01 | 250 V | Ceramic | Keramik | AC |
C 0702 | RC-FZ0145BMZZ | S | 0.1 | 300 V | Mylar | Mylar | AD |
C 0703,
0704 |
RC-KZ0029CEZZ | 0.01 | 250 V | Ceramic | Keramik | AC | |
C 0705 | RC-EZ0104BMZZ | S | 150 | 400 V | Electrolytic | Elektrolyt | AP |
C 0706 | RC-KZ0029CEZZ | J | 0.01 | 250 V | Ceramic | Keramik | AC |
C 0707 | VCEAAA2AW336M | J | 33 | 100 V | Electrolytic | Elektrolyt | AC |
C 0708,
0709 |
VCKYPA2HB102K | J | 1000p | 500 V | Ceramic | Keramik | AA |
C 0711 | VCCSPA1HL331J | J | 330p | 50 V | Ceramic | Keramik | AA |
C 0712 | RC-FZ9103BMNJ | s | 0.01 | 63 V | Mylar | Mylar | AB |
C 0714 | RC-FZ9102BMNJ | s | 1000p | 63 V | Mylar | Mylar | AB |
C 0715 | RC-KZ0024CEZZ | J | 1000p | 2 kV | Ceramic | Keramick | AC |
C 0717, | RC-KZ0025CEZZ | J | 6800p | 2 kV | Ceramic | Keramik | AC |
C 0772 | 100 | 16 V | Electrolytic | Elektrolyt | |||
C 0750 | VCKYPA2HR102K | 1000n | 500 V | Ceramic | Keramic | ||
5 5 . 50, |
REF. NO.
REF. NR. |
PART NO.
TEIL NR. |
* | DES | SCRIPTION | BESCHREIBUNG |
CODE
KODE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACI | TORS | KONDENSATOREN | |||||
0751, | |||||||
0752 | |||||||
C 0753 | RC-EZ0258CEZZ | J | 100 | 200 V | Electrolytic | Elektrolyt | AH |
C 0754 | VCEAAA1EW477M | L. | 470 | 25 V | Electrolytic | Elektrolyt | AD, |
C 0755 | VCEAAA1EW108M | J | 1000 | 25 V | Electrolytic | Elektrolyt | AE |
C 0756 | VCEAAA1CW228M | J | 2200 | 16 V | Electrolytic | Elektrolyt | AF |
C 0757 | VCKYPA2HB102K | J | 1000p | 500 V | Ceramic | Keramik | AA |
C 0759 | VCEAAA1AW108M | J | 1000 | 10 V | Electrolytic | Elektrolyt | AD |
C 0760, | VCEAAA1EW107M | J | 100 | 25 V | Electrolytic | Elektrolyt | AB |
0761 | |||||||
C 0764 | VCEAAA2AW225M | J | 2.2 | 100 V | Electrolytic | Elektrolyt | AB |
C 0766 | VCEAAA1EW227M | J | 220 | 25 V | Electrolytic | Elektrolyt | AC |
C 0768 | VCEAAA1EW107M | J | 100 | 25 V | Electrolytic | Elektrolyt | AB |
C 0772 | RC-EZ0103BMZZ | S | 100 | 160 V | Electrolytic | Elektrolyt | |
C 1006 | RC-FZ9104BMNJ | S | 0.1 | 63 V | Mylar | Mylar | AB |
L | RESIST | ORS | - 1.48 M BAR MAR | WIDERSTÄNDE | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
R 0370. | RR-XZ0200BMZZ | s | 1 | 1/2 W | Fuse Resistor | Sicherungswiderstand | AB |
0371 | |||||||
0502 | |||||||
R 0600 | VRG-RL2HB221J | J | 220 | 1/2 W | Fuse Resistor | Sicherungswiderstand | AB |
R 0610 | RR-XZ0222BMZZ | s | 68 | 1/2 W | Fuse Resistor | Sicherungswiderstand | AB |
R 0611 | VRW-KX3HC5R6K | J | 5.6 | 5 W | Cement | Zement | AD |
R 0620 | VRN-VV3AB3R3J | J | 3.3 | 1 W | Metal Film | Metallschicht | |
R 0700 | VRW-KX3NC8R2K | J | 8.2 | 7 W | Cement | Zement | AD |
R 0705 | RR-XZ0242BMZZ | s | 3.3 K | 1/2 W | Fuse Resistor | Sicherungswiderstand | AB |
R 0707 | VRN-VV3DB220J | s | 22 | 2 W | Metal Film | Metallschicht | AB |
R 0708 | VRW-KX3HC102K | J | 1 k | 5 W | Cement | Zement | AD |
R 0716 | VRN-VV3DBR22J | J | 0.22 | 2 W | Metal Film | Metallschicht | AB |
R 0717, | VRC-UA2HG825K | J | 8.2 M | 1/2 W | Solid | Massiv | A A |
0718 | |||||||
R 0751, | RR-XZ0009CEZZ | J | AC | ||||
0757 | |||||||
R 0774 | RR-XZ0214BMZZ | s | 15 | 1/2 W | Fuse Resistor | Sicherungswiderstand | AB |
R 0775 | RR-XZ0123BMZZ | s | 82 | 1/3 W | Fuse Resistor | Sicherungswiderstand | AB |
B 0777 | VRN-VV3ABR33J | J | 0.33 | 2 W | Metal Film | Metallschicht | AA |
R 0780 | RR-XZ0212BMZZ | s | 10 | 1/3 W | Fuse Resistor | Sicherungswiderstand | AB |
MISCEL | LANEOUS | PARTS | SONSTIGE TEILE | ||||
∆ F0700 | QFS-C2022TAZZ | J | Fuse 25 | 0 V 2 A | Sicherung | AE | |
FB 0301, | RBLN-0037CEZZ | J | Ferrite I | Bead | Ferritperle | AB | |
0302, | |||||||
0601, | |||||||
0750, | |||||||
0751 | • | ||||||
FH 0701 | QFSHD1009CEZZ | 1 | Fuse Ho | older | Sicherungschalterung | AA | |
FH 0702 | QFSHD1010CEZZ | J | Fuse Ho | older | Sicherungschalterung | AA | |
S 0501 | QSW-B0015CEZZ | J | AC | ||||
