Notice | S | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CORRECT | ION PROD FLASH ADD | UCTION CHANGE | FIL | E NO. | ||
Please add this | s notice to the Service | Manual listed be | low. | REV | /ISION 6 | |
Category: | COLOR TELEVISIO | N | Da | ate: Octo | ober / 15 / 2001 | |
Model: | AVM-3259G | Effective from: Cha | assis No | G5R-3259G7 |
← |
- | |
|
Destination: _ | U.S.A. | REF: No. SM7 | 80056-01 |
NOTE: Match the Chassis No. on the unit's back cover with the Chassis No. in the Service Manual. If the Service Manual Chassis No. does not match the unit's , additional Service Literature is required. This chassis is similar to Chassis No. G5R-3259G4. Only the difference Service Information is given in this manual. For detailed Service Information, refer to the Original Service Manual and Notices for Chassis No. G5R-3259G4 used in Model AVM-3259G (SM780056-01).
The reason for change.
Page &
Section |
Schematic
Location |
Part No. | Description | Q'ty |
Interchange-
ability |
Reason | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★ C411 | Old |
404 077 4600
403 343 8205 |
MT-POLYPRO 7800P H 1.5K
MT-POLYPRO 7800P H 1.5K |
1 | NO | D | |
- Offi | New |
404 077 5003
403 343 8502 |
MT-POLYPRO 8600P H 1.5K
MT-POLYPRO 8600P H 1.5K |
1 | NO | U | |
Page 12,
Chassis |
* C414 | Old | 403 083 3904 | POLYPRO 0.018U J 400V | 1 | NO | D |
Electrical
Parts List |
~ 0 1 1 | New | 403 083 4307 | POLYPRO 0.022U J 400V | 1 | NO | D |
* C417 | Old |
404 081 2302
403 346 6822 |
MT-POLYPRO 0.2U M 200V
MT-POLYPRO 0.2U J 250V |
1 | NO | Π | |
New |
404 081 2609
403 346 7126 |
MT-POLYPRO 0.27U M 200V
MT-POLYPRO 0.27U J 250V |
1 | NO | U | ||
C462 | Old | 403 038 1603 | ELECT 100U K 6.3V | 1 | NO | D | |
0462 | New | 403 042 2405 | ELECT 100U M 16V | 1 | NO | D | |
Page 13,
Chassis |
D502 | Old | NOT USED | 1 | NO | D | |
Electrical
Parts List |
0302 | New | 407 118 2207 | ZENER DIODE DZ1Z75 (75V) | 1 | NO | U |
The reason for change.
Page &
Section |
Schematic
Location |
Part No. | Description | Q'ty |
Interchange-
ability |
Reason | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGO | Old | 401 026 3905 | CARBON 330 JA 1/6W | 1 | NO | ||
R460 | New | 401 024 9008 | CARBON 120 JA 1/6W | 1 | NO | D | |
D441 | Old | 401 026 0607 | CARBON 270 JA 1/6W | 1 | NO | C | |
K401 | New | 401 026 3905 | CARBON 330 JA 1/6W | 1 | NO | D | |
★ D/107 | Old | 401 066 3002 | OXIDE MT 2.2 JA 2W | 1 | NO | D | |
Page 18,
Chassis |
^ K477 | New | 401 067 2509 | OXIDE MT 3.3 JA 2W | 1 | NO | D |
Electrical
Parts List |
P504 | Old | 401 024 7400 | CARBON 10K JA 1/6W | 1 | NO | D |
K304 | New | 401 027 5502 | CARBON 6.8K JA 1/6W | 1 | NO | D | |
DE04 | Old | 401 026 6609 | CARBON 390 JA 1/6W | 1 | NO | ||
K000 | New | 401 027 5205 | CARBON 680 JA 1/6W | 1 | NO | ||
R508 | Old | 401 025 1902 | CARBON 15K JA 1/6W | 1 | NO | D | |
New | 401 024 9701 | CARBON 12K JA 1/6W | 1 | NO | |||
R509 | Old | 401 024 7400 | CARBON 10K JA 1/6W | 1 | NO | C | |
New | 401 027 5502 | CARBON 6.8K JA 1/6W | 1 | NO | D | ||
DE12 | Old | 401 007 1104 | CARBON 1K JA 1/2W | NO | D | ||
K515 | New | NOT USED | 1 | NO | D | ||
A 100 | Old | 610 285 7238 | ASSY, PWB, MAIN BRD | 1 | NO | D | |
Aloo | New | 610 295 4302 | ASSY, PWB, MAIN BRD | 1 | NO | D | |
4700 | Old | 610 281 9472 | ASSY, PWB, SOCKET BRD | 1 | NO | C | |
Page 20,
Chassis Electrical Parts List |
A700 | New | 610 295 4166 | ASSY, PWB, SOCKET BRD | 1 | NO | D |
+K201 | Old | 645 025 6103 | SOCKET, CRT 8P | 1 | NO | D | |
New | 645 042 7664 | SOCKET, CRT 9P | 1 | NO | U | ||
+0000 | Old | 414 008 9901 | CRT A80ECK272X54 | 1 | NO | D | |
New | 414 011 4603 | CRT A80AKB50X01(V) | 1 | NO | U |
The reason for change.
Page &
Section |
Key
Number |
Part No. | Description | Q'ty |
Interchange-
ability |
Reason | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Page 21,
Cabinet / Accessories Parts List |
N/A | Old | 610 282 3332 | OWNER'S MANUAL | 1 | NO | D |
New | 610 289 2949 | OWNER'S MANUAL | 1 | NO | D | ||
NI/A | Old | 645 032 6165 | RCTRANSMITTER | 1 | NO | D | |
New | 645 048 1352 | RCTRANSMITTER | 1 | NO | D |
For parts or service contact SANYO Fisher Service Corporation 21605 Plummer Street Chatsworth, CA 91311
Notice | SANYO | |
---|---|---|
CORRECTION PROD
SERVICE FLASH ADD |
DUCTION CHANGE
INFORMATION Manual listed balow |
FILE NO. C - 2489
REVISION 4 |
Category: COLOR TELEVISION | N | Date: June / 15 / 2001 |
Model: AVM-3259G | Effective from: | Chassis No. G5R-3259G5 |
Destination:U.S.A. | REF: No. SM780056-01 | |
NOTE: Match the Chassis No. on the unit's back cover with the Chassis No. in the Service Manual. If the Service Manual Chassis No. does not match the unit's, additional Service Literature is required. This chassis is similar to Chassis No. G5R-3259G4. Only the difference Service Information is given in this manual. For detailed Service Information. refer to the Original Service Manual and Notices for Chassis No. G5R-3259G4 used in Model AVM-3259G (SM780059-01)
The reason for change
Notice | SANYO | |||
---|---|---|---|---|
CORRECT | TION PRO |
DUCTION CHA
D INFORMATIO |
ANGE
N |
FILE NO. C - 2484 |
Please add thi | s notice to the Servic | e Manual liste | ed below. | REVISION 3 |
Category: | COLOR TELEVISI | ON | D | bate: JULY / 15 / 2000 |
Model: | AVM-3259G | _ | Effective from: Cha | assis No. G5R-3259G3 |
Destination: | U.S.A. | REF: No | SM780056-01 | |
NOTE : Match the Chassis No. on the unit's back cover with the Chassis No. in the Service Manual If the Service Manual Chassis No. does not match the unit's, additional Service Literature is required. This chassis is similar to Chassis No. G5R-3259G4. Only the difference Service Information is given in this manual. For detailed Service Information, refer to the Original Service Manual and Notices for Chassis No. G5R-3259G4 used in Model AVM-3259G (SM780059-01).
The reason for change.
D: Design
The reason for change.
Page &
Section |
Schematic
Location |
Part No. | Description | Q'ty |
Interchange-
ability |
Reason | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★ ₽407 | Old | 401 066 3002 | OXIDE MT 2.2 JA 2W | 1 | NO | D | |
~11437 | New | 401 064 5305 | OXIDE MT 1.5 JA 2W | 1 | NO | D | |
8504 | Old | 401 024 7400 | CARBON 10K JA 1/6W | 1 | NO | D | |
11304 | New | 401 027 5502 | CARBON 6.8K JA 1/6W | 1 | NO | U | |
8506 | Old | 401 026 6609 | CARBON 390 JA 1/6W | 1 | NO | 2 | |
Page 18,
Chassis |
11300 | New | 401 027 5205 | CARBON 680 JA 1/6W | 1 | NO | υ |
Electrical
Parts List |
B508 | Old | 401 025 1902 | CARBON 15K JA 1/6W | 1 | NO | D |
11000 | New | 401 024 9701 | CARBON 12K JA 1/6W | 1 | NO | ||
R509 | Old | 401 024 7400 | CARBON 10K JA 1/6W | 1 | NO | D | |
New | 401 027 5502 | CARBON 6.8K JA 1/6W | 1 | NO | |||
R513 | Old | 401 007 1104 | CARBON 1K JA 1/2W | NO | D | ||
New | NOT USED | 1 | NO | U | |||
A100 | Old | 610 285 7238 | ASSY, PWB, MAIN BRD | 1 | NO | 2 | |
New | 610 286 3048 | ASSY, PWB, MAIN BRD | 1 | NO | U | ||
Page 20,
Chassis |
★PS601 | Old |
408 006 7304
408 010 7307 |
THERMISTOR
THERMISTOR |
1 | NO | D |
Electrical
Parts List |
~F3001 | New |
408 038 5606
408 041 8205 |
THERMISTOR
THERMISTOR |
1 | NO | U |
*0900 | Old | 414 008 9901 | CRT A80ECK272X54 | 1 | NO | ||
New | 414 010 7001 | CRT A80JUA068X72 | 1 | NO | U |
For parts or service contact SANYO Fisher Service Corporation 21605 Plummer Street Chatsworth, CA 91311
The reason for change.
Page &
Section |
Schematic
Location |
Part No. | Description | Q'ty |
Interchange-
ability |
Reason | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0.07 | Old | 401 066 3002 | OXIDE MT 2.2 JA 2W | 1 | NO | D | |
≭R497 | New | 401 064 5305 | OXIDE MT 1.5 JA 2W | 1 | NO | Б | |
DEGA | Old | 401 024 7400 | CARBON 10K JA 1/6W | 1 | NO | D | |
K504 | New | 401 027 5502 | CARBON 6.8K JA 1/6W | 1 | NO | b | |
DEOG | Old | 401 026 6609 | CARBON 390 JA 1/6W | 1 | NO | D | |
Page 18,
Chassis |
ROUD | New | 401 027 5205 | CARBON 680 JA 1/6W | 1 | NO | U |
Electrical
Parts List |
R508 | Old | 401 025 1902 | CARBON 15K JA 1/6W | 1 | NO | D |
New | 401 024 9701 | CARBON 12K JA 1/6W | 1 | NO | 0 | ||
DEOO | Old | 401 024 7400 | CARBON 10K JA 1/6W | 1 | NO | D | |
K509 | New | 401 027 5502 | CARBON 6.8K JA 1/6W | 1 | NO | ||
DE10 | Old | 401 007 1104 | CARBON 1K JA 1/2W | NO | п | ||
1013 | New | NOT USED | 1 | NO | 5 | ||
A 100 | Old | 610 285 7238 | ASSY, PWB, MAIN BRD | 1 | NO | р | |
Page 20,
Chassis |
AIUU | New | 610 286 3048 | ASSY, PWB, MAIN BRD | 1 | NO | Ð |
Electrical
Parts List |
+0000 | Old | 414 008 9901 | CRT A80ECK272X54 | 1 | NO | |
*Q900 | New | 414 010 7001 | CRT M80JUA068X72 | 1 | NO | U |
The reason for change.
G: Purchasing Request
Page &
Section |
Key
Number |
Part No. | Description | Q'ty |
Interchange-
ability |
Reason | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Page 21,
Cabinet / Accessories Parts List |
N1/A | Old | 610 282 3356 | OWNER'S MANUAL | 1 | NO | D |
N/A | New | 610 289 2949 | OWNER'S MANUAL | 1 | NO | ||
N/A | Old | 645 032 6165 | RCTRANSMITTER | 1 | NO | D | |
New | 645 044 3275 | RCTRANSMITTER | 1 | NO |
For parts or service contact SANYO Fisher Service Corporation 21605 Plummer Street Chatsworth, CA 91311
Notice | SANYO | |
---|---|---|
CORRECTION PRODU |
JCTION CHANGE
NFORMATION Manual listed below. |
FILE NO. C - 2484
REVISION 2 |
Category: COLOR TELEVISION | Dat | e: JUNE / 15 / 2000 |
Model: AVM-3259G | Effective from: Chas | sis No. G5R-3259G2 |
Destination: U.S.A. | REF: No. SM780056-01 | |
, |
NOTE: Match the Chassis No. on the unit's back cover with the Chassis No. in the Service Manual. If the Service Manual Chassis No. does not match the unit's, additional Service Literature is required. This chassis is similar to Chassis No. G5R-3259G4. Only the difference Service Information is given in this manual. For detailed Service Information. refer to the Original Service Manual and Notices for Chassis No. G5B-3259G4 used in Model AVM-3259G (SM780059-01)
The reason for change.
Parts list continued on back.
The reason for change.
Page &
Section |
Schematic
Location |
Part No. | Description | Q'ty |
Interchange-
ability |
Reason | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P460 | Old | 401 026 3905 | CARBON 330 JA 1/6W | 1 | NO | D | |
11400 | New | 401 024 9008 | CARBON 120 JA 1/6W | 1 | NO | 0 | |
R461 | Old | 401 026 0607 | CARBON 270 JA 1/6W | 1 | NO | D | |
11401 | New | 401 025 7409 | CARBON 220 JA 1/6W | 1 | NO | U | |
★B/197 | Old | 401 066 3002 | OXIDE-MT 2.2 JA 2W | 1 | NO | D | |
New | 401 064 5305 | OXIDE-MT 1.5 JA 2W | 1 | NO | נ | ||
B504 | Old | 401 024 7400 | CARBON 10K JA 1/6W | 1 | NO | р | |
Page 18, | 11004 | New | 401 027 5502 | CARBON 6.8K JA 1/6W | 1 | NO | ŭ |
Electrical
Parts List |
8506 | Old | 401 026 6609 | CARBON 390 JA 1/6W | 1 | NO | D |
New | 401 027 5205 | CARBON 680 JA 1/6W | 1 | NO | |||
R508 | Old | 401 025 1902 | CARBON 15K JA 1/6W | 1 | NO | D | |
New | 401 024 9701 | CARBON 12K JA 1/6W | 1 | NO | |||
8509 | Old | 401 024 7400 | CARBON 10K JA 1/6W | 1 | NO | р | |
11505 | New | 401 027 5502 | CARBON 6.8K JA 1/6W | 1 | NO | D | |
B513 | Old | 401 007 1104 | CARBON 1K JA 1/2W | 1 | NO | П | |
1010 | New | NOT USED | NO | D | |||
A100 | Old | 610 285 7238 | ASSY, PWB, MAIN BRD | 1 | NO | D | |
New | 610 284 7130 | ASSY, PWB, MAIN BRD | 1 | NO | b | ||
Page 20,
Chassis Electrical Parts List |
★P$601 | Old |
408 006 7304
408 010 7307 |
THERMISTOR
THERMISTOR |
1 | NO | D |
NEW |
408 038 5106
408 041 8205 |
THERMISTOR
THERMISTOR |
1 | NO | |||
*0900 | Old | 414 008 9901 | CRT A80ECK272X54 | 1 | NO | D | |
New | 414 009 5308 | CRT M80JUA068X71 | 1 | NO |
For parts or service contact SANYO Fisher Service Corporation 21605 Plummer Street Chatsworth, CA 91311
Notice | SANYO |
---|---|
CORRECTIONPRODUCTION CHANGESERVICE FLASHADD INFORMATION | FILE NO. C - 2489 |
Please add this notice to the Service Manual listed below | v. REVISION 1 |
Category : COLOR TELEVISION | Date: JUNE / 15 / 2000 |
AVM-3259G
Model:AVM-3259S |
G5R-3259G4
Effective from : Chassis No. G5R-3259S1 |
Destination: U.S.A. / CANADA REF : No | SM780056 |
NOTE: Match the Chassis No. on the unit's back cov
If the Service Manual Chassis No. does not required. This chassis is similar to Chassis I Service Information is given in this Notice for Cl |
rer with the Chassis No. in the Service Manual.
match the unit's, additional Service Literature is No. G5R-3259G1 / G5R-3259S0, however, all massis No.G5R-3259G4 / G5R-3259S1. |
Safety Instructions 2 |
---|
Service Adjustments 3 - 8 |
Service Hints |
Mechanical Disassemblies 10 |
Chassis Electrical Parts List 11 - 20 |
Cabinet Parts List 21 |
Component and Test Point |
Locations 22 - 23 |
Schematic Insert 25 - 32 |
Schematic Notes |
Pin Layouts25 |
Capacitor and Resistor Codes 25 |
Block Diagram |
Voltage Charts 26 - 28 |
Waveforms |
Schematic Diagrams |
Power Rating 120V, | , 60Hz |
---|---|
89 W (Avg), 2.5A | (Max) |
Antenna Input Impedance | . 75Ω |
UHF/VHF/ | CATV |
Receiving Channel | VHF), |
14 - 69 ( | UHF), |
01, 14-94, 95-125 (0 | CATV) |
Remote Ready 33 Key Remote Co | ontrol |
Sound Output 3.0 | W/CH |
Intermediate Frequency | |
Picture IF Carrier | 5MHz |
Sound IF Carrier | 5MHz |
Color Sub Carrier | 7MHz |
Picture Tube A80ECK27 | 72X54 |
Semiconductors | |
Integrated Circuits | 11 |
Transistors | 37 |
Except within Tuner and BC Pre | -Amn |
Cabinet Dimensions | . unp |
Width | 32mm |
Height 70 | )7mm |
Depth 53 | 89mm |
, on the |
REFERENCE No. SM780056-01
WARNING: The chassis of this receiver has a floating ground with the potential of one half the AC line voltage in respect to earth ground. Service should not be attempted by anyone not familiar with the precautions necessary when working on this type of equipment.
The following precautions must be observed:
DO NOT OPERATE THIS TELEVISION RECEIVER WITHOUT THE PROTECTIVE SHIELD IN POSITION AND PROPERLY SECURED.
4. Before replacing the back cover of the set, thoroughly inspect the inside of the cabinet to see that no stray parts or tools have been left inside.
Before returning any television to the customer, the service technician must perform the following safety checks to be sure that the unit is completely safe to operate without danger of electrical shock.
Remove AC plug from the 120 VAC outlet and place a jumper across the two blades. Connect one lead of an ohmmeter to the jumpered AC plug, and touch the other lead to each exposed antenna terminal (UHF and VHF antenna terminals). The resistance must measure between 1M ohm and 5.2M ohm. Any resistance value below or above this range indicates an abnormality which requires corrective action.
Plug the AC line cord directly into a 120 VAC outlet. (Do not use an isolation transformer for this check.) Use an AC voltmeter, that has 5000 ohms per volt or more sensitivity. Connect a 1500 ohm 10 watt resistor, paralleled by a 0.15 µF 150 VAC capacitor, between a known good earth ground (water pipe, conduit, etc.) and all exposed metal parts of the cabinet (antennas, handle bracket, metal cabinet, screw heads, metal overlays, control shafts, etc.). Measure the AC voltage across the 1500 ohm resistor. The AC voltage should not exceed 750 mV. A reading exceeding 750 mV indicates that a dangerous potential exists. The fault must be located and corrected. Repeat the above test with the receiver power plug reversed.
NEVER RETURN A RECEIVER TO THE CUSTOMER WITHOUT TAKING THE NECESSARY CORRECTIVE ACTION.
The primary source of X-RADIATION in solid-state receivers is the picture tube. The picture tube is specially constructed to limit X-Ray emission. For continued X-RADIATION protection, the replacement tube must be the same type as the original (including the suffix letter in the part numbers). Excessive high voltage may produce potentially hazardous X-RADIATION. To avoid such hazards, the high voltage must be maintained within specific limits. Refer to the X-RADIATION WARNING NOTE on the CHASSIS SCHEMATIC in this service manual for specific high voltage limits. If the high voltage exceeds specified limits, check the components specified on the chassis schematic diagram and take the necessary corrective action. Carefully follow the instructions for the +B Voltage Check and the High Voltage Check to maintain the high voltage within the specified limits.
To prevent X-RADIATION from the picture tube due to excessive high voltage, a HOLD-DOWN circuit is provided in the high voltage circuit. Every time the receiver is serviced, the high voltage HOLD-DOWN circuit must be tested for proper operation. Refer to the HIGH VOLTAGE HOLD-DOWN TEST in service adjustments.
When replacing components in a receiver, always keep in mind the necessary product safety precautions. Pay special attention to the replacement of components marked with a star ( ★ ) in the parts list and in the schematic diagrams. To ensure safe product operation, it is necessary to replace those components with the exact same PARTS.
This set has an On-screen Service Menu system included in the CPU that allows remote operation for most of the service adjustments.
When IC802 (EEPROM) is replaced, IC801 (CPU) will automatically write the initial reference data into IC802 for basic TV operation. However, the bus data should be checked and some bus data should be set up before attempting the service adjustments. (See pages 4 – 5 for detailed information.)
Note: When IC802 (EEPROM) is replaced, the Service Menu NO. 01 HP (H-Phase), NO. 14 AF (Auto Flesh), NO. 21 GD (G Drive Reduction), NO. 24 AG (AFC Gain), NO. 26 SCO (Sub Color), NO. 27 STI (Sub-Tint), NO. 29 OPT (Option 1), NO. 30 OP2 (Option 2), NO. 31 HR (OSD Display H-Position) and NO. 38 SBO (Sub Bright Offset) should be set up for proper TV operation before attempting the service adjustments.
• While pressing the MENU key, reconnect the AC power cord. The Service Menu Display will now appear. (See Figure 1 below.)
Figure 1. Service Menu Display
• Press the MENU key to turn off the Service Menu display.
When IC802 (EEPROM) is replaced, check the bus data to confirm they are the same as below. The shaded menu should be checked and be set up or readjusted according to the procedures described in the following pages. Initial Setup Data marked with an * should be changed from Initial Reference Data. (See page 3 for Initial Bus Data Setup.)
NO. | TITLE |
INITIAL REFERENCE
DATA |
INITIAL SETUP
DATA |
RANGE OF DATA | FUNCTION |
---|---|---|---|---|---|
01 | ΗР | 15 | 20* | 0~31 | H-Phase (H-Centering) |
02 | IAS | 0 | 0 | 0, 1 | IF AGC Switch 0: TV (Normal) 1: AV (IF Gain Minumum) |
03 | RAD | 25 | 25 | 0~63 | RF AGC Delay |
04 | PT | 64 | 64 | 0~127 | PLL Tuning |
05 | ADA | 31 | 31 | 0~63 | APC Detect Adjust |
06 | CD | 0 | 0 | 0, 1 | C-Diff |
07 | VS | 32 | 32 | 0~63 | Vertical Size |
08 | RB | 0 | 0 | 0~255 | Red Bias |
09 | GB | 0 | 0 | 0~255 | Green Bias |
10 | BB | 0 | 0 | 0~255 | Blue Bias |
11 | RD | 60 | 60 | 0~127 | Red Drive |
12 | BD | 60 | 60 | 0~127 | Blue Drive |
13 | TDS | 0 | 0 | 0, 1 | Trap & D (B.P.F.) Switch 0: OFF 1: ON |
14 | AF | 0 | 1* | 0, 1 | Auto Flesh 0: OFF 1: ON |
15 | BS | 0 | 0 | 0, 1 | Black Stretch 0: OFF 1: ON |
16 | VL | 4 | 4 | 0~7 | Video Level |
17 | FL | 15 | 15 | 0~31 | FM Level |
18 | NIS | 1 | 1 | 0, 1 | N/I Switch (Black Noise Inverter) 0: OFF 1: ON |
19 | ABL | 1 | 1 | 0,1 | ABL Defeat 0: OFF 1: ON |
20 | WP | 1 | 1 | 0,1 | White Peak Limiter 0: OFF 1: ON |
21 | GD | 7 | 8 × | 0~15 | Green Drive Reduction |
22 | VC | 0 | 0 | 0~7 | Vert. Comp |
23 | VD | 32 | 32 | 0~63 | Vert. DC |
24 | AG | 3 | 0* | 0~3 | AFC Gain 00: Auto 01: High Gain 10: Low Gain 11: Non-Gate |
25 | SB | 32 | 32 | 0~63 | Sub-Brightness |
26 | sco | 10 | 7* | 0~31 | Sub-Color |
27 | STI | 14 | 19* | 0~31 | Sub-Tint |
28 | SSH | 8 | 8 | 0~15 | Sub-Sharpness |
29 | OPT | 0 | 16* | 0~255 | Option 1 (See Note 1 page 5.) |
30 | OP2 | 0 | 39* | 0~255 | Option 2 (See Note 2 page 5.) |
31 | HR | 43 | 47* | 0~63 | H-Position (OSD H-Position) |
32 | ATT | 15 | 15 | 0~15 | Attenuation |
33 | STE | Not Used | |||
34 | FIL | _ | _ | Not Used | |
35 | WDB | 32 | 32 | 0~63 | Wideband |
36 | SPC | 32 | 32 | 0~63 | Spectral |
37 | SPV | _ | _ | Not Used | |
38 | SBO | 5 | 3* | 0~255 | Sub Bright Offset |
39 | PCO | 42 | 42 | 0~127 | PIP Color |
40 | PTI | 36 | 36 | 0~63 | PIP Tint |
41 | PUV | 24 | 24 | 0~255 | PIP Upper Vertical Position |
42 | PDV | 147 | 147 | 0~255 | PIP Lower Vertical Position |
43 | PLH | 9 | 9 | 0~255 | PIP Left Side Horizontal Position |
44 | PRH | 99 | 99 | 0~255 | PIP Right Side Horizontal Position |
45 | PCN | 47 | 47 | 0~127 | PIP Contrast |
46 | PBS | 14 | 14 | 0~63 | PIP Burst Gate Position |
DDV | 55 | 60* | 0~127 | Red Drive Adjustment (See Note 3 page 5.) | |
4/ | DRV | 55 | 60* | 0~127 | Blue Drive Adjustment (See Note 3 page 5.) |
- | 0 | 0 | 0~255 | Red Bias Adjustment (See Note 4 page 5.) | |
48 | - | 0 | 0 | 0~255 | Green Bias Adjustment (See Note 4 page 5.) |
- | 0 | 0 | 0~255 | Blue Bias Adjustment (See Note 4 page 5.) |
The microprossesor used in this model is a multi-purpose type and is used in several different models. To ensure proper operation and the correct features for your particular model, the Program Codes must be correct.
Note 1. Option Data 1 (NO. 29 OPT) should be decimal 16 (00010000 binary). See page 3 INITIAL DATA SETUP, step 10, for set up procedure. If this program code is wrong the TV will not operate properly.
DIT | FUNCTION | DA | TA | |
---|---|---|---|---|
BH | FUNCTION | 0 | 1 | |
0, 1 |
TV
HOTEL MONITOR |
00: TV
01: HOTEL 10: MONITC 11: INHIBITE |
)R (*1)
D (=TV) |
|
2 | VIDEO INPUT | NONE (*2) | YES | |
3, 4 | CLOCK |
00: NONE
01: YES (AC 60 HZ) 10: YES (INT OSC) 11: INHIBITED (=NONE |
||
5 | STEREO/MONO | MONO (*3) | STEREO | |
6, 7 | SURROUND |
00: NONE
01: YES 10: Q-SOUN 11: INHIBITE |
ID
ED (=NONE) |
Note 2. Option Data 2 (NO. 30 OP2) should be decimal 39 (00100111 binary). See page 3 INITIAL DATA SETUP, step 11, for set up procedure. If this program code is wrong the TV will not operate properly.
DIT | FUNCTION | DATA | |||
---|---|---|---|---|---|
вп | FUNCTION | 0 | 1 | ||
0 | NOT USED | _ | _ | ||
1 | COLOR ENHANCER | NONE | YES | ||
2 | INITIAL CHANNEL | NONE | YES (*4) | ||
3 | NOT USED | - | _ | ||
4 | PIP | NONE | YES | ||
5 | AV1/AV1, AV2 | AV1 | AV1, AV2 | ||
6 | TONE/BASS, TREBLE | BASS, TR | TONE(*5) | ||
7 | GAME | NONE | YES |
Note 3. Red/Blue Drive Adjustments in Service Menu NO. 47 DRV : Adjust Red and Blue Drive Levels alternately with 1, 3, 7, and 9 keys on the remote control. (See figure 2.) The Drive Level adjustment data will be written in the Service Menu No. 11 and 12 automatically.
Note 4. Red/Green/Blue Bias Adjustments in Service Menu NO. 48: Adjust each Bias Level with 1, 3, 4, 6, 7, or 9 key on the remote control. (See figure 3.) The Bias Level adjustment data will be written in the Service Menu No. 08 ~ 10 automatically.
Figure 3.
This receiver is designed for UHF/VHF reception. A 75 ohm terminal is provided for UHF and VHF receptions. When connecting a CATV antenna system, connect the 75 ohm coaxial cable directly to the 75 ohm terminal. For 300 ohm VHF antenna, use an adapter (not included with the TV set).
Fuse F601 (4A) is included in the AC line. This fuse must be replaced with the proper fuse (see Parts List).
FOR CONTINUED PROTECTION AGAINST A RISK OF FIRE, REPLACE ONLY WITH THE SAME TYPE 4A, 125V FUSE.
ATTENTION : POUR MAINTENIR LA PRO-TECTION CONTRE LES RISQUES D' INCENDIE UTILISER UN FUSIBLE DE RECHANGE DE MEME TYPE 4A, 125V.
Connect Voltmeter + lead to TJ1 130V and – lead to ground (TE7). Connect receiver to AC 120V line. Tune receiver to an active channel. Reset the picture controls to the News levels. Voltage must measure between +128.0V and 132.0V. If the voltage is out of this range, the power circuit must be checked. No +B adjustment is provided on this chassis.
with a 470 ohm, 1W resistor. If picture center is too high, remove resistor R513 (1K ohm, 1/2W).
Adjust focus control (T402) for well defined scanning lines.
Select every active channel with keys 0 ~ 9 and the scanning keys, and check to be sure the AFT is operating properly.
Figure 6. Voltage Change in Coil Adjustment
Every time the receiver is serviced, the HIGH VOLTAGE HOLD-DOWN circuit must be tested for proper operation by following these steps:
No high-voltage adjustment is provided on this chassis.
Note: Multi-Sound Section must be adjusted after IC101 (Signal Processor), IC3401 (MTS Decoder), IC802 (EEPROM), or T131 (Sound I.F. transformer) is replaced.
Repeat adjustments (steps 11–16) until no further decreases in amplitude can be obtained. Press the MENU key to turn off the Service Menu display.
Figure 7. Separation Adjustments
Purity and Convergence have been aligned at the factory. No re-alignment is necessary.
This unit is equipped with a Power Failure Detector function included in the CPU which checks for an abnormal condition in the chassis power supplies, including the power supply derived from the Horizontal Output Transformer.
If, while the power is on, a failure is caused by any of the following which results in a low voltage supply, the CPU will turn the unit off in 1.5 seconds to prevent unnecessary damage:
If, while the power is off, the power is switched on and any of these failures remains uncorrected, the CPU will shut off the power within 3 seconds.
Check the following if the set is turned off by the power failure detector.
3. Press the Power key and check for the proper voltage supplies.
4. If any of these voltages is low, the power failure detector should turn the unit off within 3 seconds.
5. Check all circuits listed above.
Note: This set is equipped with a Power Surge Protection feature included in the CPU. If power failure occurs three times within 15 minutes, the CPU will automatically stop functioning to help prevent secondary damage. (TV will not turn on by pressing the power key.) To reset the operating programs within the CPU, disconnect the AC power cord for at least 10 seconds.
Figure 1. Cabinet Back Removal
CAUTION: Do not disturb the deflection yoke or magnet assembly on the picture tube neck. Care must be taken to keep these assemblies intact, unless picture tube is being replaced. Discharge the picture tube to the coating before handling the tube.
Note: If Picture Tube is being replaced, mount the Degaussing Coil properly on the tube. See Figure 2.
Figure 2. Picture Tube Removal
CAUTION: To Protect against electrical shock and for continued product safety, refer to SAFETY PRECAUTIONS, X-RADIATION PRECAUTIONS, HIGH VOLTAGE HOLD-DOWN TEST, and PRODUCT SAFETY NOTICE on Page 2.
