Chassis : V15A Model: TT20A54X/XAX TT20A54X/GSU
TT20A54X/RCL TT14A54X/XAX
Follow these safety, servicing and ESD precautions to prevent damage and protect against potential hazards such as electrical shock and X-rays.
If the measured resistance is less than 1.0 megohm or greater than 5.2 megohms, an abnormality exists that must be corrected before the unit is returned to the customer.
Fig. 1-1 AC Leakage Test
6. Antenna Cold Check
With the unit's AC plug disconnected from the AC source, connect an electrical jumper across the two AC prongs. Connect one lead of the ohmmeter to an AC prong. Connect the other lead to the coaxial connector.
7. X-ray Limits:
The picture tube is especially designed to prohibit X-ray emissions. To ensure continued X-ray protection, replace the picture tube only with one that is the same type as the original. Carefully reinstall the picture tube shields and mounting hardware; these also provide X-ray protection.
8. High Voltage Limits:
High voltage must be measured each time servicing is done on the B+, horizontal deflection or high voltage circuits. Correct operation of the X-ray protection circuits must be
reconfirmed whenever they are serviced. (X-ray protection circuits also may be called "horizontal disable" or "hold-down".)
Heed the high voltage limits. These include the X–ray Protection Specifications Label, and the Product Safety and X-ray Warning Note on the service data schematic.
Some TV receiver chassis are electrically connected directly to one conductor of the AC power cord. If an isolation transformer is not used, these units may be safely serviced only if the AC power plug is inserted so that the chassis is connected to the ground side of the AC source.
To confirm that the AC power plug is inserted correctly, do the following: Using an AC voltmeter, measure the voltage between the chassis and a known earth ground. If the reading is greater than 1.0V, remove the AC power plug, reverse its polarity and reinsert. Re-measure the voltage between the chassis and ground.
18. Product Safety Notice:
Some electrical and mechanical parts have special safety-related characteristics which might not be obvious from visual inspection. These safety features and the protection they give might be lost if the replacement component differs from the original—even if the replacement is rated for higher voltage, wattage, etc.
Components that are critical for safety are indicated in the circuit diagram by shading, (A) or (A). Use replacement components that have the same ratings, especially for flame resistance and dielectric strength specifications. A replacement part that does not have the same safety characteristics as the original might create shock, fire or other hazards.
Warning 1: First read the "Safety Precautions" section of this manual. If some unforeseen circumstance creates a conflict between the servicing and safety precautions, always follow the safety precautions.
Warning 2: An electrolytic capacitor installed with the wrong polarity might explode.
The insulation resistance between each blade of the AC plug and accessible conductive parts (see above) should be greater than 1 megohm.
Format | VHS Standard |
---|---|
Recording System |
Rotary, azimuth two-head or four-head helical scanning system
Luminance : FM azimuth recording Color signal : converted subcarrier phase shift recording |
Television System | NTSC-type color signal EIA standard (525 lines, 60 fields) |
Audio Track | 1 track |
Tape Width | 12.7 mm (1/2 inch) |
Record Speed | |
SP | 33.35 mm/s (1.31 in./s) |
SLP | 11.12 mm/s (0.43 in./s) |
Record/Playback Time | 480 min. with T-160 used in SLP mode |
FF/Rew Time | Less than 100 sec. with T-120 |
Heads |
Video : 2 rotary heads, 4 rotary head
Audio/Control : 1 stationary head Erase : 1 full track erase 1 audio track erase |
VIDEO | |
Input | VIDEO IN jack (RCA) 1.0Vp-p, 75 ohm unbalanced |
Signal-to-Noise Ratio | Better than 35dB |
Horizontal Resolution | Color/Monochrome: more than 220 lines |
AUDIO | |
Input | AUDIO IN jack (RCA) -8dBm,50kohm unbalanced |
Horizontal Resolution | Color/Monochrome : more than 220 lines |
Frequency Response | |
SP : - 6dB
SLP : - 6dB |
100Hz - 10KHz
100Hz - 5KHz |
TV Tuner |
VHF input : Ch.2 - Ch.13, Cable channels 4A, A~W,
W+1~W+84, A-5~A-1 75 ohm unbalanced UHF input : Ch.14-Ch.69 VHF,UHF one input 75 ohm unbalanced |
Power Requirement | 120V AC, 60Hz (USA/CANADA), 100V ~ 240V (LATIN) |
Power Consumption |
13 (14) Inch : Approx. 65 watts when on
19 (20) Inch : Approx. 80 watts when on |
Operating Temperature | 41°F - 104°F (5°C - 40°C) |
Operating Humidity | 10%-75% |
Equipment specifications are subject to change without notice.
Note : The tape transport system was adjusted precisely in the factory, any adjustments is unnecessary except for:
The lower flange height of tape guide is used as the reference height for the transport adjustment. To maintain the height of the tape guide, do not apply excessive force onto the main base.
1. When parts are replaced, the tape ran sport system may be changed. When many different parts are replaced, refer to the procedures for the tape transport system.
To begin run a T-120 tape and make sure that excessive tape wrinkle does not occur at each of the tape guides.
Test Points : JM112-CTL (control waveform) JM113-H'D SW (head switching sync) JM114-EnV (envelope waveform) JM119-A.OUT (audio output) Test Tape : Color bar (1 KHz) Lion pattern(7 KHz)
Fig. 3-4 Location of A/C Head Adjustment Screw
Fig. 3-6 Tape Guide Check
2HD Model : 2.5msec (see Fig. 3-8, 3-9).
Do not adjust the X-point using excessive force. After turning the X-point adjusting screw (D) counterclockwise a little, perform the adjustment and then tighten the screw (See Fig. 3-4).
Fig. 3-7 Test Point Position (Main PCB : Parts)
Fig. 3-8 (A) Tracking Preset Adjustment (4HD)
Fig. 3-9 Control Pulse Adjustment
Test Points : JM113-H'D SW (head switching sync) JM114-EnV (envelope waveform)
Fig. 3-10 Test Point Position (Main PCB : Parts)
Fig. 3-11 Envelope Waveform Adjustment
Fig. 3-12 Adjustment Points
6. Slightly loosen the set screw at the lower part of S, T-guide rollers using a hex wrench (diameter : 0.9mm), so that the guide rollers can be adjusted with reasonable tightness (Fig. 3-13).
Fig. 3-14 S, T-Guide Roller Height Adjustment
Fig. 3-15 Video envelope rise (when transiting from RPS to Playback mode)
Fig. 3-16 Envelope Output and Output Level Difference Playback mode)
If tape wrinkle occurs at S, T-guide rollers, do a linearity adjustment. If tape wrinkle exists at the tape guide flange, do an A/C head assembly adjustment.
MODE | TO | RQUE g/cm | GAUGE | |
---|---|---|---|---|
DD | NTSC | 82.5 ± 27.5 | Cassatta Tarquamatar | |
FD | PAL | 79 ± 27 | Casselle loidnemeter | |
RPS | 145 ± 30 | Cassette Torquemeter |
Fig. 3-17
Fig. 3-18
Counterclockwise : Torque UP Clockwise : Torque DOWN
Back Tension should be 56 ± 15g.cm at inspecting it with Back Tension Meter.
Fig. 3-19 Tension Pole and Back Tension Adjustment
Fig. 3-21
Fig. 3-20
POWER OFF | 0 | 0 | 0 | 1 | Unload Power Off |
LOADING START | 0 | 0 | 0 | 1 | (Tape loading start point) |
LOADING END | 1 | 0 →1 | 1 | 1 | (Tape loading end point) |
REV | 1 | 1 | 0 | Х | Reverse Picture Search, Reverse SLOW |
PLAY | 0 | 1 | 0 | Х | Play, Rec, F-PS, Still, SLOW, F-ADV |
STOP1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Stop (Play position 5 Min, over) |
STOP2 | 0 | 0 | 1 | Х | (MAIN Break ON MODE) |
FF/REV1 | 1 | 0 | 0 | Х | High speed Rew, Low speed FF |
FF/REV2 | 0 | 1 | 1 | Х | High speed FF, Low speed REW |
6-10 "FF" Doesn't Operate
No | Code No. | Description;Specification | Q'ty | Remark |
---|---|---|---|---|
1 | AA92-00002M | ASSY-CABINET,FRONT;TT14A5,MEX,V15A,14 | 1 | |
1-1 | AA64-70009D | BADGE-BRAND;-,AL,-,L40,GOLD,R2 | 1 | |
1-2 | 3001-000281 | SPEAKER-GENERAL;2.5W80HM77MM77 | 1 | |
1-3 | 2001-001187 | ASSY-PCB,A/V;-,KCV13A,V15A,13,19 | 1 | |
1-4 | L9100-0003 | SCREW-TAPTITE;RH,+,2S,M3,L10,ZPC(YEL),SW | 2 | AV+CF |
1-5 | AA64-00018A | WINDOW-REMOCON;-,TT13/19A52,-,PC,VIOLET. | 1 | |
1-6 | AA64-00012A | INDICATOR-LED;-,TT13/19A52,-,PC,-,CLEAR. | 1 | |
1-7 | 6003-000333 | SCREW-TAPTITE;RH,+,2S,M3,L10,ZPC(YEL),SW | 1 | IL+CF |
1-8 | AA64-00011D | KNOB-FAMILY;-,TT14/20A5,PA100,ABS,HB,BLK | 1 | |
1-9 | 6002-000512 | SCREW-TAPPING;RH,+,2,M4,L12,ZP | 2 | KF+CF |
2 | AA03-10001D | CRT-COLOR;-,A34KQV42X,+380MG,14,90DEG,5 | 1 | |
2-1 | L9400-0002 | HOLDER-DEGAUSSING;20POLYVINIL | 4 | |
2-2 | AA60-10050R | SCREW-ASSY;WC,HH,+M5,L31.5,SWR | 4 | CRT+CF |
2-3 | 3704-000103 | SOCKET-CRT;10P,22.5PI,14.3PI,S | 1 | V999 |
3 | AA64-00055B | CABINET-BACK;-,TT14A5,-,HIPS,HB,BLK,- | 1 | |
3-1 | 6002-000514 | SCREW-TAPPING;RH,+,2,M4,L15,ZP | 6 | CB+CF |
3-2 | L9400-0002 | ANT-RODVHF;4SDODIPOLE500MMBRN | 1 | |
4 | AA61-20070A | POWERCORDEP2N/P;L3000-0001,2.1 | 1 | |
А | AA94-10149X | ASSY-PCB,MAIN(OPT);V15A,14,S/V,MEXICO | 1 | |
A-1 | AA60-10008A | SCREW-TAPPING;-,TH,+,M3,L10,ZP | 7 | PCB+HC |
A-2 | AA61-20231A | HOLDER-CHASSIS;DP,-,-,-,AA61-2 | 1 | |
A-3 | AA63-00075A | SHIELD-CASE;SECC,T0.6,TS-DECK,ALL,V15A. | 1 | |
A-4 | 6002-000510 | SCREW-TAPPING;RH,+,2,M3,L8,ZPC | 2 | SC+HC |
В | AA90-40008B | ASSY-FRAME;SAMEX,CKD,TVN502V | 1 | |
B-1 | LA63-00006A | ASSY-COVER/FRAME,TOP;CVR/FR+SHIELD-PLATE | 1 | |
B-2 | 6002-000507 | SCREW-TAPPING;RH,+,2,M3,L12,ZP | 3 | CFT+FD |
B-3 | 6002-000522 | SCREW-TAPPING;TH,+,2,M4,L15,ZP | 3 | DE+FD |
B-4 | AA91-40124A | ASSY-DECK;-,4HD,NTSC,X-9,DLCMEXICO | 1 | |
B-5 | AA94-80004K | ASSY-M/DECK;M-420N/SER.31,4HD,NTSC,-,TS | 1 | |
B-6 | AA63-40313A | SHIELD-BOTTOM;-,SPTE,T0.5,-,TVN334V | 1 | |
B-7 | 6002-000507 | SCREW-TAPPING;RH,+,2,M3,L12,ZP | 2 | FD+PCB |
B-8 | AA64-00024R | DOOR-HOUSING;4HD,ABS,HB,BLK,20A54(LATIN) | 1 | |
B-9 | AA61-00050A | SPRING-DOOR;-,SUS304,0.5,OD6,H9.7,N8,-,T | 1 |
No | Code No. | Description; Specification | Q'ty | Remark |
---|---|---|---|---|
1 | AA92-00002L | ASSY-CABINET,FRONT;TT20A5,MEX,V15A,19 | 1 | |
1-1 | AA64-70010D | BADGE-BRAND;-,AL,-,L50,GOLD,R2 | 1 | |
1-2 | 3001-001037 | SPEAKER;5W,80HM,89DB,180HZ | 1 | |
1-3 | 6003-000333 | SCREW-TAPTITE;RH,+,2S,M3,L10,ZPC(YEL),SW | 4 | SPK+CF |
1-4 | LA95-40005S | ASSY-PCB,A/V;-,KCV13A,V15A,13,19 | ||
1-5 | 6003-000333 | SCREW-TAPTITE;RH,+,2S,M3,L10,ZPC(YEL),SW | 2 | AV+CF |
1-6 | AA64-00018A | WINDOW-REMOCON;-,TT13/19A52,-,PC,VIOLET. | 1 | |
1-7 | AA64-00012A | INDICATOR-LED;-,TT13/19A52,-,PC,-,CLEAR. | 1 | |
1-8 | AA64-00012A | INDICATOR-LED;-,TT13/19A52,-,PC,-,CLEAR. | 1 | |
1-9 | AA64-00011D | KNOB-FAMILY;-,TT14/20A5,PA100,ABS,HB,BLK | 1 | |
1-10 | 6002-000512 | SCREW-TAPPING;RH,+,2,M4,L12,ZP | 2 | KF+ CF |
2 | AA03-10029W | CRT-COLOR;A48KRD82X(H),+380MG,SEMI-TINT. | 1 | |
2-1 | L9400-0001 | HOLDER-DEGAUSSING;25POLYVINYLCHLORIDEFL | 4 | |
2-2 | AA60-10050R | SCREW-ASSY;WC,HH,+M5,L31.5,SWR | 4 | CRT+CF |
2-3 | 3704-001105 | SOCKET-CRT;11P,20PI,26.5PI,NI,- | 1 | V999 |
3 | AA64-00056B | CABINET-BACK;-,TT20A5,-,HIPS,HB,BLK,- | 1 | |
3-1 | 6002-000514 | SCREW-TAPPING;RH,+,2,M4,L15,ZP | 6 | CB+CF |
3-2 | L7000-0130 | ANT-RODVHF;4SDODIPOLE500MMBRN | 1 | |
4 | L3000-0001 | POWER-CORD,AC;DW-006/MSP-10/,SPC-2/2100 | 1 | |
А | AA94-10149W | ASSY-PCB,MAIN(OPT);V15A,19,S/V,MEXICO | 1 | |
A-1 | AA60-10008A | SCREW-TAPPING;-,TH,+,M3,L10,ZP | 6 | PCB+HC |
A-2 | AA61-20232A | HOLDER-CHASSIS;DP,-,-,-,AA61-2 | 1 | |
A-3 | AA63-00075A | SHIELD-CASE;SECC,T0.6,TS-DECK,ALL,V15A. | 1 | |
A-4 | 6002-000510 | SCREW-TAPPING;RH,+,2,M3,L8,ZPC | 2 | SC+HC |
В | AA90-40008B | ASSY-FRAME;SAMEX,CKD,TVN502V | 1 | |
B-1 | LA63-00006A | ASSY-COVER/FRAME,TOP;CVR/FR+SHIELD-PLATE | 1 | |
B-2 | 6002-000507 | SCREW-TAPPING;RH,+,2,M3,L12,ZP | 3 | CFT+FD |
B-3 | 6002-000522 | SCREW-TAPPING;TH,+,2,M4,L15,ZP | 3 | DE+FD |
B-4 | AA91-40124A | ASSY-DECK;-,4HD,NTSC,X-9,DLCMEXICO | 1 | |
B-5 | AA94-80004K | ASSY-M/DECK;M-420N/SER.31,4HD,NTSC,-,TS | 1 | |
B-6 | AA63-40313A | SHIELD-BOTTOM;-,SPTE,T0.5,-,TVN334V | 1 | |
B-7 | 6002-000507 | SCREW-TAPPING;RH,+,2,M3,L12,ZP | 2 | FD+PCB |
B-8 | AA64-00024R | DOOR-HOUSING;4HD,ABS,HB,BLK,20A54(LATIN) | 1 | |
B-9 | AA61-00050A | SPRING-DOOR;-,SUS304,0.5,OD6,H9.7,N8,-,T | 1 |
Loc. No | Parts No. | Description ; Specification | Remark | |
---|---|---|---|---|
B410 | AC31-12016A | MOTOR-LOADING ASSY;-,-,X-9 | ||
B440 | AC60-10515A | SCREW-MACHINE;-,PH,+,-,M3,L3,ZPC,-,YEL | ||
B444 | AC66-20571A | GEAR-WORM;-,POM SW-01,0.5,2,-,4.5,X-9 | ||
B446 | AC61-21005A | HOLDER-WORM;-,POM M90-44,-,-,-,X-9 | ||
B448 | AC66-20573A | GEAR-WORM WHEEL;-,POM SW-01,0.6,11,-,6.6 | ||
B452 | AC66-20575A | GEAR-FL CAM;-,POM SW-01,M0.6,Z88,-,PCD58 | ||
S.N.A. | B473 | AC61-60559A | SPRING-PINCH DRIVE;-,TS,SUS304,PI0.5,OD4 | |
G001 | AC96-10481K | ASSY-CYLINDER;CX-9, NTSC 6HD | (6HD NON-DIAMOND HEAD) | |
AC96-10481H | ASSY-CYLINDER;CX-9, NTSC 4HD | (4HD NON-DIAMOND HEAD) | ||
AC96-10481F | ASSY-CYLINDER;CX-9, NTSC 2HD | (2HD NON-DIAMOND HEAD) | ||
G420 | AC66-80142A | SLIDER-SUPPLY ASSY;-,X-9(TS),-,-,-,X-9 | ||
G450 | AC66-80141A | SLIDER-TAKE UP ASSY;-,X-9(TS),-,-,X-9 | ||
G480 | AC33-10217H | HEAD-ACE ASSY;-,-,-,X-9 | ||
G510 | AC60-10518A | SCREW-TAP TITE;-,PH,+,SW+ZW,M2.6,L5.6,ZP | ||
-6680 G520 | AC66-30539A | LEVER-#9 GUIDE ASSY;-,X-9(TS),-,-,-,X-9 | ||
G555 G527 | AC61-60553A | SPRING-#9 GUIDE;-,ES,SUS304-WPB,OD3.1,0. | ||
S530 | AC33-10217G | HEAD-FE;VAA00000275,-,-,-,X-9 | ||
K546 S.N.A. G532 | AC60-10519A | SCREW-TAP TITE;-,PH,+,-,M2.6,L8,ZPC | ||
G546 | AC66-30535A | LEVER-FL DOOR;-,POM M90-44,-,-,BLK,X-9 | ||
G555 | AC59-90403A | UNIT-PINCH ASSY;X-9,- | ||
G680 | AC66-30557A | LEVER-H/CLEANER ASSY;-,POM+URETHANE,-,- | (OPTIONAL) | |
K110 | AC66-10267A | REEL-DISK S;-,POM M90-44,-,-,X-9 | ||
К140 | AC66-10268A | REEL-DISK T;-,POM M90-44,-,-,X-9 | ||
к182 | AC66-30524A | LEVER-IDLER;-,POM9044,-,-,-,- | ||
Е́ К188 | AC66-20577A | GEAR-IDLER;-,PEBAX 7033,-,-,-,X-9 | ||
К240 | AC66-30538A | LEVER-TENSION ASSY;-,X-9(TS),-,-,X-9 | ||
K340 K340 | К248 | AC61-60554A | SPRING-TENSION LEVER;-,ES,SUS304-WPB,OD3 | |
B444 | 빈 K250 | AC63-12029A | BAND-BRAKE ASSY;-,X-9(TS),-,-,X-9 | |
K330 | AC66-30550A | LEVER-S.BRAKE ASSY;-,POM+SUS,-,-,-,X-9 | ||
452 K340 | AC66-30549A | LEVER-T.BRAKE ASSY;-,POM+SUS,-,-,X-9 | ||
K350 | AC61-60564A | SPRING-BRAKE;-,TENSION,SWP-A,0.25,3,-,X- | ||
G546 SL | N.A. K490 | AC61-21010A | HOLDER-CASS ASSY;-,SECC+POM+SUS,-,-,-,X- | |
K502 | AC61-60561A | SPRING-FL.LEVER-LR;-,ES,SUS304 WPB,PI2.7 | ||
• SNA • | : Service Not Available K530 | AC66-30546A | LEVER-FL.ARM ASS'Y;-,SECC+POM+SUS,-,-,-, | |
K546 | AC61-50658A | GUIDE-CASS. DOOR;-,POM M90-44,-,-,NTR,-, |
Loc. No | Parts No. | Description ; Specification | Remark |
---|---|---|---|
B238 | AC61-50660A | SLEEVE-TENSION;-,POM M90-44,-,-,ID3,-,-, | |
B456 | AC66-20576A | GEAR-JOINT 1;-,POM SW-01,M1.0,Z22,-,PCD2 | |
B458 | AC66-20574A | GEAR-JOINT 2;-,POM SW-01,M1.0,Z14,-,PCD1 | |
B462 | AC60-10517A | SCREW-TAP TITE;-,PH,+,-,M2.6,L5,ZPC,-,YE | |
B484 | AC66-20580A | GEAR-LOADING DRIVE;-,POM SW-01,M1.0,Z32, | |
B488 | AC66-30543A | LEVER-S LOAD ASSY;-,-,-,-,X-9 | |
B500 | AC66-30542A | LEVER-T LOAD ASSY;-,-,-,X-9 | |
B560 | AC31-12017A | MOTOR-CAPSTAN;DMVCMC07C,-,X-9 | |
B570 | AC60-10514A | SCREW-CAPSTAN;-,PH,+,M2.6,L6,- | |
G542 | AC66-60051A | BELT-PULLEY;-,5CM-70,2 * 2,-,71.3,-,X-9 | |
K200 | AC61-21012A | HOLDER-CLUTCH ASSY;-,-,-,X-9 | |
K221 | AC66-20581A | GEAR-CENTER ASSY;-,POM,M=0.5,-,HIGHT T., | |
K222 | AC60-30306A | WASHER-SLIT;-,-,ID2.1,OD5.0,T0.5,-,POLYS | |
K225 | AC66-30547A | LEVER-UP DOWN ASSY;-,POM+SUS,-,-,-,X-9 |
Loc. No. | Code No. | Description ; Specification | Remark | Loc. No. | Code No. | Description ; Specification | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSY-PCB,MAIN(OPT) | ASSY-CABINET,FRON | Т | |||||
* AA94-10 | )149XASSY-PCB,MAIN(OPT);V15A,14,S/V,MEXIC | 0 | * AA92-0 | 0002MASSY-CABINET,FRONT;TT14A5,MEX,V1 | 5A,14 | ||
C402 | 2306-0003 | 326 C-FILM,MPPF;4.7nF,5%,1.6KV,TP,28.5x16x9n | ۱ | B/C | AA64-000 | 055B CABINET-BACK;-,TT14A5,-,HIPS,HB,BLK,- | |
HCOCHA | AA61-202 | 31A HOLDER-CHASSIS;DP,-,-,-,AA61- | BADGE | AA64-700 | 009DBADGE-BRAND;-,AL,-,L40,GOLD,R | ||
R257 | 2008-0002 | e66 R-FUSIBLE(S);10HM,5%,2W,AF,TP | BOSS | L3113-00 | 03-000BOSS-CABINET;HIPSHBBLK | ||
R304 | 2001-0011 | 20 R-CARBON(S);3.30HM,5%,1/2W,AA | CDCOIL | L9400-00 | 02HOLDER-DEGAUSSING;20POLYVINI | ||
R407 | 2003-0006 | 44 R-METAL OXIDE(S);300ohm,5%,2W,AA,TP,4 | (12 | CP | AA64-200 | 060DCONTROL-PANEL;HIPS,HB,BLK,PA100,TT1 | 14A5 |
R411 | 2004-0013 | 89 R-METAL(S);196KOHM,1%,1/2W,AA | D-COIL | AA27-200 | 04C COIL-DEGAUSSING;-,14,4.5ohm,30T,L890 | ,D | |
R510 | 2001-0005 | 68 R-CARBON;270HM,5%,1/8W,AA,TP, | F/C | AA64-001 | 23ALASSY-FRONT; HIPS, HB, BLK, PA100, TT14A | 5 | |
R511 | 2001-0005 | 68 R-CARBON;270HM,5%,1/8W,AA,TP, | F/C | AA64-001 | 23B CABINET-FRONT; HIPS, HB, BLK, PA100, TT1 | 4A5 | |
R512 | 2001-0005 | 68 R-CARBON;270HM,5%,1/8W,AA,TP, | |||||
R513 | 2001-0000 | 05 R-CARBON;3900HM,5%,1/8W,AA,TP |
AA96-40056AASSY-SPEAKER;-,80HIVI,2VV,77BR02IV,-,L200 | |
---|---|
, |
_/SPK | AA39-20500ALEAD CONNECTOR-ASSY:-,67096-003,REC,3(2 |
---|
2001-000005 R-CARBON;3900Hin;5%,1/8W,AA,TP 2001-000005 R-CARBON;3900HM,5%,1/8W,AA,TP 2004-001987 R-METAL:4.3K0HM.1%,1/2W.AA,TP
AA26-00004A TRANS-FLYBACK;-,FSA38026S,13 3704-000103 SOCKET-CRT-10P 22 5PL14 3PL
RX03 T444
* AA97-50001CASSY-CRT;A34KQV42X,-,14INCH,ITC,-,MINI(
C-Y | AA27-00001A MAGNET-CONVERGENCE; JH225-06A, 225MM |
---|---|
C RT | AA03-10001DCRT-COLOR;-,A34KQV42X,+380MG,14,90DEG,5 |
D-Y | L7000-0005 DEFL-YOKE(SEMSA);DSE-1422FL |
Loc. No. | Code No. | Description ; Specification | Remark | Loc. No. | Code No. | Description ; Specification | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSY-PCB,MAIN(OPT) | ASSY-CRT | ||||||
* AA94-10 | 149QASSY-PCB,MAIN(OPT);V15A,19,F/V,TS-DEC | K | * AA94-50 | 0014KASSY-CRT;A48KRD82X(HB),0MG,20| | |||
RP801
C804 C801 PWR/AC |
1404-0010
2401-0022 1203-0014 AA96-2005 |
48 POSISTOR;70HM,3P
19 C-AL:220UF,20%,400V,-,25X40,10MM,ST 94 IC-PEM CONTROLLER:3S0680RF,T03PF-5L,5, 1G ASSY-POWFR CORD:- CP2/NO(4.0).H/C250.K |
21
KP |
CRT
C-Y |
AA03-100
AA27-000 |
30L CRT-COLOR;A48KRD82X(HB),0MG,BI0,S-TIN
02AMAGNET-CONVERGENCE:JH291-SC-0B,29. |
T
1M |
1110710 | 1000 2000 | ASSY-ACCESSORY | |||||
ASSY-CABINET, FRONT | PLUG | 3721-0001 | 136 PLUG-CONVERSION;15A300VPI4.0C| | ||||
* AA92-00 | 002IASSY-CABINET,FRONT;TT20A5,LATIN,V15A, | 19 | |||||
D-COIL
CDCO/L |
AA27-2000
L9400-000 |
03X DEGAUSSING-COIL;20,14.40HM,4|T
2 HOLDER-DEGAUSSING;20POLYVINI| |
Loc. No. | Code No. | Description ; Specification | Remark | Loc. No. | Code No. | Description ; Specification | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C234 | 2301-000232 | ||||||
ASSY-PCB, MAIN(UPT) | C234 | 2301-000232 | C-FILM PEF-10nE 5% 50V TP 6x7x3 2mm 5mm | ||||
0238 | 2202-002037 | C-CERAMIC MIC-AXIAI 100NE+80-20 | |||||
* AA94-10 | 49WASSY-PCB, MAIN(OPT); V15A, 19, S/V, MEXIC | 00 | C239 | 2202-002037 | C-CERAMIC MIC-AXIAL 100NF+80-20 | ||
C240 | 2401-001363 | C-AL:470UE20% 16V GPTP 10X12 | |||||
C101 | 2202-00012 | 27 C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10NF,+80-2 | C241 | 2401-001363 | C-AL:470UE20% 16V GPTP10X12 | ||
C102 | 2401-00066 | 0 C-ELECTROLYTIC;CE04WTAPG50V2.2 | C301 | 2301-000016 | C-FIL MPFF:22NF.5%.100V.TP.7.2X | ||
C104 | 2202-00012 | 27 C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10NF,+80-2 | C302 | 2201-000556 | C-CERAMIC.DISC:470PE.10%.500V | ||
C108 | 2401-00048 | 80 C-AL;10UF,20%,50V,GP,5X11MM,5M | C303 | 2201-000982 | C-CERAMIC.DISC:10NE.+80-20%.50 | ||
C109 | 2401-00310 | 02 C-AL;100uF,20%,10V,GP,TP,5x11,5 | C304 | 2401-000553 | C-AL:1UE.10%.50V.GP.5X11MM.5MM | ||
C150 | 2401-00048 | 80 C-AL;10UF,20%,50V,GP,5X11MM,5M | C305 | 2305-000427 | C-FILM.MPFF:47NE.5%.100V.7.5X1 | ||
C151 | 2202-00012 | 27 C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10NF,+80-2 | C306 | 2401-000173 | C-AL:1000uE20%.35V.GP.TP.13x25.5 | ||
C152 | 2401-00048 | 80 C-AL;10UF,20%,50V,GP,5X11MM,5M | C308 | 2301-000310 | C-FILM.PEF:68NF.5%.50V.8.0X8.5 | ||
C153 | 2202-00012 | 27 C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10NF,+80-2 | C309 | 2401-000360 | C-AL;100UF,20%,50V,GP,8X11MM,5 | ||
C201 | 2202-00079 | 6 C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1NF,10%,50 | C310 | 2401-000493 | C-AL:10UF.20%.50V.WT.5X11MM.5M | ||
C202 | 2401-00133 | 33 C-ELECTROLYTIC;CE04WTAPG50V0.4 | C311 | 2401-001333 | C-ELECTROLYTIC;CE04WTAPG50V0.4 | ||
C203 | 2401-00261 | 9 C-AL;47uF,20%,25V,GP,TP,5x11,5 | C312 | 2401-000553 | C-AL;1UF,10%,50V,GP,5X11MM,5MM | ||
C204 | 2401-00048 | 80 C-AL;10UF,20%,50V,GP,5X11MM,5M | C313 | 2305-000470 | C-FILM,MPEF;68NF,5%,100V,-,5MM | ||
C205 | 2401-00133 | 33 C-ELECTROLYTIC;CE04WTAPG50V0.4 | C401 | 2301-000016 | C-FILMPEF;22NF,5%,100V,TP,7.2X | ||
C206 | 2202-00080 | 07 C-CERAMIC,MLC-AXIAL;22nF,+80-20%,25V, | Y5V | C402 | 2306-000330 | C-FILM;CF922P1.6KVT772-HBUP | |
C207 | 2401-00133 | 33 C-ELECTROLYTIC;CE04WTAPG50V0.4 | C404 | 2306-000193 | C-FILM,MPPF;360NF,5%,200V,-,7. | ||
C208 | 2401-00048 | 80 C-AL;10UF,20%,50V,GP,5X11MM,5M | C405 | 2305-000704 | C-M,POLYESTER;CFS922MTAPG250V1 | ||
C209 | 2202-00203 | 37 C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100NF,+80-20 | C406 | 2201-000556 | C-CERAMIC,DISC;470PF,10%,500V, | ||
C210 | 2202-00203 | 37 C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100NF,+80-20 | C407 | 2401-001415 | C-AL;470UF,20%,35V,GP,TP,10X20MM,5M | ||
