Chassis : M51A Model : SP43J6HDX/XET SP43J6HDX/XEF SP43J6HDX/XEE SP43J6HDX/ELS SP43J6HDX/XEU SP43J6HDX/XEP SP43J6HDX/NWT
Samsung Electronics Co., Ltd. APR. 2000 Printed in Korea 3M51A-4301
Follow these safety, servicing and ESD precautions to prevent damage and protect against potential hazards such as electrical shock and X-rays.
If the measured resistance is less than 1.0 megohm or greater than 5.2 megohms, an abnormality exists that must be corrected before the unit is returned to the customer.
Fig. 1-1 AC Leakage Test
6. Antenna Cold Check
With the unit's AC plug disconnected from the AC source, connect an electrical jumper across the two AC prongs. Connect one lead of the ohmmeter to an AC prong. Connect the other lead to the coaxial connector.
7. X-ray Limits:
The picture tube is especially designed to prohibit X-ray emissions. To ensure continued X-ray protection, replace the picture tube only with one that is the same type as the original. Carefully reinstall the picture tube shields and mounting hardware; these also provide X-ray protection.
8. High Voltage Limits:
High voltage must be measured each time servicing is done on the B+, horizontal deflection or high voltage circuits. Correct operation of the X-ray protection circuits must be reconfirmed whenever they are serviced. (X-ray protection circuits also may be called "horizontal disable" or "hold-down")
Heed the high voltage limits. These include the X–ray Protection Specifications Label, and the Product Safety and X-ray Warning Note on the service data schematic.
Some TV receiver chassis are electrically connected directly to one conductor of the AC power cord. If an isolation transformer is not used, these units may be safely serviced only if the AC power plug is inserted so that the chassis is connected to the ground side of the AC source.
To confirm that the AC power plug is inserted correctly, do the following: Using an AC voltmeter, measure the voltage between the chassis and a known earth ground. If the reading is greater than 1.0V, remove the AC power plug, reverse its polarity and reinsert. Re-measure the voltage between the chassis and ground.
18. Product Safety Notice:
Some electrical and mechanical parts have special safety-related characteristics which might not be obvious from visual inspection. These safety features and the protection they give might be lost if the replacement component differs from the original—even if the replacement is rated for higher voltage, wattage, etc.
Components that are critical for safety are indicated in the circuit diagram by shading, (A) or (A). Use replacement components that have the
same ratings, especially for flame resistance and dielectric strength specifications. A replacement part that does not have the same safety characteristics as the original might create shock, fire or other hazards.
Warning1: First read the "Safety Precautions" section of this manual. If some unforeseen circumstance creates a conflict between the servicing and safety precautions, always follow the safety precautions.
Warning2: An electrolytic capacitor installed with the wrong polarity might explode.
6. Insulation Checking Procedure: Disconnect the power cord from the AC source and turn the power switch ON. Connect an insulation resistance meter (500V) to the blades of the AC plug.
The insulation resistance between each blade of the AC plug and accessible conductive parts (see above) should be greater than 1 megohm.
Table 2-1 Abbreviations | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | Ampere | MV | Megavolt | ||||
Ah | Ampere-hour | MW | Megawatt | ||||
Å | Angstrom | MΩ | Megohm | ||||
dB | Decibel | m | Meter | ||||
dBm | Decibel Referenced to One | μΑ | Microampere | ||||
Milliwatt | μF | Microfarad | |||||
°C | Degree Celsius | μH | Microhenry | ||||
°F | Degree Fahrenheit | μm | Micrometer | ||||
°K | degree Kelvin | μs | Microsecond | ||||
F | Farad | μW | Microwatt | ||||
G | Gauss | mA | Milliampere | ||||
GHz | Gigahertz | mg | Milligram | ||||
g | Gram | mĤ | Millihenry | ||||
Ĥ | Henry | ml | Milliliter | ||||
Hz | Hertz | mm | Millimeter | ||||
h | Hour | ms | Millisecond | ||||
ips | Inches Per Second | mV | Millivolt | ||||
kWh | Kilowatt-hour | nF | Nanofarad | ||||
kg | Kilogram | Ω | Ohm | ||||
kHz | Kilohertz | pF | Picofarad | ||||
kΩ | Kilohm | lb | Pound | ||||
km | Kilometer | rpm | Revolutions Per Minute | ||||
km/h | Kilometer Per Hour | rps | Revolutions Per Second | ||||
kV | Kilovolt | S | Second (Time) | ||||
kVA | Kilovolt-ampere | V | Volt | ||||
kW | Kilowatt | VA | Volt-ampere | ||||
I | Liter | W | Watt | ||||
MHz | Megahertz | Wh | Watt-hour |
Table 2-1 Abbreviations | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
٨RI | Automatic Brightnoss Limitor | 1/0 | ||||||||
1/0 | l ⊳ft | |||||||||
Automatic Chroma Control | L | |||||||||
ACC
AF |
Low
Light Emitting Diode |
|||||||||
ΔΕΟ | Automatic Frequency Control |
LLD
I F |
||||||||
ΔΕΤ | MOSEET | Metal-Oxide-Semiconductor-Field-Effect-Tr | ||||||||
AGC | MTS | Multi-channel Television Sound | ||||||||
AM | Amplitude Modulation | NAR | National Association of Broadcasters | |||||||
ANSI | American National Standards Institute | NEC | National Electric Code | |||||||
APC | Automatic Phase Control | NTSC | National Television Systems Committee | |||||||
APC | On Screen Display | |||||||||
A/V | Audio-Video | PCB | Printed Circuit Board | |||||||
AVC | Automatic Volume Control | PLI | Phase-Locked Loop | |||||||
RAI | Balance | Pulse Width Modulation | ||||||||
RPF | Bandnass Filter | OIF | ||||||||
B-Y | Blue-Y | R | Right | |||||||
CATV | Community Antenna Television (Cable TV) | RC | Resistor & Canacitor | |||||||
CB | Citizens Band | RF | Radio Frequency | |||||||
CCD | Charge Coupled Device | R-Y | Red-Y | |||||||
CCTV | Closed Circuit Television | SAP | Second Audio Program | |||||||
Ch | Channel | SAW | ||||||||
CRT | Cathode Ray Tube | SIF | Sound Intermediate Frequency | |||||||
CW | Continuous Wave | SMPS | Switching Mode Power Supply | |||||||
DC | Direct Current | S/N | Signal/Noise | |||||||
DVM | Digital Volt Meter | SW | Switch | |||||||
EIA | Electronics Industries Association | TP | Test Point | |||||||
ESD | Electrostatic Discharge | TTL | Transistor Transistor Logic | |||||||
ESD | Electrostatically Sensitive Device | TV | Television | |||||||
FBP | Feedback Pulse | UHF | Ultra High Frequency | |||||||
FBT | Flyback Transformer | UL | Underwriters Laboratories | |||||||
FF | Flip-Flop | UV | Ultraviolet | |||||||
FM | Frequency Modulation | VCD | Variable-Capacitance Diode | |||||||
FS | Fail Safe | VCO | Voltage Controlled Oscillator | |||||||
GND | Ground | VCXO | Voltage Controlled Crystal Oscillator | |||||||
G-Y | Green-Y | VHF | Very High Frequency | |||||||
Н | High | VIF | Video Intermediate Frequency | |||||||
HF | High-Frequency | VR | Variable Resistor | |||||||
HI-FI | High Fidelity | VTR | Video Tape Recorder | |||||||
IC | Inductance-Capacitance | VTVM | Vacuum Tube Voltmeter | |||||||
IC | Integrated Circuit | TR | Transistor | |||||||
IF | Intermediate Frequency | |||||||||
Ta | ble 2 - 2 IC Line - Up | ||
---|---|---|---|
BLOCK | SPECIFICATION | MAKER | FUNCTION |
TDA9810T | PHILLIPS | VIF (QSS-IF&AM) | |
MAIN | TDA7265 | SGS-THOMSON | STEREO AMP (25W) |
PCF8574P | PHILIPS | FAN,LEVER S/W,THERMO S/W DETECT | |
SAA1300 | PHILIPS | LED CONTROL, LAMP ON/OFF | |
TDA6920X | SIEMENS | 7*5 VIDEO S/W | |
TEA5114A | SGS-THOMSON | VIDEO S/W | |
AV-TERIVIINAL | TL062CDT | T.I | OP AMP |
MSP3410D | ITT | SOUND PROCESSOR | |
DPL3519A | ITT | DOLBY PRO LOGIC | |
SOLIND | TL062CDT | T.I | OP AMP |
500ND | 74HC4052 | PHILIPS | ANALOG-MULTIPLEXER |
SDA30C264 | SIEMENS | 8-BIT MICRO CONTROLLER | |
ST24W16 | SGS-THOMSON | EEPROM (2K*8) | |
TMS27C040 | T.I | PROGRAMMABLE ROM | |
MICOM | SDA5273P | SIEMENS | MEGATEXT |
KM44C1004D | SEC | DRAM (1M*4BIT) | |
HD74HC123P | НІТАСНІ | MULTIVIBRATOR | |
74HC04D | PHILIPS | CMOS-LOGIC | |
TDA4780 | PHILIPS | RGB CONTROL | |
TDA8444 | PHILIPS | DAC | |
CXA1853Q | SONY | RGB DRIVER | |
CXA2504N | SONY | SAMPLE/HOLD DRIVER | |
CXD2443Q | SONY | TIMING GENERATOR | |
CIP3215A | ITT | COMPONENT INTERFACE PROCESSOR | |
VPC3215A | ITT | VIDEO PROCESSOR | |
TL7705AC | T.I | POWER-ON RESET GENERATOR | |
SDA9280 | SIEMENS | DISPLAY PROCESSOR | |
FEATURE-BOX | SDA9272 | SIEMENS | VIDEO INTERPOLATION PROCESSOR |
SDA9253 | SIEMENS | DRAM | |
74F125 | PHILIPS | BUFFER | |
74F541 | PHILIPS | BUFFER |
MODEL | SP43J6HD | ||||
---|---|---|---|---|---|
Progressive | 0 | ||||
CHARACTERISTICS | Dolby Prologic | 0 | |||
GININAGTERISTICS | AV- LINK | 0 | |||
TUNING | Frequency Synthesizer | ||||
SYSTEM | COLOR | PAL, SECAM, NTSC (only AV mode) | |||
SOUND | NICAM, A2 STEREO, AM | ||||
ANTENNA INPUT | 75 Ω , Coaxial Cable | ||||
CONSUMPTION | 170W | ||||
POWER | REQUIREMENTS |
Main Voltage : 230V
Input Range : 220 ~240V |
|||
FREQUENCY | 50Hz | ||||
SIZE | 1.43" , 16:9 | ||||
ТҮРЕ | p-Si : Active matrix TFT | ||||
NUMBER OF CHANNE | LS | 100 | |||
TUNING RANGE | VHF : 2 ~ 12, UHF : 21 ~ 69, Cable : S1 ~ S41 | ||||
SOUND OUTPUT |
Right : 15W
Left : 15W Center : 15W |
||||
EXT4 |
-1 RCA Input / 1 S-Video input
-Headphone Audio Output |
||||
SOCKETS | BACK (3 SCARTS) |
-EXT1 : full RGB Scart / AV-LINK
-EXT2 : Scart (Output Selectable) -EXT3 : Decoder (Output Selectable) -Dolby Prologic Signal Output (RCA Jack) |
Specifications are subject to change.
1. After removing the screws, pull the bottom and side holder part of the cabinet back wards.
2. Loosen the screws and remove the supporter.
3. After loosening the screws, remove the lens cover and fan duct.
4. Loosen the screws. Remove the front mask.
1. Loosen the screw.
2. Remove the cover.
4. Pull out the lamp.
3. Using a (-)driver, loosen the screw that secure the lamp.
5. PROCEDURE
After completing the lamp replacement, enter the Service Mode
Press the remote control Keys in the following sequence:
"Display → P.STD → Mute → Power"
00 Lamp Total time (05999) 01 Lamp Life (05999)
1. Loosen the screw.
2. Remove the lamp-bracket after loosen two screws from the lamp assembly.
1. Loosen the screw.
2. Remove the cover.
3. After removing the holder and filter from the cover, clean the filter.
1. After removing the screws, pull the cabinet backwards.
2. Loosen the 2 screws and remove the airfilter at the right side then pull out the optical engine.
4. Loosen the 2 screws and be careful to do not bend the LCD panel bracket.
6. Be careful there is no finger print or dust on the LCD panel.
4. Use minimal pressure when rubbing the mirror. Otherwise, the surface will be damaged.
Fig. 5-1
After replacing with the new liquid crystal panel, make sure that the liquid crystal screen center is aligned with the screen center. If they are not aligned, make the following adjustments:
1. Using a hexagonal wrench, loosen the two screws that secure the liquid crystal panel.
Note: Loosen the screws just until the panel can move easily.
Fig. 5-2
5-4-1 Rear Panel Jacks
5-4-2 Side input jack
Alignment and Adjustments
No. | Item | Range | Initial value | Description | ||
---|---|---|---|---|---|---|
00 | RED DRIVE | 63 | 19 | Adjustment for the R gain | ||
01 | GREEN DRIVE | 63 | 14 | Adjustment for the G gain | ||
02 | BLUE DRIVE | 63 | 23 | Adjustment for the B gain | ||
03 | RED CUTOFF | 63 | 32 | Adjustment for the R cutoff | ||
04 | GREEN CUTOFF | 63 | 32 | Adjustment for the G cutoff | ||
05 | BLUE CUTOFF | 63 | 32 | Adjustment for the B cutoff | ||
06 | SUB BRIGHTNESS | 20 | 11 | Adjustment for the brightness | ||
07 | SUB CONTRAST | 20 | 20 | Adjustment for the contrast | ||
08 | SUB COLOR | 20 | 00 | Adjusts the color difference signal level of YUVIN 1 | ||
09 | PEAK DRIVE LIMIT | 63 | 53 | Adjustment for the peak drive limit | ||
10 | P.YC DELAY | 15 | 10 | Adjustment for the P.YC delay | ||
11 | SUB TINT | 17 | 09 | Adjusts the center of tint (0 →R 9 →CENTER 17 →G ) | ||
12 | γ CORRECTION | 63 | 00 | Adjustment for the γ correction |
No. | Item | Range | Initial value | Description | |
---|---|---|---|---|---|
00 | Gamma gain 1 | 63 | 41 | Adjusts the gain of black side on the gamma curve (R,G.B) | |
01 | R gamma gain 1 | 63 | 29 | Adjusts the gain of black side on the gamma curve for R | |
02 | B gamma gain 1 | 63 | 48 | Adjusts the gain of black side on the gamma curve for B | |
03 | Gamma gain 2 | 63 | 16 | Adjusts the gain of white side on the gamma curve (R,G.B) | |
04 | R gamma gain 2 | 63 | 29 | Adjusts the gain of white side on the gamma curve for R | |
05 | B gamma gain 2 | 63 | 36 | Adjusts the gain of white side on the gamma curve for R | |
06 | Gamma ctrl 2 | 63 | 34 |
Adjusts the change point of the white side on the gamma curve (R,G,B).
The smaller the value, the more it moves towards white. |
|
07 | Main bright | 63 | 59 |
Adjust the DC level of R,G,B signal before doing the gamma adjustment.
It determines the change point of the gamma curve. The greater the value, the darker it gets. |
|
08 | R main bright | 63 | 36 |
Adjusts the DC level of R before doing the gamma adjustment. It deter-
mines the change point of the gamma curve. The greater the value, the darker it gets. |
|
09 | B main bright | 63 | 37 |
Adjusts the DC level of B before doing the gamma adjustment. It deter-
mines the change point of the gamma curve. The greater the value, the darker it gets. |
|
10 | White limit | 63 | 40 | Adjusts the limiter voltage of white peak of R,G,B video signal (applied to LCD). The greater the value, the lower the limiter voltage becomes. |
No. | Item | Range | Initial value | Description | ||
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Gamma ctrl 1 off | 63 | 44 | Adjusts the change point of the black side on the gamma curve (R,G,B). The greater the value, the more it moves towards black | ||
01 | Black Stretch On | 36 | 39 | Adjusts the change point of the back side on the (R,G,B) gamma curve. Moves the change point to the white side. The value is always less than the one of the gamma ctrl 1 off. | ||
02 | R gamma ctrl 1 | 63 | 33 |
Adjusts the change point of the back side on the gamma curve for R.
The greater the value, the more it moves towards black. |
||
03 | B gamma ctrl 1 | 63 | 38 | Adjusts the change point of the black side on the gamma curve for B. The greater the value, the more it moves towards black. | ||
04 | Sub bright | 20 | 04 |
Adjusts the brightness of R, G, B after doing the gamma adjustment.
No change of the gamma curve. The greater the value, the darker it gets. |
||
05 | R sub bright | 63 | 38 | Adjusts the brightness of R after doing the gamma adjustment. No change on the gamma curve. The greater the value, the darker it gets. | ||
06 | B sub bright | 63 | 48 | Adjusts the brightness of B after doing the gamma adjustment. No change on the gamma curve. The greater the value, the darker it gets. | ||
07 | Common ctrl | 63 | 31 | Adjusts the common voltage (applied to LCD) | ||
08 | Signal center | 63 | 18 | Adjusts the DC level of composite video signals (applied to LCD). Set the signal center to 7V. | ||
09 | Sub contrast | 63 | 41 | Adjusts the gain of R, G, B (applied to LCD). | ||
10 | R sub contrast | 63 | 33 | Adjusts the gain of R (applied to LCD). | ||
11 | B sub contrast | 63 | 33 | Adjusts the gain of B (applied to LCD). |
No. | Item | Range | Initial value | Description |
---|---|---|---|---|
00 | LCD h pos | 255 | 106 | Determines the start location of horizontal indication by picture element. |
01 | LCD v pos | 15 | 3 | Determines the start location of vertical indication (within 1H) |
02 | SH position | 15 | 6 | Determines the phase of the sample/hold pulse. |
No. | Item | Range | Initial value | Description |
---|---|---|---|---|
00 | lamp total time | 05999 |
Records total elapsed time (from the time where power is first applied).
Reset not possible |
|
01 | lamp time | 05999 |
Records total elapsed time (from the point where power is first
applied). Reset (using the cancel key). The lamp time is displayed by using the Display key. Reset must be done during the set shipment. Reset must be done after lamp replacement. |
No. | Item | Range | Initial value | Description |
---|---|---|---|---|
00 | Ерд | on/off | off | Electronic program guide |
01 | Av_link | on/off | on | Av_link |
02 | Palplus | on/off | off | - |
03 | 27Mhz external | on/off | on | 27Mhz external |
04 | 16 : 9 wide | on/off | on | 16 : 9 wide |
05 | Dolby prologic | on/off | off | Dolby prologic |
06 | 3d sound | on/off | on | 3d sound |
07 | S-audio mute | on/off | off | Scart audio mute |
08 | Blue screen | on/off | on | Blue screen |
09 | UHF only | on/off | off | UHF only |
10 | Vga | on/off | off | Vga input |
11 | Atm one run | on/off | on | Atm one run ("OFF" for France) |
12 | Size key | on/off | on | Size key |
13 | Vert. peaking | on/off | on | Vertical peaking |
Adjustment OFF (gamma ctrl1 = 63, gamma ctrl2 = 17).
Alignment and Adjustments
: OFF | : ON ( | |||
---|---|---|---|---|
No | Status | Picture | Lamp |
Stand By
Temp |
1 | Master Power ON (in the Stand-by Mode) | 0 | 0 | ٠ |
2 | Normal operation | 0 | ||
3 |
Lamp is warming up.
The normal picture comes on after 25 seconds. |
or | 0 | |
4 | Air vent cover in the rear of the TV is not properly installed. | 0 | • | • |
5 |
Inside temperature of the TV is over normal. Clean the air vent cover
in the rear of the TV. Turn the TV back on after 1 hour. (see below "Temperature") |
0 | 0 | |
6 | The lamp needs to be replaced. | • |
Wen the inside temperature of the TV becomes too high, the TV set is automatically turned off. You will observe the following.
(This is not a TV set failure and normal operation)
6-5 No Standby (+5V)
Q'tv
Remark
Loc. No. | Code No. | Description ; Specification | Remark | Loc. No. | Code No. | Description ; Specification | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSY PCB MAIN(OPT | ) | ||||||
* | AA94-01910 |
DASSY PCBMAIN(OPT):SP43J6HDX/XEE,
M51A,SWEDEN,SECOSA |
|||||
ASSY ACCESSORY | |||||||
I/B
I/B I/B |
AA68-00800
AA68-00813 AA68-00834 |
)A MANUAL USERS;M51A,W/P100(G),56P,B
3A MANUAL USERS;M51A,W/P100(G),56P,B 1A MANUAL USERS;M51A,W/P100(G),56P,B |
5,1,ENG,ENG
5,1,SWE,- 5,1,NORWAY,- |
AA94-01910F ASSY PCB MAIN(OPT);SP43J6HDX/XEU,M51A,U.K,SEUK
▲ POWCO AA39-10007X POWER-CORD;-,EP3/YES(HK),H03VVH2-F,2.4m,I
AA68-00800A MANUAL USERS:M51A W/P100(G) 56PB5 1 ENG ENG
Loc. No. | Code No. | Description ; Specification | Remark | Loc. No. | Code No. | Description ; Specification | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSY PCB MAIN(OPT) | |||||||
* | AA94-01910 |
C ASSY PCBMAIN(OPT);SP43J6HDX/NWT,
M51A,RUSSIA,NWT |
|||||
ASSY ACCESSORY | |||||||
I/B | AA68-00814 | A MANUAL USERS;M51A,W/P100(G),56P,B5, | ,NON-RUS,- |
Loc. No. | Code No. | Description ; Specification | Remark | Loc. No. | Code No. | Description ; Specification | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* AA94-01910A ASSY PCB MAIN(OPT);SP43J6HDX/XEF,M51A,FRANCE,SEF
FRONT AA64-00545B CABINET-FRONT;-,43J6,LG-807P NO-SILK,HIPS,HB,GRAY,-,-
* | AA95-00640A |
.ASSY-PCB,A/V TERMINAL;-,
SP43J6HDX/XEF,M51A,-,-,FRANCE |
---|---|---|
D701 | 2401-000962 | C-AL:22uE 20% 50V GPTP5x11 5 |
CD702 | 2401-000962 | C-AL;22uF,20%,50V,GP,TP,5x11,5 |
---|---|---|
CD703 | 2401-000962 | C-AL;22uF,20%,50V,GP,TP,5x11,5 |
CD704 | 2401-000962 | C-AL;22uF,20%,50V,GP,TP,5x11,5 |
PCB | AA41-00052C | PCB-AV TERMINAL;SP43J6HD,FR-4,2L,C,1.6T |
180x245x1.6T,M51A,1A,199x130,MC-Hole | ||
R760 | 2007-000941 | R-CHIP;47KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012 |
R762 | 2007-000941 | R-CHIP;47KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012 |
RD701 | 2007-000774 | R-CHIP;33KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012 |
RD702 | 2007-001071 | R-CHIP;6.8KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012 |
RD703 | 2007-000774 | R-CHIP;33KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012 |
RD704 | 2007-001071 | R-CHIP;6.8KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012 |
RD705 | 2007-000774 | R-CHIP;33KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012 |
RD706 | 2007-001071 | R-CHIP;6.8KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012 |
RD707 | 2007-000774 | R-CHIP;33KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012 |
RD708 | 2007-001071 | R-CHIP;6.8KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012 |
I/B AA68-00801A MANUAL USERS:M51A.W/P100(G).56P.B5.1.FRE.FRE
Loc. No. | Code No. | Description ; Specification | Remark | Loc. No. | Code No. | Description ; Specification | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSY PCB MAIN(OPT) | |||||||
* | AA94-01910 |
Massy PCB Main(opt);sp43J6HDX/els,
M51A,Austria,elsat |
|||||
ASSY ACCESSORY | |||||||
I/B
I/B |
AA68-00800
AA68-00802 |
A MANUAL USERS;M51A,W/P100(G),56P,B5,1
A MANUAL USERS;M51A,W/P100(G),56P,B5,1 |
,ENG,ENG
,GER,GER |
Loc. No. | Code No. | Description ; Specification | Remark | Loc. No. | Code No. | Description ; Specification | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AA94-01910H ASSY PCBMAIN(OPT);SP43J6HDX/XEP, M51A.PORTUGAL.SEP
ANT AA68-00875A MANUAL USERS;M51A,W/P100(G),56P,B5,1,PORTUGAL,-
Loc. No. | Code No. | Description ; Specification | Remark | Loc. No. | Code No. | Description ; Specification | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C254 | 2203-000218 | C-CERAMIC CHIP-100nF 20% 50// V5// TP 2012 | |||||
ASSY PCB MAIN(UPT) | C255 | 2203-000218 | C-CERAMIC,CHIP;100nF,20%,50V,Y5V,TP,2012 | ||||
* | A A O A O 1 O 1 O | іт | C256 | 2203-000218 | C-CERAMIC,CHIP;100nF,20%,50V,Y5V,TP,2012 | ||
AA94-01910 | JJ ASSY PCB IMAIN(OPT);SP43J6HDX/XET,IMSTA, | C257 | 2203-000218 | C-CERAMIC, CHIP;100nF,20%,50V, Y5V, TP,2012 | |||
AB1 | 3711-00264 | 2 CONNECTOR-HEADER;BOX,3P,1R,2.5MM,STRA | NGH |
C258
C259 |
2203-000218 | C-CERAMIC CHIP: 100nF,20%,50V,Y5V,1P,2012 | |
AB1A | AA39-2051 | 5A LEAD CONNECTOR-ASSY;-,PHR-3,67096-03,3P, | C260 | 2203-000218 | C-CERAMIC,CHIP;100nF,20%,50V,Y5V,TP,2012 | ||
AF5A | AA39-2002 | 5L LEAD CONNECTOR-ASSY;-,-,-,-,-,-,67 | C262 | 2401-002594 | C-AL;220uF,20%,16V,GP,TP,8x11.5,5 | ||
AR1
C101 |
3/11-00264 |
2 CONNECTOR-HEADER;BOX,3P,TR,2.5MM,STRA
5 C EILM MDEE:100pE 5% 62V TD 7 5v4 0v5 0m |
NGH | C263 | 2203-000218 | C-CERAMIC,CHIP;100nF,20%,50V,Y5V,TP,2012 | |
C103 | 2305-00066 | 5 C-FILM, MPEE 100nF, 5%, 63V TP 7 5x4 0x5 0m | C264 | 2203-000218 | C-CERAMIC, CHIP;100nF,20%,50V, Y5V, TP,2012 | ||
C104 | 2401-00066 | 0 C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,5x11,5 | C265 | 2203-000218 |
C-CERAMIC, CHIP; 100IF, 20%, 50V, 15V, 1P, 2012
C-CERAMIC, CHIP: 100nF 20%, 50V, Y5V, TP 2012 |
||
C105 | 2305-00066 | 5 C-FILM,MPEF;100nF,5%,63V,TP,7.5x4.0x5.0m | C267 | 2203-000210 | C-CERAMIC,DISC;0.1nF,5%,50V,SL,TP,5x3.5, | ||
C107 | 2305-00028 | 9 C-FILM,MPEF;220nF,5%,63V,TP,-,5mm | C267 | 2203-000218 | C-CERAMIC, CHIP; 100nF, 20%, 50V, Y5V, TP, 2012 | ||
C108
C100 |
2401-00066 | / C-AL;2.2UF;2U%;5UV;VVI;1P;5X11;5 | C268 | 2203-000218 | C-CERAMIC,CHIP;100nF,20%,50V,Y5V,TP,2012 | ||
C109
C111 |
2401-00230 | 2 C-CERAMIC DISC:1nE 10% 50V Y5P TP 5x3 5 | C269 | 2203-000218 | C-CERAMIC, CHIP;100nF,20%,50V, Y5V, TP,2012 | ||
C112 | 2401-00119 | 2 C-AL;33uF,20%,50V,GP,TP,6.3x11,5 |
C270
C270 |
2201-000375 |
C-CERAIVIIC,DISC;0.220F,5%,50V,RH, IP, I2.5X
C-AL-220uE 20% 16V CPTP8x11 5 5 |
||
C113 | 2201-00018 | 0 C-CERAMIC,DISC;10nF,10%,50V,Y5V,TP,7x3,5 | C271 | 2203-000218 | C-CERAMIC,CHIP;100nF,20%,50V,Y5V,TP,2012 | ||
C114 | 2201-00029 | 2 C-CERAMIC,DISC;1nF,10%,50V,Y5P,TP,5x3.5, | C272 | 2203-000218 | C-CERAMIC, CHIP; 100nF, 20%, 50V, Y5V, TP, 2012 | ||
CT15
C116 |
2201-00018 | 0 C-CERAMIC,DISC;10nF,10%,50V,Y5V,1P,7X3,5 | C273 | 2401-000302 | C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5 | ||
C110
C117 |
2201-00117 | 2 C-CERAMIC DISC:10nE +80-20% 50V Y5V TP 4 | C274 | 2203-000218 | C-CERAMIC, CHIP;100nF,20%,50V,Y5V,TP,2012 | ||
C119 | 2401-00030 | 2 C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5 |
C275
C276 |
2203-000218 |
C-CERAMIC, CHIP; 100nF,20%,50V, Y5V, IP,2012
C-CERAMIC, CHIP: 100nF 20%, 50V, Y5V, TP 2012 |
||
C120 | 2401-00030 | 2 C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5 | C277 | 2203-000218 | C-CERAMIC,CHIP:100nF.20%.50V,Y5V,TP.2012 | ||
C121 | 2401-00036 | 0 C-AL;100uF,20%,50V,GP,TP,8x11.5,5 | C278 | 2203-000218 | C-CERAMIC, CHIP; 100nF, 20%, 50V, Y5V, TP, 2012 | ||
C200G | 2203-00057 | 8 C-CERAMIC, CHIP; 220nF, 20%, 50V, Y5V, 1P, 3216 | C279 | 2203-000218 | C-CERAMIC,CHIP;100nF,20%,50V,Y5V,TP,2012 | ||
C201 | 2203-00021 | 3 C-CERAMIC, CHIP: 100117, 20%, 30V, 13V, 17, 2012 | C280 | 2203-000218 | C-CERAMIC, CHIP;100nF,20%,50V, Y5V, TP,2012 | ||
C204 | 2203-00068 | 3 C-CERAMIC,CHIP;0.027nF,5%,50V,NP0,TP,201 |
C281
C282 |
2203-000218 | C-CERAMIC CHIP: 10011,20%,50V,15V,1P,2012 | ||
