Q513 52.1 170.1 0501-000586 0.25W,60V,50V,5V,0.15A TR-NPN,KSC945,TO-92,EBC
Q514 61.3 189.4 0501-000586 0.25W,60V,50V,5V,0.15A TR-NPN,KSC945,TO-92,EBC
R201 286 221 2001-000367 R-CARBON 15Kohm,5%,1/6W,AA,TP,1.8x3.2mm
R202 296.4 223.7 2001-000067 REF-CF,10K,5%,1/6W 150V,-1300 TO +350PPM/C,R-AXIAL
R203 296.6 221 2001-000067 REF-CF,10K,5%,1/6W 150V,-1300 TO +350PPM/C,R-AXIAL
R204 267.6 233.7 2001-000067 REF-CF,10K,5%,1/6W 150V,-1300 TO +350PPM/C,R-AXIAL
R205 270.4 233.7 2001-000067 REF-CF,10K,5%,1/6W 150V,-1300 TO +350PPM/C,R-AXIAL
R207 264.7 233.7 2001-000067 REF-CF,10K,5%,1/6W 150V,-1300 TO +350PPM/C,R-AXIAL
R208 277.6 233.7 2001-000067 REF-CF,10K,5%,1/6W 150V,-1300 TO +350PPM/C,R-AXIAL
R209 171.1 126.9 2001-000075 R-CARBON 39Kohm,5%,1/6W,AA,TP,1.8x3.2mm
R210 294.5 166.8 2001-000051 R-CARBON 2.7Kohm,5%,1/6W,AA,TP,1.8x3.2m
R211 296.9 166.8 2001-000051 R-CARBON 2.7Kohm,5%,1/6W,AA,TP,1.8x3.2m
R212 309.8 220.2 2001-000889 REF-CF,6.8K,5%,1/6W 150V,-1300 TO +350PPM/C,R-AXIAL
R213 250.6 174.6 2001-000043 REF-CF,1K,5%,1/6W 150V,-1300 TO +350PPM,R-AXIAL
R214 246.8 174.5 2001-000043 REF-CF,1K,5%,1/6W 150V,-1300 TO +350PPM,R-AXIAL
R215 259.9 165.1 2001-000056 REF-CF,4.7K,5%,1/6W 150V,-1300 TO +350PPM/C,R-AXIAL
R216 257.2 165.1 2001-000056 REF-CF,4.7K,5%,1/6W 150V,-1300 TO +350PPM/C,R-AXIAL
R217 254.5 165.1 2001-000067 REF-CF,10K,5%,1/6W 150V,-1300 TO +350PPM/C,R-AXIAL
R218 138.5 222.7 2001-000067 REF-CF,10K,5%,1/6W 150V,-1300 TO +350PPM/C,R-AXIAL
R219 157.6 231.2 2001-000067 REF-CF,10K,5%,1/6W 150V,-1300 TO +350PPM/C,R-AXIAL
R220 166 239.2 2001-000722 R-CARBON 4.3Kohm,5%,1/6W,AA,TP,1.8x3.2m
R221 169 239.2 2001-000029 REF-CF,100,5%,1/6W 150V,-1300 TO +350PPM/C,R-AXIAL
R222 288.5 211 2001-000054 REF-CF,3.9K,5%,1/6W 150V,-1300 TO +350PPM/C,R-AXIAL
R223 280.6 210 2001-000054 REF-CF,3.9K,5%,1/6W 150V,-1300 TO +350PPM/C,R-AXIAL
R224 278.1 221 2001-000029 REF-CF,100,5%,1/6W 150V,-1300 TO +350PPM/C,R-AXIAL
R225 266.9 220.7 2001-000029 REF-CF,100,5%,1/6W 150V,-1300 TO +350PPM/C,R-AXIAL
R226 264.2 220.7 2001-000029 REF-CF,100,5%,1/6W 150V,-1300 TO +350PPM/C,R-AXIAL
R227 261.5 220.7 2001-000029 REF-CF,100,5%,1/6W 150V,-1300 TO +350PPM/C,R-AXIAL
R230 254.9 220 2001-000029 REF-CF,100,5%,1/6W 150V,-1300 TO +350PPM/C,R-AXIAL
R231 252.3 220 2001-000029 REF-CF,100,5%,1/6W 150V,-1300 TO +350PPM/C,R-AXIAL
R232 281.7 175.7 2001-000868 R-CARBON 56ohm,5%,1/6W,AA,TP,1.8x3.2mm
R233 279.1 175.7 2001-000868 R-CARBON 56ohm,5%,1/6W,AA,TP,1.8x3.2mm
R236 260 185.5 2001-000868 R-CARBON 56ohm,5%,1/6W,AA,TP,1.8x3.2mm
R237 257.2 185.5 2001-000868 R-CARBON 56ohm,5%,1/6W,AA,TP,1.8x3.2mm
R238 254.5 175.5 2001-000029 REF-CF,100,5%,1/6W 150V,-1300 TO +350PPM/C,R-AXIAL
R239 240.8 192.9 2001-000029 REF-CF,100,5%,1/6W 150V,-1300 TO +350PPM/C,R-AXIAL
R240 268.5 186.4 2001-000738 R-CARBON 4.7Mohm,5%,1/6W,AA,TP,1.8x3.2m
R242 312 207.7 2001-000035 REF-CF,220,5%,1/6W 150V,-1300 TO +350PPM/C,R-AXIAL
R243 299.3 187.3 2001-000029 REF-CF,100,5%,1/6W 150V,-1300 TO +350PPM/C,R-AXIAL
R244 296.8 187.3 2001-000029 REF-CF,100,5%,1/6W 150V,-1300 TO +350PPM/C,R-AXIAL
R245 320.7 225.2 2001-000488 R-CARBON 200ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm
R246 314.9 211.3 2001-001178 REF-CF,680,5%,1/2W(S) 300V,-200 TO +200PPM/C,R-AXIAL
R247 317.8 211.3 2001-001192 REF-CF,820,5%,1/2W(S) 300V,-350 TO +350PPM/C,R-AXIAL
R248 312.2 211.3 2001-000056 REF-CF,4.7K,5%,1/6W 150V,-1300 TO +350PPM/C,R-AXIAL
R249 309.4 138.9 2001-000029 REF-CF,100,5%,1/6W 150V,-1300 TO +350PPM/C,R-AXIAL
R250 309.4 141.7 2001-000029 REF-CF,100,5%,1/6W 150V,-1300 TO +350PPM/C,R-AXIAL
R251 310.5 133.8 2001-000029 REF-CF,100,5%,1/6W 150V,-1300 TO +350PPM/C,R-AXIAL
9 Electrical Parts List
9-6 SyncMaster 1000s (CGP1607L)
Loc. No. Coordinates (X,Y) Code No. Description Specification Remarks