
Approve Sheet
SMC / DO-214AB
Unit: inch ( mm )
.108 (2.75)
.128 (3.25)
.220 (5.59)
.245 (6.22)
.260 (6.60)
.280 (7.11)
.006 (.152)
.012 (.305)
.008(.203)
.002(.051)
.305 (7.75)
.320 (8.13)
.030 (0.76)
.050 (1.27)
.079 (2.00)
.103 (2.62)
3.DATA SHEET
1.5SMCJ SERIES
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOL T AGE SUPPRESSOR
VOLTAGE - 5.0 to 220 Volts 1500 Watt Peak Power Pulse
FEA TURES
• For surface mounted applications in order to optimize board space.
• Low profile package
• Built-in strain relief
• Glass passivated junction
• Excellent clamping capability
• Low inductance
• Fast response time: typically less than 1.0 ps from 0 volts to BV min
• Typical IR less than 1µA above 10V
• High temperature soldering : 250°C/10 seconds at terminals.
• Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability
Classification 94V-O
Part Number: 1.5SMCJ SERIES
MECHANICAL DA TA
Case: JEDEC DO-214AB, Molded plastic over passivated junction
Terminals: Solder plated , solderable per MIL-STD-750, Method 2026
Polarity: Color band denotes positive end ( cathode) except Bidirectional.
Standard Packageing: 16mm tape per (EIA-481)
Weight: 0.007 ounces, 0.21 gram
MAXIMUM RA TINGS AND CHARACTERISTICS
Rating at 25°Cambient temperature unless otherwise specified. Resistive or inductive load, 60Hz.
For Capacitive load derate current by 20%.
RATING
Peak Power Dissipation at T
Peak Forward Surge Current,8.3ms single half sine-wave
superimposed on rated load (Note 2,3)
Peak Pulse Current Current on 10/1000µs waveform(Note 1,Fig.3 )
Operating and Storage Temperature Range
=25°C, TP=1ms(Note 1,2 ,Fig.1 )
A
SYMBOL
P
PPM
I
FSM
I
PPM
, T
T
J
STG
VALUE UNITS
Minimum 1500
100.0
See Table 1
-55 to +150
Watts
Amps
Amps
°C
NOTES:
1.Non-repetitive current pulse, per Fig. 3 and derated above TA=25°Cper Fig. 2.
2.Mounted on 5.0mm
3 8.3ms , single half sine-wave or equivalent square wave , duty cycle= 4 pulses per minutes maximum.
2
( .013mm thick) land areas.
PAGE . 3

Approve Sheet
V
BR
I@
gnikraM
rebmuNtraP
edoC
-INU -IB V V V Am Au Au V A
V
RWM
.niM .xaM I
T
T
Part Number: 1.5SMCJ SERIES
IR@V
RWM
-INU -IB
VC@I
PP
rosserppuSegatloVtneisnarTW0051
)C(0.5JCMS5.1 DDG DDB 0.5 04.6 55.7 01 0001 0002 6.9 2.651 BA412-OD/CMS
A)C(0.5JCMS5.1 EDG EDB 0.5 04.6 52.7 01 0001 0002 2.9 0.361 BA412-OD/CMS
)C(0.6JCMS5.1 FDG FDB 0.6 76.6 54.8 01 0001 0002 4.11 6.131 BA412-OD/CMS
A)C(0.6JCMS5.1 GDG GDB 0.6 76.6 76.7 01 0001 0002 3.01 6.541 BA412-OD/CMS
)C(5.6JCMS5.1 HDG HDB 5.6 22.7 41.9 01 005 0001 3.21 0.221 BA412-OD/CMS
A)C(5.6JCMS5.1 KDG KDB 5.6 22.7 03.8 01 005 0001 2.11 9.331 BA412-OD/CMS
)C(0.7JCMS5.1 LDG LDB 0.7 87.7 68.9 01 002 004 3.31 8.211 BA412-OD/CMS
A)C(0.7JCMS5.1 MDG MDB 0.7 87.7 59.8 01 002 004 0.21 0.521 BA412-OD/CMS
)C(5.7JCMS5.1 NDG NDB 5.7 33.8 76.01 0.1 001 002 3.41 9.401 BA412-OD/CMS
A)C(5.7JCMS5.1 PDG PDB 5.7 33.8 85.9 0.1 001 002 9.21 3.611 BA412-OD/CMS
)C(0.8JCMS5.1 QDG QDB 0.8 98.8 03.11 0.1 05 001 0.51 0.001 BA412-OD/CMS
A)C(0.8JCMS5.1 RDG RDB 0.8 98.8 32.01 0.1 05 001 6.31 3.011 BA412-OD/CMS
)C(5.8JCMS5.1 SDG SDB 5.8 44.9 29.11 0.1 01 02 9.51 3.49 BA412-OD/CMS
A)C(5.8JCMS5.1 TDG TDB 5.8 44.9 28.01 0.1 01 02 4.41 2.401 BA412-OD/CMS
)C(0.9JCMS5.1 UDG UDB 0.9 0.01 6.21 0.1 5 01 9.61 7.88 BA412-OD/CMS
A)C(0.9JCMS5.1 VDG VDB 0.9 0.01 5.11 0.1 5 01 4.51 4.79 BA412-OD/CMS
)C(01JCMS5.1 WDG WDB 01 1.11 1.41 0.1 5 5 8.81 8.97 BA412-OD/CMS
A)C(01JCMS5.1 XDG XDB 01 1.11 8.21 0.1 5 5 0.71 2.88 BA412-OD/CMS
)C(11JCMS5.1 YDG YDB 11 2.21 4.51 0.1 5 5 1.02 6.47 BA412-OD/CMS
A)C(11JCMS5.1 ZDG ZDB 11 2.21 0.41 0.1 5 5 2.81 4.28 BA412-OD/CMS
)C(21JCMS5.1 DEG DEB 21 3.31 9.61 0.1 5 5 0.22 2.86 BA412-OD/CMS
A)C(21JCMS5.1 EEG EEB 21 3.31 3.51 0.1 5 5 9.91 3.57 BA412-OD/CMS
)C(31JCMS5.1 FEG FEB 31 4.41 2.81 0.1 5 5 8.32 0.36 BA412-OD/CMS
A)C(31JCMS5.1 GEG GEB 31 4.41 5.61 0.1 5 5 5.12 7.96 BA412-OD/CMS
)C(41JCMS5.1 HEG HEB 41 6.51 8.91 0.1 5 5 8.52 1.85 BA412-OD/CMS
A)C(41JCMS5.1 KEG KEB 41 6.51 9.71 0.1 5 5 2.32 7.46 BA412-OD/CMS
)C(51JCMS5.1 LEG LEB 51 7.61 1.12 0.1 5 5 9.62 8.55 BA412-OD/CMS
A)C(51JCMS0.3 MEG MEB 51 7.61 2.91 0.1 5 5 4.42 5.16 BA412-OD/CMS
)C(61JCMS5.1 NEG NEB 61 8.71 6.22 0.1 5 5 8.82 1.25 BA412-OD/CMS
A)C(61JCMS5.1 PEG PEB 61 8.71 5.02 0.1 5 5 0.62 7.75 BA412-OD/CMS
)C(71JCMS5.1 QEG QEB 71 9.81 9.32 0.1 5 5 5.03 2.94 BA412-OD/CMS
A)C(71JCMS5.1 REG REB 71 9.81 7.12 0.1 5 5 6.72 3.35 BA412-OD/CMS
)C(81JCMS5.1 SEG SEB 81 0.02 3.52 0.1 5 5 2.23 6.64 BA412-OD/CMS
A)C(81JCMS5.1 TEG TEB 81 0.02 3.32 0.1 5 5 2.92 4.15 BA412-OD/CMS
)C(02JCMS5.1 UEG UEB 02 2.22 1.82 0.1 5 5 8.53 9.14 BA412-OD/CMS
A)C(02JCMS5.1 VEG VEB 02 2.22 5.52 0.1 5 5 4.23 3.64 BA412-OD/CMS
)C(22JCMS5.1 WEG WEB 22 4.42 9.03 0.1 5 5 4.93 1.83 BA412-OD/CMS
A)C(22JCMS5.1 XEG XEB 22 4.42 0.82 0.1 5 5 5.53 2.24 BA412-OD/CMS
)C(42JCMS5.1 ZEG ZEB 42 7.62 8.33 0.1 5 5 0.34 9.43 BA412-OD/CMS
A)C(42JCMS5.1 YEG YEB 42 7.62 7.03 0.1 5 5 9.83 6.83 BA412-OD/CMS
)C(62JCMS5.1 DFG DFB 62 9.82 6.63 0.1 5 5 6.64 2.23 BA412-OD/CMS
A)C(62JCMS5.1 EFG EFB 62 9.82 2.33 0.1 5 5 1.24 6.53 BA412-OD/CMS
)C(82JCMS5.1 FFG FFB 82 1.13 4.93 0.1 5 5 0.05 0.03 BA412-OD/CMS
A)C(82JCMS5.1 GFG GFB 82 1.13 8.53 0.1 5 5 4.54 0.33 BA412-OD/CMS
)C(03JCMS5.1 HFG HFB 03 3.33 2.24 0.1 5 5 5.35 0.82 BA412-OD/CMS
A)C(03JCMS5.1 KFG KFB 03 3.33 3.83 0.1 5 5 4.84 0.13 BA412-OD/CMS
)C(33JCMS5.1 LFG LFB 33 7.63 5.64 0.1 5 5 0.95 2.52 BA412-OD/CMS
A)C(33JCMS5.1 MFG MFB 33 7.63 2.24 0.1 5 5 3.35 1.82 BA412-OD/CMS
)C(63JCMS5.1 NFG NFB 63 0.04 7.05 0.1 5 5 3.46 3.32 BA412-OD/CMS
A)C(63JCMS5.1 PFG PFB 63 0.04 0.64 0.1 5 5 1.85 8.52 BA412-OD/CMS
)C(04JCMS5.1 QFG QFB 04 4.44 3.65 0.1 5 5 4.17 0.12 BA412-OD/CMS
A)C(04JCMS5.1 RFG RFB 04 4.44 1.15 0.1 5 5 5.46 2.32 BA412-OD/CMS
EGAKCAP
PAGE . 4

Approve Sheet
V
gnikraM
rebmuNtraP
edoC
-INU -IB V V V Am Au Au V A
V
RWM
BRI@T
.niM .xaM I
T
Part Number: 1.5SMCJ SERIES
IR@V
RWM
-INU -IB
VC@I
PP
rosserppuSegatloVtneisnarTW0051
)C(34JCMS5.1 SFG SFB 34 8.74 5.06 0.1 5 5 7.67 6.91 BA412-OD/CMS
A)C(34JCMS5.1 TFG TFB 34 8.74 9.45 0.1 5 5 4.96 6.12 BA412-OD/CMS
)C(54JCMS5.1 UFG UFB 54 0.05 3.36 0.1 5 5 3.08 7.81 BA412-OD/CMS
A)C(54JCMS5.1 VFG VFB 54 0.05 5.75 0.1 5 5 7.27 6.02 BA412-OD/CMS
)C(84JCMS5.1 WFG WFB 84 3.35 5.76 0.1 5 5 5.58 5.71 BA412-OD/CMS
A)C(84JCMS5.1 XFG XFB 84 3.35 3.16 0.1 5 5 4.77 4.91 BA412-OD/CMS
)C(15JCMS5.1 YFG YFB 15 7.65 8.17 0.1 5 5 1.19 5.81 BA412-OD/CMS
A)C(15JCMS5.1 ZFG ZFB 15 7.65 2.56 0.1 5 5 4.28 2.81 BA412-OD/CMS
)C(45JCMS5.1 DGG DGB 45 0.06 0.67 0.1 5 5 3.69 6.51 BA412-OD/CMS
A)C(45JCMS5.1 EGG EGB 45 0.06 0.96 0.1 5 5 1.78 2.71 BA412-OD/CMS
)C(85JCMS5.1 FGG FGB 85 4.46 6.18 0.1 5 5 301 6.41 BA412-OD/CMS
A)C(85JCMS5.1 GGG GGB 85 4.46 1.47 0.1 5 5 6.39 0.61 BA412-OD/CMS
)C(06JCMS5.1 HGG HGB 06 7.66 5.48 0.1 5 5 701 0.41 BA412-OD/CMS
A)C(06JCMS5.1 KGG KGB 06 7.66 7.67 0.1 5 5 8.69 5.51 BA412-OD/CMS
)C(46JCMS5.1 LGG LGB 46 1.17 1.09 0.1 5 5 411 2.31 BA412-OD/CMS
A)C(46JCMS5.1 MGG MGB 46 1.17 8.18 0.1 5 5 301 6.41 BA412-OD/CMS
)C(07JCMS5.1 NGG NGB 07 8.77 6.89 0.1 5 5 521 0.21 BA412-OD/CMS
A)C(07JCMS5.1 PGG PGB 07 8.77 5.98 0.1 5 5 311 3.31 BA412-OD/CMS
)C(57JCMS5.1 QGG QGB 57 3.38 7.501 0.1 5 5 431 2.11 BA412-OD/CMS
A)C(57JCMS5.1 RGG RGB 57 3.38 8.59 0.1 5 5 121 4.21 BA412-OD/CMS
)C(87JCMS5.1 SGG SGB 87 7.68 8.901 0.1 5 5 931 8.01 BA412-OD/CMS
A)C(87JCMS5.1 TGG TGB 87 7.68 7.99 0.1 5 5 621 4.11 BA412-OD/CMS
)C(58JCMS5.1 UGG UGB 58 4.49 2.911 0.1 5 5 151 9.9 BA412-OD/CMS
A)C(58JCMS5.1 VGG VGB 58 4.49 2.801 0.1 5 5 731 4.01 BA412-OD/CMS
)C(09JCMS5.1 WGG WGB 09 001 5.621 0.1 5 5 061 4.9 BA412-OD/CMS
A)C(09JCMS5.1 XGG XGB 09 001 5.511 0.1 5 5 641 3.01 BA412-OD/CMS
)C(001JCMS5.1 ZGG ZGB 001 111 0.141 0.1 5 5 971 4.8 BA412-OD/CMS
A)C(001JCMS5.1 YGG YGB 001 111 0.821 0.1 5 5 261 3.9 BA412-OD/CMS
)C(011JCMS5.1 DHG DHB 011 221 5.451 0.1 5 5 691 7.7 BA412-OD/CMS
A)C(011JCMS5.1 EHG EHB 011 221 5.041 0.1 5 5 771 4.8 BA412-OD/CMS
)C(021JCMS5.1 FHG FHB 021 331 0.961 0.1 5 5 412 0.7 BA412-OD/CMS
A)C(021JCMS5.1 GHG GHB 021 331 0.351 0.1 5 5 391 9.7 BA412-OD/CMS
)C(031JCMS5.1 HHG HHB 031 441 5.281 0.1 5 5 132 5.6 BA412-OD/CMS
A)C(031JCMS5.1 KHG KHB 031 441 5.561 0.1 5 5 902 2.7 BA412-OD/CMS
)C(051JCMS5.1 LHG LHB 051 761 5.112 0.1 5 5 862 6.5 BA412-OD/CMS
A)C(051JCMS5.1 MHG MHB 051 761 5.291 0.1 5 5 342 2.6 BA412-OD/CMS
)C(061JCMS5.1 NHG NHB 061 871 0.622 0.1 5 5 782 2.5 BA412-OD/CMS
A)C(061JCMS5.1 PHG PHB 061 871 0.502 0.1 5 5 952 8.5 BA412-OD/CMS
)C(071JCMS5.1 QHG QHB 071 981 5.932 0.1 5 5 403 9.4 BA412-OD/CMS
A)C(071JCMS5.1 RHG RHB 071 981 5.712 0.1 5 5 572 5.5 BA412-OD/CMS
)C(081JCMS5.1 SHG SHB 081 891 8.352 0.1 5 5 223 7.4 BA412-OD/CMS
A)C(081JCMS5.1 THG THB 081 891 4.032 0.1 5 5 292 1.5 BA412-OD/CMS
)C(091JCMS5.1 UHG UHB 091 902 9.762 0.1 5 5 043 4.4 BA412-OD/CMS
A)C(091JCMS5.1 VHG VHB 091 902 2.342 0.1 5 5 803 8.4 BA412-OD/CMS
)C(002JCMS5.1 WHG WHB 002 022 0.282 0.1 5 5 853 1.4 BA412-OD/CMS
A)C(002JCMS5.1 XHG XHB 002 022 0.652 0.1 5 5 423 6.4 BA412-OD/CMS
)C(012JCMS5.1 YHG YHB 012 132 1.692 0.1 5 5 673 0.4 BA412-OD/CMS
A)C(012JCMS5.1 ZHG ZHB 012 132 8.862 0.1 5 5 043 4.4 BA412-OD/CMS
)C(022JCMS5.1 DIG DIB 022 242 2.013 0.1 5 5 493 8.3 BA412-OD/CMS
A)C(022JCMS5.1 EIG EIB 022 242 6.182 0.1 5 5 653 2.4 BA412-OD/CMS
EGAKCAP
PAGE . 5

Approve Sheet
Part Number: 1.5SMCJ SERIES
100
10
1.0
PPM
P , PEAK PULSE POWER, kW
0.1
Mounted on5.0mm
Copper Land Areas
0.1US
1.0US
10US
td SEC
,PULSE WIDTH,
FIGURE 1-PEAK PULSE
POWER RATING CURVE
150
tf=10usec
Peak Value
Ippm
100
Half Value-Ipp
50
PPM
I , PEAK PULSE CURRENT-%
0
td
01.02.0
FIGURE 3-PULSE WAVEFORM
Non-Repetitve
Pulse Wavefom
Shown inFlgure3
TA=2 5 C
100US
TA=25 C
Pulse Width (td) is Defined
as thePoint Where the Peak
Current Decaysto 50% ofIpp
2
10/1000usec Waveform
as Definedbye R.E.A.
e-kt
3.0
t, TIME,ms
1.0ms
10ms
4.0
100
75
PP PP
50
25
DERATING IN PERCENTAGE%
PEAK PULSE POWER (P ) OR CURRENT(I )
0
20,000
10,000
1,000
CJ,CAPACITANCE,pF
100
75
TA
, AMBIENT TEMPERATUER, C
1000
125 150
FIGURE2 DERATING CURVE
Tj=25 C
f=1.0MHZ
Vsig=50mVp-p
Measured at
Stand-Off
MW
Voltahe(V )
175
Measured at
Zero Bias
20025 50
200
100
AMPERES
FSM
I ,PEAK FORWARE SURGE CURRENT,
50
10
T=Tmax
JJ
8.3ms SingleHalf Since-Wave
JEDEC Method
10
1.0 2.0 5.0 10 20 50 100
V( ), BREAKDOWN VOLTAGE, VOLTS
BR
200
FIGURE 4TYPICAL CAPACITANCE
5
1
T , LEAD TEMPERATURE, C
L
10 50 100
FIG.5-MAXIMUM NON-REPETITIVE
PEAK FOWARD SURGE CURRENT
UNIDIRECTIONAL
PAGE . 6