
TC-14A04 / TC-20A04
T ABELA A2 (1XX)
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 06 56 00 06 57 00 06 58 00 06 59 00 06 5A 00
10 06 5B 00 06 5C 00 06 5D 00 06 5E 00 06 5F 00 06
20 60 00 06 61 00 06 62 00 06 63 00 06 64 00 06 65
30 00 06 66 00 06 67 00 06 68 00 06 69 00 06 6A 00
40 06 6B 00 06 6C 00 06 6D 00 06 6E 00 06 6F 00 06
50 70 00 06 71 00 06 72 00 06 73 00 06 74 00 06 75
60 00 06 76 00 06 77 00 06 78 00 06 79 00 06 7A 00
70 06 7B 00 06 7C 00 06 7D 00 06 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
T ABELA A4 (2XX)
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 02 00 A5 5 A 00 *1 01 00 00 08 00 04 00 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 20 20 20 3F *6 20 20 20 2D 20 1E 20 20 23 1E 20
60 2D 2A 34 32 24 24 00 00 00 20 20 20 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 BB
80 20 20 20 3F *7 20 20 20 2D 20 1E 20 20 23 1E 34
90 32 24 24 00 00 00 2D 2A 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 02 19 15 *2 00 1B 00 00 00 04 04 04 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 0C 10 15 04 06 06 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H]
F0 00 00 18 20 15 1A 00 00 00 00 00 00 00 A5 3F A5
T ABELA A6 (3XX)
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 B6 B7 20 10 28 18 B0 00 00 00 12 00 00 00
30 1B 20 00 22 17 1A 0F 0F 2B 12 1F 12 20 19 1F 1F
40 1F 1F 1F 00 06 00 00 00 10 00 2A 00 34 *4 30 20
50 02 48 *5 40 00 80 34 01 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 FF 1C 12 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 0E 11 0D 06 0C 07 0C 02 00
90 09 00 *3 00 00 00 00 0A F8 00 00 00 00 00 00 03
A0 01 03 02 03 03 00 34 12 12 2B *10 63 03 00 20 30
B0 4A 49 4B 00 01 00 00 FF 00 04 05 *8 03 F8 *9 F2
C0 20 07 4F 40 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
- 17 -

TC-14A04 / TC-20A04
IC351
TDA6107JF/N3
TNP4G276-6
CRT CIRCUIT
DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DA PLACA DO CRT
JK351A
JK351
L5L8
- 18 -

TC-14A04 / TC-20A04
Veja a descrição dos
pinos na tabela abaixo
- 19 -
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DA PLACA PRINCIPAL - TC-14A04 e TC-20A04
IC601- DESCRIÇÃO DOS PINOS

TC-14A04 / TC-20A04
LAYOUT DA PLACA PRINCIPAL
- 20 -

FORMAS DE ONDA
As formas de onda foram obtidas com tensão de rede de 127V e sinal Padrão de Barras Coloridas.
IC451
TC-14A04 / TC-20A04
IC601
Pino 1
Pino 7
Pino 5
Pino 16 Pino 17
- 21 -