WD Series
Corrosion Resistant Heater
SAVE THESE INSTRUCTIONS
PPD 40101 03/14 5200-11199-003
Specifications
Installation, Operation & Maintenance Instructions
M
odel Output Heater Motor Motor Motor Temp Ship Weight
N
umber KW Volts Phase BTU/HR Amps Volts Phase Amps Rise CFM lbs (kg)
W
D02112A 2 120 1 6,824 16.7 120 1 1.554 9 700 60 (27.2)
W
D02812A 2 208 1 6,824 9.6 208 1 0.896 9 700 60 (27.2)
W
D02212A 2 240 1 6,824 8.3 240 1 0.777 9 700 60 (27.2)
WD03112A 3 120 1 10,236 25.0 120 1 1.554 14 700 60 (27.2)
WD03812A 3 208 1 10,236 14.4 208 1 0.896 14 700 60 (27.2)
W
D03212A 3 240 1 10,236 12.5 240 1 0.777 14 700 60 (27.2)
W
D03712A 3 277 1 10,236 10.8 277 1 0.673 14 700 60 (27.2)
W
D03832A 3 208 3 10,236 8.3 208 1 0.896 14 700 60 (27.2)
W
D03232A 3 240 3 10,236 7.2 240 1 0.777 14 700 60 (27.2)
W
D03432A 3 480 3 10,236 3.6 480 1 0.388 14 700 60 (27.2)
WD05812A 5 208 1 17,060 24.0 208 1 0.896 23 700 60 (27.2)
WD05212A 5 240 1 17,060 20.8 240 1 0.777 23 700 60 (27.2)
WD05712A 5 277 1 17,060 18.1 277 1 0.673 23 700 60 (27.2)
WD05412A 5 480 1 17,060 10.4 480 1 0.388 23 700 60 (27.2)
WD05832A 5 208 3 17,060 13.9 208 1 0.896 23 700 60 (27.2)
WD05232A 5 240 3 17,060 12.0 240 1 0.777 23 700 60 (27.2)
WD05432A 5 480 3 17,060 6.0 480 1 0.388 23 700 60 (27.2)
WD05632A 5 600 3 17,060 7.2 240 1 1.8 23 1450 75 (34)
WD07812A 7.5 208 1 25,590 36.1 208 1 0.896 34 700 60 (27.2)
WD07212A 7.5 240 1 25,590 31.3 240 1 0.777 34 700 60 (27.2)
WD07712A 7.5 277 1 25,590 27.1 277 1 0.673 34 700 60 (27.2)
WD07412A 7.5 480 1 25,590 15.6 480 1 0.388 34 700 60 (27.2)
WD07832A 7.5 208 3 25,590 20.8 208 1 0.896 34 700 60 (27.2)
WD07232A 7.5 240 3 25,590 18.0 240 1 0.777 34 700 60 (27.2)
WD07432A 7.5 480 3 25,590 9.0 480 1 0.388 34 700 60 (27.2)
WD07632A 7.5 600 3 25,590 7.2 240 1 1.8 34 1450 75 (34)
WD10212A 10 240 1 34,120 41.7 240 1 0.777 22 1450 60 (27.2)
WD10712A 10 277 1 34,120 36.1 277 1 0.673 22 1450 60 (27.2)
WD10412A 10 480 1 34,120 20.8 480 1 0.388 22 1450 60 (27.2)
WD10832A 10 208 3 34,120 27.8 208 1 0.896 22 1450 60 (27.2)
WD10232A 10 240 3 34,120 24.1 240 1 0.777 22 1450 60 (27.2)
WD10432A 10 480 3 34,120 12.0 480 1 0.388 22 1450 60 (27.2)
WD10632A 10 600 3 34,120 9.6 240 1 1.8 33 2400 75 (34)
WD12812A 12.5 208 1 42,650 60.1 208 1 1.793 27 1450 60 (27.2)
WD12212A 12.5 240 1 42,650 52.1 240 1 1.554 27 1450 60 (27.2)
WD12832A 12.5 208 3 42,650 34.7 208 1 1.793 27 1450 60 (27.2)
WD12232A 12.5 240 3 42,650 30.1 240 1 1.554 27 1450 60 (27.2)
WD12432A 12.5 480 3 42,650 15.0 480 1 0.777 27 1450 60 (27.2)
WD12632A 12.5 600 3 42,650 12.0 240 1 1.8 27 2400 75 (34)
WD15812A 15 208 1 51,180 72.1 208 1 1.793 20 2400 110 (49.9)
WD15212A 15 240 1 51,180 62.5 240 1 1.554 20 2400 110 (49.9)
WD15412A 15 480 1 51,180 31.3 480 1 0.777 20 2400 110 (49.9)
WD15832A 15 208 3 51,180 41.6 208 1 1.793 20 2400 110 (49.9)
WD15232A 15 240 3 51,180 36.1 240 1 1.554 20 2400 110 (49.9)
WD15432A 15 480 3 51,180 18.0 480 1 0.777 20 2400 110 (49.9)
WD15632A 15 600 3 51,180 14.5 240 1 1.8 20 2400 125 (56.6)
WD20412A 20 480 1 68,240 41.7 480 1 0.777 26 2400 120 (54.4)
WD20232A 20 240 3 68,240 48.1 240 1 1.554 26 2400 120 (54.4)
WD20432A 20 480 3 68,240 24.1 480 1 0.777 26 2400 120 (54.4)
WD20632A 20 600 3 68,240 19.3 240 1 1.8 26 2400 135 (61.2)
WD25832A 25 208 3 85,300 69.4 208 1 1.793 33 2400 120 (54.4)
WD25232A 25 240 3 85,300 60.1 240 1 1.554 33 2400 120 (54.4)
WD25432A 25 480 3 85,300 30.1 480 1 0.777 33 2400 120 (54.4)
WD25632A 25 600 3 85,300 24.1 240 1 1.8 33 2400 135 (61.2)
WD30832A 30 208 3 102,360 83.3 208 1 1.793 39 2400 120 (54.4)
WD30232A 30 240 3 102,360 72.2 240 1 1.554 39 2400 120 (54.4)
WD30432A 30 480 3 102,360 36.1 480 1 0.777 39 2400 120 (54.4)
WD30632A 30 600 3 102,360 28.9 240 1 1.8 39 2400 135 (61.2)
WD39432A 39 480 3 133,068 46.9 480 1 0.777 51 2400 120 (54.4)
WD39632A 39 600 3 133,068 37.6 240 1 1.8 51 2400 135 (61.2)
NOTE: Heaters over 48 amps require supplemental fusing.