26
LENGTH OF LINE MUSE 4
Muse4 - 24 Muse4 - 26 Muse4 - 28 Muse4 - 30
mA1 435,0 455,0 470,0 490,0 Aramid/Polyester A-6843-240
mA2 435,0 455,0 470,0 490,0 Aramid/Polyester A-6843-240
mA3 435,0 455,0 470,0 490,0 Aramid/Polyester A-6843-240
A0 34,1 33,5 34,4 36,3 Aramid/Polyester A-6843-060
A1 91,2 94,9 96,1 100,3 Aramid/Polyester A-6843-060
A2 107,2 111,5 113,3 118,2 Aramid/Polyester A-6843-060
A4 166,3 171,6 179,3 185,3 Aramid/Polyester A-6843-080
A6 168,6 174,0 181,8 187,9 Aramid/Polyester A-6843-080
A8 174,1 179,8 187,8 194,1 Aramid/Polyester A-6843-080
A10 184,7 190,8 199,2 206,0 Aramid/Polyester A-6843-080
A13 189,2 195,5 204,1 211,1 Aramid/Polyester A-6843-080
A15 184,3 190,4 198,8 205,6 Aramid/Polyester A-6843-080
A17 189,1 195,4 204,0 211,0 Aramid/Polyester A-6843-080
A20 185,4 191,5 200,0 206,8 Aramid/Polyester A-6843-080
A22 188,8 195,1 203,7 210,6 Aramid/Polyester A-6843-080
st.1 50,0 54,0 54,0 56,0 Aramid/Polyester A-6843-060
st.2 50,0 54,0 54,0 56,0 Aramid/Polyester A-6843-060
Stabilo 470,0 490,0 510,0 530,0 Aramid/Polyester A-6843-080
mB1 435,0 455,0 470,0 490,0 Aramid/Polyester A-6843-240
mB2 435,0 455,0 470,0 490,0 Aramid/Polyester A-6843-240
mB3 435,0 455,0 470,0 490,0 Aramid/Polyester A-6843-240
B0 34,8 34,1 35,1 37,1 Aramid/Polyester A-6843-060
B1 39,9 39,4 40,6 42,8 Aramid/Polyester A-6843-060
B2 99,3 103,3 104,8 109,4 Aramid/Polyester A-6843-060
B4 160,5 165,6 173,1 178,9 Aramid/Polyester A-6843-080
B6 162,9 168,0 175,6 181,5 Aramid/Polyester A-6843-080
B8 167,6 173,0 180,8 186,9 Aramid/Polyester A-6843-080
B10 177,8 183,5 191,7 198,2 Aramid/Polyester A-6843-080
B13 182,1 188,0 196,4 203,1 Aramid/Polyester A-6843-080
B15 177,1 182,8 191,0 197,4 Aramid/Polyester A-6843-080
B17 181,7 187,7 196,0 202,6 Aramid/Polyester A-6843-080
B20 177,8 183,6 191,8 198,3 Aramid/Polyester A-6843-080
B22 181,2 187,2 195,5 202,1 Aramid/Polyester A-6843-080
mC1 435,0 455,0 470,0 490,0 Aramid/Polyester A-7343-230
mC2 435,0 455,0 470,0 490,0 Aramid/Polyester A-7343-230
mC3 435,0 455,0 470,0 490,0 Aramid/Polyester A-7343-230
C0 38,8 38,4 39,5 41,6 Aramid/Polyester A-6843-060
C1 44,0 43,8 45,1 47,5 Aramid/Polyester A-6843-060
C2 52,7 52,9 54,5 57,2 Aramid/Polyester A-6843-060
C4 46,0 48,0 50,0 52,0 Aramid/Polyester A-6843-060
C6 46,0 48,0 50,0 52,0 Aramid/Polyester A-6843-060
C8 56,0 58,0 60,0 62,0 Aramid/Polyester A-6843-060
C10 70,0 72,0 75,0 78,0 Aramid/Polyester A-6843-060
C13 70,0 72,0 75,0 78,0 Aramid/Polyester A-6843-060
C15 70,0 72,0 75,0 78,0 Aramid/Polyester A-6843-060
C17 70,0 72,0 75,0 78,0 Aramid/Polyester A-6843-060
C20 80,0 82,0 85,0 88,0 Aramid/Polyester A-6843-060
C22 80,0 82,0 85,0 88,0 Aramid/Polyester A-6843-060
Length of line [ cm ]
MaterialLine
Color