LUXOR. | 1806615 |
---|---|
LUXOR. | 1806618 |
LUXOR. | 1806714 |
LUXOR. | 1806719 |
LUXOR. | 6615 |
LUXOR. | 6618 |
LUXOR. | 6714 |
LUXOR. | 6719 |
LUXOR. | A-2 CHASSIS. |
LUXOR. | T6C-3. |
LUXOR.
LUXOR. LUXOR. LUXOR. LUXOR. |
6618
6714 6719 A-2 CHASSIS T6C-3. |
Servicekontakt Service-connector Service-Kontakt
12 Anslutningsmodul MONO/STEREO Connection module MONO/STEREO Anschluss-Modul MONO/STEREO
INHAL TZVERZEICHNIS
HF-delare Prescaler HF-Teiler
CONTENTS
Sändare Transmitter Sender
Justerings- och trimmningsanvisning, se T6D-2 Adjustment- and alignment instructions, see T6D-2E For the U.K. and Hongkong, see T6D-2GB Justier- und Abgleichanweisung, siehe T6D-2T
för att undvika att muting och frånslagsautomatik.skall kopplas in. Use the service-connector when servicing the receiver.
Use the service-connector when servicing the receiver. This to avoid switch on of muting and switch-off automatic.
Använd servicekontakten vid service av mottagaren. Detta
Verwenden Sie bei Reparatur-Arbeiten den Service-Kontakt. Sie verhindern dadurch, dass die Muting- und Abschalt-Automatik in Funktion tritt.
För in en skruvmejsel i de två hålen(A) på bakstycket och vrid medurs till spärren lossar. Lyft därefter bakstycket av hakarna(B). (Se fig. 1)
Lossa de båda skruvarna(C). Lösgör baskortet genom att lyfta de båda baskorts-hållarna(D) uppåt. Genom att försiktigt fälla baskortet bakåt, kan kortet ställas i två servicelägen. (Se fig. 2)
6615/6618 Skruva Bort de fyra skruvarna(E) och tag bort plåten(F). Därefter kan manöver-
6615/6618/6714/6719 Skruva bort skruvarna(G) och tag bort plåten(H). Därefter kan hörtelefon-enheten skruvas bort. (Se fig. 3)
6714/6719 Tryck på de fyra spärrarna(I) i pilens riktning och tag ut manöverpanelen. (Se fig. 4)
Insert a screwdriver in the two holes(A) on the back cover and turn clockwise un-til the catch opens. Then lift the back cover out of the hooks(B). (See fig. 1)
Slacken the two screws(C). Free the main P.C. board by lifting the two boards re-tainer(D). By carefully pulling the board backwards, it can be set to two diff-rent servicing positions. (See fig. 2)
6615/6618 Remove the four screws(E) and lift of the plate(F). Then the control panel can be drown out. (See fig. 3)
6615/6618/6714/6719 Remove the screws(G) and lift of the plate(H). Then the earphone jack-unit can be removed. (See fig. 3)
6714/6719 Push, in the arrows direction the four catches(I) and remove the control panel. (See fig. 4)
Führen Sie einen Schraubenzieher nacheinander in die zwier Schlitze(A) der Rück-wand ein und drehen Sie ihn soweit nach rechts, bis die Sperren öffnen. Heben Sie danach die Rückwand von den haken(B) ab. (Siehe Fig. 1)
Lösen Sie die beiden Schrauben(C). Lösen Sie die Basisplatine indem Sie die beiden Halterungen(D) nach oben drucken. Die Basisplatine Tüst sich unn leicht nach hinten herausklappen und in zwei Service-Stelleungen festsetzen. (Siehe Fig. 2)
6615/6618 Drehen Sie die vier Schrauben(E) heraus und entfernen Sie das Blech(F). Hiernach Können Sie die Bedienungseinheit herausziehen. (Siehe Fig. 3)
6615/6618/6714/6719 Drehen Sie die Schrauben(G) heraus und entfernen Sie das Blech(H). Danach Können Sie den Kopfhörer-Anschluss abschrauben. (Siehe Fig. 3)
6714/6719 Drücken Sie in Pfeilrichtung auf die vier Sperren(I). Ziehen Sie danach die Bedie-nungseinheit heraus. (Siehe Fig. 4)
Bei Bestellung bitte stets angeben: Artikelnummer, Bezeichnung, Gerätetyp und Serie.
T | |||
---|---|---|---|
Artikel nr
Part no |
Benämning | Description | Bezeichnung |
Artikel Nr | |||
55 20704-01 | Bildrörsanslutning | Picture tube connection | Bildröhreanschluss |
55 20787-01 | Baskort Puls | Puls Main board | Puls-Basisplatine |
55 30598-01 | MF-modul | IF-module | ZF-Modul |
55 30598-09 | MF-modul (England) | IF-module (England) | ZF-Modul (England) |
55 20731-01 | Baskort Signal | Signal Main board | Signal-Basisplatine |
55 20715-01 | Färgdekoder P-2 | Colour decoder P-2 | Farbdekoder P-2 |
55 20720-01 | Anslutningsmodul MONO/STEREO | Connection module MONO/STEREO | Anschluss-Modul MONO/STEREO |
55 20717
|
Audio-Videomodul STEREO | Audio-Video module STEREO | Audio-Video Modul STEREO |
55 20716-01 | Audio-Videomodul MONO | Audio-Video module MONO | Audio-Video Modul MONO |
55 20724-01 | Hörtelefonmodul MONO | Phone module MONO | Kopfhörer-Modul MONO |
55 20724-02 | Hörtelefonmodul STEREO | Phone module STERE0 | Kopfhörer-Modul STEREO |
55 20740-01 | HF-delare | Prescaler | HF-Teiler |
55 20729-01 | Frekvenssyntesmodul | Frequence Synth module | Frequenz-Synthes-Modul |
55 20728-01 | Fjärrkontrollmodul | Remote control module | Fernsteur-Modul |
55 20736-01 | Displaymodul | Display module | Anzeige-Modul |
55 20493-11 | IR-mottagaremodul | IR-receiver module | IR-Empfänger Modul |
55 20493-12 | IR-mottagaremodul | IR-receiver module | IR-Empfänger Modul |
55 20737-01 | Manövermodul | Local control module | Bedienungs-Modul |
55 20734-01 | Digitalmodul | Digital module | Digital-Modul |
55 20734-08 | Digitalmodul (Tyskland) | Digital module (Germany) | Digital-Modul (Deutchland) |
55 20734-09 | Digitalmodul (England) | Digital module (England) | Digital-Modul (England) |
55 20735-01 | Analogmodu] | Analogous module | Analog-Modul |
55 20723-01 | Dummy RGB | Dummy RGB | Dummy RGB |
56 90064-11 | Kanalväljare | Tuner | Kanalwähler |
56 70028-11 | Kanalväljare (6618) | Tuner (6618) | Kanalwähler (6618) |
56 96615-01 | Manöverpanel (Luxor 6615,6618) | Control panel (Luxor 6615,6618) | Bedienungspaneel (Luxor 6615,6618 |
56 96615-21 | Manöverpanel (Skantic 6615,6618) | Control panel (Skantic 6615,6618) | Bedienungspaneel (Skantic 6615,66 |
56 96714-01 | Manöverpanel (Luxor 6714,6719) | Control panel (Luxor 6714,6719) | Bedienungspaneel (Luxor 6714,6719) |
56 96714-21 | Manöverpanel (Skantic 6714,6719) | Control panel (Skantic 6714,6719) | Bedienungspaneel (Skantic 6714,67 |
190 9013-iù | Sändare (Luxor 6615) | Transmitter (Euxor 6615) | Sender (Luxor 6615) |
190 9013-20 | Sändare (Skantic 6615) | Transmitter (Skantic 6615) | Sender (Skantic 6615) |
190 9011-10 | Sändare (Luxor 6618) | Transmitter (Luxor 6618) | Sender (Luxor 6618) |
190 9010-10 | Sändare (Luxor 6714) | Transmitter (Luxor 6714) | Sender (Luxor 6714) |
190 9010-20 | Sändare (Skantic 6714) | Transmitter (Skantic 6714) | Sender (Skantic 6714) |
190 9012-10 | Sändare (Luxor 6719) | Transmitter (Luxor 6719) | Sender (Luxor 6719) |
190 9012-20 | Sändare (Skantic 6719) | Transmitter (Skantic 6719) | Sender (Skantic 6719) |
96 00026-01 | Batteri 9 V | Battery 9 V | Batterie 9 V |
40 96615-15 | Emballage (Luxor 6615,6618) | Packing (Luxor 6615,6618) | Verpackung (Luxor 6615,6618) |
40 96615-25 | Emballage (Skantic 6615) | Packing (Skantic 6615) | Verpackung (Skantic 6615) |
40 96714-15 | Emballage (Luxor 6714,6719) | Packing (Luxor 6714,6719) | Verpackung (Luxor 6714,6719) |
40 96714-25 | Emballage (Skantic 6714,6719) | Packing (Skantic 6714,6719) | Verpackung (Skantic 6714,6719) |
66 76615-10 |
Bruksanvisning, Text-TV
(Luxor) |
Operating instructions,Tele-text TV
(Luxor) |
Bedienungsanleitung, Videotext TV
(Luxor) |
66 76615-20 |
Bruksanvisning, Text-TV
(Skantic) |
Operating instructions,Tele-text TV
(Skantic) |
Bedienungsanleitung, Videotext TV
(Skantic) |
66 76618-10 | Bruksanvisning (Luxor Stereo TV) |
Operating instructions (Luxor
Stereo TV) |
Bedienungsanleitung (Luxor
Stereo TV) |
66 76618-20 | Bruksanvisning (Skantic Stereo TV) |
Operating instructions (Skantic
Stereo TV) |
Bedienungsanleitung (Skantic
Stereo TV) |
- | |||
66 76714-10 | Bruksanvisning (Luxor Mono TV) | Operating instructions (Luxor Mono) | Bedienungsanleitung (Luxor Mono 1 |
6615 6618
6714 6719
BILDRÖHRE ANSCHLUSS
0 0704-(
55
COMPONENT SIDE BESTÜCKUNGSSEITE
LOTSEITE
_ | - 6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 20012-01 | 0502 | 184004 | 62 40070-01 | PH07 | 150 9 W | 61 10110-01 | 1 805 | Bridge transform | mer 58 10043-01 | ||
INUT | 10A 4000 | 64 50012-01 | DEUS | 87893 6883 | 62 09722-01 | PN02 | 390 11 14 | 61 10071-01 | 06 | Linearity unit | 59 60048-01 |
02 | 1 M 217MD | 64 50023-01 | 04 | B7183 (33 | 63 40087-01 | 03 | 10 KΩ. 7 W | 61 10119-01 | LND1 | Choke 12 mH | 58 30048-01 |
03 | A14 EM 217MT | 64 50024-07 | 05 | 114148 | 63 08824-01 | 100 | 47 0. 9 W 5% | 61 10109-01 | 02 | Choke | 59 10044-01 |
ļ | ATC. LH 317H | 64 50008-01 | DHD1 | 114448 | 63 40054-01 | 8521 | 12 Kg.: 0.3 W 1% | 61.:40083-01 | 03 | Choke 4 JH | 58 30028-01 |
1001 | TDA 1950F | 64 30013-01 | 02-04 | BY 299 | 63 40080-01 | 04 | Mains transform | er 58 10082-01 | |||
1301 | TDA 1670 | 64 30014-01 | 06 | MR 814 | 63 40194-01 | ~ | 05 | Choke 33,7 µH | 59 00340-01 | ||
1.00 | DN01 | 1N4005 | 53 40102-01 | 06 | Remote transform | mer 58 00222-01 | |||||
aa | 02 | MR 812 | 63 40058-01 | PE01 | 4,7 KΩ, 0,1 W | 61 17960-01 | 07 | Choke 33,7 µH | 59 00340-01 | ||
03-04 | EM 513 | 63 40126-01 | PN01 | 4,7 KΩ, 0,1 W | 61 17960-01 | 08 | Ferritpearl | 59 70053-01 | |||
TE01 | BC 557A | 63 10013-01 | Alt. 1N4007 | 63 40193-01 | PR01 | 100 Ω, 0,1 W | 61 17700-01 | 09 | Choke 1,5 mH | 59 00224-01 | |
02 | C 107 D-L | 63 70005-01 | 05 | BA 159 | 63 08751-01 | 02 | 47 KΩ, 0,1 W | 61 17705-01 | ~~ | ||
03 | BF 423 | 63 00036-01 | 06 | MR 812 | 63 40058-01 | 03 | 22 KΩ, 0,1 W | 61 17704-01 | | -+ | ┆╠┼╶╨ | |
THOI | BD 419 | 63 20041-01 | 07 | BA 159 | 63 08751-01 | 04 | 1 KΩ, 0,1 W | 61 17702-01 | | - P | - | |
02 | BU 208A | 63 20070-01 | 08 | BY 299 | 63 40080-01 | PS01,02 | 10 KΩ, 0,1 W | 61 17961-01 | AH01 | Tripler with | 63 60007-01 |
TN01 | BU 208A | 63 20070-01 | 09,10 | MR 852 | 63 40074-01 | PV01 | 100 KΩ, 0,1 W | 61 17706-01 | Blender 7 KV | ||
02 | BC 547B | 63 10011-01 | 12 | MR 852 | 63 40074-01 | 02 | 220 KΩ, 0,1 W | 61 17707-01 | |||
TR01,02 | 8C 5478 | 63 10011-01 | 13-17 | 1N4002 | 63 40068-01 | 03 | 470 Ω, 3 W | 61 80058-01 | |||
03 | BC 5578 | 63 10057-01 | 18-21 | C 1740 | 63 08857-01 | ||||||
04 | 2N5192 | 63 09190-01 | DR01.,02 | 1N4148 | 63 08824-01 | FN01 | T 3,15 A | 65 89567-01 | |||
DV01 | 1N4001 | 63 40004-01 | • | 02 | F 1,25 A | 65 70019-01 | |||||
1 | LH01 | Drive transf | 58 10083-01 | 04 | T 125 mA | 65 83224-01 | |||||
1 | 02 | Choke 4 µH | 58 30028-01 | 05 | T 200 mA | 65 82931-01 | |||||
DED1 | BZX83 C8V2 | 63 08732-01 | 03 | Choke | 59 10044-01 | ||||||
02 | 1N4148 | 63 08824-01 | SNO1 | Relay 18 V | 60 20020-01 | 04 | Line outputtransf | 58 10081-01 |
KOMPONENTSIDA COMPONENT SIDE BESTÜCKUNGSSEITE
--2-2---_____ IM01 02 03 1349 64 00012-01 LMO1 Choke PM01,02 1 KΩ 0,1 ₩ 61 17702-01 TCA 270S 64 00012-01 64 00008-01 64 00026-01 07 40359-01 TRA 12010 ____$ 40290-01 Coil 8,2pF N150 2,2pF NP0 56 pF N330 47 pF N330 4,7pF N750 39 pF NP0 62 21235-01 62 00034-01 62 00098-01 62 00097-01 62 00092-01 62 00016-01 10 40290-01 40290-02 40292-01 CM23 24 31 32 Coil 63 00057-01 63 10041-01 63 00005-01 63 10041-01 40295-01 40303-01 199 40 558R 40292-01 16 Coil Choke 40298-01 18 58 35600-01 0A 90 63 08615-01
KOMPONENTSIDA COMPONENT SIDE BESTÜCKUNGSSEITE
- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT01 | MC 78M05CT | 64 50009-01 | DT01-04 | 1N4148 | 63 08824-01 | LT01,02 | Choke 10 µH | 59 00225-01 |
02 | MC 14001 BCP | 64 40010-01 | 05 | ZPD 12 | 63 40034-01 | |||
03 | MC 14011 UBCP | 64 40014-01 | 06-09 | 1N4148 | 63 08824-01 | -75 | ||
11,12 | 1N4148 | 63 08824-01 | -, | |||||
44 | 13 | TAA 550B | 63 08731-0 2 | PT01,02 | 4,7 KΩ, Pot | 61 17960-01 | ||
ŶΫ | Alt. ZTK 33 | 0,1 W | ||||||
TT01,02 | BC 548B | 63 10056-01 | 14 | 1N4148 | 63 08824-01 | 03 | 10 KΩ, Pot | 61 17961-01 |
03 | BD 415 | 63 20035-01 | 0,1 W | |||||
04,05 | BC 548B | 63 10056-01 | - | |||||
06 | BC 635 | 63 10086-01 |
FOLIESIDA PRINTED SIDE LOTSEITE
-52 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF01 | TDA 3300 | 64 20015-01 | PF01 | 100 KΩ, 0,1 W | 61 17706-01 | RF49,51,53 | 27 ΚΩ | 61 00075-01 |
н | 02 | 100 Ω | 61 17700-01 | 1 | 2% 1/2 W | |||
-∞∞ | 03-05 | 1 KΩ, 0,1 W | 61 17702-01 | 55 | 1 KΩ 5% | 61 29258-02 | ||
7 4 | 1/3 W | |||||||
TF01 | BC 558B | 63 10041-01 | 57,61 | 27 ΚΩ | 61 00075-01 | |||
02-04 | BC 548B | 63 10056-01 | LF01,02 | Coil,filter | 59 40299-01 | 2% 1/2 W | ||
05 | BF 392 | 63 00027-01 | 03 | Choke 22 µH | 59 00221-01 | 63 | 1 ΚΩ 5% | 61 29258-02 |
06 | BF 469 | 63 00042-01 | . 04 | Coil,trap | 59 40298-01 | 1/3 W | ||
07 | BF 392 | 63 00027-01 | 05 | Coil,phase | 59 40351-01 | 65 | 27 KΩ | 61 00075-01 |
08 | BF 469 | 63 00042-01 | 06 | Coil | 59 40352-01 | 2% 1/2 W | ||
09 | BF 392 | 63 00027-01 | - | |||||
10 | BF 469 | 63 00042-01 | ┙┛┝╴ | S | ||||
11-13 | BF 493S | 63 00064-01 | -11 | |||||
14 | BC 558 B | 63 10041-01 | AF01 | 0,33 µs | 59 60054-01 | CF32 | 1 μF 20% | 62 50185-01 |
02 | SDL 145 PAL | 59 60059-01 | 63 V | |||||
Delay-line | 33 | 6,8pF+ | 62 00033-01 | |||||
l | 03 | X-tal 4,43 MHz | 63 62662-01 | 0,25pF/63V | ||||
DF01-11 | 1N4148 | 63 08824-01 | 34,37 | 1 µF 20% | 62 50185-01 | |||
12-14 | BA 157 | 63 08822-01 | 63 V | |||||
1 |
ANSCHLUSS-MODUL MONO/STEREO ARTIKEL NR 55 20720-01
ART. NR. 55 20720-01A
KOMPONENTSIDA COMPONENT SIDE BESTÜCKUNGSSEITE
- | ||
---|---|---|
DK01 | 1N4001 | 63 40004-01 |
02 | 1N4148 | 63 08824-01 |
JACKS | ||
Loudspeaker
jack |
43 60160-01 | |
AUDIO-VIDEO MODUL STEREO ARTIKEL NR 55 20717-01
AUDIO-VIDEO MODULE STEREO PART NO 55 20717-01
AUDIO-VIDEO MODUL STEREO ARTIKEL NR 55 20717-01
FOLIESIDA PRINTED SIDE LÖTSEITE
HÖRTELEFONMODUL ARTIKEL NR 55 20724-01 MONO 55 20724-02 STEREO
PHONE MODULE PART NO 55 20724-01 MONO 55 20724-02 STEREO
KOMPONENTSIDA COMPONENT SIDE BESTÜCKUNGSSEITE
HF-DELARE F
PRESCALER PART NO 55 20740-01
و
HF-TEILER ARTIKEL NR 55 20740-01
KOMPONENTSIDA COMPONENT SIDE BESTÜCKUNGSSEITE
AUDIO-VIDEOMODUL MONO ARTIKEL NR 55 20716-01
AUDIO-VIDEO MODULE MONO PART NO 55 20716-01
AUDIO-VIDEO MODUL MONO ARTIKEL NR 55 20716-01
AF in dec V
Lebte 2 Boss vertete 2
FOLIESIDA PRINTED SIDE LÖTSEITE
┎┽╃┼┾┽┼┾┽ $ -d- -d-LIII IIII CA 3086 ILOS 64 10009-01 TLOI BC 5588 63 10041-01 DL01-08 1N4148 63 08824-01 TDA 4290 64 10037-01 02-04 BC 548B 63 10056-01 63 08824-01 51 1N4148 TDA 1512 52 64 10036-01 51,52 BC 5588 63 10041-01 ------LL51 Coil 0,35 mH 59 10060-01
FREKVENSSYNTES MODUL ARTIKEL NR 55 20729-01
FREQUENCE SYNTH MODULE PART NO 55 20729-01
FREQUENZ-SYNTHES-MODUL ARTIKEL NR 55 20729-01
_____ LJ01 5 uH Choke 58 35600-01 IJ01 SAA 1274 64 90101-01 TJ05 BC 547B 63 10011-01 64 90099-01 02 SAA 1075 06-09 BC 557B 63 10057-01 64 90100-01 63 10011-01 03 SAA 1276 10-15 BC 547B -727--PJ01 4,7 KΩ,Pot 61 17960-01 ---------------------------------------1N4148 63 08824-01 т јо 1 BC 557B 63 10057-01 DJ01-10 ZPD 15 63 40169-01 02,03 BC 547B 63 10011-01 11 _ CJ11 2,2 µF 20% 62 50166-01 04 BC 5578 63 10057-01 50 V Elyt
FERNSTUR-MODUL ARTIKEL NR 55 20728-01
56 96615-01 (LUXOR 6615, 6618) 56 96615-21 (SKANTIC 6615, 6618) 56 96714-01 (LUXOR 6714, 6719) 56 96714-21 (SKANTIC 6714, 6719)
56 96615-01 (LUXOR 6615, 6618) 56 96615-21 (SKANTIC 6615, 6618) 56 96714-01 (LUXOR 6714, 6719) 56 96714-21 (SKANTIC 6714, 6719)
56 96615-01 (LUXOR 6615, 6618) 56 96615-21 (SKANTIC 6615, 6618) 56 96714-01 (LUXOR 6714, 6719) 56 96714-21 (SKANTIC 6714, 6719)
15 | -9 | ||
---|---|---|---|
10 | |||
1. | 56 40090-01 | ||
2. | 55 20493-12 | ||
3. | 53 26615-10(6615,6618) | ||
53 26714-10(6714,6719) | |||
4. | 55 20736-01 | ||
5. | 55 20737-01 | ||
0.
7 |
51 10923-10 | ||
8. | 47 10026-01 | ||
9. | 53 30485-11(Luxor 6615,6618) | ||
53 30485-21( Skantic 6615) | |||
53 30485-10(Luxor 6714,6719) | |||
53 30485-21(Skantic 6714,6719) | 2- | ||
10. | 53 30484-11(Luxor 6615) | ||
53 30484-02(Luxor 6618) | 5 2990 | ||
53 30484-10(Luxor 6714) | |||
53 30484-19(Luxor 6/19) | 6 17 | ||
53 30484-22(Skantic 6015) | |||
53 30484-29(Skantic 6719) | 6 17 | ||
11. | 53 30268-01 | ۲ 6 م | |
12. | 47 10044-01 | ୟ ପ | |
13. | 49 71133-01 | ||
14. | 50 90027-01 | ||
15. | 55 20724-01(Mono) |
3
ANZEIGE-MODUL ARTIKEL NR 55 20736-01
IR-RECEIVER MODULE PART NO 55 20493-11 55 20493-12
IR-EMPFÄNGER MODUL ARTIKEL NR 55 20493-11 55 20493-12
55 20493-12
-$ -$ | ) . | |
---|---|---|
TB01-03 | BC 413C | 63 10051-01 |
04 | BC 559B | 63 10022-01 |
05 | BC 548C | 63 10021-01 |
K | ||
DB01 | BPW 41 | 63 50002-01 |
02 | 1N4148 | 63 08824-01 |
FOLIESIDA PRINTED SIDE LOTSEITE
DG50-55 | 1N4148 63 08824-01 |
---|---|
22 | |
PG50 | 10 KΩ LIN 61 80015-01 |
51 | 47 KΩ LIN 61 80059-01 |
52,53 | 10 KΩ LIN 61 80015-01 |
· | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I Z01 | CD 4013BE | 64 40022-01 | IZ11 | SN 74LS 257AN | 64 40046-01 | DZ01-09 | 1N4148 | 63 08824-01 | |
02 | CD 4011AE | 64 40014-01 | 12,13 | SN 74LS 161N | 64 40041-01 | ||||
03 | CD 4006BE | 64 40069-01 | 14,15 | TMS 2114-20NL | 64 40026-01 | _ _ | |||
04 | CA 3086 | 64 10009-01 | 16 | SAA 5052 | 64 90049-01 | حو | |||
05 | MC 6805 P2 | 64 90090-01 | SAA 5050 Engl. | 64 90072-01 | PZ01 | 22 kΩ | 61 80011-01 | ||
06 | CA 3086 | 64 10009-01 | SAA 5051 Germ. | 64 90080-01 | |||||
07 | MCM 144102P | 64 90124-01 | |||||||
08 | SN 74LS 02N | 64 40061-01 | 44 | · | |||||
09 | SAA 5041 | 64 90050-01 | EZ01 | Accu- | 65 50560-01 | ||||
10 | SAA 5020 | 64 90052-01 | TZ01-08 | BC 547A | 63 10066-01 | mulator 1,2 | ۷. | ||
ور | |||||||||
1 | 1 |
PRINTED SIDE
FOLIESIDA PRINTED SIDE LOTSEITE
┥╍┝╴ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IW01 | SAA 5030 | 64 90051-01 | DW02-06 | 1N4148 | 63 08824-01 | AW01 | X-tal 6MHz | 63 90014-01 |
02 | UA78M12UC | 64 50006-01 | ||||||
03 | UA7805UC | 64 50018-01 | 203 | |||||
- K) - K | LW01 | Coil 5,6 µH | 59 00243-01 | PW01 | Pot 1 KΩ | 61 80020-01 | ||
ļ | 4 4 | 02 | Coil 3 µH | 59 40070-01 | 02 | Pot 10 KΩ | 61 82002-01 | |
TW01 | BC 547A | 63 10066-01 | 03 | Coil 14 µH | 59 40069-01 | 03-06 | Pot 470 Ω | 61 80019-01 |
02 | BC 548C | 63 10021-01 | 04 | Coil 15 µH | 59 00220-01 | |||
03 | BC 557A | 63 10013-01 | 05 | Coil 10 µH | 59 00225-01 | S | ||
04 | BC 547A | 63 10066-01 | 06 | Coil 33 µH | 59 00223-01 | |||
05-07 | BC 548C | 63 10021-01 | 07 | Coil 9,4 µH | 59 40297-01 | CW15,22 | 6-80 pF | 62 80004-01 |
08,09 | BC 547A | 63 10066-01 | 08 | Coil 33,7 µH | 59 00340-01 | |||
10 | BC 548C | 63 10021-01 |
SÄNDARFUNKTIONS TABELL
TRANSMITTER FUNCTION TABLE
SENDER-FUNKTIONS-TABELLE
TR | TRANSMITTER FUNCTION TABLE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 9013 | 190 9012 | 190 9011 | 190 9010 | 190 9014 | 190 9511 | 190 9512 | 190 9596 | ||
BI
CI DI EI FI |
U
Program Normal Tuning + Tuning - |
U
Program Normal Tuning + Tuning - |
()
Program Normal Tuning + Tuning - |
U
Program Normal Tuning + Tuning - |
い
Program Normal |
い
Normal |
し
Program Normal |
0 (dd)
>0< |
|
GI
HI C2 C2 E2 |
Q
Next Last Clock Halt |
Q
Next Last Clock Halt |
Q
Next |
Q
Next |
Q
Next |
Q
Next |
Q
Next Wait Halt Reveal |
Q | |
F2
G2 H2 A3 B3 |
Memo
Store Large 2 |
Memo
Store Large 1 2 |
|
2 |
|
2 |
| 2 | | 2 |
Clock
Large 2 |
|
2 |
|
C3
D3 E3 F3 G3 |
3
4 5 6 7 |
345
67 |
345
67 |
34567 |
3
4 5 6 7 |
3
4 5 6 7 |
34567 |
345
67 |
|
H3
A4 B4 C4 D4 |
8
9 0 |
8
9 0 |
8
9 0 |
8
9 0 |
8
9 0 |
8
9 0 |
8
9 0 |
8
9 10 11 12 |
|
E44
G44 C55 D5 |
WBSS O
WBSS O |
Loudness O
Loudness O |
WBSS O
WBSS O |
Loudness O
Loudness O |
Loudness O
Loudness O |
A.V
Loudness O Loudness O |
Loudness O
Loudness O |
13
14 15 16 |
|
A6
866 06 26 |
Balance //
Balance Bright + Bright - Colour + |
Treble +
Treble - Bright + Bright - Colour + |
Balance ⊿
Balance √ Bright + Bright - Colour + |
Treble +
Treble - Bright + Bright - Colour + |
Treble +
Treble - Bright + Bright - Colour + |
Bright +
Bright - Colour + |
Bright +
Bright - Colour + |
-0+
-0+ -00-+ |
|
F6
66 H6 F7 F7 |
Colaur –
Volume + Volume – AUX Mix |
Colour –
Volume + Volume – AUX Mix |
Colour -
Volume + Volume - AUX |
Colour -
Volume + Volume ~ AUX |
Colour -
Volume + Volume - AUX |
Colour -
Volume + Volume - |
Colour –
Volume + Volume – |
-+-
++- |
|
G7
H7 |
Text
Channel |
Text
Channel |
Channel | Channel |
Text
Mix |
DUMMY RGB ARTIKEL NR 55 20723-01
ARTIKEL NR 190 9013-10 (LUXOR 6615) 190 9013-20 (SKANTIC 6615) 190 1911-10 (LUXOR 6618) 190 9010-10 (LUXOR 6714) 190 9010-20 (SKANTIC 6714) 190 9012-10 (LUXOR 6719) 190 9012-20 (SKANTIC 6719)
SENDER
1. | 53 | 20002-13 | (Luxor 6615) |
---|---|---|---|
53 | 20002-23 | (Skantic 6615) | |
53 | 20002-11 | (Luxor 6618) | |
53 | 20002-10 | (Luxor 6714) | |
53 | 20002-20 | (Skantic 6714) | |
53 | 20002-12 | (Luxor 6719) | |
53 | 20002-22 | (Skantic 6719) | |
1. | 40 06615-17 | Coffe brown(Luxor) | 37. 51 | 10798-10 |
---|---|---|---|---|
40 06615-27 | Mocca brown(Skantic) | 38. 51 | 10798-10 | |
2. | 51 60002-10 | • 39. 44 | 20285-05 | |
3. | 43 50026-01 | 40. 49 | 11333-10 | |
4. | 51 60001-10 | 41. 51 | 10798-10 | |
5. | 52 20026-02 | 42. 51 | 10798-10 | |
6. | 44 20681-15 | 43. 44 | 20686-01 | |
7. | 53 40007-01 | 44. 51 | 10798-10 | |
8. | 51 10798-10 | 45. 59 | 30025-01 | |
9. | 52 20002-01 | 46, 51 | 60002-10 | |
10. | 52 20001-01 | 47. 49 | 31975-11 | |
11. | 49 31975-11 | 48. 51 | 60001-10 | |
12. | 51 60002-10 | 49. 51 | 10799-10 | |
13. | 65 00024-01 | (6714/6719) | 50. 53 | 10007-01 |
65 00047-01 | (6615/6618) | 51. 51 | 10798-10 | |
14. | 49 31975-11 | 52. 51 | 60001-10 | |
15. | 51 60002-10 | 53. 51 | 10799-10 | |
16. | 43 01327-01 | 54. 53 | 10007-01 | |
17. | 52 20004-01 | 55. 44 | 20681-15 | |
18. | 59 60068-01 | 56, 53 | 30437-02 | |
. 19. | 49 31975-11 | 57.51 | 10798-10 | |
20. | 51 60002-10 | 58. 47 | 40016-01 | |
21. | 49 11215-11 | 59. 51 | 60001-10 | |
22. | 51 10798-10 | 60. 53 | 30445-02 | |
23. |
51 10799
|
61. 40 | 10086-01 | |
24. | 51 10799-10 | 62. 53 | 30445-02 | |
25. | 51 10798 - 10 | 63. 51 | 60001-10 | |
26. | 51 10798-10 | 64, 51 | 10798-10 | |
27. | 53 30412-01 | 65 53 | 30437 - 02 | |
28. | 49 11215 - 11 | 66. 49 | 20046-01 | |
29. | 51 10798-10 | 67. 53 | 40006-01 | |
30. | 44 20600-01 | 68. 40 | 46615-02 | |
31. | 51 10798-10 | 69.49 | 20046-01 | |
32. | 51 10477 - 10 | 70. 53 | 40006-01 | |
33. | 49 11215-11 | 71. 53 | 04751-01 | |
34. | 51 10798-10 | 72.51 | 10007-10 | |
35. | 55 20787-01 | 73. 44 | 00095-07 | |
36. | 53 30412-01 | 74. 44 | 20699-07 |
180 6615 180 6618
