• 4 •
CA M H 025 S M 1 M
V/Ph/50 Hz
min nom max min nom max
CAMH025SM1M 400 V 3 Ph 8,5 17,9 22,4 5,8 15,2 19,6
CAMH035SM1M 400 V 3 Ph 13,0 26,4 32,4 9,5 22,4 29,5
CAMH045SM1M 400 V 3 Ph 13,8 39,0 45,0 13,9 29,2 42,2
CAMH060DM1M 400 V 3 Ph 41,7 53,9 59,8 35,4 45,8 56,2
CAMH075DM1M 400 V 3 Ph 40,2 64,8 71,0 45,3 56,0 67,7
CAMH085DM1M 400 V 3 Ph 55,3 79,5 85,3 50,9 65,8 80,8
CASH025SM1M CAIH025SM1M 400 V 3 Ph 8,5 17,9 22,4 5,8 15,2 19,6
CASH035SM1M CAIH035SM1M 400 V 3 Ph 13,0 26,4 32,4 9,5 22,4 29,5
CASH045SM1M CAIH035SM1M 400 V 3 Ph 13,8 39,0 45,0 13,9 29,2 42,2
CASH060DM1M CAIH060SD1M 400 V 3 Ph 41,7 53,9 71,0 45,3 56,0 67,7
CASH075DM1M CAIH075DM1M 400 V 3 Ph 40,2 64,8 71,0 45,3 56,0 67,7
CASH085DM1M CAIH085DM1M 400 V 3 Ph 55,3 79,5 85,3 50,9 65,8 80,8
V/Ph/50 Hz
min nom max min nom max
CAMH025SM1M 400 V 3 Ph 3,92 3,06 2,81 4,32 3,42 2,42
CAMH035SM1M 400 V 3 Ph 4,41 2,86 2,46 4,35 3,03 2,28
CAMH045SM1M 400 V 3 Ph 2,49 2,75 2,25 4,24 2,96 2,24
CAMH060DM1M 400 V 3 Ph 6,61 2,78 2,51 3,06 2,99 2,56
CAMH075DM1M 400 V 3 Ph 3,23 2,66 2,51 2,69 2,77 2,48
CAMH085DM1M 400 V 3 Ph 4,97 2,69 2,41 3,00 2,79 2,48
CASH025SM1M CAIH025SM1M 400 V 3 Ph 3,92 3,06 2,81 4,32 3,42 2,42
CASH035SM1M CAIH035SM1M 400 V 3 Ph 4,41 2,86 2,46 4,35 3,03 2,28
CASH045SM1M CAIH035SM1M 400 V 3 Ph 2,49 2,75 2,25 4,24 2,96 2,24
CASH060DM1M CAIH060SD1M 400 V 3 Ph 6,61 2,78 2,51 3,06 2,99 2,56
CASH075DM1M CAIH075DM1M 400 V 3 Ph 3,23 2,66 2,51 2,69 2,77 2,48
CASH085DM1M CAIH085DM1M 400 V 3 Ph 4,97 2,69 2,41 3,00 2,79 2,48
Installation Manual • COMPACTAIR ADV IOM-MIL157E-0418
1.- GENERAL CHARACTERISTICS
1.1.- PRODUCT RANGE.
Unit
COMPACTAIR
ADVANCED
H: Heat pump
Type of refrigerant
M: R-410A
Approximate cooling
capacity in kW
M: Package unit
S: Outdoor unit
I: Indoor unit
S: One Circuit
D: Two Circuits
Number of revision
T: 230V/1/50
M: 400V/3/50
UNIT HEAT PUMP.
UNITS
Cooling capacity (kW) Heating capacity (kW)
PACKAGE
OUTDOOR UNIT INDOOR UNIT
UNITS
EER cold (Kw/Kw) COP heat (Kw/Kw)
PACKAGE
OUTDOOR UNIT INDOOR UNIT
Cooling: Indoor Tª: 27ºC DB / 19ºC WB. Outdoor Tª: 35ºC DB.
Heating: Indoor Tª: 20ºC DB / 12ºC WB. Outdoor Tª: 7ºC DB / 6ºC WB.