Allgemeiner Teil / General Section CUC 7303
D
Für diese Geräte gilt das Service Manual CUC 7303.
Diese Ergänzung dokumentiert die Unterschiede bzw. zusätzlichen
Bestückungen der Geräte.
Die Bausteinbestückung und die Sachnummern der einzelnen Bausteine entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 3.
Grundlage für den Service sind:
– Sicherheitsvorschriften (Sach-Nr. 72010-800.00)
– Service Manual CUC 7303 (Sach-Nr. 72010-019.40)
Inhaltsverzeichnis
Seite
Technische Daten ........................................................................... 2
Modulübersicht ................................................................................ 3
Chassisplatte .................................................................................. 3
Gesamtschaltplan ........................................................................... 9
Ersatzteillisten ............................................................................... 14
Technische Daten / Technical Data
GB
For these TV sets the Service Manual CUC 7303 is applicable.
This Manual describes the differences and the additionally fitted
modules of the TV receivers.
The individual modules and the relevant part numbers are listed in the
table on page 3.
Basic instructions for servicing are given in the:
– Safety Instructions (Part No. 72010-800.00)
– Service Manual CUC 7303 (Part No. 72010-019.40)
Table of Contents
Page
Technical Data ................................................................................ 2
Module List ...................................................................................... 3
Chassis Board ................................................................................. 3
General Circuit Diagram ................................................................. 9
Spare Parts Lists ........................................................................... 14
Bildröhre / Picture Tube
Sichtbares Bild
Visible picture
Bildschirmdiagonale
Screen diagonale
Ablenkwinkel
Deflection angle
Bildwechselfrequenz
Vertical frequency
Elektronik / Electronic
Programmspeicherplätze
Programme positions
AV-Auswertung
AV evaluation
Kabeltuner für Hyperband (8MHz)
Cable tuner for hyperband (8MHz)
TV-Normen
TV-Standard
Videotext
Teletext
P 37 - 732/5 text P 37 - 071 IR T 55 - 3035 T 55 - 731 a text
34cm 34cm 51cm 51cm
37cm (14")
tinted glass
90° 90° 90° 90°
50Hz 50Hz 50Hz 50Hz
69 TV + 1 AV 69 TV + 1 AV 69 TV + 1 AV 69 TV + 1 AV
ja /
Yes
PAL/SECAM/
NTSC 4,43MHz
B/G, D/K,K',D
1 Seiten Text
1 pages text
37cm (14")
tinted glass
auf jeden Programmplatz programmierbar
programmable for every programme position
ja /
Yes
PAL, I
—
55cm (21")
Black Line D
ja /
Yes
PAL/SECAM/
NTSC 4,43MHz
B/G, D/K,K'
—
55cm (21")
Black Line D
ja /
Yes
PAL / BG
1 Seiten Text
1 pages text
Musikleistung
Music power
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel
Euro AV 1 (schwarz/black)
Netzteil / Mains Stage
Netzspannung (Regelber.)
Mains voltage (variable)
Netzfrequenz
Mains frequency
Leistungsaufnahme
Power consumption
Standby 9W 9W 10W 10W
2 GRUNDIG Service
2W 2W 2W 2W
FBAS in-/output,
RGB input
165…265V 165…265V 165…265V 165…265V
50 / 60Hz 50 / 60Hz 50 / 60Hz 50 / 60Hz
38W 38W 55W 55W
FBAS in-/output,
RGB input
voll belegt
fully wired
voll belegt
fully wired
CUC 7303
CUC 7303
Modulübersicht / Module List
Gerät
Model
Bestell-Nr.
Order No.
Chassis Tuner
P 37-732/5 text G.CG 2302 29704-002.47 / .48 8140-601-614 / 610
P 37-071 IR G.CG 4602 GB 29704-002.49 / .50 8140-601-614 / 610
T 55-3035 G.CG 7775 29704-002.57 8140-601-614 / 610
T 55-731 a text G.CG 8275 29704-002.36 / .51 8140-601-614 / 610
Bildrohrplatte
CRT Panel
29305-022.14
29305-022.14
29305-022.16
29305-022.14
Fernbedienung
Remote Control
TP 711
TP 715
29642-062.01
29642-062.01 / .11
29642-062.01
29642-062.01 / .11
Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams
Bestückungskoordinaten der Bauteile auf dem
Chassis
- Die Koordinaten X und Y sind sowohl als metrische Koordinaten für die Originalplatine in Millimeter, als auch als absolute
Koordinaten für die vergrößerten Abbildungen der Platinen
verwendbar.
C --> Kondensator CC --> Chip-Kondensator
D --> Diode CD --> Chip-Diode
IC --> Integrierter Schaltkreis CIC--> Chip-IC
L --> Spule CL --> Chip-Spule
R --> Widerstand CR --> Chip-Widerstand
T --> Transistor CT --> Chip-Transistor
Chassisplatte
Koordinaten für die Bauteile der Bestückungsseite (Oberseite)
Pos.-Nr./ Koordinaten/
Pos. No. Coordinates
C106 160 34
C108 146 46
C112 135 46
C115 170 48
C127 50 54
C128 58 62
C129 47 61
C136 61 84
C141 89 85
C145 67 63
C148 53 60
C149 80 86
C151 148 73
C152 140 73
C153 145 80
C158 92 54
C167 99 46
C191 141 89
C302 33 54
C303 18 30
C309 41 56
C323 50 18
C325 96 16
C326 44 16
C327 71 18
C331 45 26
C402 65 163
C408 16 145
C412 82 162
C417 85 191
C422 59 168
C444 96 175
C446 108 174
C501 29 139
C502 43 169
C503 48 159
C506 28 180
C511 64 131
C512 201 137
C513 61 125
C522 38 196
C526 28 189
C527 10 207
C532 68 252
C541 73 214
XY
Pos.-Nr./ Koordinaten/
Pos. No. Coordinates
C542 68 214
C543 116 193
C601 221 203
C603 229 164
C604 238 165
C609 211 174
C621 191 199
C622 195 175
C623 191 192
C624 191 176
C626 150 179
C626 150 179
C627 130 203
C646 156 241
C647 152 202
C652 168 179
C653 166 183
C656 174 174
C661 182 205
C663 176 225
C664 144 194
C667 184 225
C669 155 233
C671 104 221
C672 107 210
C676 173 139
C681 101 242
C682 87 244
C682 87 244
C683 28 108
C687 38 129
C695 155 139
C811 258 172
C818 196 86
C819 196 96
C827 203 55
C851 180 40
C863 140 139
C911 48 79
C921 116 26
C922 110 26
C923 105 45
C924 95 39
C966 176 85
C2810 168 89
XY
Pos.-Nr./ Koordinaten/
Pos. No. Coordinates
C2815 175 97
C2816 183 97
C2817 185 100
C2856 197 26
C2858 11 31
CH01 267 58
CO626 150 178
D323 104 13
D401 69 157
D405 73 137
D406 64 154
D444 100 175
D512 127 136
D513 117 184
D514 191 137
D524 55 195
D543 91 219
D621 190 168
D622 191 162
D623 190 187
D624 188 178
D646 151 237
D647 151 222
D661 175 199
D662 163 204
D663 164 217
D664 180 233
D666 180 240
D667 148 206
D668 156 209
D671 101 226
D682 104 237
D683 25 114
D816 274 194
D816 272 194
D826 243 28
ENTMAG 213 164
F130 71 84
F901 67 53
F906 80 51
F923 89 109
F924 89 94
XY
Assembly Coordinates of the Components at
the Chassis
- The X and Y coordinates can be used as both metric coordinates in mm for the original circuit board and absolute
coordinates for the enlarged diagrams of the circuit boards.
C --> Capacitor CC --> Chip Capacitor
D --> Diode CD --> Chip Diode
IC --> Integrated Circuit CIC--> Chip IC
L --> Coil CL --> Chip Coil
R --> Resistor CR --> Chip Resistor
T --> Transistor CT --> Chip Transistor
Chassis Board
Coordinates of the components on the components side (top side)
Pos.-Nr./ Koordinaten/
Pos. No. Coordinates
F926 69 96
F927 73 96
F931 80 40
IC110 144 55
IC150 95 70
IC320 59 20
IC400 60 151
IC630 167 190
IC676 108 153
IC690 141 153
IC810 282 173
IC810 277 173
IC820 197 55
IC830 172 40
IC850 204 71
IC950 110 36
IC2807 166 99
IR-BA 265 184
KB 265 169
KH335 269 36
L108 158 53
L301 29 30
L302 38 30
L303 32 30
L305 56 54
L381 260 36
L506 20 195
L526 18 200
L531 50 180
L533 72 194
L543 86 223
L601 233 189
L601 231 187
L601- 231 187
L641 142 208
L646 148 246
L819 196 114
L912 155 66
L924 90 100
L2836 204 89
NETZ 211 243
XY
Pos.-Nr./ Koordinaten/
Pos. No. Coordinates
P+ 264 106
P- 264 121
P01 34 18
Q171 106 56
Q172 99 56
Q857 209 55
R118 125 48
R119 123 51
R156 43 139
R166 16 22
R183 100 101
R203 256 29
R303 56 26
R337 81 19
R401 79 135
R404 46 138
R406 73 169
R408 9 156
R411 9 166
R412 69 171
R413 9 146
R414 16 137
R416 86 179
R502 45 164
R503 28 155
R504 35 166
R506 9 176
R511 70 136
R512 68 125
R512 70 125
R513 195 139
R521 14 158
R522 13 179
R524 55 199
R526 20 203
R531 51 190
R532 95 191
R533 73 206
R542 117 133
R543 79 224
R546 82 223
R553 116 167
R554 96 214
XY
Pos.-Nr./ Koordinaten/
Pos. No. Coordinates
R609 209 187
R621 197 199
R627 166 165
R633 186 215
R647 143 212
R651 175 184
R652 180 181
R653 177 184
R654 181 196
R661 184 236
R663 166 203
R664 145 206
R665 171 225
R666 161 241
R667 164 241
R669 155 209
R681 91 172
R683 28 124
R685 50 128
RGB 107 101
S601 241 219
SCART01 6 93
SI600 231 239
SI671 94 231
ST-BAT01 232 63
ST-BAT02 71 244
ST-BAT03 105 143
ST-BAT04 83 212
ST-J 69 182
T501 39 160
T506 9 189
T511 75 124
T523 139 131
T665 172 229
T686 40 122
TR501 25 168
TR550 37 227
TR601 129 232
TRX550 37 227
TUNER 30 42
XY
Koordinaten für die Bauteile der Lötseite
(Unterseite)
Pos.-Nr./ Koordinaten/
Pos. No. Coordinates
CBR01 78 74
CBR02 254 170
CBR03 157 26
CBR04 118 83
CBR05 224 68
CBR06 148 64
CBR07 40 38
CBR08 20 47
CBR09 45 30
CBR11 87 48
CBR12 175 32
CBR13 156 80
CBR15 211 38
CBR16 211 42
CBR17 77 95
CBR19 130 101
CBR21 210 18
CBR22 232 42
CBR23 176 73
CBR24 128 125
CBR25 226 43
CBR26 226 40
CBR27 42 72
CBR28 183 20
CBR29 212 26
CBR30 47 99
CBR31 193 40
CBR32 181 86
CBR37 137 78
CBR41 30 38
CBR42 131 55
CBR43 190 40
CBR44 186 40
CBR46 92 129
CBR47 90 48
CBR52 25 14
CBR53 68 34
CBR57 22 25
CBR58 18 35
CBR59 92 71
CBR61 92 97
CBR62 83 86
CBR66 152 25
CBR68 128 15
CBR71 45 87
CBR72 48 81
CBR73 88 125
CBR84 238 119
CBR85 96 136
CBR86 181 20
CBR90 137 68
CBR98 48 76
CBR101 72 55
CBR108 42 69
CBR109 128 21
CBR113 121 78
CBR114 164 62
CBR115 78 86
CBR119 160 73
CBR124 60 98
CBR125 45 90
CBR126 182 106
CBR127 117 99
CBR130 24 8
CBR131 20 8
CBR133 94 136
CBR134 96 91
CBR135 210 70
CBR137 259 158
CBR175 130 58
CBR844 139 126
CBR881 223 84
CC106 158 42
CC107 157 38
CC108 147 48
CC109 142 55
CC111 137 48
CC113 111 59
CC114 108 59
CC115 167 65
CC118 112 46
CC119 122 52
CC124 82 76
CC126 114 59
CC127 117 59
CC130 124 29
CC134 75 75
CC135 68 79
CC136 61 84
XY
Pos.-Nr./ Koordinaten/
Pos. No. Coordinates
CC139 71 88
CC140 80 60
CC141 89 86
CC142 95 75
CC143 86 82
CC144 67 63
CC146 97 84
CC147 53 95
CC149 72 75
CC156 86 67
CC157 91 67
CC163 88 129
CC166 97 66
CC167 94 66
CC171 103 52
CC172 101 52
CC173 107 71
CC174 108 66
CC177 92 75
CC184 102 89
CC307 30 46
CC308 27 46
CC321 62 21
CC322 54 19
CC328 68 16
CC331 45 22
CC381 260 27
CC382 247 22
CC383 257 31
CC401 68 146
CC403 69 165
CC404 53 154
CC406 49 148
CC411 7 161
CC419 46 151
CC501 29 155
CC653 172 191
CC654 173 184
CC673 112 150
CC674 107 139
CC676 108 162
CC682 28 111
CC694 138 148
CC695 142 148
CC805 254 165
CC807 200 94
CC808 228 56
CC818 183 74
CC819 260 189
CC820 213 67
CC821 204 43
CC822 227 73
CC823 230 91
CC825 159 110
CC826 205 55
CC827 198 68
CC831 168 39
CC836 195 68
CC837 186 89
CC838 197 75
CC842 187 48
CC848 186 52
CC852 173 61
CC854 211 48
CC855 183 58
CC856 208 68
CC859 190 96
CC860 219 69
CC863 190 71
CC865 229 73
CC866 197 72
CC868 200 38
CC869 200 33
CC881 232 73
CC901 78 54
CC902 78 46
CC906 84 60
CC912 161 51
CC913 167 52
CC920 84 104
CC921 128 108
CC922 125 108
CC923 123 108
CC924 75 103
CC925 88 97
CC926 108 36
CC930 100 110
CC937 65 98
CC944 68 38
XY
Pos.-Nr./ Koordinaten/
Pos. No. Coordinates
CC951 5 108
CC956 121 29
CC957 9 108
CC958 9 104
CC973 18 104
CC2801 181 58
CC2802 177 63
CC2803 180 71
CC2811 169 99
CC2820 212 100
CC2821 224 91
CC2822 219 91
CC2823 215 91
CC2825 215 38
CC2835 203 20
CC2836 202 75
CC2837 205 75
CC2841 23 46
CC2845 213 20
CC2850 200 48
CC2851 196 43
CD109 146 56
CD134 63 81
CD135 64 76
CD181 103 100
CD191 134 78
CD192 134 95
CD193 130 78
CD194 132 83
CD501 32 157
CD516 186 133
CD651 168 190
CD654 176 176
CD656 181 181
CD673 100 162
CD830 244 128
CD901 72 49
CD902 74 53
CD926 69 104
CD927 72 104
CD928 66 103
CD929 63 103
CD941 78 36
CD942 76 36
CD943 73 42
CD944 73 36
CD954 22 87
CD2827 154 93
CD2829 150 93
CIC105 114 52
CIC130 144 26
CR100 186 43
CR101 160 34
CR102 160 38
CR103 162 37
CR104 162 41
CR105 141 45
CR106 141 41
CR107 149 41
CR108 152 56
CR109 149 56
CR110 138 56
CR111 157 94
CR112 159 86
CR113 156 88
CR114 172 52
CR115 165 65
CR116 144 64
CR121 102 74
CR122 115 72
CR124 44 60
CR126 207 123
CR127 48 54
CR128 49 62
CR130 134 24
CR131 134 19
CR132 45 85
CR133 140 19
CR134 61 77
CR135 138 19
CR136 71 84
CR137 145 19
CR138 142 19
CR139 76 81
CR141 89 73
CR142 58 81
CR143 81 71
CR144 67 76
XY
Coordinates of the Components on the Solder Side
(Bottom Side)
Pos.-Nr./ Koordinaten/
Pos. No. Coordinates
CR147 56 95
CR148 49 95
CR149 77 91
CR151 108 82
CR152 105 82
CR153 103 82
CR154 126 56
CR155 88 52
CR156 100 84
CR158 89 67
CR159 101 65
CR161 89 56
CR162 53 105
CR163 85 129
CR164 20 21
CR165 93 47
CR166 95 49
CR167 96 55
CR168 86 54
CR169 49 104
CR171 102 60
CR173 105 66
CR174 120 64
CR175 120 60
CR181 98 102
CR182 96 102
CR183 99 89
CR186 105 89
CR187 149 88
CR191 136 83
CR192 134 87
CR193 147 88
CR194 132 91
CR304 43 33
CR305 35 38
CR306 26 72
CR307 24 72
CR309 41 60
CR313 22 36
CR314 28 36
CR315 25 38
CR321 68 20
CR322 53 16
CR323 91 19
CR324 98 17
CR325 60 13
CR326 41 20
CR327 100 17
CR328 45 20
CR329 58 20
CR331 41 22
CR381 257 27
CR382 263 27
CR402 39 133
CR403 65 168
CR404 73 162
CR405 74 127
CR406 14 150
CR407 17 138
CR408 17 134
CR409 65 146
CR411 131 131
CR412 145 122
CR419 6 149
CR523 63 134
CR541 106 121
CR641 142 208
CR654 173 182
CR656 177 184
CR673 100 155
CR674 103 162
CR686 43 118
CR687 38 125
CR803 241 114
CR807 199 89
CR808 222 60
CR811 260 181
CR812 259 136
CR813 259 139
CR816 260 186
CR817 251 165
CR818 185 82
CR819 258 184
CR820 228 60
CR821 221 100
CR822 217 91
CR823 227 91
CR824 222 91
CR825 222 74
XY
Pos.-Nr./ Koordinaten/
Pos. No. Coordinates
CR826 209 95
CR827 201 68
CR828 205 68
CR829 203 68
CR830 248 127
CR831 219 74
CR832 184 48
CR833 215 100
CR834 214 83
CR835 193 67
CR836 191 67
CR837 193 35
CR838 184 89
CR839 188 86
CR840 175 58
CR841 180 106
CR843 182 48
CR844 189 52
CR845 217 74
CR846 178 53
CR847 182 43
CR848 184 53
CR849 170 57
CR850 189 67
CR851 190 48
CR852 182 53
CR853 167 57
CR854 170 65
CR855 172 65
CR856 186 58
CR857 211 54
CR858 188 120
CR859 186 67
CR860 213 74
CR861 228 67
CR862 191 75
CR863 189 75
CR864 230 60
CR865 231 67
CR866 236 73
CR867 232 60
CR868 172 30
CR869 172 32
CR870 202 33
CR873 202 38
CR875 215 74
CR876 193 74
CR877 201 43
CR878 188 96
CR879 208 75
CR880 192 82
CR881 232 78
CR882 236 78
CR883 210 75
CR901 70 45
CR902 81 47
CR903 128 25
CR904 66 53
CR905 147 19
CR906 149 19
CR907 52 46
CR911 92 91
CR912 152 67
CR913 170 52
CR914 159 62
CR916 53 84
CR917 54 75
CR918 56 84
CR919 70 76
CR920 83 108
CR921 77 100
CR922 84 102
CR923 78 110
CR924 87 103
CR925 75 109
CR926 69 109
CR927 73 109
CR930 80 110
CR931 67 109
CR933 71 100
CR937 64 108
CR941 77 42
CR944 84 31
CR951 5 112
CR952 5 103
CR953 37 110
CR954 20 83
CR957 17 112
CR958 17 99
XY
Pos.-Nr./ Koordinaten/
Pos. No. Coordinates
CR959 17 95
CR960 17 109
CR961 16 88
CR962 18 79
CR963 98 118
CR964 17 64
CR965 98 121
CR966 98 123
CR967 16 68
CR968 12 65
CR971 12 70
CR974 99 74
CR984 56 89
CR985 132 16
CR2801 178 58
CR2802 179 63
CR2803 180 75
CR2810 215 44
CR2811 226 49
CR2812 228 49
CR2813 169 107
CR2814 178 101
CR2815 221 46
CR2820 215 28
CR2821 147 93
CR2822 221 41
CR2823 218 41
CR2824 224 34
CR2825 227 28
CR2826 224 32
CR2827 224 36
CR2829 152 88
CR2830 150 105
CR2831 200 17
CR2832 198 17
CR2833 147 106
CR2834 193 22
CR2836 192 17
CR2837 195 17
CR2839 186 74
CR2840 218 28
CR2841 227 23
CR2842 227 25
CR2843 215 23
CR2846 218 23
CR2847 222 23
CR2848 205 33
CR2849 211 30
CR2850 194 55
CR2851 199 43
CR2852 206 43
CR2853 205 28
CR2856 208 28
CR2858 20 11
CT101 159 46
CT106 145 41
CT107 153 42
CT110 164 88
CT115 164 58
CT169 53 101
CT181 97 96
CT186 102 93
CT191 141 84
CT193 140 93
CT325 77 15
CT411 143 126
CT826 214 95
CT840 158 105
CT881 226 84
CT901 79 51
CT915 160 66
CT916 54 79
CT917 58 76
CT919 60 88
CT921 79 105
CT925 82 98
CT937 58 104
CT962 17 74
CT963 21 67
CT2820 219 34
CT2821 143 106
CT2825 229 32
CT2830 198 22
CT2831 153 105
CT2835 189 23
CT2840 206 20
CT2845 222 27
CT2850 209 33
XY
GRUNDIG Service
3
GRUNDIG Service
4