Gebruiksaanwijzing
NEDERLANDS | 4 |
---|
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
In accordance with
the LV-Directive 2006/95/EC, the Machinery Directive 2006/42/EC, the EMC Directive 2004/108/EC
Feeder of welding wire in combination with movable Welding Automats and stationary Welding heads, used with control box PEK
ESAB
Type designation etc. A2 Multitrac, A2 Tripletrac, A2 S-series, A6 Mastertrac, A6 Mastertrac Tandem, A6 S- series
Name, address, telephone No, telefax No:
ESAB AB, Welding Equipment Esabvägen, SE-695 81 LAXÅ, Sweden Phone: +46 584 81 000, Fax: +46 584 411 924
EN 60974-5, Arc welding equipment – Part 5: Wire feeders EN 12100-2, Safety of machinery – Part 2: Technical principles EN 60974-10, Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Additional information: Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential
By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer's authorised representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements stated above.
Date / Datum Laxå 2009-09-15
Signature / Underskri
Kent Eimbrodt Clarification
Position / Befattning Global Director Equipment and Automation
1 | VEIL | IGHEID | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | INLE | IDING | 8 | ||
2.1 | Algemeen | 8 | |||
2.2 | Lasmethode | 8 | |||
2.3 | Definities | 8 | |||
2.4 | Technische gegevens | 9 | |||
2.5 | Hoofdcomponenten A6SF F1 | 10 | |||
2.6 | Hoofdcomponenten A6SF F1 Twin | 10 | |||
2.7 | Beschrijving van hoofdcomponenten | 11 | |||
3 | INST | ALLATIE | 12 | ||
3.1 | Algemeen | 12 | |||
3.2 | Montage | 12 | |||
3.3 | Remnaaf afstellen | 13 | |||
3.4 | Aansluitingen | 14 | |||
4 | INGE | BRUIKNAME | 15 | ||
4.1 | Algemeen | 15 | |||
4.2 | Laden van de lasdraad | 16 | |||
4.3 | Vervangen van aanvoerrol | 17 | |||
4.4 | Contactuitrustingen voor OP-lassen. | 18 | |||
4.5 | Bijvullen van laspoeder | 19 | |||
4.6 | Ombouw van de A6SF F1 / A6SF F1 Twin (OP-lassen) tot MIG/MAG-lassen | 19 | |||
4.7 | Ombouw van de A6SF F1 (OP-lassen) tot Twinarc | 19 | |||
5 | OND | ERHOUD | 20 | ||
5.1 | Algemeen | 20 | |||
5.2 | Dagelijks | 20 | |||
5.3 | Periodiek | 20 | |||
6 | STO | RINGZOEKEN | 21 | ||
6.1 | Algemeen | 21 | |||
6.2 | Mogelijke storingen | 21 | |||
7 | ACC | ESSOIRES | 22 | ||
8 BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN | |||||
MAATSCHETS 2 | |||||
Dr | |||||
KE | :SEK | 25 |
De gebruiker van een ESAB lasuitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van de installatie werkt. De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type lasuitrusting gesteld worden. De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als een aanvulling op de normale regels die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle handelingen moeten uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de werking van de lasuitrusting. Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden waardoor de operateur gewond kan raken en de machine beschadigd kan worden.
Beknellingsgevaar! Draag geen veiligheidshandschoenen bij het vervangen van draad, draadaanvoerrollen en draadspoelen.
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
• De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
• Neem contact op met een vakman.
Alle koppen die in deze handleiding zijn opgenomen, zijn bestemd voor OP-lassen van stompe lassen en hoeklassen.
Ze zijn bestemd voor gebruik in combinatie met de PEK en de ESAB lasstroombron LAF of TAF .
• OP Light duty
OP light duty met één contactstuk Ø 20 mm dat een belasting toelaat tot 800 A (100%).
OP Heavy Duty met één contactstuk Ø 35 mm die een belasting toelaat tot 1500 A.
Deze uitvoering kan worden voorzien van aanvoerrollen voor enkel- en dubbeldraadslassen (twin-arc). Voor holle draden zijn speciale, geribbelde aanvoerrollen verkrijgbaar. De geribbelde aanvoerrollen zorgen voor een betrouwbare draadaanvoer zonder gevaar voor vervorming door een te hoge aanvoerdruk.
OP-lassen
OP Light duty |
De lasrups wordt afgeschermd door een poederdek.
Deze lasmethode is geschikt voor lagere stroomsterkten bij gebruik van dunnere lasdraden. |
---|---|
OP Heavy duty |
Bij deze vorm van lassen is een hogere stroomsterkte
mogelijk en kunnen dikkere elektrodedraden worden gebruikt. |
Twin-arc-lassen |
Lasmethode waarbij met twee lasdraden in één en
dezelfde laskop wordt gelast. |
A6SF F1 / A6SF F1 Twin | |
---|---|
Toelaatbare belasting 100% | 1500 A |
Draadafmetingen : | |
massieve enkele draad
holle draad dubbele draad |
3,0-6,0 mm
3,0-4,0 mm 2x2,0-3,0mm |
Draadaanvoersnelheid | 0,2-4,0 m/min |
Remmoment remnaaf | 1,5 Nm |
Draadgewicht, max. | 2x30 kg |
Inhoud poederhouder
(mag niet met voorverwarmd poeder worden gevuld) |
10 | |
Gewicht (excl. draad en poeder) | |
met handbediende, lineaire sleden
met lineaire sledes met motoraandrijving |
≈ 58 kg
≈ 75 kg |
Zijwaartse helling, max. | 25° |
Instellengte slede* | |
met handbediening
met motoraandrijving Veiligheidsnorm |
210 mm
300 mm IP10 |
*) N.B. Ook verkrijgbaar met een ander instelbereik.
2
Zie pagina 11 voor een beschrijving van de hoofdcomponenten.
De eenheid geleidt en voert de lasdraad in de contactbuis/het contactstuk.
De horizontale en verticale positie van de laskop wordt afgesteld met lineaire sleden. De hoekbeweging kan volledig worden afgesteld met de draaiende slede.
Zie gebruiksaanwijzing 0443 394 xxx voor de slede met motor ( A6 Slede ).
Brengt de lasstroom over op de draad tijdens het lassen.
De motor regelt de toevoer van lasdraad.
Zie gebruiksaanwijzing 0443 393 xxx, voor meer informatie over de A6 VEC.
De drager is voorzien van een remnaaf waarop de draadtrommel moet worden bevestigd.
Het poeder wordt in de vultrechter aangebracht en vervolgens naar het werkstuk gevoerd via de poederbuis en het poedermondstuk.
Met de poederklep op de vultrechter wordt geregeld hoeveel poeder er vrijkomt.
Zie "Bijvullen van laspoeder" op pagina 19.
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
Met roterende delen loopt men het risico beklemd te raken. Wees daarom extra voorzichtig.
U kunt de laskop met 4 bouten (M12) eenvoudig op een railwagen of op een laskolom monteren.
Zorg ervoor dat de bouten niet tot op de bodem van de isolator gaan die een schroefdraaddiepte heeft van 14 mm.
Dit veiligheidsteken is aan de buitenkant van de verticale slede aangebracht.
Zie gebruiksaanwijzing 0443 394 xxx voor de slede met motor (A6 Slede).
Monteer de draadtrommel (1) op de remnaaf (2).
• Controleer of de drager (3) naar boven is gericht
N.B. De max. hellingshoek van de draadbobine is 25°. Bij een te sterke helling ontstaat er slijtage aan het borgmechanisme van de remnaaf en glijdt de draadbobine van de remnaaf.
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de draadbobine van de remnaaf glijdt;
• Vergrendel de bobine met behulp van de rode knop,
volgens de instructie die naast de remnaaf staat.
De remnaaf is al afgesteld bij aflevering, maar als deze bijgesteld moet worden, volgt u onderstaande instructies. Stel de remnaaf dusdanig in dat de draad enigszins slap hangt als de draadaanvoer stopt.
Draai de veren rechtsom om het remmoment te verkleinen.
Draai de veren linksom om het remmoment te vergroten. N.B.: Draai beide veren even ver door.
Hebt u de veiligheidsvoorschriften doorgenomen en deze begrepen? Bedien de machine alleen wanneer dat het geval is!
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschreven uitrusting vindt u op pagina 5. Lees deze voorschriften zorgvuldig door, voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
Alvorens te gaan lassen controleren of de retourleiding is aangesloten. Zie pagina 14.
Zorg ervoor dat de richteenheid correct is afgesteld zodat de draad recht uit de contactwangen of de contacttip (3) komt.
Gebruik lasautomaat A6SF F1 waarbij het volgende is inbegrepen:
Zorg dat er een goed contact bestaat tussen de contactwangen en de lasdraad.
Gebruik lasautomaat A6SF F1 Twin waarbij het volgende is inbegrepen:
Zorg dat er een goed contact bestaat tussen de contactwangen en de lasdraad.
• stuurbuizen ( 4, 6 )
• Richteenheid (5) voor fijne draad, te bevestigen boven op de klem van de draadtoevoereenheid (1).
N.B. Verwijder de bestaande plaat (7) bij het monteren van het richtwerk voor fijne draad. N.B. De beschermplaat (8) niet verwijderen.
Stel de draden in de naad op een optimaal lasresultaat in door het contactstuk te draaien. De beide draden kunnen dusdanig worden gedraaid dat ze na elkaar zijn geplaatst op één lijn met de naad of in een willekeurige positie tot 90 °haaks op de naad, d.w.z. met één draad aan elke zijde van de naad.
OPMERKING! Het laspoeder dient droog te zijn.
Het poederdek moet zo dik zijn, dat de vlamboog niet doorslaat.
Zie gebruiksaanwijzing 0456 756 xxx voor de conversiekit.
Zie gebruiksaanwijzing 0456 757 xxx voor de conversiekit.
N.B.
Als u zelf reparaties aan de machine uitvoert om eventuele storingen te verhelpen, wijst ESAB alle verantwoordelijkheid af en kunt u geen aanspraken maken op schadevergoeding of een beroep doen op de garantie.
BELANGRIJK! Schakel de netspanning uit, voordat u onderhoud pleegt.
Voor het onderhoud van de bedieningsdoos PEK , zie gebruiksaanwijzing 0460 948 xxx, 0460 949 xxx, 0459 839 036.
Let erop dat een te grote voorspanning aanleiding kan geven tot abnormale slijtage van de drukrol, de annvoerrol en de draadgeleider.
• Gebruiksaanwijzing besturingskastje PEK , 0460 948 xxx, 0460 949 xxx, 0459 839 036.
De ampère- en voltwaarden vertonen grote variaties op het display. |
---|
Contactwangen of contactmondstuk versleten of verkeerde afmeting. |
Vervang de contactwangen of het contactmondstuk. |
De druk op de aanvoerrollen toevoerrollen is onvoldoende. |
Verhoog de druk op de aanvoerrollen. |
Verstopt gasmondstuk. |
Verwijder eventuele lasspatten. |
De draadannvoer is ongelijkmatig. |
De druk op de aanvoerrollen is verkeerd ingesteld. |
Wijzig de druk op aanvoerrollen. |
Verkeerde afmeting van de aanvoerrollen. |
Vervang de aanvoerrollen. |
De gleuven in de aanvoerrollen zijn versleten. |
Vervang de aanvoerrollen. |
De lasleidingen raken oververhit. |
Slechte elektrische aansluitingen. |
Maak alle elektrische aansluitingen schoon en haal deze aan. |
De lasleidingen hebben een te kleine afmeting. |
Gebruik dikkere of parallelle leidingen. |
Aanduiding | Artikelnummer |
---|---|
Richtrolleneenheid voor dunne draaden | 0332 565 880 |
Ombouwset A6SF F1 / A6SF F1 Twin voor MIG/MAG-lassen | 0461 246 880 |
Ombouwset A6SF F1 voor Twin met richteenheid voor dunne draden (Light duty) | 0334 291 888 |
Ombouwset A6SF F1 voor Twin (Heavy duty) | 0334 291 889 |
Controlelampje | 0153 143 885 |
Adapter M6/M10 | 0147 333 001 |
Reserveonderdelen zijn te bestellen via de dichtstbijzijnde ESAB-vertegenwoordiger, zie de laatste pagina van dit boek. Geef bij bestelling altijd het machinetype, het serienummer en de aanduiding plus het onderdelennr. aan die staan
aangegeven in de lijst met reserveonderdelen op pag. 25.
Dit vergemakkelijkt het uitvoeren van de bestelling en garandeert een correcte levering.
A6 SF with motorised slides
Ordering no. | Denomination | Notes | |
---|---|---|---|
0449 270 900 | Welding head | A6 SF F1 SAW (156:1), manual slide, PEK | |
0449 270 901 | Welding head | A6 SF F1 SAW (156:1), motorised slide, PEK and A6 PAV | |
0449 270 902 | Welding head | A6 SF F1 SAW (156:1), motorised slide, PEK and A6 GMH | |
0449 270 903 | Welding head | A6 SF F1 SAW (156:1), motorised slide | |
0449 270 904 | Welding head | A6 SF F1 SAW (156:1), motorised slide, PEK and A6 PAV | |
0449 270 905 | Welding head | A6 SF F1 SAW (156:1), motorised slide, PEK and A6 GMH | |
0449 270 906 | Welding head | A6 SF F1 SAW (156:1), motorised slide, PEK | |
0449 270 910 | Welding head | A6 SF F1 SAW (74:1), manual slide, PEK | |
0449 270 911 | Welding head | A6 SF F1 SAW (74:1), motorised slide, PEK and A6 PAV | |
0449 270 912 | Welding head | A6 SF F1 SAW (74:1), motorised slide, PEK and A6 GMH | |
0449 270 913 | Welding head | A6 SF F1 SAW (156:1), motorised slide, PEK | |
0449 270 914 | Welding head | A6 SF F1 SAW (74:1), motorised slide, PEK and A6 PAV | |
0449 270 915 | Welding head | A6 SF F1 SAW (74:1), motorised slide, PEK and A6 GMH | |
0449 270 916 | Welding head | A6 SF F1 SAW (156:1), motorised slide, PEK | |
0449 271 900 | Welding head | A6 SF F1 SAW, Twin (156:1), manual slide, PEK | |
0449 271 901 | Welding head | A6 SF F1 SAW, Twin (156:1), motorised slide, PEK and A6 PAV | |
0449 271 902 | Welding head | A6 SF F1 SAW, Twin (156:1), motorised slide, PEK and A6 GMH | |
0449 271 903 | Welding head | A6 SF F1 SAW (156:1), motorised slide, PEK | |
0449 271 904 | Welding head | A6 SF F1 SAW, Twin (156:1), motorised slide, PEK and A6 PAV | |
0449 271 905 | Welding head | A6 SF F1 SAW, Twin (156:1), motorised slide, PEK and A6 GMH | |
0449 270 906 | Welding head | A6 SF F1 SAW (156:1), motorised slide, PEK | |
0449 271 910 | Welding head | A6 SF F1 SAW, Twin (74:1), manual slide, PEK | |
0449 271 911 | Welding head | A6 SF F1 SAW, Twin (74:1), motorised slide, PEK and A6 PAV | |
0449 271 912 | Welding head | A6 SF F1 SAW, Twin (74:1), motorised slide, PEK and A6 GMH | |
0449 271 913 | Welding head | A6 SF F1 SAW (156:1), motorised slide, PEK | |
0449 271 914 | Welding head | A6 SF F1 SAW, Twin (74:1), motorised slide, PEK and A6 PAV | |
0449 271 915 | Welding head | A6 SF F1 SAW, Twin (74:1), motorised slide, PEK and A6 GMH | |
0449 271 916 | Welding head | A6 SF F1 SAW (156:1), motorised slide, PEK |
ltem
no. |
Qty | Ordering no. | Denomination | Notes |
---|---|---|---|---|
0449270900 | Welding head with PEK | A6SF F1, SAW (156:1) | ||
1 | 1 | 0449250880 | Wire feed unit (right mounted) | 156:1 |
2 | 1 | 0449252881 | Slide travel kit, manual | 210mm |
3 | 1 | 0449255881 | Bobbin holder complete | |
3:2 | 1 | 0146967880 | Brake hub | |
6 | 1 | 0449253902 | Cable set | I=5m |
6:2 | 1 | 0460907881 | Motor cable | 5 m |
6:3 | 1 | 0461239884 | Arc welding cable | 5 m |
20 | 1 | 0460504880 | Control box | PEK, See separate manual |
ltem
no. |
Qty | Ordering no. | Denomination | Notes |
---|---|---|---|---|
0449270901 | Welding head with PAV and PEK | A6SF F1, SAW (156:1) | ||
1 | 1 | 0449250880 | Wire feed unit (right mounted) | 156:1 |
2 | 1 | 0449251884 | Slide travel kit, motorised | 300mm |
3 | 1 | 0449255880 | Bobbin holder complete | |
3:2 | 1 | 0146967880 | Brake hub | |
6 | 1 | 0449253902 | Cable set | I=5m |
6:2 | 1 | 0460907881 | Motor cable | 5 m |
6:3 | 1 | 0461239884 | Arc welding cable | 5 m |
20 | 1 | 0460504880 | Control box | PEK, See separate manual |
25 | 1 | 0460697880 | Joint tracking unit | A6 PAV, See separate manual |
26 | 1 | 0461215880 | Cable set | |
26:5 | 2 | 0417310888 | Motor cable | 5 m |
ltem
no. |
Qty | Ordering no. | Denomination | Notes |
---|---|---|---|---|
0449270902 | Welding head with GMH and PEK | A6SF F1, SAW (156:1) | ||
1 | 1 | 0449250880 | Wire feed unit (right mounted) | 156:1 |
2 | 1 | 0449251884 | Slide travel kit, motorised | 300mm |
3 | 1 | 0449255880 | Bobbin holder complete | |
3:2 | 1 | 0146967880 | Brake hub | |
6 | 1 | 0449253902 | Cable set | I=5m |
6:2 | 1 | 0460907881 | Motor cable | 5 m |
6:3 | 1 | 0461239884 | Arc welding cable | 5 m |
20 | 1 | 0460504880 | Control box | PEK, See separate manual |
25 | 1 | 0460884880 | Joint tracking system | A6 GMH, See separate manual |
26 | 1 | 0461215880 | Cable set | |
26:5 | 2 | 0417310888 | Motor cable | 5 m |
ltem
no. |
Qty | Ordering no. | Denomination | Notes |
---|---|---|---|---|
0449270903 | Welding head with PEK | A6SF F1, SAW (156:1) | ||
1 | 1 | 0449250880 | Wire feed unit (right mounted) | 156:1 |
2 | 1 | 0449251884 | Slide travel kit, motorised | 300mm |
3 | 1 | 0449255880 | Bobbin holder complete | |
3:2 | 1 | 0146967880 | Brake hub | |
6 | 1 | 0449253902 | Cable set | I=5m |
6:2 | 1 | 0460907881 | Motor cable | 5 m |
6:3 | 1 | 0461239884 | Arc welding cable | 5 m |
20 | 1 | 0460504880 | Control box | PEK, see separate manual |
ltem
no. |
Qty | Ordering no. | Denomination | Notes |
---|---|---|---|---|
0449270904 | Welding head with PAV and PEK | A6SF F1, SAW (156:1) | ||
1 | 1 | 0449250882 | Wire feed unit | 156:1 |
2 | 1 | 0449251885 | Slide travel kit, motorised | 300mm |
6 | 1 | 0449253902 | Cable set | 5 m |
6:2 | 1 | 0460907881 | Motor cable | 5 m |
6:3 | 1 | 0461239884 | Arc welding cable | 5 m |
20 | 1 | 0460504880 | Control box | PEK, See separate manual |
25 | 1 | 0460697880 | Joint tracking unit | A6 PAV, See separate manual |
26 | 1 | 0461215880 | Cable set |
ltem
no. |
Qty | Ordering no. | Denomination | Notes |
---|---|---|---|---|
0449270905 | Welding head with GMH and PEK | A6SF F1, SAW (156:1) | ||
1 | 1 | 0449250882 | Wire feed unit | 156:1 |
2 | 1 | 0449251885 | Slide travel kit, motorised | 300 mm |
6 | 1 | 0449253902 | Cable set | 5 m |
6:2 | 1 | 0460907881 | Motor cable | 5 m |
6:3 | 1 | 0461239884 | Arc welding cable | 5 m |
20 | 1 | 0460504880 | Control box | PEK, See separate manual |
25 | 1 | 0460884880 | Joint tracking unit | A6 GMH, See separate manual |
26 | 1 | 0461215880 | Cable set |
ltem
no. |
Qty | Ordering no. | Denomination | Notes |
---|---|---|---|---|
0449270906 | Welding head with PEK | A6SF F1, SAW (156:1) | ||
1 | 1 | 0449250882 | Wire feed unit | 156:1 |
2 | 1 | 0449251885 | Slide travel kit, motorised | 300 mm |
6 | 1 | 0449253902 | Cable set | 5 m |
6:2 | 1 | 0460907881 | Motor cable | 5 m |
6:3 | 1 | 0461239884 | Arc welding cable | 5 m |
20 | 1 | 0460504880 | Control box | PEK, See separate manual |
ltem
no. |
Qty | Ordering no. | Denomination | Notes |
---|---|---|---|---|
0449270910 | Welding head with PEK | A6SF F1, SAW (74:1) | ||
1 | 1 | 0449250890 | Wire feed unit (right mounted) | 74:1 |
2 | 1 | 0449252881 | Slide travel kit, manual | 210mm |
3 | 1 | 0449255881 | Bobbin holder complete | |
3:2 | 1 | 0146967880 | Brake hub | |
6 | 1 | 0449253902 | Cable set | I=5m |
6:2 | 1 | 0460907881 | Motor cable | 5 m |
6:3 | 1 | 0461239884 | Arc welding cable | 5 m |
20 | 1 | 0460504880 | Control box | PEK, See separate manual |
ltem
no. |
Qty | Ordering no. | Denomination | Notes |
---|---|---|---|---|
0449270911 | Welding head with PAV and PEK | A6SF F1, SAW (74:1) | ||
1 | 1 | 0449250890 | Wire feed unit (right mounted) | 74:1 |
2 | 1 | 0449251884 | Slide travel kit, motorised | 300mm |
3 | 1 | 0449255880 | Bobbin holder complete | |
3:2 | 1 | 0146967880 | Brake hub | |
6 | 1 | 0449253902 | Cable set | I=5m |
6:2 | 1 | 0460907881 | Motor cable | 5 m |
6:3 | 1 | 0461239884 | Arc welding cable | 5 m |
20 | 1 | 0460504880 | Control box | PEK, See separate manual |
25 | 1 | 0460697880 | Joint tracking unit | A6 PAV, See separate manual |
26 | 1 | 0461215880 | Cable set | |
26:5 | 2 | 0417310888 | Motor cable | 5 m |
ltem
no. |
Qty | Ordering no. | Denomination | Notes |
---|---|---|---|---|
0449270912 | Welding head with GMH and PEK | A6SF F1, SAW (74:1) | ||
1 | 1 | 0449250890 | Wire feed unit (right mounted) | 74:1 |
2 | 1 | 0449251884 | Slide travel kit, motorised | 300mm |
3 | 1 | 0449255880 | Bobbin holder complete | |
3:2 | 1 | 0146967880 | Brake hub | |
6 | 1 | 0449253902 | Cable set | l=5 m |
6:2 | 1 | 0460907881 | Motor cable | 5 m |
6:3 | 1 | 0461239884 | Arc welding cable | 5 m |
20 | 1 | 0460504880 | Control box | PEK, See separate manual |
25 | 1 | 0460884880 | Joint tracking system | A6 GMH, See separate manual |
26 | 1 | 0416215880 | Cable set | |
26:5 | 2 | 0417310888 | Motor cable | 5 m |
ltem
no. |
Qty | Ordering no. | Denomination | Notes |
---|---|---|---|---|
0449270913 | Welding head with PEK | A6SF F1, SAW (74:1) | ||
1 | 1 | 0449250890 | Wire feed unit (right mounted) | 74:1 |
2 | 1 | 0449251884 | Slide travel kit, motorised | 300 mm |
3 | 1 | 0449255880 | Bobbin holder complete | |
3:2 | 1 | 0146967880 | Brake hub | |
6 | 1 | 0449253902 | Cable set | l=5 m |
6:2 | 1 | 0460907881 | Motor cable | 5 m |
6:3 | 1 | 0461239884 | Arc welding cable | 5 m |
20 | 1 | 0460504880 | Control box | PEK, see separate manual |
ltem
no. |
Qty | Ordering no. | Denomination | Notes |
---|---|---|---|---|
0449270914 | Welding head with PAV and PEK | A6SF F1, SAW (74:1) | ||
1 | 1 | 0449250892 | Wire feed unit (Right mounted) | 74:1 |
2 | 1 | 0449251885 | Slide travel kit, motorised | 300mm |
6 | 1 | 0449253902 | Cable set | 5m |
6:2 | 1 | 0460907881 | Motor cable | 5 m |
6:3 | 1 | 0461239884 | Arc welding cable | 5 m |
20 | 1 | 0460504880 | Control box | PEK, See separate manual |
25 | 1 | 0460697880 | Joint tracking system | A6 PAV, See separate manual |
26 | 1 | 0461215880 | Cable set |
ltem
no. |
Qty | Ordering no. | Denomination | Notes |
---|---|---|---|---|
0449270915 | Welding head with GMH and PEK | A6SF, SAW (74:1) | ||
1 | 1 | 0449250892 | Wire feed unit (right mounted) | 74:1 |
2 | 1 | 0449251885 | Slide travel kit, motorised | 300mm |
6 | 1 | 0449253902 | Cable set | 5m |
6:2 | 1 | 0460907881 | Motor cable | 5 m |
6:3 | 1 | 0461239884 | Arc welding cable | 5 m |
20 | 1 | 0460504880 | Control box | PEK, See separate manual |
25 | 1 | 0460884880 | Joint tracking system | A6 GMH, See separate manual |
26 | 1 | 0461215880 | Cable set |
ltem
no. |
Qty | Ordering no. | Denomination | Notes |
---|---|---|---|---|
0449270916 | Welding head with PEK | A6SF F1, SAW (74:1) | ||
1 | 1 | 0449250892 | Wire feed unit (right mounted) | 74:1 |
2 | 1 | 0449251885 | Slide travel kit, motorised | 300mm |
6 | 1 | 0449253902 | Cable set | 5m |
6:2 | 1 | 0460907881 | Motor cable | 5 m |
6:3 | 1 | 0461239884 | Arc welding cable | 5 m |
20 | 1 | 0460504880 | Control box | PEK, See separate manual |
ltem
no. |
Qty | Ordering no. | Denomination | Notes |
---|---|---|---|---|
0449271900 | Welding head with PEK | A6SF F1 Twin, SAW (156:1) | ||
1 | 1 | 0449250881 | Wire feed unit, Twin (right mounted) | 156:1 |
2 | 1 | 0449252881 | Slide travel kit, manual | 210mm |
3 | 1 | 0449255881 | Bobbin holder complete | |
3:2 | 1 | 0146967880 | Brake hub | |
6 | 1 | 0449253902 | Cable set | I=5m |
6:2 | 1 | 0460907881 | Motor cable | 5 m |
6:3 | 1 | 0461239884 | Arc welding cable | 5 m |
20 | 1 | 0460504880 | Control box | PEK, See separate manual |
ltem
no. |
Qty | Ordering no. | Denomination | Notes |
---|---|---|---|---|
0449271901 | Welding head with PEK and PAV | A6SF F1 Twin, SAW (156:1) | ||
1 | 1 | 0449250881 | Wire feed unit, Twin (right mounted) | 156:1 |
2 | 1 | 0449251884 | Slide travel kit, motorised | 300mm |
3 | 1 | 0449255880 | Bobbin holder complete | |
3:2 | 1 | 0146967880 | Brake hub | |
6 | 1 | 0449253902 | Cable set | I=5m |
6:2 | 1 | 0460907881 | Motor cable | 5 m |
6:3 | 1 | 0461239884 | Arc welding cable | 5 m |
20 | 1 | 0460504880 | Control box | PEK, See separate manual |
25 | 1 | 0460697880 | Joint tracking unit | A6 PAV See separate manual |
26 | 1 | 0461215880 | Cable set | |
26:5 | 2 | 0417310888 | Motor cable | 5 m |
ltem
no. |
Qty | Ordering no. | Denomination | Notes |
---|---|---|---|---|
0449271902 | Welding head with PEK and GMH | A6SF F1 Twin, SAW (156:1) | ||
1 | 1 | 0449250881 | Wire feed unit, Twin (right mounted) | 156:1 |
2 | 1 | 0449251884 | Slide travel kit, motorised | 300mm |
3 | 1 | 0449255880 | Bobbin holder complete | |
3:2 | 1 | 0146967880 | Brake hub | |
6 | 1 | 0449253902 | Cable set | I=5m |
6:2 | 1 | 0460907881 | Motor cable | 5 m |
6:3 | 1 | 0461239884 | Arc welding cable | 5 m |
20 | 1 | 0460504880 | Control box | PEK, See separate manual |
25 | 1 | 0460884880 | Joint tracking system | A6 GMH, See separate manual |
26 | 1 | 0461215880 | Cable set | |
26:5 | 2 | 0417310888 | Motor cable | 5 m |
ltem
no. |
Qty | Ordering no. | Denomination | Notes |
---|---|---|---|---|
0449271903 | Welding head with PEK | A6SF F1 Twin, SAW (156:1) | ||
1 | 1 | 0449250881 | Wire feed unit, Twin (right mounted) | 156:1 |
2 | 1 | 0449251884 | Slide travel kit, motorised | 300 mm |
3 | 1 | 0449255880 | Bobbin holder complete | |
3:2 | 1 | 0146967880 | Brake hub | |
6 | 1 | 0449253902 | Cable set | I = 5m |
6:2 | 1 | 0460907881 | Motor cable | 5 m |
6:3 | 1 | 0461239884 | Arc welding cable | 5 m |
20 | 1 | 0460504880 | Control box | PEK, See separate manual |
28 | 0443383001 | Flux hose | d32/25 |
ltem
no. |
Qty | Ordering no. | Denomination | Notes |
---|---|---|---|---|
0449271904 | Welding head with PEK and PAV | A6SF F1 Twin, SAW (156:1) | ||
1 | 1 | 0449250883 | Wire feed unit, Twin | 156:1 |
2 | 1 | 0449251885 | Slide travel kit, motorised | 300mm |
6 | 1 | 0449253902 | Cable set | l= 5m |
6:2 | 1 | 0460907881 | Motor cable | 5 m |
6:3 | 1 | 0461239884 | Arc welding cable | 5 m |
20 | 1 | 0460504880 | Control box | PEK, see separate manual |
25 | 1 | 0460697880 | Joint tracking unit | A6 PAV, see separate manual |
26 | 1 | 0461215880 | Cable set | |
26:5 | 2 | 0417310888 | Motor cable | 5 m |
ltem
no. |
Qty | Ordering no. | Denomination | Notes |
---|---|---|---|---|
0449271905 | Welding head with PEK and GMH | A6SF F1 Twin, SAW (156:1) | ||
1 | 1 | 0449250883 | Wire feed unit, Twin (right mounted) | 156:1 |
2 | 1 | 0449251884 | Slide travel kit, motorised | 300mm |
3 | 1 | 0449255880 | Bobbin holder complete | |
3:2 | 1 | 0146967880 | Brake hub | |
6 | 1 | 0449253902 | Cable set | I=5m |
6:2 | 1 | 0460907881 | Motor cable | 5 m |
6:3 | 1 | 0461239884 | Arc welding cable | 5 m |
20 | 1 | 0460504880 | Control box | PEK, See separate manual |
25 | 1 | 0460884880 | Joint tracking system | A6 GMH, See separate manual |
