Kezelési utasĺtások
MAGYAR | 4 |
---|
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
In accordance with
the LV-Directive 2006/95/EC, the Machinery Directive 2006/42/EC, the EMC Directive 2004/108/EC
Feeder of welding wire in combination with movable Welding Automats and stationary Welding heads, used with control box PEK
ESAB
Type designation etc. A2 Multitrac, A2 Tripletrac, A2 S-series, A6 Mastertrac, A6 Mastertrac Tandem, A6 S- series
Name, address, telephone No, telefax No:
ESAB AB, Welding Equipment Esabvägen, SE-695 81 LAXÅ, Sweden Phone: +46 584 81 000, Fax: +46 584 411 924
EN 60974-5, Arc welding equipment – Part 5: Wire feeders EN 12100-2, Safety of machinery – Part 2: Technical principles EN 60974-10, Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Additional information: Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential
By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer's authorised representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements stated above.
Date / Datum Laxå 2009-09-15
Signature / Underskri
Kent Eimbrodt Clarification
Position / Befattning Global Director Equipment and Automation
2 BEVEZETÉS 8 2.1 Általános szempontok 8 2.2 Hegesztési módszer 8 2.3 Definíciók 8 2.4 Műszaki adatok 9 2.5 Fő részegységek, A6SF F1 10 2.6 Fő részegységek, A6SF F1 10 2.7 A fő alkatrészek leírása 11 3 FELSZERELÉS 12 3.1 Általános szempontok 12 3.2 Tartóelem 12 3.3 A tékagy beállítása 13 3.4 Csatlakozások 14 4 ÜZEMELÉS 15 4.1 Általános szempontok 15 4.2 A hegesztőhuzal betöltése 16 4.3 Az előtológörgő cseréje 17 4.4 Érintkező felszerelés fedett ívű hegesztéshez 18 4.5 A hegesztőhor utánatöltése (fedett ívű hegesztésre 19 4.6 A6SF F1 / A6SF F1 tiwin átalakítása fedett ívű hegesztésre 19 4.6 A szelőtológörgő cseréje 17 4.7 A6SF F1 átalakítása fedett | 1 BIZTONSÁG | ||||
---|---|---|---|---|---|
2.1 Általános szempontok 8 2.2 Hegesztési módszer 8 2.3 Definíciók 8 2.4 Műszaki adatok 9 2.5 Fö részegységek, A6SF F1 10 2.6 Fö részegységek, A6SF F1 10 2.6 Fö részegységek, A6SF F1 10 2.7 A fő alkatrészek leírása 11 3 FELSZERELÉS 12 3.1 Általános szempontok 12 3.2 Tartóelem 12 3.3 A fékagy beállítása 13 3.4 Csatlakozások 14 4 ÜZEMELÉS 15 4.1 Általános szempontok 15 4.2 A hegesztőhuzal betöltése 16 4.3 Az előtológörgő cseréje 17 4.4 Érintkező felszerelés fedett ívű hegesztéshez 18 4.5 A hegesztőpor utánatöltése (fedett ívű hegesztésre 19 4.6 AGSF F1 AGSF F1 Twin átalakítása fedett ívű hegesztésre 19 4.7 AGSF F1 átalakítása fedett ívűről ikerívű hegesztésre 19 5. | 2 | BEV | EZETÉS | 8 | |
2.2 Hegesztési módszer 8 2.3 Definíciók 8 2.4 Műszaki adatok 9 2.5 Fő részegységek, A6SF F1 10 2.6 Fő részegységek, A6SF F1 Twin 10 2.7 A fő alkatrészek leírása 11 3 FELSZERELÉS 12 3.1 Általános szempontok 12 3.2 Tartóelem 12 3.3 A fékagy beállítása 13 3.4 Csatlakozások 14 4 ÜZEMELÉS 15 4.1 Átlalános szempontok 15 4.2 A hegesztőhuzal betöltése 16 4.3 Az előtológörgő cseréje 17 4.4 Érintkező felszerelés fedett ívű hegesztéshez 18 4.5 A hegesztőpor utánatöltése (fedett ívű hegesztésré) 19 4.6 AGSF F1 1 win átalakítása fedett ívű hegesztésré 19 4.7 AGSF F1 átalakítása fedett ívű hegesztésre 19 5 KARBANTARTÁS 20 5.1 Általános szempontok 20 5.2 Naponta< | 2.1 | Általános szempontok | 8 | ||
2.3 Definíciók 8 2.4 Műszaki adatok 9 2.5 Fő részegységek, A6SF F1 10 2.6 Fő részegységek, A6SF F1 10 2.7 A fő alkatrészek leírása 11 3 FELSZERELÉS 12 3.1 Általános szempontok 12 3.2 Tartóelem 12 3.3 A fékagy beállítása 13 3.4 Csatlakozások 14 4 ÜZEMELÉS 15 4.1 Áttalános szempontok 15 4.1 Áttalános szempontok 15 4.2 A hegesztőhuzal betöltése 16 4.3 Az előtológörgő cseréje 17 4.4 Érintkező felszerelés fedett ívű hegesztéshez 18 4.5 A hegesztőpor utánatöltése (fedett ívű hegesztésről MIG/MAG hegesztésre 19 4.6 AGSF F1 / AGSF F1 Twin áttalakítása fedett ívű hegesztésre 19 5 KARBANTARTÁS 20 20 5.1 Általános szempontok 20 5.2 Naponta 20 5.3 < | 2.2 | Hegesztési módszer | 8 | ||
2.4 Műszaki adatok 9 2.5 Fő részegységek, A6SF F1 10 2.6 Fő részegységek, A6SF F1 Twin 10 2.7 A fó alkalrészek leírása 11 3 FELSZERELÉS 12 3.1 Általános szempontok 12 3.2 Tartóelem 12 3.3 A fókagy beállítása 13 3.4 Csatiakozások 14 4 ÜZEMELÉS 15 4.1 Általános szempontok 15 4.1 Általános szempontok 16 4.3 Az előtológörgő cseréje 17 4.4 Érintkező felszerelés fedett ívű hegesztéshez 18 4.5 A hegesztőpor utánatöltése (fedett ívű hegesztés) 19 4.6 AGSF F1 / AGSF F1 átalakítása fedett ívű hegesztésre 19 5 KARBANTARTÁS 20 5.1 Általános szempontok 20 5.2 Naponta 20 5.3 Rendszeresen 20 6 HIBAKERESÉS 21 6.1 Általános szempontok 21 | 2.3 | Definíciók | 8 | ||
2.5 Fő részegységek, A6SF F1 10 2.6 Fő részegységek, A6SF F1 Twin 10 2.7 A fó alkatrészek leírása 11 3 FELSZERELÉS 12 3.1 Általános szempontok 12 3.2 Tartóelem 12 3.3 A fékagy beállítása 13 3.4 Csatlakozások 14 4 ÜZEMELÉS 15 4.1 Általános szempontok 15 4.2 A hegesztőhuzal betöltése 16 4.3 Az előtológörgő cseréje 17 4.4 Érintkező felszerelés fedett ívű hegesztéshez 18 4.5 A hegesztőpor utánatöltése (fedett ívű hegesztés) 19 4.6 A6SF F1 / A6SF F1 Twin átalakítása fedett ívű hegesztésre 19 4.6 A6SF F1 / A6SF F1 Twin átalakítása fedett ívű hegesztésre 19 4.7 A6SF F1 átalakítása fedett ívűről ikerívű hegesztésre 19 5.1 Általános szempontok 20 5.2 Naponta 20 5.3 Rendszeresen 20 6 HIBAKERESÉS 21 | 2.4 | Műszaki adatok | 9 | ||
2.6 Fő reszegysegek, A6SF F1 I win 10 2.7 A fő alkatrészek leírása 11 3 FELSZERELÉS 12 3.1 Általános szempontok 12 3.2 Tartóelem 12 3.3 A fékagy beállítása 13 3.4 Csatlakozások 14 4 ÜZEMELÉS 15 4.1 Általános szempontok 15 4.2 A hegesztőhuzal betöltése 16 4.3 Az előtológörgő cseréje 17 4.4 Érintkező felszerelés fedett ívű hegesztéshez 18 4.5 A hegesztőpor utánatöltése (fedett ívű hegesztés) 19 4.6 A6SF F1 / A6SF F1 Twin átalakítása fedett ívű hegesztésre 19 4.6 A6SF F1 / A6SF F1 Twin átalakítása fedett ívű hegesztésre 19 5 KARBANTARTÁS 20 20 5.1 Általános szempontok 20 20 5.3 Rendszeresen 20 20 5.3 Rendszeresen 20 20 6.1 Általános szempontok 21 6.2 Lehe | 2.5 | Fő részegységek, A6SF F1 | 10 | ||
2.7 A to alkatreszek leirasa 11 3 FELSZERELÉS 12 3.1 Általános szempontok 12 3.2 Tartóelem 12 3.3 A fékagy beállítása 13 3.4 Csatlakozások 14 4 ÜZEMELÉS 15 4.1 Általános szempontok 15 4.2 A hegesztőhuzal betöltése 16 4.3 Az előtológörgő cseréje 17 4.4 Érintkező felszerelés fedett ívű hegesztéshez 18 4.5 A hegesztőpor utánatöltése (fedett ívű hegesztés) 19 4.6 A6SF F1 / A6SF F1 Twin átalakítása fedett ívű hegesztésre 19 4.7 A6SF F1 átalakítása fedett ívűről ikerívű hegesztésre 19 5 KARBANTARTÁS 20 5.1 Általános szempontok 20 5.2 Naponta 20 5.3 Rendszeresen 20 6 HIBAKERESÉS 20 6.1 Általános szempontok 21 6.2 Lehetséges hibák 21 7 TARTOZÉKOK 22 8 TARTALÉK ALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE 22 MÉRETEZETT RAJZ 23 | 2.6 | Fő részegységek, A6SF F1 Twin | 10 | ||
3 FELSZERELES 12 3.1 Általános szempontok 12 3.2 Tartóelem 12 3.3 A fékagy beállítása 13 3.4 Csatlakozások 14 4 ÜZEMELÉS 15 4.1 Általános szempontok 15 4.2 A hegesztőhuzal betöltése 16 4.3 Az előtológörgő cseréje 17 4.4 Érintkező felszerelés fedett ívű hegesztéshez 18 4.5 A hegesztőpor utánatöltése (fedett ívű hegesztés) 19 4.6 A6SF F1 / A6SF F1 Twin átalakítása fedett ívű hegesztésre 19 4.7 A6SF F1 átalakítása fedett ívű hegesztésre 19 5 KARBANTARTÁS 20 5.1 Általános szempontok 20 5.2 Naponta 20 5.3 Rendszeresen 20 61 Általános szempontok 21 6.1 Általános szempontok 21 6.2 Lehetséges hibák 21 7 TARTOZÉKOK 22 8 TARTALÉK ALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE 22 MÉRETEZETT RAJZ 23 | 2.7 | A to alkatreszek leirasa | 11 | ||
3.1 Általános szempontok 12 3.2 Tartóelem 12 3.3 A fékagy beállítása 13 3.4 Csatlakozások 14 4 ÜZEMELÉS 15 4.1 Általános szempontok 15 4.2 A hegesztőhuzal betöltése 16 4.3 Az előtológörgő cseréje 17 4.4 Érintkező felszerelés fedett ívű hegesztéshez 18 4.5 A hegesztőpor utánatöltése (fedett ívű hegesztés) 19 4.6 AGSF F1 / A6SF F1 Twin átalakítása fedett ívű hegesztésről MIG/MAG hegesztésre 19 4.6 AGSF F1 átalakítása fedett ívűről ikerívű hegesztésre 19 5 KARBANTARTÁS 20 5.1 Általános szempontok 20 5.2 Naponta 20 5.3 Rendszeresen 20 6.1 Általános szempontok 21 6.2 Lehetséges hibák 21 7 TARTOZÉKOK 22 8 TARTALÉK ALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE 22 MÉRETEZETT RAJZ 23 | 3 | FEL | SZERELES | 12 | |
3.2 Tartóelem 12 3.3 A fékagy beállítása 13 3.4 Csatlakozások 14 4 ÜZEMELÉS 15 4.1 Általános szempontok 15 4.2 A hegesztőhuzal betöltése 16 4.3 Az előtológörgő cseréje 17 4.4 Érintkező felszerelés fedett ívű hegesztéshez 18 4.5 A hegesztőpor utánatöltése (fedett ívű hegesztés) 19 4.6 A6SF F1 / A6SF F1 Twin átalakítása fedett ívű hegesztésre 19 4.7 A6SF F1 átalakítása fedett ívűről ikerívű hegesztésre 19 5 KARBANTARTÁS 20 5.1 Általános szempontok 20 5.2 Naponta 20 5.3 Rendszeresen 20 6.1 Általános szempontok 21 6.2 Lehetséges hibák 21 7 TARTOZÉKOK 22 8 TARTALÉK ALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE 22 MÉRETEZETT RAJZ 23 | 3.1 | Általános szempontok | 12 | ||
3.3 A fékagy beállítása 13 3.4 Csatlakozások 14 4 ÜZEMELÉS 15 4.1 Általános szempontok 15 4.2 A hegesztőhuzal betöltése 16 4.3 Az előtológörgő cseréje 17 4.4 Érintkező felszerelés fedett ívű hegesztéshez 18 4.5 A hegesztőpor utánatöltése (fedett ívű hegesztés) 19 4.6 A6SF F1 / A6SF F1 Twin átalakítása fedett ívű hegesztésről MIG/MAG hegesztésre 19 4.7 A6SF F1 átalakítása fedett ívűről ikerívű hegesztésre 19 5 KARBANTARTÁS 20 5.1 Általános szempontok 20 5.2 Naponta 20 5.3 Rendszeresen 20 6.1 Általános szempontok 21 6.1 Általános szempontok 21 6.2 Lehetséges hibák 21 7 TARTOZÉKOK 22 8 TARTALÉK ALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE 22 MÉRETEZETT RAJZ 23 | 3.2 | Tartóelem | 12 | ||
3.4 Csatlakozások 14 4 ÜZEMELÉS 15 4.1 Általános szempontok 15 4.2 A hegesztőhuzal betöltése 16 4.3 Az előtológörgő cseréje 17 4.4 Érintkező felszerelés fedett ívű hegesztéshez 18 4.5 A hegesztőpor utánatöltése (fedett ívű hegesztés) 19 4.6 A6SF F1 / A6SF F1 Twin átalakítása fedett ívű hegesztésre 19 4.7 A6SF F1 átalakítása fedett ívűről ikerívű hegesztésre 19 5 KARBANTARTÁS 20 5.1 Általános szempontok 20 5.2 Naponta 20 5.3 Rendszeresen 20 6 HIBAKERESÉS 21 6.1 Általános szempontok 21 6.2 Lehetséges hibák 21 7 TARTOZÉKOK 22 8 TARTALÉK ALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE 22 MÉRETEZETT RAJZ 23 | 3.3 | A fékagy beállítása | 13 | ||
4 ÚZEMELÉS 15 4.1 Általános szempontok 15 4.2 A hegesztőhuzal betöltése 16 4.3 Az előtológörgő cseréje 17 4.4 Érintkező felszerelés fedett ívű hegesztéshez 18 4.5 A hegesztőpor utánatöltése (fedett ívű hegesztés) 19 4.6 A6SF F1 / A6SF F1 Twin átalakítása fedett ívű hegesztésre 19 4.7 A6SF F1 átalakítása fedett ívű hegesztésre 19 5 KARBANTARTÁS 20 5.1 Általános szempontok 20 5.2 Naponta 20 5.3 Rendszeresen 20 6 HIBAKERESÉS 21 6.1 Általános szempontok 21 6.2 Lehetséges hibák 21 7 TARTOZÉKOK 22 8 TARTALÉK ALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE 22 MÉRETEZETT RAJZ 23 | 3.4 | Csatlakozások | 14 | ||
4.1 Általános szempontok 15 4.2 A hegesztőhuzal betöltése 16 4.3 Az előtológörgő cseréje 17 4.4 Érintkező felszerelés fedett ívű hegesztéshez 18 4.5 A hegesztőpor utánatöltése (fedett ívű hegesztés) 19 4.6 A6SF F1 / A6SF F1 Twin átalakítása fedett ívű hegesztés) 19 4.7 A6SF F1 átalakítása fedett ívűről ikerívű hegesztésre 19 5 KARBANTARTÁS 20 5.1 Általános szempontok 20 5.2 Naponta 20 5.3 Rendszeresen 20 6 HIBAKERESÉS 21 6.1 Általános szempontok 21 6.2 Lehetséges hibák 21 7 TARTOZÉKOK 22 8 TARTALÉK ALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE 22 MÉRETEZETT RAJZ 23 | 4 | ÜZE | MELÉS | 15 | |
4.2A hegesztőhuzal betöltése164.3Az előtológörgő cseréje174.4Érintkező felszerelés fedett ívű hegesztéshez184.5A hegesztőpor utánatöltése (fedett ívű hegesztés)194.6A6SF F1 / A6SF F1 Twin átalakítása fedett ívű hegesztésről MIG/MAG hegesztésre194.7A6SF F1 átalakítása fedett ívűről ikerívű hegesztésre195KARBANTARTÁS205.1Általános szempontok205.2Naponta205.3Rendszeresen206HIBAKERESÉS216.1Általános szempontok216.2Lehetséges hibák217TARTOZÉKOK228TARTALÉK ALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE22MÉRETEZETT RAJZ23 | 4.1 | Általános szempontok | 15 | ||
4.3 Az előtológörgő cseréje 17 4.4 Érintkező felszerelés fedett ívű hegesztéshez 18 4.5 A hegesztőpor utánatöltése (fedett ívű hegesztés) 19 4.6 A6SF F1 / A6SF F1 Twin átalakítása fedett ívű hegesztésről MIG/MAG hegesztésre 19 4.7 A6SF F1 átalakítása fedett ívűről ikerívű hegesztésre 19 5 KARBANTARTÁS 20 5.1 Általános szempontok 20 5.2 Naponta 20 5.3 Rendszeresen 20 6.1 Általános szempontok 21 6.1 Általános szempontok 21 6.2 Lehetséges hibák 21 7 TARTOZÉKOK 22 8 TARTALÉK ALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE 22 MÉRETEZETT RAJZ 23 | 4.2 | A hegesztőhuzal betöltése | 16 | ||
4.4 Erintkező felszerelés fedett ívű hegesztéshez 18 4.5 A hegesztőpor utánatöltése (fedett ívű hegesztés) 19 4.6 A6SF F1 / A6SF F1 Twin átalakítása fedett ívű hegesztésről MIG/MAG hegesztésre 19 4.7 A6SF F1 átalakítása fedett ívűről ikerívű hegesztésre 19 5 KARBANTARTÁS 20 5.1 Általános szempontok 20 5.2 Naponta 20 5.3 Rendszeresen 20 6 HIBAKERESÉS 21 6.1 Általános szempontok 21 6.2 Lehetséges hibák 21 7 TARTOZÉKOK 22 8 TARTALÉK ALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE 22 MÉRETEZETT RAJZ 23 | 4.3 | Az előtológörgő cseréje | 17 | ||
4.5 A hegesztőpor utánatöltése (fedett ívű hegesztés) 19 4.6 A6SF F1 / A6SF F1 Twin átalakítása fedett ívű hegesztésről MIG/MAG hegesztésre 19 4.7 A6SF F1 átalakítása fedett ívűről ikerívű hegesztésre 19 5 KARBANTARTÁS 20 5.1 Általános szempontok 20 5.2 Naponta 20 5.3 Rendszeresen 20 6 HIBAKERESÉS 21 6.1 Általános szempontok 21 6.2 Lehetséges hibák 21 7 TARTOZÉKOK 22 8 TARTALÉK ALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE 22 MÉRETEZETT RAJZ 23 | 4.4 | Erintkező felszerelés fedett ívű hegesztéshez | 18 | ||
4.6 A6SF F1 / A6SF F1 Twin atalakitasa fedett ívű hegesztésrol MIG/MAG hegesztésre 19 4.7 A6SF F1 átalakítása fedett ívűről ikerívű hegesztésre 19 5 KARBANTARTÁS 20 5.1 Általános szempontok 20 5.2 Naponta 20 5.3 Rendszeresen 20 6 HIBAKERESÉS 21 6.1 Általános szempontok 21 6.2 Lehetséges hibák 21 7 TARTOZÉKOK 22 8 TARTALÉK ALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE 22 MÉRETEZETT RAJZ 23 | 4.5 | A hegesztőpor utánatöltése (fedett ívű hegesztés) | 19 | ||
4.7 A6SF F1 atalakítása fedett IVúrol ikerivű negesztésre 19 5 KARBANTARTÁS 20 5.1 Általános szempontok 20 5.2 Naponta 20 5.3 Rendszeresen 20 6 HIBAKERESÉS 21 6.1 Általános szempontok 21 6.2 Lehetséges hibák 21 7 TARTOZÉKOK 22 8 TARTALÉK ALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE 22 MÉRETEZETT RAJZ 23 | 4.6 | A6SF F1 / A6SF F1 Twin atalakitasa fedett ivű hegesztésről MIG/MAG hegesztésre | 19 | ||
5 KARBANTARTAS 20 5.1 Általános szempontok 20 5.2 Naponta 20 5.3 Rendszeresen 20 6 HIBAKERESÉS 21 6.1 Általános szempontok 21 6.2 Lehetséges hibák 21 7 TARTOZÉKOK 22 8 TARTALÉK ALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE 22 MÉRETEZETT RAJZ 23 | 4.7 | 19 | |||
5.1 Általános szempontok 20 5.2 Naponta 20 5.3 Rendszeresen 20 6 HIBAKERESÉS 21 6.1 Általános szempontok 21 6.2 Lehetséges hibák 21 7 TARTOZÉKOK 22 8 TARTALÉK ALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE 22 MÉRETEZETT RAJZ 23 | 5 | KAR | BANTARTAS | 20 | |
5.2 Naponta 20 5.3 Rendszeresen 20 6 HIBAKERESÉS 21 6.1 Általános szempontok 21 6.2 Lehetséges hibák 21 7 TARTOZÉKOK 22 8 TARTALÉK ALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE 22 MÉRETEZETT RAJZ 23 | 5.1 | Általános szempontok | 20 | ||
5.3 Rendszeresen 20 6 HIBAKERESÉS 21 6.1 Általános szempontok 21 6.2 Lehetséges hibák 21 7 TARTOZÉKOK 22 8 TARTALÉK ALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE 22 MÉRETEZETT RAJZ 23 | 5.2 | Naponta | 20 | ||
6 HIBAKERESÉS 21 6.1 Általános szempontok 21 6.2 Lehetséges hibák 21 7 TARTOZÉKOK 22 8 TARTALÉK ALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE 22 MÉRETEZETT RAJZ 23 | 5.3 | Rendszeresen | 20 | ||
6.1Általános szempontok216.2Lehetséges hibák217TARTOZÉKOK228TARTALÉK ALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE22MÉRETEZETT RAJZ23 | 6 | HIB/ | AKERESÉS | 21 | |
6.2 Lehetséges hibák 21 7 TARTOZÉKOK 22 8 TARTALÉK ALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE 22 MÉRETEZETT RAJZ 23 | 6.1 | Általános szempontok | 21 | ||
7 TARTOZÉKOK228 TARTALÉK ALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE22MÉRETEZETT RAJZ23 | 6.2 | Lehetséges hibák | 21 | ||
8 TARTALÉK ALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE | 7 | TAR | ΤΟΖΈΚΟΚ | 22 | |
MÉRETEZETT RAJZ 23 | 8 | TAR | TALÉK ALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE | 22 | |
ME | ÉRET | EZETT RAJZ | 23 | ||
TARTALÉKALKATRÉSZLISTA | ТΑ | RTA | LÉKALKATRÉSZLISTA | 25 |
Az ESAB hegesztőkészülék használói végső soron maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a berendezést használja, vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági óvintézkedést betartson. A biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú hegesztőkészülékre vonatkozó követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos előírások mellett a következő ajánlásoknak kell eleget tenni:
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a hegesztőkészülék működését. A hegesztőkészülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a készüléket üzemeltető sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
/!
FIGYELEM! Zúzódásos sérűlés veszélye! Huzal, adagológőrgők és huzalorsók cseréje alkalmával ne használjon védőkesztyűt.
A jelen kezelési útmutatóban ismertetett összes hegesztőfej alkalmas tompa- és sarokvarratok fedett ívű hegesztésére.
A hegesztőfejek PEK vezérlőszekrénnyel, és az ESAB cég LAF vagy TAF hegesztő áramforrásával való együttes alkalmazásra szolgálnak.
Az alacsony terhelési ciklusú fedett ívű hegesztés egy Ø 20 mm-es csatlakozóval terhelés a 800 A-ig (100%) alkalmazható.
A magas terhelési ciklusú fedett ívű hegesztés egy Ø 35 mm-es csatlakozóval 1500 A áramot tesz lehetővé.
Ezt a változatot szimpla vagy ikerhuzalos (ikeríves) hegesztéshez szolgáló előtoló görgőkkel lehet felszerelni. A hegesztőporral töltött huzal előtolására egy különleges hornyolt előtoló görgő áll rendelkezésre, amely egyenletes huzaladagolást biztosít, anélkül, hogy fennállna annak a veszélye, hogy a huzal a nagy előtolási nyomás miatt deformálódik.
SAW hegesztés |
A hegesztési varratot a hegesztés során egy
hegesztőpor burkolat elszigeteli. |
---|---|
SAW, alacsony
terhelési ciklus |
Alacsonyabb áramterhelésű, vékonyhuzalos hegesztést tesz lehetővé. |
SAW, magas
terhelési ciklus |
Ez a változat egy legfeljebb 1500 A (100 %) áramot és vastag huzallal való hegesztést tesz lehetővé. |
Ikeríves hegesztés | Hegesztés két huzallal egy hegesztőfejben. |
A6SF F1 / A6SF F1 Twin | |
---|---|
Névleges terhelés 100% | 1500 A |
Hegesztőhuzal méretek: | |
tömör szimpla huzal
hegesztőporral töltött huzal tömör ikerhuzal |
3,0-6,0 mm
3,0-4,0 mm 2x2,0-3,0mm |
Hegesztőhuzal előtolási sebesség | 0,2-4,0 m/min |
Fékdob fékezési nyomaték | 1,5 Nm |
Max. súly, huzal | 2x30 kg |
Hegesztőpor-töltő garat űrtartalma (előhevített hegesztőporral nem szabad feltölteni) | 10 | |
Tömeg (hegesztőpor és huzal nélkül) | |
kézi üzemű lineáris szánokkal
motoros üzemű lineáris szánokkal Oldalirányú billenthetőség, max, |
≈ 58 kg
≈ 75 kg 25° |
Szán beállítási hossza* | |
kézi
motoros |
210 mm
300 mm |
Védettségi osztály | IP10 |
*) Megjegyzés: Kérésre más hosszakban is szállítható.
2
6. Vezetékdob hordozója
9. Hegesztőpor fúvóka
A fő alkatrészek leírását lásd a 11. oldalon.
Az egység a hegesztőhuzal tereléséhez és az érintkező csőbe / a csatlakozóba lefelé irányban való bevezetésére szolgál.
A hegesztőfej vízszintes és függőleges helyzetét egyenes szánokkal lehet beállítani. A szögirányú mozgást a forgószánnal szabadon be lehet állítani.
A motoros szánról ( A6 szán ) lásd a 0443 394 xxx sz. kezelési útmutatót.
A hegesztés során a hegesztési áramot vezeti a hegesztőhuzalba.
A motor a hegesztőhuzal előtolására szolgál.
Az A6 VEC -vel kapcsolatos további információkat lásd a 0443 393 xxx kezelési utasításban.
A hordozó fékezőaggyal rendelkezik. A huzaldobot a fékagyra kell felszerelni.
A hegesztőport a hegesztőpor töltő garatba kell tölteni, onnan a hegesztőpor tubuson és a hegesztőpor fúvókán keresztül kerül a munkadarabhoz.
A leeresztésre kerülő hegesztőpor mennyiséget a hegesztőpor töltő garathoz erősített hegesztőpor szelep vezérli.
Lásd "Feltöltés hegesztőporral" a 19. oldalon.
FIGYELMEZTETÉS |
---|
A forgó alkatrészek sérüléseket okozhatnak, legyünk igen
óvatosak. |
A hegesztőfej négy M12 csavarral könnyen felszerelhető futókocsira, hegesztőoszlopra vagy hegesztőgémre.
Gondoskodjunk arról, hogy a csavarok ne érintsék meg a szigetelő alját, melynek menetmélysége 14 mm.
Az A6 szán fel- és leszereléséről lásd a 0443 394 xxx sz. kezelési útmutatót.
Ez a biztonsági jel a függőleges szán burkolatán található.
A huzaltároló dob (1) a fékagyra (2) van felszerelve.
• Ellenőrizzük, hogy a tartó (3) felfelé mutat.
FIGYELEM! A huzal tekercs maximális szöge 25° / Extrém nagy szögek esetén a fékagyreteszelő mechanizmus gyorsabban kopik és a huzal tekercs kicsúszik a fékagyból.
Gátoljuk meg, hogy a tekercs kicsússzon az agyból:
Az agy mellett elhelyezett figyelmeztető táblán bemutatott módon reteszeljük a piros gomb elforgatásával a tekercset.
A fékagy a kiszállításkor megfelelően be van állítva. Ha utánállításra van szükség, hajtsuk végre az alábbi utasításokat. Állítsuk úgy be a fékagyat, hogy a hegesztőhuzal a hegesztőhuzal előtolás leállásakor kissé belógjon.
Forgassuk el a rugókat az óramutató járásával megegyező irányba, ha csökkenteni akarjuk a fékezési nyomatékot
Forgassuk el a rugókat az óramutató járásával ellenkező irányba, ha növelni akarjuk a fékezési nyomatékot
FONTOS: Mindkét rugót azonos mértékben kell elforgatni.
Elolvastuk és megértettük a biztonsági tájékoztatót? Enélkül nem szabad kezelnünk a berendezést!
Mielőtt megkezdenénk a hegesztést, ellenőrizzük, hogy a visszavezető kábel csatlakoztatva van. Lásd a 14 oldalon.
Gondoskodjunk arról, hogy az egyenesítő helyesen legyen beállítva, úgy, hogy a huzal az érintkező pofákon vagy az érintkező csúcson ( 3 ) keresztül egyenesen lépjen ki.
• Az adagoló görgőt (1) és a nyomógörgőt (5) együtt kell a használatra kerülő huzal méretének megfelelően kicserélni.
FIGYELEM! A nyomógörgőhöz egy különleges tengelycsonkra van szükség (megrendelés száma 0212 901 101).
• A nyomócsavart (4) csak mértékletesen szorítsuk meg, annak biztosítására, hogy a hegesztőporral töltött huzal ne deformálódjon.
Használjuk az A6SF F1 hegesztőfejet, amelyben a következő egységek találhatók:
Gondoskodjunk arról, hogy jó legyen az érintkezés az érintkező pofák és a huzal között.
Használjuk az A6SF F1 Twin hegesztőfejet, amelyben a következő egységek találhatók:
Gondoskodjunk arról, hogy jó legyen az érintkezés az érintkező pofák és a huzal között.
• Terelő csövek (4, 6)
Finomhuzal-egyenesítő (5), amelyet a huzal adagoló egység (1) kapcsának felső részére kell erősíteni.
Figyelem A finomhuzal egyenesítő szerelésekor távolítsuk el a lemezt (7), ha van. Figyelem A védőlapot ( 8 ) nem kell eltávolítani
